Gönnen Sie sich eine Zahlung in 4 Raten mit Alma (bis zu 3000€)

Réf : 503 015 xx - VW T5 / T6 / T6.1

 Versandzeiten nach Europa

Die Lieferzeiten variieren je nach Produkttyp:

🔩 Kleine Artikel & Ersatzteile
→ 5 bis 7 Tage

🔧 Pneumatik-Kits (Air Ride)
→ mindestens 2 Wochen

⚙️ Airmext-Kits (maßgeschneiderte Fertigung)
→ 3 bis 6 Wochen (Produktion + Lieferung)

Einige Produkte sind auf Lager, andere werden auf Bestellung gefertigt, um die Qualität zu gewährleisten

 Rückgabebedingungen

Du hast deine Meinung geändert? Kein Problem, du hast 14 Tage, um uns Bescheid zu geben.

📧 Erster Schritt: Kontaktiere uns unter contact@raslbitume.com, um deine Rücksendung anzumelden.

Damit deine Rücksendung akzeptiert wird, muss dein Artikel:

  • ✅ Unbenutzt und in einwandfreiem Zustand sein
  • ✅ In der Originalverpackung sein
  • ✅ Mit deinem Kassenbon oder Kaufnachweis begleitet sein

 100 % sichere Zahlung

💳 Kreditkarten
Visa • Mastercard • American Express • Cartes Bancaires

📱 Beschleunigte Zahlungen
Shop Pay • Apple Pay • PayPal Wallet

📊 Ratenzahlung
Alma : bis zu 3000€ in 4 Raten
Klarna : flexible Ratenzahlung
PayPal : 4x gebührenfrei, bis zu 2000€

🌍 Lokale Zahlungsmethoden
Bancontact (Belgien) • BLIK (Polen) • EPS (Österreich) • iDEAL (Niederlande) • MobilePay

🔗 Kryptowährungen
USDC akzeptiert

STREETEC Offroad & Camping — Luftfederungskit für Volkswagen Transporter T5 / T6 / T6.1 — Offroad & Camping (2003-2024) TÜV-geprüft

à €3.599,00
Konfiguration
Durchmesser des Pneumatikanschlusses

Menge

100 % SICHERE ZAHLUNG

4,9/5 SUR + DE 120 BEWERTUNGEN VERIFIZIERT

EXPERTE FÜR FAHRWERK SEIT 2017

TECHNISCHER SUPPORT INBEGRIFFEN










STREETEC × KW Automotive × Continental

STREETEC Performance
Luftfahrwerk-Kit
Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1

KW V1 Edelstahl Continental Luftfedern TÜV §19 inklusive 205 Motorisierungen
ab 3.599 €
inkl. MwSt. · je nach Version & Durchmesser
⚠️ Luftmanagement erforderlich — nicht enthalten
Dieses Kit benötigt ein zusätzliches Luftmanagementsystem zum Betrieb (Kompressor, Tank, Ventile, Steuerung). Das Luftmanagement ist separat in unserem spezialisierten Katalog zu bestellen.
205
Kompatible Motorisierungen
KW × Conti
Stoßdämpfer + Luftbalg
4 Ecken
Komplettkit vorne + hinten
TÜV §19
Zertifikat inklusive
Kitinhalt
🔩
2× KW Vorderachsdämpfer
Spezifisch für Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1, Edelstahl, gemeinsam entwickelt mit KW Automotive.
💨
2× Vorderachsluftfedern
Continental Luftbalg.
🔩
2× KW Hinterachsdämpfer
Spezielle Halterungen für die Hinterachse.
💨
2× Hinterachsluftfedern
Continental Luftbalg.
🌀
Schläuche inklusive
Vorderachsschläuche.
⚙️
Luftanschlüsse zur Auswahl
6mm · 10mm · 1/4" · 3/8" (Variante)
Technologie & Design
KW Automotive
KW Edelstahl Stoßdämpfer
Entwickelt mit KW, abgestimmt für Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1. Edelstahlbehälter.
Continental
Continental Federn
Luftbalg Erstausrüsterqualität Rang 1. Dauerhafte Abdichtung.
Versionen
V1
Mehrere Dämpfungsstufen und Federbein-Durchmesser je nach Konfiguration.
Anwendung
Feinabgestimmter Transporter T5/T6/T6.1
Optimierte Kinematik und Federweg für Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1.
🤝
Gemeinsam entwickelt von STREETEC × KW Automotive × Continental für Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1.
Die Performance-Versionen — welche wählen?
V1 — KW V1 Stoßdämpfer mit festem Dämpfer, straßengeprüft. Einstiegsmodell FAHRWairK, gleiche Qualität KW × Continental.
Durchmesser Luftanschluss — bitte auswählen
6 mm
10 mm
1/4"
3/8"
Kompatibilität — Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1
Karosserien und Motorisierungen abgedeckt für den Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1 (2003-2024). Überprüfe deine Version unten.
CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC)
Karosserie / Version Baujahre Motorisierung
1.9 TDI (Bus) 2007–2009 1896 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Bus) 2009–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Bus) 2011–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Bus) 2010–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2010–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2009–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI (Bus) 2012–2015 1984 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI (Bus) 2011–2015 1984 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI 4motion (Bus) 2011–2015 1984 cm³ 4 Zyl.
2.5 TDI (Bus) 2007–2009 2461 cm³ 5 Zyl.
2.5 TDI (Bus) 2007–2009 2461 cm³ 5 Zyl.
2.5 TDI 4motion (Bus) 2007–2009 2461 cm³ 5 Zyl.
CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)
Karosserie / Version Baujahre Motorisierung
2.0 TDI (Bus) 2015–2019 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Bus) 2019–2024 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Bus) 2016–2019 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Bus) 2018–2024 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2015–2019 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2018–2024 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI (Bus) 2015–2019 1984 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI 4motion (Bus) 2015–2019 1984 cm³ 4 Zyl.
MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
Karosserie / Version Baujahre Motorisierung
1.9 TDI (Bus) 2006–2009 1896 cm³ 4 Zyl.
1.9 TDI (Bus) 2003–2009 1896 cm³ 4 Zyl.
2.0 (Bus) 2003–2015 1984 cm³ 4 Zyl.
2.0 BiTDI (Bus) 2009–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 BiTDI 4motion (Bus) 2009–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Bus) 2009–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Bus) 2011–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Bus) 2010–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2010–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2009–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI (Bus) 2012–2015 1984 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI (Bus) 2011–2015 1984 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI 4motion (Bus) 2011–2015 1984 cm³ 4 Zyl.
2.5 TDI (Bus) 2003–2009 2461 cm³ 5 Zyl.
2.5 TDI 4motion (Bus) 2004–2009 2461 cm³ 5 Zyl.
VR6 3.2 (Bus) 2004–2009 3189 cm³ 6 Zyl.
VR6 3.2 4motion (Bus) 2004–2009 3189 cm³ 6 Zyl.
MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN)
Karosserie / Version Baujahre Motorisierung
2.0 TDI (Bus) 2015–2019 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Bus) 2019–2024 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Bus) 2016–2019 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Bus) 2018–2024 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2015–2019 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2018–2024 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI (Bus) 2015–2019 1984 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI 4motion (Bus) 2015–2019 1984 cm³ 4 Zyl.
TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ)
Karosserie / Version Baujahre Motorisierung
1.9 TDI (Bus) 2006–2009 1896 cm³ 4 Zyl.
1.9 TDI (Bus) 2003–2009 1896 cm³ 4 Zyl.
2.0 (Bus) 2003–2015 1984 cm³ 4 Zyl.
2.0 BiTDI (Bus) 2009–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 BiTDI 4motion (Bus) 2009–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 CNG (Bus) 2006–2015 1984 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Bus) 2009–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Bus) 2011–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Bus) 2010–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2010–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2009–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI (Bus) 2012–2015 1984 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI (Bus) 2011–2015 1984 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI 4motion (Bus) 2011–2015 1984 cm³ 4 Zyl.
2.5 TDI (Bus) 2003–2009 2461 cm³ 5 Zyl.
2.5 TDI (Bus) 2003–2009 2461 cm³ 5 Zyl.
2.5 TDI 4motion (Bus) 2004–2009 2461 cm³ 5 Zyl.
3.2 V6 4motion (Bus) 2003–2009 3189 cm³ 6 Zyl.
VR6 3.2 (Bus) 2004–2009 3189 cm³ 6 Zyl.
TRANSPORTER T5 Transporter (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
Karosserie / Version Baujahre Motorisierung
1.9 TDI (Transporter) 2006–2009 1896 cm³ 4 Zyl.
1.9 TDI (Transporter) 2003–2009 1896 cm³ 4 Zyl.
2.0 (Transporter) 2003–2015 1984 cm³ 4 Zyl.
2.0 BiFuel (Transporter) 2007–2015 1984 cm³ 4 Zyl.
2.0 BiTDI (Transporter) 2009–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 BiTDI 4motion (Kastenwagen) 2009–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Kastenwagen) 2009–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Kastenwagen) 2011–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Kastenwagen) 2010–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI 4motion (Kastenwagen) 2010–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI 4motion (Kastenwagen) 2009–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI (Kastenwagen) 2012–2015 1984 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI (Kastenwagen) 2011–2015 1984 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI 4motion (Kastenwagen) 2011–2015 1984 cm³ 4 Zyl.
2.5 TDI (Kastenwagen) 2003–2009 2461 cm³ 5 Zyl.
2.5 TDI 4motion (Kastenwagen) 2004–2009 2461 cm³ 5 Zyl.
VR6 3.2 (Kastenwagen) 2004–2009 3189 cm³ 6 Zyl.
VR6 3.2 4motion (Kastenwagen) 2003–2009 3189 cm³ 6 Zyl.
TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ)
Karosserie / Version Baujahre Motorisierung
1.9 TDI (Pritsche/Fahrgestell) 2006–2009 1896 cm³ 4 Zyl.
1.9 TDI (Pritsche/Fahrgestell) 2003–2009 1896 cm³ 4 Zyl.
2.0 (Pritsche/Fahrgestell) 2003–2013 1984 cm³ 4 Zyl.
2.0 BiTDI (Pritsche/Fahrgestell) 2009–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 BiTDI 4motion (Pritsche/Fahrgestell) 2009–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 CNG (Pritsche/Fahrgestell) 2003–2011 1984 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Pritsche/Fahrgestell) 2009–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Pritsche/Fahrgestell) 2011–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Pritsche/Fahrgestell) 2010–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI 4motion (Pritsche/Fahrgestell) 2010–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI 4motion (Pritsche/Fahrgestell) 2009–2015 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI (Pritsche/Fahrgestell) 2012–2015 1984 cm³ 4 Zyl.
2.5 TDI (Pritsche/Fahrgestell) 2003–2009 2461 cm³ 5 Zyl.
2.5 TDI 4motion (Pritsche/Fahrgestell) 2004–2009 2461 cm³ 5 Zyl.
VR6 3.2 (Pritsche/Fahrgestell) 2003–2009 3189 cm³ 6 Zyl.
VR6 3.2 4motion (Pritsche/Fahrgestell) 2003–2009 3189 cm³ 6 Zyl.
TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ)
Karosserie / Version Baujahre Motorisierung
2.0 TDI (Bus) 2015–2019 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Bus) 2019–2024 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Bus) 2016–2019 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Bus) 2018–2024 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2015–2019 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2018–2024 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI (Bus) 2015–2019 1984 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI 4motion (Bus) 2015–2019 1984 cm³ 4 Zyl.
ABT e-Caravelle (Bus) 2020–2024
TRANSPORTER T6 Kastenwagen (SGA, SGH, SHA, SHH)
Karosserie / Version Baujahre Motorisierung
2.0 TDI (Kastenwagen) 2015–2019 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Kastenwagen) 2019–2024 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Kastenwagen) 2016–2019 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI 4motion (Kastenwagen) 2015–2019 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI 4motion (Kastenwagen) 2018–2024 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI (Kastenwagen) 2015–2019 1984 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI 4motion (Kastenwagen) 2015–2019 1984 cm³ 4 Zyl.
ABT e-Transporter (Kastenwagen) 2020–2024
TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD)
Karosserie / Version Baujahre Motorisierung
2.0 TDI (Pritsche/Fahrgestell) 2015–2019 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Pritsche/Fahrgestell) 2019–2024 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI (Pritsche/Fahrgestell) 2016–2019 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI 4motion (Pritsche/Fahrgestell) 2015–2019 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI 4motion (Pritsche/Fahrgestell) 2016–2024 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TDI 4motion (Pritsche/Fahrgestell) 2019–2024 1968 cm³ 4 Zyl.
2.0 TSI (Pritsche/Fahrgestell) 2015–2019 1984 cm³ 4 Zyl.
Häufig gestellte Fragen
Ist die Luftsteuerung im Kit enthalten?
Nein, nur Fahrwerkskit. Siehe unsere Luftmanagement-Kits.
Welchen Anschlussdurchmesser soll ich wählen?
Je nach deiner Luftsteuerung: 6mm (Einstiegsmodell), 1/4" (Standard Accuair/Air Lift), 3/8" (High Performance).
Ist das Kit zugelassen?
Ja, dieses Kit verfügt über ein TÜV-Zertifikat §19 (Teilegutachten) — bei der technischen Prüfung vorzulegen. Je nach Land kann eine Eintragung erforderlich sein.
Unterschied zwischen den Versionen (V1)?
Siehe Abschnitt „Die Performance-Versionen“ weiter oben: Jede Version unterscheidet sich durch die Art der Dämpfung (fest, verstellbar, Doppelverstellung TVR-A/TVC-A oder DDC gesteuert).

Bereit, dein STREETEC Performance zu montieren?

Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1 · STREETEC × KW × Continental · ab 3.599 €

Rasl'Bitume kontaktieren Montagepartner finden
L'équipe Rasl'Bitume
Des passionnés à votre service
depuis 2017
+9 ans d'expérience
100% Avis positifs
4.9/5 Satisfaction
+5000 Clients

Une question sur votre commande ou votre véhicule ?

contact@raslbitume.com
Rasl'Bitume © 2017 • Suspensions • Jantes • Streetwear

STREETEC Offroad & Camping — Luftfederungskit für Volkswagen Transporter T5 / T6 / T6.1 — Offroad & Camping (2003-2024) TÜV-geprüft

à €3.599,00