Spłać w 4 ratach z Alma (do 3000€)

Réf : MTSCP25SET

 Czas realizacji wysyłki do Europy

Czas realizacji zależy od rodzaju produktu:

🔩 Małe artykuły i części zamienne
→ 5 do 7 dni

🔧 Zestawy pneumatyczne (air ride)
→ minimum 2 tygodnie

⚙️ Zestawy Airmext (produkcja na zamówienie)
→ 3 do 6 tygodni (produkcja + dostawa)

Niektóre produkty są dostępne w magazynie, inne są produkowane na zamówienie, aby zapewnić jakość

 Warunki zwrotu

Zmieniasz zdanie? Żaden problem, masz 14 dni, aby nas o tym poinformować.

📧 Pierwszy krok: Skontaktuj się z nami pod adresem contact@raslbitume.com, aby zgłosić zwrot.

Aby zwrot został zaakceptowany, Twój produkt musi być:

  • ✅ Nieużywany i w idealnym stanie
  • ✅ W oryginalnym opakowaniu
  • ✅ Z dołączonym paragonem lub dowodem zakupu

 Płatność 100% bezpieczna

💳 Karty bankowe
Visa • Mastercard • American Express • Cartes Bancaires

📱 Przyspieszone płatności
Shop Pay • Apple Pay • Portfel PayPal

📊 Płatność na raty
Alma : do 3000€ w 4 ratach
Klarna : elastyczna płatność ratalna
PayPal : 4 raty bez opłat, do 2000€

🌍 Lokalnie dostępne metody płatności
Bancontact (Belgia) • BLIK (Polska) • EPS (Austria) • iDEAL (Holandia) • MobilePay

🔗 Kryptowaluty
Akceptowany USDC

Regulowane płyty camber przednie MTS Technik — BMW | MTSCP25SET

à €259,00

Ilość

100% BEZPIECZNA PŁATNOŚĆ

4,9/5 SUR + DE 120 OPINII ZWERYFIKOWANYCH

EKSPERT W ZAWIESZENIACH OD 2017

WSPARCIE TECHNICZNE W CENIE

Regulowane płyty camber przednie MTS Technik — BMW

Kompatybilne pojazdy

Szeroka kompatybilność — 16 modeli w tabeli poniżej.

Specyfikacja techniczna

Przedni
Typ Regulowana płyta camber
Sprzedane W parach (zestaw 2 części)
Regulacja camber Tak
Zakres regulacji kąta camber -2,5° do +0,5°
Zakres regulacji kąta pochylenia osi OEM do +0,5°
Homologacja TÜV Nie
Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów

Kompatybilne jednostki napędowe

Model Silnik Moc Paliwo Lata
1 Convertible (E88) 118 d 105 kW / 143 KM Diesel 12/07 - 12/13
120 i 115 kW / 156 KM Benzyna 12/07 - 12/13
123 d 150 kW / 204 KM Diesel 12/07 - 12/13
125 i 160 kW / 218 KM Benzyna 12/07 - 12/13
128 i 172 kW / 234 KM Benzyna 12/07 - 12/13
135 i 225 kW / 306 KM Benzyna 12/07 - 12/13
135 i 240 kW / 326 KM Benzyna 12/07 - 12/13
118 d 100 kW / 136 KM Diesel 12/07 - 12/13
118 i 105 kW / 143 KM Benzyna 12/07 - 12/13
118 i 100 kW / 136 KM Benzyna 12/07 - 12/13
120 d 130 kW / 177 KM Diesel 12/07 - 12/13
120 d 120 kW / 163 KM Diesel 12/07 - 12/13
120 d 145 kW / 197 KM Diesel 12/07 - 12/13
120 i 125 kW / 170 KM Benzyna 12/07 - 12/13
120 i 120 kW / 163 KM Benzyna 12/07 - 12/13
1 Coupe (E82) 120 d 145 kW / 197 KM Diesel 09/07 - 10/13
120 i 115 kW / 156 KM Benzyna 09/07 - 10/13
123 d 150 kW / 204 KM Diesel 09/07 - 10/13
125 i 160 kW / 218 KM Benzyna 09/07 - 10/13
135 i 225 kW / 306 KM Benzyna 09/07 - 10/13
135 i 240 kW / 326 KM Benzyna 09/07 - 10/13
M 250 kW / 340 KM Benzyna 09/07 - 10/13
118 d 100 kW / 136 KM Diesel 09/07 - 10/13
118 d 105 kW / 143 KM Diesel 09/07 - 10/13
120 d 130 kW / 177 KM Diesel 09/07 - 10/13
120 d 120 kW / 163 KM Diesel 09/07 - 10/13
120 i 125 kW / 170 KM Benzyna 09/07 - 10/13
1 (E81) 116 i 90 kW / 122 KM Benzyna 09/06 - 09/12
118 d 105 kW / 143 KM Diesel 09/06 - 09/12
118 d 100 kW / 136 KM Diesel 09/06 - 09/12
118 i 105 kW / 143 KM Benzyna 09/06 - 09/12
118 i 100 kW / 136 KM Benzyna 09/06 - 09/12
118 i 95 kW / 129 KM Benzyna 09/06 - 09/12
120 d 120 kW / 163 KM Diesel 09/06 - 09/12
120 d 130 kW / 177 KM Diesel 09/06 - 09/12
120 d 145 kW / 197 KM Diesel 09/06 - 09/12
120 i 125 kW / 170 KM Benzyna 09/06 - 09/12
120 i 115 kW / 156 KM Benzyna 09/06 - 09/12
120 i 120 kW / 163 KM Benzyna 09/06 - 09/12
123 d 150 kW / 204 KM Diesel 09/06 - 09/12
130 i 195 kW / 265 KM Benzyna 09/06 - 09/12
130 i 190 kW / 258 KM Benzyna 09/06 - 09/12
116 d 85 kW / 116 KM Diesel 09/06 - 09/12
116 d 66 kW / 90 KM Diesel 09/06 - 09/12
116 i 85 kW / 115 KM Benzyna 09/06 - 09/12
1 (E87) 116 d 66 kW / 90 KM Diesel 06/04 - 12/11
116 d 85 kW / 116 KM Diesel 06/04 - 12/11
116 i 85 kW / 115 KM Benzyna 06/04 - 12/11
116 i 90 kW / 122 KM Benzyna 06/04 - 12/11
118 d 90 kW / 122 KM Diesel 06/04 - 12/11
118 d 100 kW / 136 KM Diesel 06/04 - 12/11
118 d 105 kW / 143 KM Diesel 06/04 - 12/11
118 i 95 kW / 129 KM Benzyna 06/04 - 12/11
118 i 100 kW / 136 KM Benzyna 06/04 - 12/11
118 i 105 kW / 143 KM Benzyna 06/04 - 12/11
118 i 125 kW / 170 KM Benzyna 06/04 - 12/11
120 d 120 kW / 163 KM Diesel 06/04 - 12/11
120 d 130 kW / 177 KM Diesel 06/04 - 12/11
120 d 110 kW / 150 KM Diesel 06/04 - 12/11
120 i 110 kW / 150 KM Benzyna 06/04 - 12/11
120 i 115 kW / 156 KM Benzyna 06/04 - 12/11
120 i 120 kW / 163 KM Benzyna 06/04 - 12/11
120 i 125 kW / 170 KM Benzyna 06/04 - 12/11
123 d 150 kW / 204 KM Diesel 06/04 - 12/11
130 i 190 kW / 258 KM Benzyna 06/04 - 12/11
130 i 195 kW / 265 KM Benzyna 06/04 - 12/11
3 Compact (E36) 316 i 75 kW / 102 KM Benzyna 01/94 - 08/00
316 g 75 kW / 102 KM Benzyna / CNG (sprężony gaz ziemny) 01/94 - 08/00
323 ti 120 kW / 163 KM Benzyna 01/94 - 08/00
323 ti 125 kW / 170 KM Benzyna 01/94 - 08/00
318 ti 103 kW / 140 KM Benzyna 01/94 - 08/00
318 tds 66 kW / 90 KM Diesel 01/94 - 08/00
316 i 77 kW / 105 KM Benzyna 01/94 - 08/00
3 Convertible (E36) 320 i 110 kW / 150 KM Benzyna 03/93 - 11/99
318 i 103 kW / 140 KM Benzyna 03/93 - 11/99
318 i 85 kW / 115 KM Benzyna 03/93 - 11/99
M3 3.2 236 kW / 321 KM Benzyna 03/93 - 11/99
M3 3.0 210 kW / 286 KM Benzyna 03/93 - 11/99
328 i 142 kW / 193 KM Benzyna 03/93 - 11/99
325 i 141 kW / 192 KM Benzyna 03/93 - 11/99
323 i 125 kW / 170 KM Benzyna 03/93 - 11/99
3 Convertible (E93) 330 i 200 kW / 272 KM Benzyna 05/06 - 12/13
335 i 240 kW / 326 KM Benzyna 05/06 - 12/13
335 i 225 kW / 306 KM Benzyna 05/06 - 12/13
330 i 190 kW / 258 KM Benzyna 05/06 - 12/13
330 d 180 kW / 245 KM Diesel 05/06 - 12/13
330 d 170 kW / 231 KM Diesel 05/06 - 12/13
325 i 150 kW / 204 KM Benzyna 05/06 - 12/13
325 i 155 kW / 211 KM Benzyna 05/06 - 12/13
325 i 160 kW / 218 KM Benzyna 05/06 - 12/13
325 d 155 kW / 211 KM Diesel 05/06 - 12/13
325 d 145 kW / 197 KM Diesel 05/06 - 12/13
325 d 150 kW / 204 KM Diesel 05/06 - 12/13
323 i 140 kW / 190 KM Benzyna 05/06 - 12/13
323 i 130 kW / 177 KM Benzyna 05/06 - 12/13
320 i 120 kW / 163 KM Benzyna 05/06 - 12/13
320 i 115 kW / 156 KM Benzyna 05/06 - 12/13
320 i 125 kW / 170 KM Benzyna 05/06 - 12/13
320 d 145 kW / 197 KM Diesel 05/06 - 12/13
320 d 147 kW / 200 KM Diesel 05/06 - 12/13
320 d 120 kW / 163 KM Diesel 05/06 - 12/13
320 d 135 kW / 184 KM Diesel 05/06 - 12/13
320 d 130 kW / 177 KM Diesel 05/06 - 12/13
318 i 105 kW / 143 KM Benzyna 05/06 - 12/13
3 Coupe (E36) M3 3.2 236 kW / 321 KM Benzyna 10/91 - 04/99
316 i 75 kW / 102 KM Benzyna 10/91 - 04/99
318 is 103 kW / 140 KM Benzyna 10/91 - 04/99
320 i 110 kW / 150 KM Benzyna 10/91 - 04/99
323 i 125 kW / 170 KM Benzyna 10/91 - 04/99
325 i 141 kW / 192 KM Benzyna 10/91 - 04/99
328 i 142 kW / 193 KM Benzyna 10/91 - 04/99
M3 3.0 210 kW / 286 KM Benzyna 10/91 - 04/99
M3 3.0 217 kW / 295 KM Benzyna 10/91 - 04/99
3 Coupe (E92) 335 i 240 kW / 326 KM Benzyna 03/06 - 12/13
320 d xDrive 130 kW / 177 KM Diesel 03/06 - 12/13
325 i 160 kW / 218 KM Benzyna 03/06 - 12/13
325 i 155 kW / 211 KM Benzyna 03/06 - 12/13
325 i 150 kW / 204 KM Benzyna 03/06 - 12/13
330 d 170 kW / 231 KM Diesel 03/06 - 12/13
330 d 180 kW / 245 KM Diesel 03/06 - 12/13
330 i 200 kW / 272 KM Benzyna 03/06 - 12/13
330 i 190 kW / 258 KM Benzyna 03/06 - 12/13
335 d 210 kW / 286 KM Diesel 03/06 - 12/13
335 i 225 kW / 306 KM Benzyna 03/06 - 12/13
335 i 224 kW / 305 KM Benzyna 03/06 - 12/13
320 d xDrive 135 kW / 184 KM Diesel 03/06 - 12/13
320 d xDrive 147 kW / 200 KM Diesel 03/06 - 12/13
320 d xDrive 145 kW / 197 KM Diesel 03/06 - 12/13
320 d xDrive 120 kW / 163 KM Diesel 03/06 - 12/13
325 i xDrive 160 kW / 218 KM Benzyna 03/06 - 12/13
325 i xDrive 150 kW / 204 KM Benzyna 03/06 - 12/13
325 i xDrive 155 kW / 211 KM Benzyna 03/06 - 12/13
325 xi 160 kW / 218 KM Benzyna 03/06 - 12/13
325 xi 155 kW / 211 KM Benzyna 03/06 - 12/13
330 d xDrive 180 kW / 245 KM Diesel 03/06 - 12/13
330 i xDrive 200 kW / 272 KM Benzyna 03/06 - 12/13
330 xd 170 kW / 231 KM Diesel 03/06 - 12/13
330 xd 180 kW / 245 KM Diesel 03/06 - 12/13
330 xi 200 kW / 272 KM Benzyna 03/06 - 12/13
330 xi 190 kW / 258 KM Benzyna 03/06 - 12/13
335 i xDrive 225 kW / 306 KM Benzyna 03/06 - 12/13
335 i xDrive 240 kW / 326 KM Benzyna 03/06 - 12/13
335 i xDrive 224 kW / 305 KM Benzyna 03/06 - 12/13
335 xi 225 kW / 306 KM Benzyna 03/06 - 12/13
335 xi 240 kW / 326 KM Benzyna 03/06 - 12/13
316 i 90 kW / 122 KM Benzyna 03/06 - 12/13
318 i 105 kW / 143 KM Benzyna 03/06 - 12/13
320 d 130 kW / 177 KM Diesel 03/06 - 12/13
320 d 135 kW / 184 KM Diesel 03/06 - 12/13
320 d 120 kW / 163 KM Diesel 03/06 - 12/13
320 d 147 kW / 200 KM Diesel 03/06 - 12/13
320 d 145 kW / 197 KM Diesel 03/06 - 12/13
320 i 125 kW / 170 KM Benzyna 03/06 - 12/13
320 i 120 kW / 163 KM Benzyna 03/06 - 12/13
320 i 115 kW / 156 KM Benzyna 03/06 - 12/13
320 i 112 kW / 152 KM Benzyna 03/06 - 12/13
323 i 130 kW / 177 KM Benzyna 03/06 - 12/13
323 i 140 kW / 190 KM Benzyna 03/06 - 12/13
325 d 145 kW / 197 KM Diesel 03/06 - 12/13
325 d 150 kW / 204 KM Diesel 03/06 - 12/13
325 d 155 kW / 211 KM Diesel 03/06 - 12/13
3 (E36) M3 3.2 236 kW / 321 KM Benzyna 09/90 - 11/98
328 i 142 kW / 193 KM Benzyna 09/90 - 11/98
325 tds 105 kW / 143 KM Diesel 09/90 - 11/98
325 td 85 kW / 115 KM Diesel 09/90 - 11/98
325 i 141 kW / 192 KM Benzyna 09/90 - 11/98
323 i 125 kW / 170 KM Benzyna 09/90 - 11/98
320 i 110 kW / 150 KM Benzyna 09/90 - 11/98
316 i 73 kW / 100 KM Benzyna 09/90 - 11/98
316 i 75 kW / 102 KM Benzyna 09/90 - 11/98
318 i 83 kW / 113 KM Benzyna 09/90 - 11/98
318 i 85 kW / 115 KM Benzyna 09/90 - 11/98
318 i 103 kW / 140 KM Benzyna 09/90 - 11/98
318 is 103 kW / 140 KM Benzyna 09/90 - 11/98
318 tds 66 kW / 90 KM Diesel 09/90 - 11/98
3 (E90) 335 i 220 kW / 299 KM Benzyna 12/04 - 12/11
320 d xDrive 120 kW / 163 KM Diesel 12/04 - 12/11
320 d xDrive 130 kW / 177 KM Diesel 12/04 - 12/11
320 d xDrive 135 kW / 184 KM Diesel 12/04 - 12/11
325 i xDrive 160 kW / 218 KM Benzyna 12/04 - 12/11
325 i xDrive 155 kW / 211 KM Benzyna 12/04 - 12/11
325 xi 160 kW / 218 KM Benzyna 12/04 - 12/11
330 d xDrive 180 kW / 245 KM Diesel 12/04 - 12/11
330 i xDrive 200 kW / 272 KM Benzyna 12/04 - 12/11
330 xd 170 kW / 231 KM Diesel 12/04 - 12/11
330 xi 190 kW / 258 KM Benzyna 12/04 - 12/11
330 xi 200 kW / 272 KM Benzyna 12/04 - 12/11
335 i xDrive 225 kW / 306 KM Benzyna 12/04 - 12/11
335 i xDrive 224 kW / 305 KM Benzyna 12/04 - 12/11
335 i xDrive 240 kW / 326 KM Benzyna 12/04 - 12/11
335 xi 225 kW / 306 KM Benzyna 12/04 - 12/11
335 xi 224 kW / 305 KM Benzyna 12/04 - 12/11
335 xi 240 kW / 326 KM Benzyna 12/04 - 12/11
316 d 85 kW / 116 KM Diesel 12/04 - 12/11
316 i 85 kW / 115 KM Benzyna 12/04 - 12/11
316 i 90 kW / 122 KM Benzyna 12/04 - 12/11
318 d 100 kW / 136 KM Diesel 12/04 - 12/11
318 d 90 kW / 122 KM Diesel 12/04 - 12/11
318 d 105 kW / 143 KM Diesel 12/04 - 12/11
318 i 95 kW / 129 KM Benzyna 12/04 - 12/11
318 i 105 kW / 143 KM Benzyna 12/04 - 12/11
318 i 100 kW / 136 KM Benzyna 12/04 - 12/11
320 d 120 kW / 163 KM Diesel 12/04 - 12/11
320 d 110 kW / 150 KM Diesel 12/04 - 12/11
320 d 130 kW / 177 KM Diesel 12/04 - 12/11
320 d 135 kW / 184 KM Diesel 12/04 - 12/11
320 d 115 kW / 156 KM Diesel 12/04 - 12/11
320 i 110 kW / 150 KM Benzyna 12/04 - 12/11
320 i 125 kW / 170 KM Benzyna 12/04 - 12/11
320 i 115 kW / 156 KM Benzyna 12/04 - 12/11
320 i 120 kW / 163 KM Benzyna 12/04 - 12/11
320 si 127 kW / 173 KM Benzyna 12/04 - 12/11
323 i 130 kW / 177 KM Benzyna 12/04 - 12/11
323 i 140 kW / 190 KM Benzyna 12/04 - 12/11
325 d 145 kW / 197 KM Diesel 12/04 - 12/11
325 d 150 kW / 204 KM Diesel 12/04 - 12/11
325 i 160 kW / 218 KM Benzyna 12/04 - 12/11
325 i 155 kW / 211 KM Benzyna 12/04 - 12/11
325 i 163 kW / 222 KM Benzyna 12/04 - 12/11
330 d 170 kW / 231 KM Diesel 12/04 - 12/11
330 d 180 kW / 245 KM Diesel 12/04 - 12/11
330 d 155 kW / 211 KM Diesel 12/04 - 12/11
330 i 190 kW / 258 KM Benzyna 12/04 - 12/11
330 i 200 kW / 272 KM Benzyna 12/04 - 12/11
335 d 210 kW / 286 KM Diesel 12/04 - 12/11
335 i 225 kW / 306 KM Benzyna 12/04 - 12/11
335 i 224 kW / 305 KM Benzyna 12/04 - 12/11
335 i 240 kW / 326 KM Benzyna 12/04 - 12/11
3 Touring (E36) 328 i 142 kW / 193 KM Benzyna 01/95 - 05/99
316 i 75 kW / 102 KM Benzyna 01/95 - 05/99
318 i 85 kW / 116 KM Benzyna 01/95 - 05/99
318 tds 66 kW / 90 KM Diesel 01/95 - 05/99
320 i 110 kW / 150 KM Benzyna 01/95 - 05/99
323 i 125 kW / 170 KM Benzyna 01/95 - 05/99
325 tds 105 kW / 143 KM Diesel 01/95 - 05/99
3 Touring (E91) 335 i 240 kW / 326 KM Benzyna 12/04 - 12/12
320 i 125 kW / 170 KM Benzyna 12/04 - 12/12
320 i 115 kW / 156 KM Benzyna 12/04 - 12/12
320 i 120 kW / 163 KM Benzyna 12/04 - 12/12
325 d 145 kW / 197 KM Diesel 12/04 - 12/12
325 d 150 kW / 204 KM Diesel 12/04 - 12/12
325 i 155 kW / 211 KM Benzyna 12/04 - 12/12
325 i 160 kW / 218 KM Benzyna 12/04 - 12/12
330 d 170 kW / 231 KM Diesel 12/04 - 12/12
330 d 180 kW / 245 KM Diesel 12/04 - 12/12
330 d 155 kW / 211 KM Diesel 12/04 - 12/12
330 i 190 kW / 258 KM Benzyna 12/04 - 12/12
330 i 200 kW / 272 KM Benzyna 12/04 - 12/12
335 d 210 kW / 286 KM Diesel 12/04 - 12/12
335 i 225 kW / 306 KM Benzyna 12/04 - 12/12
316 i 90 kW / 122 KM Benzyna 12/04 - 12/12
316 d 85 kW / 116 KM Diesel 12/04 - 12/12
335 xi 240 kW / 326 KM Benzyna 12/04 - 12/12
335 xi 225 kW / 306 KM Benzyna 12/04 - 12/12
335 i xDrive 240 kW / 326 KM Benzyna 12/04 - 12/12
335 i xDrive 225 kW / 306 KM Benzyna 12/04 - 12/12
330 xi 200 kW / 272 KM Benzyna 12/04 - 12/12
330 xi 190 kW / 258 KM Benzyna 12/04 - 12/12
330 xd 170 kW / 231 KM Diesel 12/04 - 12/12
330 i xDrive 200 kW / 272 KM Benzyna 12/04 - 12/12
330 d xDrive 180 kW / 245 KM Diesel 12/04 - 12/12
325 xi 155 kW / 211 KM Benzyna 12/04 - 12/12
325 xi 160 kW / 218 KM Benzyna 12/04 - 12/12
325 i xDrive 155 kW / 211 KM Benzyna 12/04 - 12/12
325 i xDrive 160 kW / 218 KM Benzyna 12/04 - 12/12
320 d xDrive 145 kW / 197 KM Diesel 12/04 - 12/12
320 d xDrive 147 kW / 200 KM Diesel 12/04 - 12/12
320 d xDrive 120 kW / 163 KM Diesel 12/04 - 12/12
320 d xDrive 135 kW / 184 KM Diesel 12/04 - 12/12
320 d xDrive 130 kW / 177 KM Diesel 12/04 - 12/12
318 d 100 kW / 136 KM Diesel 12/04 - 12/12
318 d 90 kW / 122 KM Diesel 12/04 - 12/12
318 d 105 kW / 143 KM Diesel 12/04 - 12/12
318 i 100 kW / 136 KM Benzyna 12/04 - 12/12
318 i 95 kW / 129 KM Benzyna 12/04 - 12/12
318 i 105 kW / 143 KM Benzyna 12/04 - 12/12
320 d 120 kW / 163 KM Diesel 12/04 - 12/12
320 d 110 kW / 150 KM Diesel 12/04 - 12/12
320 d 130 kW / 177 KM Diesel 12/04 - 12/12
320 d 135 kW / 184 KM Diesel 12/04 - 12/12
320 d 147 kW / 200 KM Diesel 12/04 - 12/12
320 d 145 kW / 197 KM Diesel 12/04 - 12/12
320 i 110 kW / 150 KM Benzyna 12/04 - 12/12
X1 (E84) sDrive 18 i 100 kW / 136 KM Benzyna 03/09 - 06/15
sDrive 18 i 110 kW / 150 KM Benzyna 03/09 - 06/15
sDrive 20 d 130 kW / 177 KM Diesel 03/09 - 06/15
sDrive 20 d 120 kW / 163 KM Diesel 03/09 - 06/15
sDrive 20 d 135 kW / 184 KM Diesel 03/09 - 06/15
sDrive 20 i 135 kW / 184 KM Benzyna 03/09 - 06/15
sDrive 28 i 180 kW / 245 KM Benzyna 03/09 - 06/15
sDrive 16 d 85 kW / 116 KM Diesel 03/09 - 06/15
sDrive 18 d 100 kW / 136 KM Diesel 03/09 - 06/15
sDrive 18 d 105 kW / 143 KM Diesel 03/09 - 06/15
sDrive 16 i 105 kW / 143 KM Benzyna 03/09 - 06/15
Z3 Coupe (E36) M 3.2 176 kW / 239 KM Benzyna 01/98 - 06/03
2.8 i 142 kW / 193 KM Benzyna 01/98 - 06/03
3.0 i 170 kW / 231 KM Benzyna 01/98 - 06/03
Z3 Roadster (E36) M 3.2 239 kW / 325 KM Benzyna 10/95 - 01/03
M 3.2 236 kW / 321 KM Benzyna 10/95 - 01/03
3.0 i 170 kW / 231 KM Benzyna 10/95 - 01/03
2.8 i 143 kW / 194 KM Benzyna 10/95 - 01/03
2.2 i 120 kW / 163 KM Benzyna 10/95 - 01/03
2.8 i 142 kW / 193 KM Benzyna 10/95 - 01/03
1.8 i 85 kW / 116 KM Benzyna 10/95 - 01/03
1.9 i 103 kW / 140 KM Benzyna 10/95 - 01/03
1.9 i 85 kW / 116 KM Benzyna 10/95 - 01/03
1.9 i 87 kW / 118 KM Benzyna 10/95 - 01/03
2.0 i 110 kW / 150 KM Benzyna 10/95 - 01/03
2.2 i 125 kW / 170 KM Benzyna 10/95 - 01/03
M 3.2 179 kW / 243 KM Benzyna 10/95 - 01/03

Kompatybilność z zestawami MTS Technik

Te camber plates są bezpośrednio kompatybilne z następującymi zestawami MTS Technik:

MTSGWBM02
MTSGWBM02-S

✔ Montaż bezpośredni bez modyfikacji

Zapewniają natywne dopasowanie do powyższych zestawów — nie wymagają obróbki ani adapterów.

Do użycia z zestawem innej marki, sprawdź poniższe wymiary tłoczyska.

Wymiary tłoczyska

Do użycia z zestawem innej marki, sprawdź czy wymiary pasują:

Schemat wymiarów tłoczyska
A Średnica tłoczyska 22 mm
B Skok gwintu tłoczyska M12x1,25
C Długość rowka 43 mm
D Długość gwintu tłoczyska 28 mm

Najważniejsze cechy i gwarancje

2 lata gwarancji

2 lata gwarancji bez limitu kilometrów

Rozszerzona gwarancja potwierdzająca wysoką jakość wykonania i niezawodność produktu.

Wysoka jakość

Wysokiej jakości komponenty

Zwiększona odporność na korozję, materiały najwyższej jakości dla maksymalnej trwałości.

Regulacja camber

Regulacja camber

Pozwala precyzyjnie wyregulować kąt pochylenia kół przednich dla optymalnej geometrii po obniżeniu.

Ważne uwagi

  • Jeśli zestaw nie zawiera specjalnej nakrętki na tłoczysko, użyj nakrętki amortyzatora. (Nota 59)
  • Zakres regulacji może się różnić w zależności od wersji pojazdu, obniżenia lub precyzji spawania elementu zawieszenia. (Nota 63)
  • Regulacja geometrii musi być wykonana na zatwierdzonym stanowisku pomiarowym po montażu.
  • Zalecany montaż przez profesjonalistę — nieprawidłowa geometria wpływa na bezpieczeństwo i zachowanie pojazdu na drodze.

⚠️ Ważne informacje prawne

Ten zestaw NIE jest homologowany do ruchu na drodze publicznej.

Użytek ściśle zarezerwowany dla:

  • Wydarzenia prywatne i pokazy samochodowe
  • Tory zamknięte i zawody
  • Użycie poza drogą publiczną

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za użycie na drodze publicznej. Zalecany montaż przez profesjonalistę.

L'équipe Rasl'Bitume
Des passionnés à votre service
depuis 2017
+9 ans d'expérience
100% Avis positifs
4.9/5 Satisfaction
+5000 Clients

Une question sur votre commande ou votre véhicule ?

contact@raslbitume.com
Rasl'Bitume © 2017 • Suspensions • Jantes • Streetwear

Regulowane płyty camber przednie MTS Technik — BMW | MTSCP25SET

à €259,00