STREETEC FAHRWairK V1
Kit de Suspension Pneumatique
Audi A4/A5 B8 & A6/A7 C7
| Modèle | Carrosserie | Code | Motorisations | Certif. |
|---|---|---|---|---|
| A4 B8 | Berline | 8K2 | 1.8 TFSI · 2.0 TFSI · 2.0 TDI · 2.7 TDI · 3.0 TDI · 3.0 TFSI · 3.2 FSI | TÜV §19.3 |
| A4 B8 S4 | Berline | 8K2 | S4 quattro — 245 kW / 333 PS | TÜV §19.3 |
| A4 B8 Avant | Break | 8K5 | 1.8 TFSI · 2.0 TFSI · 2.0 TDI · 2.7 TDI · 3.0 TDI · 3.0 TFSI · 3.2 FSI | TÜV §19.3 |
| A4 B8 Avant S4 RS4 | Break | 8K5 | S4 quattro 245 kW · RS4 quattro 331 kW / 450 PS | TÜV §19.3 |
| A4 Allroad B8 | Break surélevé | 8KH | 2.0 TFSI quattro · 2.0 TDI quattro · 3.0 TDI quattro | TÜV §19.3 |
| Modèle | Carrosserie | Code | Motorisations | Certif. |
|---|---|---|---|---|
| A5 | Coupé | 8T3 | 1.8 TFSI · 2.0 TFSI · 2.0 TDI · 2.7 TDI · 3.0 TDI · 3.0 TFSI · 3.2 FSI | TÜV §19.3 |
| A5 S5 RS5 | Coupé | 8T3 | S5 quattro 245 kW · S5 quattro 260 kW · RS5 quattro 331 kW / 450 PS | TÜV §19.3 |
| A5 Sportback | Sportback | 8TA | 1.8 TFSI · 2.0 TFSI · 2.0 TDI · 2.7 TDI · 3.0 TDI · 3.0 TFSI · 3.2 FSI | TÜV §19.3 |
| A5 Sportback S5 | Sportback | 8TA | S5 quattro — 245 kW / 333 PS | TÜV §19.3 |
| A5 Cabriolet Cab. | Cabriolet | 8F7 | 1.8 TFSI · 2.0 TFSI · 2.0 TDI · 2.7 TDI · 3.0 TDI · 3.0 TFSI · 3.2 FSI | TÜV §19.3 |
| A5 Cabriolet S5 | Cabriolet | 8F7 | S5 quattro — 245 kW / 333 PS | TÜV §19.3 |
| Modèle | Carrosserie | Code | Motorisations | Certif. |
|---|---|---|---|---|
| A6 C7 | Berline | 4G2 / 4GC | 1.8 TFSI · 2.0 TFSI · 2.8 FSI · 3.0 TFSI · 2.0 TDI · 3.0 TDI | TÜV §19.3 |
| A6 C7 S6 | Berline | 4G2 / 4GC | S6 quattro 309 kW (420 PS) · S6 quattro 331 kW (450 PS) | TÜV §19.3 |
| A6 C7 Avant | Break | 4G5 / 4GD | 1.8 TFSI · 2.0 TFSI · 2.8 FSI · 3.0 TFSI · 2.0 TDI · 3.0 TDI | TÜV §19.3 |
| A6 C7 Avant S6 | Break | 4G5 / 4GD | S6 quattro 309 kW (420 PS) · S6 quattro 331 kW (450 PS) | TÜV §19.3 |
| A6 Allroad C7 | Break surélevé | 4GH / 4GJ | 3.0 TFSI quattro · 3.0 TDI quattro — multiples puissances | TÜV §19.3 |
| Modèle | Carrosserie | Code | Motorisations | Certif. |
|---|---|---|---|---|
| A7 Sportback | Sportback | 4GA / 4GF | 1.8 TFSI · 2.0 TFSI · 2.8 FSI · 3.0 TFSI · 3.0 TDI | TÜV §19.3 |
| A7 Sportback S7 | Sportback | 4GA / 4GF | S7 quattro 309 kW (420 PS) · S7 quattro 331 kW (450 PS) | TÜV §19.3 |
Prêt à poser le FAHRWairK V1 ?
Un kit air ride pensé pour les plateformes Audi B8 & C7, co-développé avec KW Automotive et Continental.
TÜV §19.3 inclus · 250 véhicules · 2 699 €
TU POURRAIS KIFFER !