Betalning upp till 12 delbetalningar med Alma upp till 5 000€
Betalning upp till 24 delbetalningar med PayPal upp till 3 000€
🚚 Fri frakt på alla Airmext-kit

Réf : 41RE0006

 Leveranstider till Europa

Leveranstider varierar beroende på produkttyp:

🔩 Småartiklar & reservdelar
→ 5 till 7 dagar

🔧 Pneumatiska kit (air ride)
→ minst 2 veckor

⚙️ Airmext-kit (skräddarsydd tillverkning)
→ 3 till 6 veckor (produktion + leverans)

Vissa produkter finns i lager, andra tillverkas på beställning för att garantera kvaliteten

 Returvillkor

Har du ändrat dig? Inga problem, du har 14 dagar på dig att meddela oss.

📧 Första steget: Kontakta oss på contact@raslbitume.com för att meddela oss om din retur.

För att godkännas måste din vara vara:

  • ✅ Oanvänd och i perfekt skick
  • ✅ I originalförpackningen
  • ✅ Åtföljd av ditt kvitto eller inköpsbevis

 100 % säker betalning

💳 Bankkort
Visa • Mastercard • American Express • Cartes Bancaires

📱 Snabbare betalningar
Shop Pay • Apple Pay • PayPal-plånbok

📊 Delbetalning
• Alma : upp till 3000€ i 4 delar
• Klarna : flexibel delbetalning
• PayPal : 4 gånger utan avgift, upp till 2000€

🌍 Lokala betalningsmetoder
Bancontact (Belgien) • BLIK (Polen) • EPS (Österrike) • iDEAL (Nederländerna) • MobilePay

🔗 Kryptovalutor
USDC accepterat

Länkarm för Renault Megane I/Renault 19 fas I + II/Renault 19 skåpbil, höger framvagn — TA Technix

à €25,00

Antal

🚗 Complète le combo
Chargement...

100 % SÄKER BETALNING

4,9/5 BASERAT PÅ ÖVER 300 VERIFIERADE OMDÖMEN

EXPERT PÅ FJÄDRING SEDAN 2017

TEKNISK SUPPORT INGÅR

TA Technix

Styrtriangel för Renault Megane I/Renault 19 fas I + II/Renault 19 skåpbil, framvagn-R

Egenskaper

Artikelnummer41RE0006
Vikt2.19 kg
År07.1988 - 08.2003
EAN-kod4251016798009

Tekniska detaljer

  • Med kulled och två gummibussningar
  • OEM-referens: 77 00 436 303, 77 00 818 052

Vad denna del förändrar

Styrtriangeln håller hjulet på plats och tar upp belastningen vid inbromsningar, potthål och accelerationer. När bussningarna eller kulleden har glapp förändras hjulinställningen under belastning: styrningen blir vag, däcket slits snett och ingen hjulinställning håller.

En ny styrtriangel återställer bilens ursprungliga precision - det är en reparation, inte en trimning, men ofta den tydligaste förändringen man kan känna på en tio år gammal bil.

Detta bör planeras

  • Hjulinställning är obligatorisk efter monteringen: toe-in ändras så fort man rör en länkarm.
  • Dra åt med rätt moment med hjulen på marken, annars belastas bussningarna förspända och börjar gnissla.
  • Om framvagnen är demonterad, passa på att kontrollera kulleder och krängningshämmarlänkar.

Kompatibla fordon

Märke Modell Motorisering År
Renault Megane I (BA0/1_) 1.4 Eco (BA0T),år01.96 - 03.99,52 hk, 71 kW, 1390 cm³ Megane I (BA0/1_) 1.4 Eco (BA0T),år01.96 - 03.99,52 hk, 71 kW, 1390 cm³ —
Renault Megane I (BA0/1_) 1.4 e (BA0E, BA0V),år01.96 - 08.03,55 hk, 75 kW, 1390 cm³ Megane I (BA0/1_) 1.4 e (BA0E, BA0V),år01.96 - 08.03,55 hk, 75 kW, 1390 cm³ —
Renault Megane I (BA0/1_) 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10),år03.99 - 08.03,70 hk, 95 kW, 1390 cm³ Megane I (BA0/1_) 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10),år03.99 - 08.03,70 hk, 95 kW, 1390 cm³ —
Renault Megane I (BA0/1_) 1.6 i (BA0L),år01.96 - 03.99,55 hk, 75 kW, 1598 cm³ Megane I (BA0/1_) 1.6 i (BA0L),år01.96 - 03.99,55 hk, 75 kW, 1598 cm³ —
Renault Megane I (BA0/1_) 1.6 e (BA0F, BA0S),år01.96 - 03.99,66 hk, 90 kW, 1598 cm³ Megane I (BA0/1_) 1.6 e (BA0F, BA0S),år01.96 - 03.99,66 hk, 90 kW, 1598 cm³ —
Renault Megane I (BA0/1_) 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J),år03.99 - 09.08,79 hk, 107 kW, 1598 cm³ Megane I (BA0/1_) 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J),år03.99 - 09.08,79 hk, 107 kW, 1598 cm³ —
Renault Megane I (BA0/1_) 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J),år03.99 - 08.03,79 hk, 107 kW, 1598 cm³ Megane I (BA0/1_) 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J),år03.99 - 08.03,79 hk, 107 kW, 1598 cm³ —
Renault Megane I (BA0/1_) 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R),år01.01 - 08.03,85 hk, 115 kW, 1783 cm³ Megane I (BA0/1_) 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R),år01.01 - 08.03,85 hk, 115 kW, 1783 cm³ —
Renault Megane I (BA0/1_) 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R),år07.00 - 10.02,85 hk, 115 kW, 1783 cm³ Megane I (BA0/1_) 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R),år07.00 - 10.02,85 hk, 115 kW, 1783 cm³ —
Renault Megane I (BA0/1_) 2.0 i,år03.99 - 08.03,80 hk, 109 kW, 1998 cm³ Megane I (BA0/1_) 2.0 i,år03.99 - 08.03,80 hk, 109 kW, 1998 cm³ —
Renault Megane I (BA0/1_) 2.0 i (BA0G),år01.96 - 08.03,84 hk, 114 kW, 1998 cm³ Megane I (BA0/1_) 2.0 i (BA0G),år01.96 - 08.03,84 hk, 114 kW, 1998 cm³ —
Renault Megane I (BA0/1_) 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A),år01.96 - 08.03,47 hk, 64 kW, 1870 cm³ Megane I (BA0/1_) 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A),år01.96 - 08.03,47 hk, 64 kW, 1870 cm³ —
Renault Megane I (BA0/1_) 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A),år08.95 - 09.00,47 hk, 64 kW, 1870 cm³ Megane I (BA0/1_) 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A),år08.95 - 09.00,47 hk, 64 kW, 1870 cm³ —
Renault Megane I Classic (LA0/1_) 1.4 (LA0E, LA0V),år09.96 - 08.03,55 hk, 75 kW, 1390 cm³ Megane I Classic (LA0/1_) 1.4 (LA0E, LA0V),år09.96 - 08.03,55 hk, 75 kW, 1390 cm³ —
Renault Megane I Classic (LA0/1_) 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10),år03.99 - 08.03,70 hk, 95 kW, 1390 cm³ Megane I Classic (LA0/1_) 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10),år03.99 - 08.03,70 hk, 95 kW, 1390 cm³ —
Renault Megane I Classic (LA0/1_) 1.6 i (LA0L),år09.96 - 03.99,55 hk, 75 kW, 1598 cm³ Megane I Classic (LA0/1_) 1.6 i (LA0L),år09.96 - 03.99,55 hk, 75 kW, 1598 cm³ —
Renault Megane I Classic (LA0/1_) 1.6 e (LA0F, LA0S),år09.96 - 03.99,66 hk, 90 kW, 1598 cm³ Megane I Classic (LA0/1_) 1.6 e (LA0F, LA0S),år09.96 - 03.99,66 hk, 90 kW, 1598 cm³ —
Renault Megane I Classic (LA0/1_) 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J),år03.99 - 08.03,79 hk, 107 kW, 1598 cm³ Megane I Classic (LA0/1_) 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J),år03.99 - 08.03,79 hk, 107 kW, 1598 cm³ —
Renault Megane I Classic (LA0/1_) 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J),år03.99 - 09.08,79 hk, 107 kW, 1598 cm³ Megane I Classic (LA0/1_) 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J),år03.99 - 09.08,79 hk, 107 kW, 1598 cm³ —
Renault Megane I Classic (LA0/1_) 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R),år07.00 - 10.02,85 hk, 115 kW, 1783 cm³ Megane I Classic (LA0/1_) 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R),år07.00 - 10.02,85 hk, 115 kW, 1783 cm³ —
Renault Megane I Classic (LA0/1_) 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R),år01.01 - 08.03,85 hk, 115 kW, 1783 cm³ Megane I Classic (LA0/1_) 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R),år01.01 - 08.03,85 hk, 115 kW, 1783 cm³ —
Renault Megane I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA0G),år03.99 - 08.03,80 hk, 109 kW, 1998 cm³ Megane I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA0G),år03.99 - 08.03,80 hk, 109 kW, 1998 cm³ —
Renault Megane I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA07, LA0G),år09.96 - 08.03,84 hk, 114 kW, 1998 cm³ Megane I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA07, LA0G),år09.96 - 08.03,84 hk, 114 kW, 1998 cm³ —
Renault Megane I Classic (LA0/1_) 1.9 D (LA0A, LA0U),år09.96 - 08.03,47 hk, 64 kW, 1870 cm³ Megane I Classic (LA0/1_) 1.9 D (LA0A, LA0U),år09.96 - 08.03,47 hk, 64 kW, 1870 cm³ —
Renault Megane I Grandtour (KA0/1_) 1.4 e (KA0V),år03.99 - 08.03,55 hk, 75 kW, 1390 cm³ Megane I Grandtour (KA0/1_) 1.4 e (KA0V),år03.99 - 08.03,55 hk, 75 kW, 1390 cm³ —
Renault Megane I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10),år04.01 - 07.03,70 hk, 95 kW, 1390 cm³ Megane I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10),år04.01 - 07.03,70 hk, 95 kW, 1390 cm³ —
Renault Megane I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10),år03.99 - 08.03,70 hk, 95 kW, 1390 cm³ Megane I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10),år03.99 - 08.03,70 hk, 95 kW, 1390 cm³ —
Renault Megane I Grandtour (KA0/1_) 1.6 e (KA0F),år03.99 - 08.03,66 hk, 90 kW, 1598 cm³ Megane I Grandtour (KA0/1_) 1.6 e (KA0F),år03.99 - 08.03,66 hk, 90 kW, 1598 cm³ —
Renault Megane I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11),år04.01 - 07.03,79 hk, 107 kW, 1598 cm³ Megane I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11),år04.01 - 07.03,79 hk, 107 kW, 1598 cm³ —
Renault Megane I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11),år03.99 - 08.03,79 hk, 107 kW, 1598 cm³ Megane I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11),år03.99 - 08.03,79 hk, 107 kW, 1598 cm³ —
Renault Megane I Grandtour (KA0/1_) 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R),år01.01 - 08.03,85 hk, 115 kW, 1783 cm³ Megane I Grandtour (KA0/1_) 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R),år01.01 - 08.03,85 hk, 115 kW, 1783 cm³ —
Renault Megane I Coach (DA0/1_) 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10),år03.99 - 08.03,70 hk, 95 kW, 1390 cm³ Megane I Coach (DA0/1_) 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10),år03.99 - 08.03,70 hk, 95 kW, 1390 cm³ —
Renault Megane I Coach (DA0/1_) 1.6 e (DA0F),år03.96 - 03.99,66 hk, 90 kW, 1598 cm³ Megane I Coach (DA0/1_) 1.6 e (DA0F),år03.96 - 03.99,66 hk, 90 kW, 1598 cm³ —
Renault Megane I Coach (DA0/1_) 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11),år03.99 - 08.03,79 hk, 107 kW, 1598 cm³ Megane I Coach (DA0/1_) 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11),år03.99 - 08.03,79 hk, 107 kW, 1598 cm³ —
Renault Megane I Coach (DA0/1_) 2.0 i,år03.99 - 08.03,80 hk, 109 kW, 1998 cm³ Megane I Coach (DA0/1_) 2.0 i,år03.99 - 08.03,80 hk, 109 kW, 1998 cm³ —
Renault Megane I Coach (DA0/1_) 2.0 i (DA0G),år03.96 - 08.03,84 hk, 114 kW, 1998 cm³ Megane I Coach (DA0/1_) 2.0 i (DA0G),år03.96 - 08.03,84 hk, 114 kW, 1998 cm³ —
Renault Megane I Coach (DA0/1_) 1.9 dTi (DA0N),år03.97 - 02.01,72 hk, 98 kW, 1870 cm³ Megane I Coach (DA0/1_) 1.9 dTi (DA0N),år03.97 - 02.01,72 hk, 98 kW, 1870 cm³ —
Renault Megane I Coach (DA0/1_) 1.9 dCi (DA05, DA1F),år02.01 - 08.03,75 hk, 102 kW, 1870 cm³ Megane I Coach (DA0/1_) 1.9 dCi (DA05, DA1F),år02.01 - 08.03,75 hk, 102 kW, 1870 cm³ —
Renault Megane I Cabriolet (EA0/1_) 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10),år03.99 - 08.03,70 hk, 95 kW, 1390 cm³ Megane I Cabriolet (EA0/1_) 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10),år03.99 - 08.03,70 hk, 95 kW, 1390 cm³ —
Renault Megane I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 e (EA0F),år10.96 - 03.99,66 hk, 90 kW, 1598 cm³ Megane I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 e (EA0F),år10.96 - 03.99,66 hk, 90 kW, 1598 cm³ —
Renault Megane I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11),år03.99 - 08.03,79 hk, 107 kW, 1598 cm³ Megane I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11),år03.99 - 08.03,79 hk, 107 kW, 1598 cm³ —
Renault Megane I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11),år03.99 - 07.06,79 hk, 107 kW, 1598 cm³ Megane I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11),år03.99 - 07.06,79 hk, 107 kW, 1598 cm³ —
Renault Megane I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 (EA0G),år04.97 - 08.03,84 hk, 114 kW, 1998 cm³ Megane I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 (EA0G),år04.97 - 08.03,84 hk, 114 kW, 1998 cm³ —
Renault Megane I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 i (EA0G),år03.99 - 08.03,80 hk, 109 kW, 1998 cm³ Megane I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 i (EA0G),år03.99 - 08.03,80 hk, 109 kW, 1998 cm³ —
Renault 19 I (B/C53_) 1.4 (B/C53P),år01.89 - 12.89,43 hk, 58 kW, 1397 cm³ 19 I (B/C53_) 1.4 (B/C53P),år01.89 - 12.89,43 hk, 58 kW, 1397 cm³ —
Renault 19 I (B/C53_) 1.4 (B/C532) KAT,år01.89 - 04.92,43 hk, 58 kW, 1397 cm³ 19 I (B/C53_) 1.4 (B/C532) KAT,år01.89 - 04.92,43 hk, 58 kW, 1397 cm³ —
Renault 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53B),år09.88 - 04.92,54 hk, 73 kW, 1721 cm³ 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53B),år09.88 - 04.92,54 hk, 73 kW, 1721 cm³ —
Renault 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C),år09.88 - 04.92,66 hk, 90 kW, 1721 cm³ 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C),år09.88 - 04.92,66 hk, 90 kW, 1721 cm³ —
Renault 19 I (B/C53_) 1.9 D (B/C534, B/C53J),år09.88 - 04.92,47 hk, 64 kW, 1870 cm³ 19 I (B/C53_) 1.9 D (B/C534, B/C53J),år09.88 - 04.92,47 hk, 64 kW, 1870 cm³ —
Renault 19 I Chamade (L53_) 1.4 (L532, L53P),år07.88 - 04.92,43 hk, 58 kW, 1397 cm³ 19 I Chamade (L53_) 1.4 (L532, L53P),år07.88 - 04.92,43 hk, 58 kW, 1397 cm³ —
Renault 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53B),år10.89 - 04.92,54 hk, 73 kW, 1721 cm³ 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53B),år10.89 - 04.92,54 hk, 73 kW, 1721 cm³ —
Renault 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53C),år07.88 - 04.92,66 hk, 90 kW, 1721 cm³ 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53C),år07.88 - 04.92,66 hk, 90 kW, 1721 cm³ —
Renault 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L533),år09.88 - 12.92,68 hk, 92 kW, 1721 cm³ 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L533),år09.88 - 12.92,68 hk, 92 kW, 1721 cm³ —
Renault 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53F),år08.88 - 12.92,79 hk, 107 kW, 1721 cm³ 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53F),år08.88 - 12.92,79 hk, 107 kW, 1721 cm³ —
Renault 19 I Chamade (L53_) 1.9 D (L534, L53J),år10.89 - 04.92,47 hk, 64 kW, 1870 cm³ 19 I Chamade (L53_) 1.9 D (L534, L53J),år10.89 - 04.92,47 hk, 64 kW, 1870 cm³ —
Renault 19 I Chamade (L53_) 1.9 TD (L53K),år09.90 - 04.92,68 hk, 92 kW, 1870 cm³ 19 I Chamade (L53_) 1.9 TD (L53K),år09.90 - 04.92,68 hk, 92 kW, 1870 cm³ —
Renault 19 I Cabriolet (D53_) 1.7,år07.91 - 04.92,70 hk, 95 kW, 1721 cm³ 19 I Cabriolet (D53_) 1.7,år07.91 - 04.92,70 hk, 95 kW, 1721 cm³ —
Renault 19 II (B/C53_) 1.4 (B/C532),år04.92 - 12.95,43 hk, 58 kW, 1397 cm³ 19 II (B/C53_) 1.4 (B/C532),år04.92 - 12.95,43 hk, 58 kW, 1397 cm³ —
Renault 19 II (B/C53_) 1.4 (B/C535),år01.92 - 12.95,55 hk, 75 kW, 1390 cm³ 19 II (B/C53_) 1.4 (B/C535),år01.92 - 12.95,55 hk, 75 kW, 1390 cm³ —
Renault 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B),år04.92 - 12.95,54 hk, 73 kW, 1721 cm³ 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B),år04.92 - 12.95,54 hk, 73 kW, 1721 cm³ —
Renault 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B),år04.93 - 02.95,54 hk, 73 kW, 1721 cm³ 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B),år04.93 - 02.95,54 hk, 73 kW, 1721 cm³ —
Renault 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53C),år04.92 - 12.95,66 hk, 90 kW, 1721 cm³ 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53C),år04.92 - 12.95,66 hk, 90 kW, 1721 cm³ —
Renault 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y),år04.92 - 12.95,65 hk, 88 kW, 1794 cm³ 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y),år04.92 - 12.95,65 hk, 88 kW, 1794 cm³ —
Renault 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353A),år04.92 - 12.95,66 hk, 90 kW, 1794 cm³ 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353A),år04.92 - 12.95,66 hk, 90 kW, 1794 cm³ —
Renault 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353F, B/C538),år05.94 - 12.95,79 hk, 107 kW, 1794 cm³ 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353F, B/C538),år05.94 - 12.95,79 hk, 107 kW, 1794 cm³ —
Renault 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C538),år04.92 - 05.94,81 hk, 110 kW, 1794 cm³ 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C538),år04.92 - 05.94,81 hk, 110 kW, 1794 cm³ —
Renault 19 II (B/C53_) 1.9 D (B/C53J),år04.92 - 12.95,47 hk, 64 kW, 1870 cm³ 19 II (B/C53_) 1.9 D (B/C53J),år04.92 - 12.95,47 hk, 64 kW, 1870 cm³ —
Renault 19 II (B/C53_) 1.9 dT (B/C53T),år04.92 - 12.95,66 hk, 90 kW, 1870 cm³ 19 II (B/C53_) 1.9 dT (B/C53T),år04.92 - 12.95,66 hk, 90 kW, 1870 cm³ —
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.4 (L535),år11.93 - 12.95,55 hk, 75 kW, 1390 cm³ 19 II Chamade (L53_) 1.4 (L535),år11.93 - 12.95,55 hk, 75 kW, 1390 cm³ —
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.4,år10.94 - 11.95,57 hk, 78 kW, 1390 cm³ 19 II Chamade (L53_) 1.4,år10.94 - 11.95,57 hk, 78 kW, 1390 cm³ —
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.4 (532),år04.92 - 12.95,43 hk, 58 kW, 1397 cm³ 19 II Chamade (L53_) 1.4 (532),år04.92 - 12.95,43 hk, 58 kW, 1397 cm³ —
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.4,år05.92 - 09.94,44 hk, 60 kW, 1397 cm³ 19 II Chamade (L53_) 1.4,år05.92 - 09.94,44 hk, 60 kW, 1397 cm³ —
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B),år04.92 - 12.95,54 hk, 73 kW, 1721 cm³ 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B),år04.92 - 12.95,54 hk, 73 kW, 1721 cm³ —
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B),år04.93 - 02.95,54 hk, 73 kW, 1721 cm³ 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B),år04.93 - 02.95,54 hk, 73 kW, 1721 cm³ —
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.7,år05.92 - 11.95,55 hk, 75 kW, 1721 cm³ 19 II Chamade (L53_) 1.7,år05.92 - 11.95,55 hk, 75 kW, 1721 cm³ —
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53C),år04.92 - 12.95,66 hk, 90 kW, 1721 cm³ 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53C),år04.92 - 12.95,66 hk, 90 kW, 1721 cm³ —
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L533),år01.93 - 08.95,68 hk, 92 kW, 1721 cm³ 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L533),år01.93 - 08.95,68 hk, 92 kW, 1721 cm³ —
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53V, L538),år05.94 - 12.95,79 hk, 107 kW, 1783 cm³ 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53V, L538),år05.94 - 12.95,79 hk, 107 kW, 1783 cm³ —
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y),år04.92 - 12.95,65 hk, 88 kW, 1794 cm³ 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y),år04.92 - 12.95,65 hk, 88 kW, 1794 cm³ —
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.8 (453A/F),år04.92 - 12.95,66 hk, 90 kW, 1794 cm³ 19 II Chamade (L53_) 1.8 (453A/F),år04.92 - 12.95,66 hk, 90 kW, 1794 cm³ —
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.8,år05.92 - 09.94,67 hk, 91 kW, 1794 cm³ 19 II Chamade (L53_) 1.8,år05.92 - 09.94,67 hk, 91 kW, 1794 cm³ —
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.8,år05.92 - 11.95,79 hk, 107 kW, 1794 cm³ 19 II Chamade (L53_) 1.8,år05.92 - 11.95,79 hk, 107 kW, 1794 cm³ —
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L538),år04.92 - 05.94,81 hk, 110 kW, 1794 cm³ 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L538),år04.92 - 05.94,81 hk, 110 kW, 1794 cm³ —
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.9 D (L53J),år04.92 - 12.95,47 hk, 64 kW, 1870 cm³ 19 II Chamade (L53_) 1.9 D (L53J),år04.92 - 12.95,47 hk, 64 kW, 1870 cm³ —
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.9 dT (L53T),år04.92 - 12.95,66 hk, 90 kW, 1870 cm³ 19 II Chamade (L53_) 1.9 dT (L53T),år04.92 - 12.95,66 hk, 90 kW, 1870 cm³ —
Renault 19 II Chamade (L53_) 1.9 D,år05.92 - 11.95,68 hk, 92 kW, 1870 cm³ 19 II Chamade (L53_) 1.9 D,år05.92 - 11.95,68 hk, 92 kW, 1870 cm³ —
Renault 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C),år04.92 - 09.93,66 hk, 90 kW, 1721 cm³ 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C),år04.92 - 09.93,66 hk, 90 kW, 1721 cm³ —
Renault 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C),år01.92 - 02.97,66 hk, 90 kW, 1721 cm³ 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C),år01.92 - 02.97,66 hk, 90 kW, 1721 cm³ —
Renault 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y),år04.92 - 06.96,65 hk, 88 kW, 1794 cm³ 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y),år04.92 - 06.96,65 hk, 88 kW, 1794 cm³ —
Renault 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (853A),år09.93 - 06.96,66 hk, 90 kW, 1794 cm³ 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (853A),år09.93 - 06.96,66 hk, 90 kW, 1794 cm³ —
Renault 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53V, 853F, D53C),år07.94 - 06.96,79 hk, 107 kW, 1794 cm³ 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53V, 853F, D53C),år07.94 - 06.96,79 hk, 107 kW, 1794 cm³ —
Renault 19 II skåpbil (S53_) 1.9 dT,år03.92 - 12.95,68 hk, 92 kW, 1870 cm³ 19 II skåpbil (S53_) 1.9 dT,år03.92 - 12.95,68 hk, 92 kW, 1870 cm³ —
Kontrollera fordonets typ och årsmodell innan du beställer: samma kaross finns ofta med flera motoralternativ, och delen passar endast de angivna versionerna.

Leverans & garanti

LeveransSkickas från Tyskland med DHL, 3 till 10 arbetsdagar beroende på del och destination.
Ny delTillverkad av TA Technix, 2 års garanti. Fransk faktura, avdragsgill moms.
MonteringDessa delar monteras med vanliga verktyg. Viktiga kontrollpunkter listas ovan.
L'équipe Rasl'Bitume
Des passionnés à votre service
depuis 2017
+9 ans d'expérience
100% Avis positifs
4.9/5 Satisfaction
+5000 Clients

Une question sur votre commande ou votre véhicule ?

contact@raslbitume.com
Rasl'Bitume © 2017 • Suspensions • Jantes • Streetwear

Länkarm för Renault Megane I/Renault 19 fas I + II/Renault 19 skåpbil, höger framvagn — TA Technix

à €25,00