Betalning upp till 12 delbetalningar med Alma upp till 5 000€
Betalning upp till 24 delbetalningar med PayPal upp till 3 000€
🚚 Fri frakt på alla Airmext-kit

Réf : 41SM0001

 Leveranstider till Europa

Leveranstider varierar beroende på produkttyp:

🔩 Småartiklar & reservdelar
→ 5 till 7 dagar

🔧 Pneumatiska kit (air ride)
→ minst 2 veckor

⚙️ Airmext-kit (skräddarsydd tillverkning)
→ 3 till 6 veckor (produktion + leverans)

Vissa produkter finns i lager, andra tillverkas på beställning för att garantera kvaliteten

 Returvillkor

Har du ändrat dig? Inga problem, du har 14 dagar på dig att meddela oss.

📧 Första steget: Kontakta oss på contact@raslbitume.com för att meddela oss om din retur.

För att godkännas måste din vara vara:

  • ✅ Oanvänd och i perfekt skick
  • ✅ I originalförpackningen
  • ✅ Åtföljd av ditt kvitto eller inköpsbevis

 100 % säker betalning

💳 Bankkort
Visa • Mastercard • American Express • Cartes Bancaires

📱 Snabbare betalningar
Shop Pay • Apple Pay • PayPal-plånbok

📊 Delbetalning
• Alma : upp till 3000€ i 4 delar
• Klarna : flexibel delbetalning
• PayPal : 4 gånger utan avgift, upp till 2000€

🌍 Lokala betalningsmetoder
Bancontact (Belgien) • BLIK (Polen) • EPS (Österrike) • iDEAL (Nederländerna) • MobilePay

🔗 Kryptovalutor
USDC accepterat

Bärarm för Smart Cabriolet/City-Coupé/Crossblade/Roadster/Roadster Coupé/Coupé/Fortwo Coupé/ Fortwo Cabriolet, båda sidorna på framvagnen — TA Technix

à €28,00

Antal

🚗 Complète le combo
Chargement...

100 % SÄKER BETALNING

4,9/5 BASERAT PÅ ÖVER 300 VERIFIERADE OMDÖMEN

EXPERT PÅ FJÄDRING SEDAN 2017

TEKNISK SUPPORT INGÅR

TA Technix

Bärarm för Smart Cabriolet/City-Coupé/Crossblade/Roadster/Roadster Coupé/Coupé/Fortwo Coupé/ Fortwo Cabriolet, framaxel på båda sidor

Egenskaper

Artikelnummer41SM0001
Vikt2.29 kg
År1998 - 2007
EAN-kod4251016777356

Tekniska detaljer

  • Med gummibussning utan spindelled
  • OEM-referens: 0007001V006, 0007001V006000000, 0007001V007, 0007001V007000000, 0014141V001, 0014141V001000000, 0014141V002, 014141V002000000

Vad den här delen förändrar

Bärarmen håller hjulet på plats och tar upp belastningen från inbromsningar, potthål och accelerationer. När bussningarna eller spindelleden glappar förändras hjulinställningen under belastning: styrningen blir vag, däcket slits snett och ingen hjulinställning håller.

En ny bärarm återställer bilens ursprungliga precision - det är en reparation, inte en prestandauppgradering, men det är ofta den förändring som märks tydligast på en tio år gammal bil.

Det här behöver du planera för

  • Hjulinställning är obligatorisk efter montering: toe-in ändras så fort man rör en länkarm.
  • Dra åt med rätt moment med hjulen på marken, annars belastas bussningarna förspända och börjar knarra.
  • Om hjulupphängningen ändå är demonterad, passa på att kontrollera spindelleder och länkarmslänkar.

Kompatibla fordon

Märke Modell Motorisering År
Smart Cabriolet (450) 0.6 (450.433, S1OLA1),år03.00 - 05.03,40kW, 55 hk, 599cm³ Cabriolet (450) 0.6 (450.433, S1OLA1),år03.00 - 05.03,40kW, 55 hk, 599cm³ —
Smart Cabriolet (450) 0.6 (450.433, S1OLA1),år03.00 - 05.03,40kW, 55 hk, 599cm³ Cabriolet (450) 0.6 (450.433, S1OLA1),år03.00 - 05.03,40kW, 55 hk, 599cm³ —
Smart Cabriolet (450) 0.6 (450.433, S1OLA1),år03.00 - 01.04,40kW, 55 hk, 599cm³ Cabriolet (450) 0.6 (450.433, S1OLA1),år03.00 - 01.04,40kW, 55 hk, 599cm³ —
Smart Cabriolet (450) 0.6 (450.433, S1OLA1),år03.00 - 01.04,40kW, 55 hk, 599cm³ Cabriolet (450) 0.6 (450.433, S1OLA1),år03.00 - 01.04,40kW, 55 hk, 599cm³ —
Smart Cabriolet (450) 0.6 (450.400, S1OLD2),år01.01 - 01.04,45kW, 61 hk, 599cm³ Cabriolet (450) 0.6 (450.400, S1OLD2),år01.01 - 01.04,45kW, 61 hk, 599cm³ —
Smart Cabriolet (450) 0.6 (450.400, S1OLD2),år01.01 - 01.04,45kW, 61 hk, 599cm³ Cabriolet (450) 0.6 (450.400, S1OLD2),år01.01 - 01.04,45kW, 61 hk, 599cm³ —
Smart Cabriolet (450) 0.6 (450.432),år06.02 - 01.04,52kW, 71 hk, 599cm³ Cabriolet (450) 0.6 (450.432),år06.02 - 01.04,52kW, 71 hk, 599cm³ —
Smart Cabriolet (450) 0.7 (450.400),år01.03 - 01.04,45kW, 61 hk, 698cm³ Cabriolet (450) 0.7 (450.400),år01.03 - 01.04,45kW, 61 hk, 698cm³ —
Smart Cabriolet (450) 0.7 (450.414),år01.03 - 01.04,55kW, 75 hk, 698cm³ Cabriolet (450) 0.7 (450.414),år01.03 - 01.04,55kW, 75 hk, 698cm³ —
Smart Cabriolet (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, S1OLC1),år03.01 - 01.04,30kW, 41 hk, 799cm³ Cabriolet (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, S1OLC1),år03.01 - 01.04,30kW, 41 hk, 799cm³ —
Smart Cabriolet (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, S1OLC1),år03.01 - 01.04,30kW, 41 hk, 799cm³ Cabriolet (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, S1OLC1),år03.01 - 01.04,30kW, 41 hk, 799cm³ —
Smart City-Coupé (450) 0.6 (450.342, S1CLB1),år07.98 - 01.04,33kW, 45 hk, 599cm³ City-Coupé (450) 0.6 (450.342, S1CLB1),år07.98 - 01.04,33kW, 45 hk, 599cm³ —
Smart City-Coupé (450) 0.6 (450.342, S1CLB1),år07.98 - 01.04,33kW, 45 hk, 599cm³ City-Coupé (450) 0.6 (450.342, S1CLB1),år07.98 - 01.04,33kW, 45 hk, 599cm³ —
Smart City-Coupé (450) 0.6 (450.341, S1CLA1),år07.98 - 01.04,40kW, 55 hk, 599cm³ City-Coupé (450) 0.6 (450.341, S1CLA1),år07.98 - 01.04,40kW, 55 hk, 599cm³ —
Smart City-Coupé (450) 0.6 (450.341, S1CLA1),år07.98 - 01.04,40kW, 55 hk, 599cm³ City-Coupé (450) 0.6 (450.341, S1CLA1),år07.98 - 01.04,40kW, 55 hk, 599cm³ —
Smart City-Coupé (450) 0.6 (450.333, 450.335),år01.01 - 06.02,45kW, 61 hk, 599cm³ City-Coupé (450) 0.6 (450.333, 450.335),år01.01 - 06.02,45kW, 61 hk, 599cm³ —
Smart City-Coupé (450) 0.6 (450.333, 450.335),år01.01 - 06.02,45kW, 61 hk, 599cm³ City-Coupé (450) 0.6 (450.333, 450.335),år01.01 - 06.02,45kW, 61 hk, 599cm³ —
Smart City-Coupé (450) 0.6 (450.333, 450.335),år01.01 - 01.04,45kW, 61 hk, 599cm³ City-Coupé (450) 0.6 (450.333, 450.335),år01.01 - 01.04,45kW, 61 hk, 599cm³ —
Smart City-Coupé (450) 0.6 (450.333, 450.335),år01.01 - 01.04,45kW, 61 hk, 599cm³ City-Coupé (450) 0.6 (450.333, 450.335),år01.01 - 01.04,45kW, 61 hk, 599cm³ —
Smart City-Coupé (450) 0.6 (450.330, 450.332),år06.02 - 01.04,52kW, 71 hk, 599cm³ City-Coupé (450) 0.6 (450.330, 450.332),år06.02 - 01.04,52kW, 71 hk, 599cm³ —
Smart City-Coupé (450) 0.7 (450.347),år01.03 - 01.04,37kW, 50 hk, 698cm³ City-Coupé (450) 0.7 (450.347),år01.03 - 01.04,37kW, 50 hk, 698cm³ —
Smart City-Coupé (450) 0.7 (450.336, 450.352, 450.353),år01.03 - 01.04,45kW, 61 hk, 698cm³ City-Coupé (450) 0.7 (450.336, 450.352, 450.353),år01.03 - 01.04,45kW, 61 hk, 698cm³ —
Smart City-Coupé (450) 0.7 (450.314),år01.03 - 01.04,55kW, 75 hk, 698cm³ City-Coupé (450) 0.7 (450.314),år01.03 - 01.04,55kW, 75 hk, 698cm³ —
Smart City-Coupé (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306...),år11.99 - 01.04,30kW, 41 hk, 799cm³ City-Coupé (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306...),år11.99 - 01.04,30kW, 41 hk, 799cm³ —
Smart City-Coupé (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306...),år11.99 - 01.04,30kW, 41 hk, 799cm³ City-Coupé (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306...),år11.99 - 01.04,30kW, 41 hk, 799cm³ —
Smart Crossblade (450) 0.6 (450.418),år06.02 - 12.03,52kW, 71 hk, 599cm³ Crossblade (450) 0.6 (450.418),år06.02 - 12.03,52kW, 71 hk, 599cm³ —
Smart Roadster (452) 0.7 (452.432),år04.03 - 11.05,45kW, 61 hk, 698cm³ Roadster (452) 0.7 (452.432),år04.03 - 11.05,45kW, 61 hk, 698cm³ —
Smart Roadster (452) 0.7 (452.434),år04.03 - 11.05,60kW, 82 hk, 698cm³ Roadster (452) 0.7 (452.434),år04.03 - 11.05,60kW, 82 hk, 698cm³ —
Smart Roadster (452) 0.7 (452.434),år09.03 - 03.07,60kW, 82 hk, 698cm³ Roadster (452) 0.7 (452.434),år09.03 - 03.07,60kW, 82 hk, 698cm³ —
Smart Roadster (452) 0.7 Brabus (452.437),år12.03 - 11.05,74kW, 101 hk, 698cm³ Roadster (452) 0.7 Brabus (452.437),år12.03 - 11.05,74kW, 101 hk, 698cm³ —
Smart Roadster (452) 0.7 Brabus (452.437),år04.04 - 03.06,74kW, 101 hk, 698cm³ Roadster (452) 0.7 Brabus (452.437),år04.04 - 03.06,74kW, 101 hk, 698cm³ —
Smart Roadster Coupé (452) 0.7 (452.332),år06.03 - 11.05,45kW, 61 hk, 698cm³ Roadster Coupé (452) 0.7 (452.332),år06.03 - 11.05,45kW, 61 hk, 698cm³ —
Smart Roadster Coupé (452) 0.7 (452.334),år04.03 - 11.05,60kW, 82 hk, 698cm³ Roadster Coupé (452) 0.7 (452.334),år04.03 - 11.05,60kW, 82 hk, 698cm³ —
Smart Roadster Coupé (452) 0.7 Brabus (452.337),år12.03 - 11.05,74kW, 101 hk, 698cm³ Roadster Coupé (452) 0.7 Brabus (452.337),år12.03 - 11.05,74kW, 101 hk, 698cm³ —
Smart Coupé (450) 0.7 (450.331),år01.04 - 01.07,37kW, 50 hk, 698cm³ Coupé (450) 0.7 (450.331),år01.04 - 01.07,37kW, 50 hk, 698cm³ —
Smart Fortwo Coupé (450) 0.7 (450.331),år01.04 - 06.07,37kW, 50 hk, 698cm³ Fortwo Coupé (450) 0.7 (450.331),år01.04 - 06.07,37kW, 50 hk, 698cm³ —
Smart Fortwo Coupé (450) 0.7 (450.335, 450.336, 450.341, 450.342, 450.343...),år01.04 - 01.07,45kW, 61 hk, 698cm³ Fortwo Coupé (450) 0.7 (450.335, 450.336, 450.341, 450.342, 450.343...),år01.04 - 01.07,45kW, 61 hk, 698cm³ —
Smart Fortwo Coupé (450) 0.7 (450.314),år01.04 - 01.07,55kW, 75 hk, 698cm³ Fortwo Coupé (450) 0.7 (450.314),år01.04 - 01.07,55kW, 75 hk, 698cm³ —
Smart Fortwo Coupé (450) 0.7 (450.314),år01.04 - 06.07,55kW, 75 hk, 698cm³ Fortwo Coupé (450) 0.7 (450.314),år01.04 - 06.07,55kW, 75 hk, 698cm³ —
Smart Fortwo Coupé (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306),år01.04 - 01.07,30kW, 41 hk, 799cm³ Fortwo Coupé (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306),år01.04 - 01.07,30kW, 41 hk, 799cm³ —
Smart Fortwo Coupé (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306),år01.04 - 01.07,30kW, 41 hk, 799cm³ Fortwo Coupé (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306),år01.04 - 01.07,30kW, 41 hk, 799cm³ —
Smart Fortwo Cabriolet (450) 0.7 (450.414, 450.441, 450.442, 450.443, 450.452),år01.04 - 01.07,45kW, 61 hk, 698cm³ Fortwo Cabriolet (450) 0.7 (450.414, 450.441, 450.442, 450.443, 450.452),år01.04 - 01.07,45kW, 61 hk, 698cm³ —
Smart Fortwo Cabriolet (450) 0.7 (450.414, 450.441, 450.442, 450.443, 450.452),år01.04 - 06.07,45kW, 61 hk, 698cm³ Fortwo Cabriolet (450) 0.7 (450.414, 450.441, 450.442, 450.443, 450.452),år01.04 - 06.07,45kW, 61 hk, 698cm³ —
Smart Fortwo Cabriolet (450) 0.7 (450.452),år01.04 - 01.07,55kW, 75 hk, 698cm³ Fortwo Cabriolet (450) 0.7 (450.452),år01.04 - 01.07,55kW, 75 hk, 698cm³ —
Smart Fortwo Cabriolet (450) 0.7 (450.452),år01.04 - 06.07,55kW, 75 hk, 698cm³ Fortwo Cabriolet (450) 0.7 (450.452),år01.04 - 06.07,55kW, 75 hk, 698cm³ —
Smart Fortwo Cabriolet (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403),år01.04 - 01.07,30kW, 41 hk, 799cm³ Fortwo Cabriolet (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403),år01.04 - 01.07,30kW, 41 hk, 799cm³ —
Smart Fortwo Cabriolet (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403),år01.04 - 01.07,30kW, 41 hk, 799cm³ Fortwo Cabriolet (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403),år01.04 - 01.07,30kW, 41 hk, 799cm³ —
Kontrollera fordonets typ och årsmodell innan du beställer: samma kaross levereras ofta med flera motoralternativ, och delen passar endast de som anges här.

Leverans & garanti

FraktSkickas från Tyskland med DHL, 3 till 10 arbetsdagar beroende på del och destination.
Ny delTillverkad av TA Technix, 2 års garanti. Fransk faktura, avdragsgill moms.
MonteringDessa delar monteras med vanlig verkstadsutrustning. Viktiga kontrollpunkter listas ovan.
L'équipe Rasl'Bitume
Des passionnés à votre service
depuis 2017
+9 ans d'expérience
100% Avis positifs
4.9/5 Satisfaction
+5000 Clients

Une question sur votre commande ou votre véhicule ?

contact@raslbitume.com
Rasl'Bitume © 2017 • Suspensions • Jantes • Streetwear

Bärarm för Smart Cabriolet/City-Coupé/Crossblade/Roadster/Roadster Coupé/Coupé/Fortwo Coupé/ Fortwo Cabriolet, båda sidorna på framvagnen — TA Technix

à €28,00