Treat yourself with 4 installments using Alma (up to €3000)

Réf : MTSCP25SET

Shipping times to Europe

Delivery times vary depending on the type of product:

🔩 Small items & spare parts
→ 5 to 7 days

🔧 Pneumatic kits (air ride)
→ 2 weeks minimum

⚙️ Airmext Kits (custom made)
→ 3 to 6 weeks (production + delivery)

Some products are in stock, others are made to order to ensure quality

Return Conditions

Changed your mind? No problem, you have 14 days to let us know.

📧 First step: Contact us at contact@raslbitume.com to notify us of your return.

To be accepted, your item must be:

  • ✅ Unused and in perfect condition
  • ✅ In its original packaging
  • ✅ Accompanied by your receipt or proof of purchase

100% Secure Payment

💳 Credit Cards
Visa • Mastercard • American Express • Cartes Bancaires

📱 Fast Payments
Shop Pay • Apple Pay • PayPal Wallet

📊 Installment Payments
Alma: up to €3000 in 4 installments
Klarna: flexible split payment
PayPal: 4 installments without fees, up to €2000

🌍 Local Payment Methods
Bancontact (Belgium) • BLIK (Poland) • EPS (Austria) • iDEAL (Netherlands) • MobilePay

🔗 Cryptocurrencies
USDC accepted

Adjustable Front Camber Plates MTS Technik — BMW | MTSCP25SET

à €259,00

Quantity

100% SECURE PAYMENT

4.9/5 SUR + OVER 120 VERIFIED REVIEWS

EXPERT SUSPENSION SINCE 2017

INCLUDED TECHNICAL SUPPORT

MTS Technik Front Adjustable Camber Plates — BMW

Compatible vehicles

Extended compatibility — 16 models in the table below.

Technical specifications

Axle Front
Type Adjustable Camber Plate
Sold Sold in pairs (2-piece kit)
Camber adjustment Yes
Camber adjustment range -2.5° to +0.5°
Caster adjustment range OEM to +0.5°
TÜV Approval No
Warranty 2 years unlimited mileage

Compatible engines

Model Engine Power Fuel Years
1 Convertible (E88) 118 d 105 kW / 143 hp Diesel 12/07 - 12/13
120 i 115 kW / 156 hp Gasoline 12/07 - 12/13
123 d 150 kW / 204 hp Diesel 12/07 - 12/13
125 i 160 kW / 218 hp Gasoline 12/07 - 12/13
128 i 172 kW / 234 hp Gasoline 12/07 - 12/13
135 i 225 kW / 306 hp Gasoline 12/07 - 12/13
135 i 240 kW / 326 hp Gasoline 12/07 - 12/13
118 d 100 kW / 136 hp Diesel 12/07 - 12/13
118 i 105 kW / 143 hp Gasoline 12/07 - 12/13
118 i 100 kW / 136 hp Gasoline 12/07 - 12/13
120 d 130 kW / 177 hp Diesel 12/07 - 12/13
120 d 120 kW / 163 hp Diesel 12/07 - 12/13
120 d 145 kW / 197 hp Diesel 12/07 - 12/13
120 i 125 kW / 170 hp Gasoline 12/07 - 12/13
120 i 120 kW / 163 hp Gasoline 12/07 - 12/13
1 Coupe (E82) 120 d 145 kW / 197 hp Diesel 09/07 - 10/13
120 i 115 kW / 156 hp Gasoline 09/07 - 10/13
123 d 150 kW / 204 hp Diesel 09/07 - 10/13
125 i 160 kW / 218 hp Gasoline 09/07 - 10/13
135 i 225 kW / 306 hp Gasoline 09/07 - 10/13
135 i 240 kW / 326 hp Gasoline 09/07 - 10/13
M 250 kW / 340 hp Gasoline 09/07 - 10/13
118 d 100 kW / 136 hp Diesel 09/07 - 10/13
118 d 105 kW / 143 hp Diesel 09/07 - 10/13
120 d 130 kW / 177 hp Diesel 09/07 - 10/13
120 d 120 kW / 163 hp Diesel 09/07 - 10/13
120 i 125 kW / 170 hp Gasoline 09/07 - 10/13
1 (E81) 116 i 90 kW / 122 hp Gasoline 09/06 - 09/12
118 d 105 kW / 143 hp Diesel 09/06 - 09/12
118 d 100 kW / 136 hp Diesel 09/06 - 09/12
118 i 105 kW / 143 hp Gasoline 09/06 - 09/12
118 i 100 kW / 136 hp Gasoline 09/06 - 09/12
118 i 95 kW / 129 hp Gasoline 09/06 - 09/12
120 d 120 kW / 163 hp Diesel 09/06 - 09/12
120 d 130 kW / 177 hp Diesel 09/06 - 09/12
120 d 145 kW / 197 hp Diesel 09/06 - 09/12
120 i 125 kW / 170 hp Gasoline 09/06 - 09/12
120 i 115 kW / 156 hp Gasoline 09/06 - 09/12
120 i 120 kW / 163 hp Gasoline 09/06 - 09/12
123 d 150 kW / 204 hp Diesel 09/06 - 09/12
130 i 195 kW / 265 hp Gasoline 09/06 - 09/12
130 i 190 kW / 258 hp Gasoline 09/06 - 09/12
116 d 85 kW / 116 hp Diesel 09/06 - 09/12
116 d 66 kW / 90 hp Diesel 09/06 - 09/12
116 i 85 kW / 115 hp Gasoline 09/06 - 09/12
1 (E87) 116 d 66 kW / 90 hp Diesel 06/04 - 12/11
116 d 85 kW / 116 hp Diesel 06/04 - 12/11
116 i 85 kW / 115 hp Gasoline 06/04 - 12/11
116 i 90 kW / 122 hp Gasoline 06/04 - 12/11
118 d 90 kW / 122 hp Diesel 06/04 - 12/11
118 d 100 kW / 136 hp Diesel 06/04 - 12/11
118 d 105 kW / 143 hp Diesel 06/04 - 12/11
118 i 95 kW / 129 hp Gasoline 06/04 - 12/11
118 i 100 kW / 136 hp Gasoline 06/04 - 12/11
118 i 105 kW / 143 hp Gasoline 06/04 - 12/11
118 i 125 kW / 170 hp Gasoline 06/04 - 12/11
120 d 120 kW / 163 hp Diesel 06/04 - 12/11
120 d 130 kW / 177 hp Diesel 06/04 - 12/11
120 d 110 kW / 150 hp Diesel 06/04 - 12/11
120 i 110 kW / 150 hp Gasoline 06/04 - 12/11
120 i 115 kW / 156 hp Gasoline 06/04 - 12/11
120 i 120 kW / 163 hp Gasoline 06/04 - 12/11
120 i 125 kW / 170 hp Gasoline 06/04 - 12/11
123 d 150 kW / 204 hp Diesel 06/04 - 12/11
130 i 190 kW / 258 hp Gasoline 06/04 - 12/11
130 i 195 kW / 265 hp Gasoline 06/04 - 12/11
3 Compact (E36) 316 i 75 kW / 102 hp Gasoline 01/94 - 08/00
316 g 75 kW / 102 hp Gasoline / CNG (Compressed Natural Gas) 01/94 - 08/00
323 ti 120 kW / 163 hp Gasoline 01/94 - 08/00
323 ti 125 kW / 170 hp Gasoline 01/94 - 08/00
318 ti 103 kW / 140 hp Gasoline 01/94 - 08/00
318 tds 66 kW / 90 hp Diesel 01/94 - 08/00
316 i 77 kW / 105 hp Gasoline 01/94 - 08/00
3 Convertible (E36) 320 i 110 kW / 150 hp Gasoline 03/93 - 11/99
318 i 103 kW / 140 hp Gasoline 03/93 - 11/99
318 i 85 kW / 115 hp Gasoline 03/93 - 11/99
M3 3.2 236 kW / 321 hp Gasoline 03/93 - 11/99
M3 3.0 210 kW / 286 hp Gasoline 03/93 - 11/99
328 i 142 kW / 193 hp Gasoline 03/93 - 11/99
325 i 141 kW / 192 hp Gasoline 03/93 - 11/99
323 i 125 kW / 170 hp Gasoline 03/93 - 11/99
3 Convertible (E93) 330 i 200 kW / 272 hp Gasoline 05/06 - 12/13
335 i 240 kW / 326 hp Gasoline 05/06 - 12/13
335 i 225 kW / 306 hp Gasoline 05/06 - 12/13
330 i 190 kW / 258 hp Gasoline 05/06 - 12/13
330 d 180 kW / 245 hp Diesel 05/06 - 12/13
330 d 170 kW / 231 hp Diesel 05/06 - 12/13
325 i 150 kW / 204 hp Gasoline 05/06 - 12/13
325 i 155 kW / 211 hp Gasoline 05/06 - 12/13
325 i 160 kW / 218 hp Gasoline 05/06 - 12/13
325 d 155 kW / 211 hp Diesel 05/06 - 12/13
325 d 145 kW / 197 hp Diesel 05/06 - 12/13
325 d 150 kW / 204 hp Diesel 05/06 - 12/13
323 i 140 kW / 190 hp Gasoline 05/06 - 12/13
323 i 130 kW / 177 hp Gasoline 05/06 - 12/13
320 i 120 kW / 163 hp Gasoline 05/06 - 12/13
320 i 115 kW / 156 hp Gasoline 05/06 - 12/13
320 i 125 kW / 170 hp Gasoline 05/06 - 12/13
320 d 145 kW / 197 hp Diesel 05/06 - 12/13
320 d 147 kW / 200 hp Diesel 05/06 - 12/13
320 d 120 kW / 163 hp Diesel 05/06 - 12/13
320 d 135 kW / 184 hp Diesel 05/06 - 12/13
320 d 130 kW / 177 hp Diesel 05/06 - 12/13
318 i 105 kW / 143 hp Gasoline 05/06 - 12/13
3 Coupe (E36) M3 3.2 236 kW / 321 hp Gasoline 10/91 - 04/99
316 i 75 kW / 102 hp Gasoline 10/91 - 04/99
318 is 103 kW / 140 hp Gasoline 10/91 - 04/99
320 i 110 kW / 150 hp Gasoline 10/91 - 04/99
323 i 125 kW / 170 hp Gasoline 10/91 - 04/99
325 i 141 kW / 192 hp Gasoline 10/91 - 04/99
328 i 142 kW / 193 hp Gasoline 10/91 - 04/99
M3 3.0 210 kW / 286 hp Gasoline 10/91 - 04/99
M3 3.0 217 kW / 295 hp Gasoline 10/91 - 04/99
3 Coupe (E92) 335 i 240 kW / 326 hp Gasoline 03/06 - 12/13
320 d xDrive 130 kW / 177 hp Diesel 03/06 - 12/13
325 i 160 kW / 218 hp Gasoline 03/06 - 12/13
325 i 155 kW / 211 hp Gasoline 03/06 - 12/13
325 i 150 kW / 204 hp Gasoline 03/06 - 12/13
330 d 170 kW / 231 hp Diesel 03/06 - 12/13
330 d 180 kW / 245 hp Diesel 03/06 - 12/13
330 i 200 kW / 272 hp Gasoline 03/06 - 12/13
330 i 190 kW / 258 hp Gasoline 03/06 - 12/13
335 d 210 kW / 286 hp Diesel 03/06 - 12/13
335 i 225 kW / 306 hp Gasoline 03/06 - 12/13
335 i 224 kW / 305 hp Gasoline 03/06 - 12/13
320 d xDrive 135 kW / 184 hp Diesel 03/06 - 12/13
320 d xDrive 147 kW / 200 hp Diesel 03/06 - 12/13
320 d xDrive 145 kW / 197 hp Diesel 03/06 - 12/13
320 d xDrive 120 kW / 163 hp Diesel 03/06 - 12/13
325 i xDrive 160 kW / 218 hp Gasoline 03/06 - 12/13
325 i xDrive 150 kW / 204 hp Gasoline 03/06 - 12/13
325 i xDrive 155 kW / 211 hp Gasoline 03/06 - 12/13
325 xi 160 kW / 218 hp Gasoline 03/06 - 12/13
325 xi 155 kW / 211 hp Gasoline 03/06 - 12/13
330 d xDrive 180 kW / 245 hp Diesel 03/06 - 12/13
330 i xDrive 200 kW / 272 hp Gasoline 03/06 - 12/13
330 xd 170 kW / 231 hp Diesel 03/06 - 12/13
330 xd 180 kW / 245 hp Diesel 03/06 - 12/13
330 xi 200 kW / 272 hp Gasoline 03/06 - 12/13
330 xi 190 kW / 258 hp Gasoline 03/06 - 12/13
335 i xDrive 225 kW / 306 hp Gasoline 03/06 - 12/13
335 i xDrive 240 kW / 326 hp Gasoline 03/06 - 12/13
335 i xDrive 224 kW / 305 hp Gasoline 03/06 - 12/13
335 xi 225 kW / 306 hp Gasoline 03/06 - 12/13
335 xi 240 kW / 326 hp Gasoline 03/06 - 12/13
316 i 90 kW / 122 hp Gasoline 03/06 - 12/13
318 i 105 kW / 143 hp Gasoline 03/06 - 12/13
320 d 130 kW / 177 hp Diesel 03/06 - 12/13
320 d 135 kW / 184 hp Diesel 03/06 - 12/13
320 d 120 kW / 163 hp Diesel 03/06 - 12/13
320 d 147 kW / 200 hp Diesel 03/06 - 12/13
320 d 145 kW / 197 hp Diesel 03/06 - 12/13
320 i 125 kW / 170 hp Gasoline 03/06 - 12/13
320 i 120 kW / 163 hp Gasoline 03/06 - 12/13
320 i 115 kW / 156 hp Gasoline 03/06 - 12/13
320 i 112 kW / 152 hp Gasoline 03/06 - 12/13
323 i 130 kW / 177 hp Gasoline 03/06 - 12/13
323 i 140 kW / 190 hp Gasoline 03/06 - 12/13
325 d 145 kW / 197 hp Diesel 03/06 - 12/13
325 d 150 kW / 204 hp Diesel 03/06 - 12/13
325 d 155 kW / 211 hp Diesel 03/06 - 12/13
3 (E36) M3 3.2 236 kW / 321 hp Gasoline 09/90 - 11/98
328 i 142 kW / 193 hp Gasoline 09/90 - 11/98
325 tds 105 kW / 143 hp Diesel 09/90 - 11/98
325 td 85 kW / 115 hp Diesel 09/90 - 11/98
325 i 141 kW / 192 hp Gasoline 09/90 - 11/98
323 i 125 kW / 170 hp Gasoline 09/90 - 11/98
320 i 110 kW / 150 hp Gasoline 09/90 - 11/98
316 i 73 kW / 100 hp Gasoline 09/90 - 11/98
316 i 75 kW / 102 hp Gasoline 09/90 - 11/98
318 i 83 kW / 113 hp Gasoline 09/90 - 11/98
318 i 85 kW / 115 hp Gasoline 09/90 - 11/98
318 i 103 kW / 140 hp Gasoline 09/90 - 11/98
318 is 103 kW / 140 hp Gasoline 09/90 - 11/98
318 tds 66 kW / 90 hp Diesel 09/90 - 11/98
3 (E90) 335 i 220 kW / 299 hp Gasoline 12/04 - 12/11
320 d xDrive 120 kW / 163 hp Diesel 12/04 - 12/11
320 d xDrive 130 kW / 177 hp Diesel 12/04 - 12/11
320 d xDrive 135 kW / 184 hp Diesel 12/04 - 12/11
325 i xDrive 160 kW / 218 hp Gasoline 12/04 - 12/11
325 i xDrive 155 kW / 211 hp Gasoline 12/04 - 12/11
325 xi 160 kW / 218 hp Gasoline 12/04 - 12/11
330 d xDrive 180 kW / 245 hp Diesel 12/04 - 12/11
330 i xDrive 200 kW / 272 hp Gasoline 12/04 - 12/11
330 xd 170 kW / 231 hp Diesel 12/04 - 12/11
330 xi 190 kW / 258 hp Gasoline 12/04 - 12/11
330 xi 200 kW / 272 hp Gasoline 12/04 - 12/11
335 i xDrive 225 kW / 306 hp Gasoline 12/04 - 12/11
335 i xDrive 224 kW / 305 hp Gasoline 12/04 - 12/11
335 i xDrive 240 kW / 326 hp Gasoline 12/04 - 12/11
335 xi 225 kW / 306 hp Gasoline 12/04 - 12/11
335 xi 224 kW / 305 hp Gasoline 12/04 - 12/11
335 xi 240 kW / 326 hp Gasoline 12/04 - 12/11
316 d 85 kW / 116 hp Diesel 12/04 - 12/11
316 i 85 kW / 115 hp Gasoline 12/04 - 12/11
316 i 90 kW / 122 hp Gasoline 12/04 - 12/11
318 d 100 kW / 136 hp Diesel 12/04 - 12/11
318 d 90 kW / 122 hp Diesel 12/04 - 12/11
318 d 105 kW / 143 hp Diesel 12/04 - 12/11
318 i 95 kW / 129 hp Gasoline 12/04 - 12/11
318 i 105 kW / 143 hp Gasoline 12/04 - 12/11
318 i 100 kW / 136 hp Gasoline 12/04 - 12/11
320 d 120 kW / 163 hp Diesel 12/04 - 12/11
320 d 110 kW / 150 hp Diesel 12/04 - 12/11
320 d 130 kW / 177 hp Diesel 12/04 - 12/11
320 d 135 kW / 184 hp Diesel 12/04 - 12/11
320 d 115 kW / 156 hp Diesel 12/04 - 12/11
320 i 110 kW / 150 hp Gasoline 12/04 - 12/11
320 i 125 kW / 170 hp Gasoline 12/04 - 12/11
320 i 115 kW / 156 hp Gasoline 12/04 - 12/11
320 i 120 kW / 163 hp Gasoline 12/04 - 12/11
320 si 127 kW / 173 hp Gasoline 12/04 - 12/11
323 i 130 kW / 177 hp Gasoline 12/04 - 12/11
323 i 140 kW / 190 hp Gasoline 12/04 - 12/11
325 d 145 kW / 197 hp Diesel 12/04 - 12/11
325 d 150 kW / 204 hp Diesel 12/04 - 12/11
325 i 160 kW / 218 hp Gasoline 12/04 - 12/11
325 i 155 kW / 211 hp Gasoline 12/04 - 12/11
325 i 163 kW / 222 hp Gasoline 12/04 - 12/11
330 d 170 kW / 231 hp Diesel 12/04 - 12/11
330 d 180 kW / 245 hp Diesel 12/04 - 12/11
330 d 155 kW / 211 hp Diesel 12/04 - 12/11
330 i 190 kW / 258 hp Gasoline 12/04 - 12/11
330 i 200 kW / 272 hp Gasoline 12/04 - 12/11
335 d 210 kW / 286 hp Diesel 12/04 - 12/11
335 i 225 kW / 306 hp Gasoline 12/04 - 12/11
335 i 224 kW / 305 hp Gasoline 12/04 - 12/11
335 i 240 kW / 326 hp Gasoline 12/04 - 12/11
3 Touring (E36) 328 i 142 kW / 193 hp Gasoline 01/95 - 05/99
316 i 75 kW / 102 hp Gasoline 01/95 - 05/99
318 i 85 kW / 116 hp Gasoline 01/95 - 05/99
318 tds 66 kW / 90 hp Diesel 01/95 - 05/99
320 i 110 kW / 150 hp Gasoline 01/95 - 05/99
323 i 125 kW / 170 hp Gasoline 01/95 - 05/99
325 tds 105 kW / 143 hp Diesel 01/95 - 05/99
3 Touring (E91) 335 i 240 kW / 326 hp Gasoline 12/04 - 12/12
320 i 125 kW / 170 hp Gasoline 12/04 - 12/12
320 i 115 kW / 156 hp Gasoline 12/04 - 12/12
320 i 120 kW / 163 hp Gasoline 12/04 - 12/12
325 d 145 kW / 197 hp Diesel 12/04 - 12/12
325 d 150 kW / 204 hp Diesel 12/04 - 12/12
325 i 155 kW / 211 hp Gasoline 12/04 - 12/12
325 i 160 kW / 218 hp Gasoline 12/04 - 12/12
330 d 170 kW / 231 hp Diesel 12/04 - 12/12
330 d 180 kW / 245 hp Diesel 12/04 - 12/12
330 d 155 kW / 211 hp Diesel 12/04 - 12/12
330 i 190 kW / 258 hp Gasoline 12/04 - 12/12
330 i 200 kW / 272 hp Gasoline 12/04 - 12/12
335 d 210 kW / 286 hp Diesel 12/04 - 12/12
335 i 225 kW / 306 hp Gasoline 12/04 - 12/12
316 i 90 kW / 122 hp Gasoline 12/04 - 12/12
316 d 85 kW / 116 hp Diesel 12/04 - 12/12
335 xi 240 kW / 326 hp Gasoline 12/04 - 12/12
335 xi 225 kW / 306 hp Gasoline 12/04 - 12/12
335 i xDrive 240 kW / 326 hp Gasoline 12/04 - 12/12
335 i xDrive 225 kW / 306 hp Gasoline 12/04 - 12/12
330 xi 200 kW / 272 hp Gasoline 12/04 - 12/12
330 xi 190 kW / 258 hp Gasoline 12/04 - 12/12
330 xd 170 kW / 231 hp Diesel 12/04 - 12/12
330 i xDrive 200 kW / 272 hp Gasoline 12/04 - 12/12
330 d xDrive 180 kW / 245 hp Diesel 12/04 - 12/12
325 xi 155 kW / 211 hp Gasoline 12/04 - 12/12
325 xi 160 kW / 218 hp Gasoline 12/04 - 12/12
325 i xDrive 155 kW / 211 hp Gasoline 12/04 - 12/12
325 i xDrive 160 kW / 218 hp Gasoline 12/04 - 12/12
320 d xDrive 145 kW / 197 hp Diesel 12/04 - 12/12
320 d xDrive 147 kW / 200 hp Diesel 12/04 - 12/12
320 d xDrive 120 kW / 163 hp Diesel 12/04 - 12/12
320 d xDrive 135 kW / 184 hp Diesel 12/04 - 12/12
320 d xDrive 130 kW / 177 hp Diesel 12/04 - 12/12
318 d 100 kW / 136 hp Diesel 12/04 - 12/12
318 d 90 kW / 122 hp Diesel 12/04 - 12/12
318 d 105 kW / 143 hp Diesel 12/04 - 12/12
318 i 100 kW / 136 hp Gasoline 12/04 - 12/12
318 i 95 kW / 129 hp Gasoline 12/04 - 12/12
318 i 105 kW / 143 hp Gasoline 12/04 - 12/12
320 d 120 kW / 163 hp Diesel 12/04 - 12/12
320 d 110 kW / 150 hp Diesel 12/04 - 12/12
320 d 130 kW / 177 hp Diesel 12/04 - 12/12
320 d 135 kW / 184 hp Diesel 12/04 - 12/12
320 d 147 kW / 200 hp Diesel 12/04 - 12/12
320 d 145 kW / 197 hp Diesel 12/04 - 12/12
320 i 110 kW / 150 hp Gasoline 12/04 - 12/12
X1 (E84) sDrive 18 i 100 kW / 136 hp Gasoline 03/09 - 06/15
sDrive 18 i 110 kW / 150 hp Gasoline 03/09 - 06/15
sDrive 20 d 130 kW / 177 hp Diesel 03/09 - 06/15
sDrive 20 d 120 kW / 163 hp Diesel 03/09 - 06/15
sDrive 20 d 135 kW / 184 hp Diesel 03/09 - 06/15
sDrive 20 i 135 kW / 184 hp Gasoline 03/09 - 06/15
sDrive 28 i 180 kW / 245 hp Gasoline 03/09 - 06/15
sDrive 16 d 85 kW / 116 hp Diesel 03/09 - 06/15
sDrive 18 d 100 kW / 136 hp Diesel 03/09 - 06/15
sDrive 18 d 105 kW / 143 hp Diesel 03/09 - 06/15
sDrive 16 i 105 kW / 143 hp Gasoline 03/09 - 06/15
Z3 Coupe (E36) M 3.2 176 kW / 239 hp Gasoline 01/98 - 06/03
2.8 i 142 kW / 193 hp Gasoline 01/98 - 06/03
3.0 i 170 kW / 231 hp Gasoline 01/98 - 06/03
Z3 Roadster (E36) M 3.2 239 kW / 325 hp Gasoline 10/95 - 01/03
M 3.2 236 kW / 321 hp Gasoline 10/95 - 01/03
3.0 i 170 kW / 231 hp Gasoline 10/95 - 01/03
2.8 i 143 kW / 194 hp Gasoline 10/95 - 01/03
2.2 i 120 kW / 163 hp Gasoline 10/95 - 01/03
2.8 i 142 kW / 193 hp Gasoline 10/95 - 01/03
1.8 i 85 kW / 116 hp Gasoline 10/95 - 01/03
1.9 i 103 kW / 140 hp Gasoline 10/95 - 01/03
1.9 i 85 kW / 116 hp Gasoline 10/95 - 01/03
1.9 i 87 kW / 118 hp Gasoline 10/95 - 01/03
2.0 i 110 kW / 150 hp Gasoline 10/95 - 01/03
2.2 i 125 kW / 170 hp Gasoline 10/95 - 01/03
M 3.2 179 kW / 243 hp Gasoline 10/95 - 01/03

Compatibility with MTS Technik kits

These camber plates are directly compatible with the following MTS Technik coilover kits:

MTSGWBM02
MTSGWBM02-S

✔ Direct installation without modification

Designed to fit natively with the above kits — no machining or adapter required.

For use with a kit from another brand, check the piston rod dimensions below.

Piston rod dimensions

For use with a kit from another brand, check that the dimensions match:

Piston rod dimension diagram
A Piston rod diameter 22 mm
B Piston rod thread pitch M12x1.25
C Groove length 43 mm
D Piston rod thread length 28 mm

Key features and warranties

2-year warranty

2-year warranty with unlimited mileage

An extended warranty that confirms the high manufacturing quality and product reliability.

High quality

High-quality components

Increased corrosion resistance, highest quality materials for maximum durability.

Camber adjustment

Camber adjustment

Allows precise adjustment of the front wheel camber angle for optimal alignment after lowering.

Important notes

  • If the kit does not include a special nut for the piston rod, use a shock absorber nut. (Note 59)
  • The adjustment range may vary depending on the vehicle version, lowering, or the precision of the suspension leg welding. (Note 63)
  • Alignment adjustment must be performed on a certified alignment bench after installation.
  • Installation recommended by a professional — incorrect alignment affects safety and road handling.

⚠️ Important legal notices

This kit is NOT approved for use on public roads.

Strictly reserved for:

  • Private events and car shows
  • Closed circuits and competitions
  • Off-road use

We disclaim all responsibility for use on public roads. Professional installation recommended.

L'équipe Rasl'Bitume
Des passionnés à votre service
depuis 2017
+9 ans d'expérience
100% Avis positifs
4.9/5 Satisfaction
+5000 Clients

Une question sur votre commande ou votre véhicule ?

contact@raslbitume.com
Rasl'Bitume © 2017 • Suspensions • Jantes • Streetwear

Adjustable Front Camber Plates MTS Technik — BMW | MTSCP25SET

à €259,00