Payment in up to 12 installments with Alma up to €5,000
Payment in up to 24 installments with PayPal up to €3,000
🚚 Free shipping on any Airmext kit

Réf : 05BM006

 Shipping times to Europe

Delivery times vary depending on the type of product:

🔩 Small items & spare parts
→ 5 to 7 days

🔧 Pneumatic kits (air ride)
→ 2 weeks minimum

⚙️ Airmext Kits (custom made)
→ 3 to 6 weeks (production + delivery)

Some products are in stock, others are made to order to ensure quality

 Return policy

Changed your mind? No problem, you have 14 days to let us know.

📧 First step: Contact us at contact@raslbitume.com to notify us of your return.

To be accepted, your item must be:

  • ✅ Unused and in perfect condition
  • ✅ In its original packaging
  • ✅ Accompanied by your receipt or proof of purchase

 100% secure payment

💳 Credit Cards
Visa • Mastercard • American Express • Cartes Bancaires

📱 Fast Payments
Shop Pay • Apple Pay • PayPal Wallet

📊 Installment Payments
• Alma: up to €3000 in 4 installments
• Klarna: flexible split payment
• PayPal: 4 installments without fees, up to €2000

🌍 Local Payment Methods
Bancontact (Belgium) • BLIK (Poland) • EPS (Austria) • iDEAL (Netherlands) • MobilePay

🔗 Cryptocurrencies
USDC accepted

Air-to-air intercooler for BMW 1 Series F20, 2 Series F22/23, 3 Series F30/31/F34, 4 Series F32/33/F36 — TA Technix

à €399,00

Quantity

🚗 Complète le combo
Chargement...

100% SECURE PAYMENT

4.9/5 FROM OVER 300 VERIFIED REVIEWS

EXPERT SUSPENSION SINCE 2017

INCLUDED TECHNICAL SUPPORT

TA Technix

Air-to-air intercooler for BMW 1 Series F20, 2 Series F22/23, 3 Series F30/31/F34, 4 Series F32/33/F36

Features

Part number05BM006
TypeForced induction
Years2011 -

Compatible vehicles

Make Model Engine Years
BMW 1 (F20) M 135 i,from 11.11 -,235kW,320hp,2979cc 1 (F20) M 135 i,from 11.11 -,235kW,320hp,2979cc —
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive,from 02.12 -,235kW,320hp,2979cc 1 (F20) M 135 i xDrive,from 02.12 -,235kW,320hp,2979cc —
BMW 1 (F20) M 135 i,from 03.15 -,240kW,326hp,2979cc 1 (F20) M 135 i,from 03.15 -,240kW,326hp,2979cc —
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive,from 03.15 -,240kW,326hp,2979cc 1 (F20) M 135 i xDrive,from 03.15 -,240kW,326hp,2979cc —
BMW 1 (F21) M 135 i,from 12.11 -,235kW,320hp,2979cc 1 (F21) M 135 i,from 12.11 -,235kW,320hp,2979cc —
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive,from 02.12 -,235kW,320hp,2979cc 1 (F21) M 135 i xDrive,from 02.12 -,235kW,320hp,2979cc —
BMW 1 (F21) M 135 i,from 03.15 -,240kW,326hp,2979cc 1 (F21) M 135 i,from 03.15 -,240kW,326hp,2979cc —
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive,from 03.15 -,240kW,326hp,2979cc 1 (F21) M 135 i xDrive,from 03.15 -,240kW,326hp,2979cc —
BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i,from 10.13 -,240kW,326hp,2979cc 2 Coupé (F22, F87) M 235 i,from 10.13 -,240kW,326hp,2979cc —
BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i xDrive,from 07.14 -,240kW,326hp,2979cc 2 Coupé (F22, F87) M 235 i xDrive,from 07.14 -,240kW,326hp,2979cc —
BMW 2 Coupé (F22, F87) M2,from 11.15 - 06.18,272kW,370hp,2979cc 2 Coupé (F22, F87) M2,from 11.15 - 06.18,272kW,370hp,2979cc —
BMW 2 Convertible (F23) M 235 i,from 11.14 -,240kW,326hp,2979cc 2 Convertible (F23) M 235 i,from 11.14 -,240kW,326hp,2979cc —
BMW 3 (F30, F80) 335 i,from 04.11 - 07.15,225kW,306hp,2979cc 3 (F30, F80) 335 i,from 04.11 - 07.15,225kW,306hp,2979cc —
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive,from 05.11 - 07.15,225kW,306hp,2979cc 3 (F30, F80) 335 i xDrive,from 05.11 - 07.15,225kW,306hp,2979cc —
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive,from 04.11 - 07.13,240kW,326hp,2979cc 3 (F30, F80) 335 i xDrive,from 04.11 - 07.13,240kW,326hp,2979cc —
BMW 3 (F30, F80) 335 i,from 11.11 - 07.15,250kW,340hp,2979cc 3 (F30, F80) 335 i,from 11.11 - 07.15,250kW,340hp,2979cc —
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive,from 07.12 - 06.15,250kW,340hp,2979cc 3 (F30, F80) 335 i xDrive,from 07.12 - 06.15,250kW,340hp,2979cc —
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid,from 11.11 - 05.15,225kW,306hp,2979cc 3 (F30, F80) ActiveHybrid,from 11.11 - 05.15,225kW,306hp,2979cc —
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid,from 11.11 - 05.15,250kW,340hp,2979cc 3 (F30, F80) ActiveHybrid,from 11.11 - 05.15,250kW,340hp,2979cc —
BMW 3 Touring (F31) 335 i,from 07.12 - 06.15,225kW,306hp,2979cc 3 Touring (F31) 335 i,from 07.12 - 06.15,225kW,306hp,2979cc —
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive,from 07.12 - 06.15,225kW,306hp,2979cc 3 Touring (F31) 335 i xDrive,from 07.12 - 06.15,225kW,306hp,2979cc —
BMW 3 Touring (F31) 335 i,from 07.12 - 07.13,240kW,326hp,2979cc 3 Touring (F31) 335 i,from 07.12 - 07.13,240kW,326hp,2979cc —
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive,from 07.12 - 07.13,240kW,326hp,2979cc 3 Touring (F31) 335 i xDrive,from 07.12 - 07.13,240kW,326hp,2979cc —
BMW 3 Touring (F31) 335 i,from 07.13 - 06.15,250kW,340hp,2979cc 3 Touring (F31) 335 i,from 07.13 - 06.15,250kW,340hp,2979cc —
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive,from 07.13 - 06.15,250kW,340hp,2979cc 3 Touring (F31) 335 i xDrive,from 07.13 - 06.15,250kW,340hp,2979cc —
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i,from 03.13 -,225kW,306hp,2979cc 3 Gran Turismo (F34) 335 i,from 03.13 -,225kW,306hp,2979cc —
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive,from 03.13 -,225kW,306hp,2979cc 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive,from 03.13 -,225kW,306hp,2979cc —
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i,from 03.13 - 03.14,240kW,326hp,2979cc 3 Gran Turismo (F34) 335 i,from 03.13 - 03.14,240kW,326hp,2979cc —
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i,from 07.13 -,250kW,340hp,2979cc 3 Gran Turismo (F34) 335 i,from 07.13 -,250kW,340hp,2979cc —
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive,from 03.14 -,250kW,340hp,2979cc 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive,from 03.14 -,250kW,340hp,2979cc —
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i,from 07.13 -,225kW,306hp,2979cc 4 Coupé (F32, F82) 435 i,from 07.13 -,225kW,306hp,2979cc —
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive,from 07.13 -,225kW,306hp,2979cc 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive,from 07.13 -,225kW,306hp,2979cc —
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i,from 07.13 -,250kW,340hp,2979cc 4 Coupé (F32, F82) 435 i,from 07.13 -,250kW,340hp,2979cc —
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive,from 07.13 -,250kW,340hp,2979cc 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive,from 07.13 -,250kW,340hp,2979cc —
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i,from 10.13 -,225kW,306hp,2979cc 4 Convertible (F33, F83) 435 i,from 10.13 -,225kW,306hp,2979cc —
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive,from 07.14 -,225kW,306hp,2979cc 4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive,from 07.14 -,225kW,306hp,2979cc —
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i,from 10.13 -,250kW,340hp,2979cc 4 Convertible (F33, F83) 435 i,from 10.13 -,250kW,340hp,2979cc —
BMW 4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive,from 07.14 -,250kW,340hp,2979cc 4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive,from 07.14 -,250kW,340hp,2979cc —
BMW 4 Gran Coupé (F36) 435 i,from 03.14 -,225kW,306hp,2979cc 4 Gran Coupé (F36) 435 i,from 03.14 -,225kW,306hp,2979cc —
BMW 4 Gran Coupé (F36) 435 i xDrive,from 07.14 -,225kW,306hp,2979cc 4 Gran Coupé (F36) 435 i xDrive,from 07.14 -,225kW,306hp,2979cc —
BMW 4 Gran Coupé (F36) 435 i,from 03.14 -,250kW,340hp,2979cc 4 Gran Coupé (F36) 435 i,from 03.14 -,250kW,340hp,2979cc —
BMW 4 Gran Coupé (F36) 435 i xDrive,from 07.14 -,250kW,340hp,2979cc 4 Gran Coupé (F36) 435 i xDrive,from 07.14 -,250kW,340hp,2979cc —
Check your vehicle's model and year before ordering: the same body style often comes with several engines, and this part only fits the ones listed here.
L'équipe Rasl'Bitume
Des passionnés à votre service
depuis 2017
+9 ans d'expérience
100% Avis positifs
4.9/5 Satisfaction
+5000 Clients

Une question sur votre commande ou votre véhicule ?

contact@raslbitume.com
Rasl'Bitume © 2017 • Suspensions • Jantes • Streetwear

Air-to-air intercooler for BMW 1 Series F20, 2 Series F22/23, 3 Series F30/31/F34, 4 Series F32/33/F36 — TA Technix

à €399,00