


Justersbara camberplattor fram MTS Technik | MTSCP86SET — BMW
Art.nr MTSCP86SET
- Säker betalning
- 14 dagars ångerrätt
- Teknisk support
Kompatibla fordon
Utökad kompatibilitet — 2 märken, 7 modeller i tabellen nedan.
Tekniska specifikationer
| Axel | Fram |
| Typ | Justerbar camberplatta |
| Säljs | Säljs parvis (2-delars kit) |
| Camberjustering | Ja |
| Justeringsområde för camber | -2° till +0° |
| TÜV-godkännande | Nej |
| Garanti | 2 år utan kilometerbegränsning |
Kompatibla motoralternativ
| Märke | Modell | Motor | Effekt | Bränsle | Årsmodell |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F40) | 128 ti | 195 kW / 265 hk | Bensin | 07/19 - |
| 120 i | 131 kW / 178 hk | Bensin | 07/19 - | ||
| 120 i | 141 kW / 192 hk | Bensin | 07/19 - | ||
| 120 d | 140 kW / 190 hk | Diesel | 07/19 - | ||
| 118 i | 100 kW / 136 hk | Bensin | 07/19 - | ||
| 118 i | 103 kW / 140 hk | Bensin | 07/19 - | ||
| 118 d | 100 kW / 136 hk | Diesel | 07/19 - | ||
| 118 d | 110 kW / 150 hk | Diesel | 07/19 - | ||
| 116 i | 80 kW / 109 hk | Bensin | 07/19 - | ||
| 116 d | 85 kW / 116 hk | Diesel | 07/19 - | ||
| 120 d xDrive | 140 kW / 190 hk | Diesel | 07/19 - | ||
| 128 ti | 180 kW / 245 hk | Bensin | 07/19 - | ||
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 100 kW / 136 hk | Bensin | 11/13 - 10/21 |
| 220 d xDrive | 140 kW / 190 hk | Diesel | 11/13 - 10/21 | ||
| 218 d xDrive | 110 kW / 150 hk | Diesel | 11/13 - 10/21 | ||
| 220 d xDrive | 120 kW / 163 hk | Diesel | 11/13 - 10/21 | ||
| 225 i xDrive | 170 kW / 231 hk | Bensin | 11/13 - 10/21 | ||
| 214 d | 70 kW / 95 hk | Diesel | 11/13 - 10/21 | ||
| 218 d xDrive | 100 kW / 136 hk | Diesel | 11/13 - 10/21 | ||
| 216 d | 85 kW / 116 hk | Diesel | 11/13 - 10/21 | ||
| 216 i | 80 kW / 109 hk | Bensin | 11/13 - 10/21 | ||
| 216 i | 75 kW / 102 hk | Bensin | 11/13 - 10/21 | ||
| 218 d | 100 kW / 136 hk | Diesel | 11/13 - 10/21 | ||
| 218 d | 110 kW / 150 hk | Diesel | 11/13 - 10/21 | ||
| 218 i | 103 kW / 140 hk | Bensin | 11/13 - 10/21 | ||
| 220 d | 140 kW / 190 hk | Diesel | 11/13 - 10/21 | ||
| 220 d | 120 kW / 163 hk | Diesel | 11/13 - 10/21 | ||
| 220 i | 141 kW / 192 hk | Bensin | 11/13 - 10/21 | ||
| 220 i | 131 kW / 178 hk | Bensin | 11/13 - 10/21 | ||
| 220 i | 120 kW / 163 hk | Bensin | 11/13 - 10/21 | ||
| 225 i | 170 kW / 231 hk | Bensin | 11/13 - 10/21 | ||
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 225 i | 131 kW / 178 hk | Bensin | 11/19 - |
| 220 i | 141 kW / 192 hk | Bensin | 11/19 - | ||
| 220 i | 131 kW / 178 hk | Bensin | 11/19 - | ||
| 220 d | 140 kW / 190 hk | Diesel | 11/19 - | ||
| 220 d | 120 kW / 163 hk | Diesel | 11/19 - | ||
| 218 i | 103 kW / 140 hk | Bensin | 11/19 - | ||
| 218 i | 100 kW / 136 hk | Bensin | 11/19 - | ||
| 218 d | 110 kW / 150 hk | Diesel | 11/19 - | ||
| 218 d | 100 kW / 136 hk | Diesel | 11/19 - | ||
| 216 d | 85 kW / 116 hk | Diesel | 11/19 - | ||
| 220 i xDrive | 131 kW / 178 hk | Bensin | 11/19 - | ||
| 220 d xDrive | 140 kW / 190 hk | Diesel | 11/19 - | ||
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 170 kW / 231 hk | Bensin | 11/14 - 06/22 |
| sDrive 28 i | 170 kW / 231 hk | Bensin | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 20 i | 131 kW / 178 hk | Bensin | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 20 i | 141 kW / 192 hk | Bensin | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 20 d | 120 kW / 163 hk | Diesel | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 20 d | 140 kW / 190 hk | Diesel | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 18 i | 100 kW / 136 hk | Bensin | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 18 i | 103 kW / 140 hk | Bensin | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 18 d | 110 kW / 150 hk | Diesel | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 18 d | 100 kW / 136 hk | Diesel | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 16 d | 85 kW / 116 hk | Diesel | 11/14 - 06/22 | ||
| xDrive 25 d | 170 kW / 231 hk | Diesel | 11/14 - 06/22 | ||
| xDrive 20 i | 131 kW / 178 hk | Bensin | 11/14 - 06/22 | ||
| xDrive 20 i | 141 kW / 192 hk | Bensin | 11/14 - 06/22 | ||
| xDrive 20 d | 120 kW / 163 hk | Diesel | 11/14 - 06/22 | ||
| xDrive 20 d | 140 kW / 190 hk | Diesel | 11/14 - 06/22 | ||
| xDrive 18 d | 110 kW / 150 hk | Diesel | 11/14 - 06/22 | ||
| xDrive 18 d | 100 kW / 136 hk | Diesel | 11/14 - 06/22 | ||
| BMW | X2 (F39) | sDrive 16 d | 85 kW / 116 hk | Diesel | 11/17 - 10/23 |
| xDrive 28 i | 170 kW / 231 hk | Bensin | 11/17 - 10/23 | ||
| xDrive 25 d | 170 kW / 231 hk | Diesel | 11/17 - 10/23 | ||
| xDrive 20 i | 131 kW / 178 hk | Bensin | 11/17 - 10/23 | ||
| xDrive 20 i | 141 kW / 192 hk | Bensin | 11/17 - 10/23 | ||
| xDrive 20 d | 140 kW / 190 hk | Diesel | 11/17 - 10/23 | ||
| xDrive 20 d | 120 kW / 163 hk | Diesel | 11/17 - 10/23 | ||
| xDrive 18 d | 110 kW / 150 hk | Diesel | 11/17 - 10/23 | ||
| xDrive 18 d | 100 kW / 136 hk | Diesel | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 18 i | 103 kW / 140 hk | Bensin | 11/17 - 10/23 | ||
| M35 i | 225 kW / 306 hk | Bensin | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 20 d | 140 kW / 190 hk | Diesel | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 20 d | 120 kW / 163 hk | Diesel | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 28 i | 170 kW / 231 hk | Bensin | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 20 i | 131 kW / 178 hk | Bensin | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 20 i | 141 kW / 192 hk | Bensin | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 18 i | 100 kW / 136 hk | Bensin | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 18 d | 110 kW / 150 hk | Diesel | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 18 d | 100 kW / 136 hk | Diesel | 11/17 - 10/23 | ||
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 140 kW / 190 hk | Diesel | 11/14 - 06/19 |
| Cooper SD ALL4 | 120 kW / 163 hk | Diesel | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper SD ALL4 | 140 kW / 190 hk | Diesel | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S JCW ALL4 | 155 kW / 211 hk | Bensin | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S ALL4 | 120 kW / 163 hk | Bensin | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S ALL4 | 131 kW / 178 hk | Bensin | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S ALL4 | 141 kW / 192 hk | Bensin | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper ALL4 | 100 kW / 136 hk | Bensin | 11/14 - 06/19 | ||
| One | 75 kW / 102 hk | Bensin | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper SD | 120 kW / 163 hk | Diesel | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S JCW | 155 kW / 211 hk | Bensin | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S | 120 kW / 163 hk | Bensin | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S | 131 kW / 178 hk | Bensin | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S | 141 kW / 192 hk | Bensin | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper D | 100 kW / 136 hk | Diesel | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper D | 110 kW / 150 hk | Diesel | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper | 100 kW / 136 hk | Bensin | 11/14 - 06/19 | ||
| John Cooper Works | 170 kW / 231 hk | Bensin | 11/14 - 06/19 | ||
| John Cooper Works | 200 kW / 272 hk | Bensin | 11/14 - 06/19 | ||
| John Cooper Works | 225 kW / 306 hk | Bensin | 11/14 - 06/19 | ||
| One D | 85 kW / 116 hk | Diesel | 11/14 - 06/19 | ||
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | 140 kW / 190 hk | Diesel | 10/16 - 06/19 |
| Cooper SD ALL4 | 120 kW / 163 hk | Diesel | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper S ALL4 | 141 kW / 192 hk | Bensin | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper S ALL4 | 131 kW / 178 hk | Bensin | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper S ALL4 | 120 kW / 163 hk | Bensin | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper D ALL4 | 100 kW / 136 hk | Diesel | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper D ALL4 | 110 kW / 150 hk | Diesel | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper ALL4 | 100 kW / 136 hk | Bensin | 10/16 - 06/19 | ||
| John Cooper Works ALL4 | 225 kW / 306 hk | Bensin | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper | 100 kW / 136 hk | Bensin | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper D | 110 kW / 150 hk | Diesel | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper D | 100 kW / 136 hk | Diesel | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper S | 120 kW / 163 hk | Bensin | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper S | 131 kW / 178 hk | Bensin | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper S | 141 kW / 192 hk | Bensin | 10/16 - 06/19 | ||
| John Cooper Works ALL4 | 200 kW / 272 hk | Bensin | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper SD | 120 kW / 163 hk | Diesel | 10/16 - 06/19 | ||
| John Cooper Works ALL4 | 170 kW / 231 hk | Bensin | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper SD | 140 kW / 190 hk | Diesel | 10/16 - 06/19 | ||
| One | 75 kW / 102 hk | Bensin | 10/16 - 06/19 | ||
| One D | 85 kW / 116 hk | Diesel | 10/16 - 06/19 |
Kompatibilitet med MTS Technik-kit
Dessa camberplattor är direkt kompatibla med följande coiloverkit från MTS Technik:
✔ Direkt montering utan modifiering
Utformade för att passa direkt med kiten ovan – ingen bearbetning eller adapter krävs.
För användning med ett kit av annat märke, kontrollera kolvskaftets mått nedan.
Kolvskaftets mått
För användning med ett kit från ett annat varumärke, kontrollera att måtten överensstämmer:

| A | Kolvstångens diameter | 22 mm |
| B | Gängstigning på kolvstången | M12x1,5 |
| C | Spårlängd | 23,5 mm |
| D | Gänglängd på kolvstången | 22 mm |
Fördelar och garantier
2 års garanti utan kilometerbegränsning
En utökad garanti som bekräftar den höga tillverkningskvaliteten och produktens tillförlitlighet.
Komponenter av hög kvalitet
Ökad korrosionsbeständighet och material av högsta kvalitet för maximal hållbarhet.
Camberjustering
Möjliggör exakt justering av framhjulens cambervinkel för optimal hjulinställning efter sänkning.
Viktiga anmärkningar
- Om kitet inte innehåller en specialmutter för kolvstången ska en mutter från stötdämparen användas. (Note 59)
- Justeringsområdet kan variera beroende på fordonsversion, sänkning eller precisionen vid svetsningen av fjäderbenet. (Note 63)
- Hjulinställningen måste utföras på en godkänd hjulinställningsutrustning efter installationen.
- Installation av fackman rekommenderas — felaktig hjulinställning påverkar säkerheten och vägegenskaperna.
⚠️ Viktig juridisk information
Detta kit är INTE godkänt för körning på allmän väg.
Användning uteslutande avsedd för:
- Privata evenemang och bilmässor
- Slutna banor och tävlingar
- Användning utanför allmän väg
Vi frånsäger oss allt ansvar vid användning på allmän väg. Installation av fackman rekommenderas.
Köps ofta tillsammans
Entusiaster till din tjänst
sedan 2017
En fråga om din beställning eller din bil? contact@raslbitume.com




