

Nedre höger bärarm för framvagn till BMW 5-serie + 6-serie + 7-serie, E28, E34, E24, E32, E38 - TA Technix
Art.nr 41BM0007
- Säker betalning
- 14 dagars ångerrätt
- Teknisk support
Nedre höger bärarm framvagn för BMW 5-serie + 6-serie + 7-serie, E28, E34, E24, E32, E38
Specifikationer
Tekniska detaljer
- OEM-referens: 3112 1124 402, 3112 1131 582, 3112 1131 588, 31 12 1 139 992
Vad den här delen förändrar
Bärarmen håller hjulet på plats och tar upp belastningen från inbromsningar, potthål och accelerationer. När dess bussningar eller kulled har glapp förändras hjulinställningen under belastning: styrningen blir vag, däcket slits snett och ingen hjulinställning håller.
En ny bärarm återställer bilens ursprungliga precision - det är en reparation, inte en prestandauppgradering, men det är ofta den tydligaste förändringen man kan känna på en tio år gammal bil.
Det här behöver du planera för
- Hjulinställning är obligatorisk efter monteringen: toe-in ändras så snart man rör en länkarm.
- Momentdra med hjulen på marken, annars arbetar bussningarna förspända och börjar gnissla.
- Om framvagnen ändå är demonterad, passa på att kontrollera kulleder och krängningshämmarlänkar.
Kompatibla fordon
| Märke | Modell | Motorisering | Årsmodeller |
|---|---|---|---|
| BMW | 5 (E28) 518; 06.81 - 08.84 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 518 i; 09.83 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 520 i; 06.81 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 520 i; 08.85 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 525 i; 06.81 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 525 e 2.7; 09.81 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 525 e 2.7; 05.83 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 525 e 2.7; 12.84 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 528 i; 06.81 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 535 i, M 535 i; 01.85 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 535 i, M 535 i; 01.85 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 535 i, M 535 i; 01.85 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) M5 3.5; 08.85 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 524 d; 03.86 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 524 td; 09.83 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 518 i; 08.89 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 518 i; 08.89 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 520 i; 01.88 - 08.91 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 520 i 24V; 09.89 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 525 i; 01.88 - 08.91 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 525 i 24V; 09.89 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 525 i X 24V; 10.91 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 530 i; 01.88 - 08.91 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 530 i V8; 09.92 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 535 i; 01.88 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 540 i V8; 09.92 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) M5 3.6; 10.88 - 05.92 | — | — |
| BMW | 5 (E34) M5 3.6 KAT; 10.88 - 05.92 | — | — |
| BMW | 5 (E34) M5 3.8; 03.92 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 524 td; 03.88 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 525 td; 04.93 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 525 tds; 09.91 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 Touring (E34) 518 i; 03.93 - 09.94 | — | — |
| BMW | 5 Touring (E34) 518 i; 09.94 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5 Touring (E34) 518 g; 11.95 - 06.96 | — | — |
| BMW | 5 Touring (E34) 520 i; 11.91 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5 Touring (E34) 525 i; 11.91 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5 Touring (E34) 525 i X; 02.92 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5 Touring (E34) 530 i V8; 09.92 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5 Touring (E34) 540 i; 09.93 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5 Touring (E34) M5 3.8; 09.94 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5 Touring (E34) 525 td; 03.93 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5 Touring (E34) 525 tds; 12.91 - 01.97 | — | — |
| BMW | 6 (E24) 628 CSi; 09.79 - 08.87 | — | — |
| BMW | 6 (E24) 630 CS; 04.76 - 08.79 | — | — |
| BMW | 6 (E24) 630 CS; 04.76 - 08.79 | — | — |
| BMW | 6 (E24) 633 CSi; 09.78 - 08.84 | — | — |
| BMW | 6 (E24) 633 CSi; 04.76 - 09.78 | — | — |
| BMW | 6 (E24) 635 CSi; 01.85 - 05.89 | — | — |
| BMW | 6 (E24) 635 CSi; 04.85 - 09.90 | — | — |
| BMW | 6 (E24) 635 CSi; 08.87 - 05.89 | — | — |
| BMW | 6 (E24) 635 CSi; 06.78 - 08.88 | — | — |
| BMW | 6 (E24) M 635 CSi; 10.86 - 10.88 | — | — |
| BMW | 6 (E24) M 635 CSi; 03.84 - 05.89 | — | — |
| BMW | 7 (E32) 730 i,iL; 12.86 - 09.94 | — | — |
| BMW | 7 (E32) 730 i,iL; 12.86 - 09.94 | — | — |
| BMW | 7 (E32) 730 i,iL V8; 04.92 - 09.94 | — | — |
| BMW | 7 (E32) 735 i,iL; 09.86 - 09.92 | — | — |
| BMW | 7 (E32) 735 i,iL; 09.86 - 12.87 | — | — |
| BMW | 7 (E32) 740 i,iL V8; 04.92 - 09.94 | — | — |
| BMW | 7 (E32) 750 i,iL V12; 09.87 - 09.94 | — | — |
| BMW | 7 (E38) 728 i,iL; 08.95 - 11.01 | — | — |
| BMW | 7 (E38) 730 i,iL; 10.94 - 11.01 | — | — |
| BMW | 7 (E38) 730 i,iL; 10.94 - 11.01 | — | — |
| BMW | 7 (E38) 735 i,iL; 01.96 - 11.01 | — | — |
| BMW | 7 (E38) 740 i,iL; 10.94 - 11.01 | — | — |
| BMW | 7 (E38) 740 i,iL; 01.96 - 11.01 | — | — |
| BMW | 7 (E38) 750 i,iL; 12.94 - 11.01 | — | — |
| BMW | 7 (E38) 725 tds; 04.96 - 11.01 | — | — |
| BMW | 7 (E38) 730 d; 08.98 - 04.00 | — | — |
| BMW | 7 (E38) 730 d; 04.00 - 11.01 | — | — |
Leverans & garanti
Köps ofta tillsammans
Entusiaster till din tjänst
sedan 2017
En fråga om din beställning eller din bil? contact@raslbitume.com

