

Nedre vänster bärarm för framvagn till BMW 5-serie + 6-serie + 7-serie, E28, E34, E24, E32 - TA Technix
Art.nr 41BM0008
- Säker betalning
- 14 dagars ångerrätt
- Teknisk support
Nedre vänster bärarm fram för BMW 5-serie + 6-serie + 7-serie, E28, E34, E24, E32
Egenskaper
Tekniska detaljer
- OEM-referens: 3112 1124 401, 3112 1131 587, 3112 1139 991
Vad den här delen förändrar
Bärarmen håller hjulet på plats och tar upp belastningen vid inbromsningar, potthål och accelerationer. När bussningarna eller kulleden glappar förändras hjulgeometrin under belastning: styrningen blir vag, däcket slits snett och ingen hjulinställning håller.
En ny bärarm återger bilen dess ursprungliga precision - det är en reparation, inte en prestandauppgradering, men det är ofta den tydligaste förändringen man kan känna på en tio år gammal bil.
Det här behöver du tänka på
- Hjulinställning är obligatorisk efter monteringen: toe-in ändras så snart man rör en länkarm.
- Dra åt med rätt moment med hjulen på marken, annars arbetar bussningarna förspända och gnisslar.
- Om framvagnen ändå är demonterad kan du passa på att byta kulleder och länkarmsstag.
Kompatibla fordon
| Märke | Modell | Motorisering | Årsmodeller |
|---|---|---|---|
| BMW | 5 (E28) 518; 06.81 - 08.84 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 518 i; 09.83 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 520 i; 06.81 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 520 i; 08.85 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 525 i; 06.81 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 525 e 2.7; 09.81 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 525 e 2.7; 05.83 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 525 e 2.7; 12.84 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 528 i; 06.81 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 535 i, M 535 i; 01.85 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 535 i, M 535 i; 01.85 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 535 i, M 535 i; 01.85 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) M5 3.5; 08.85 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 524 d; 03.86 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E28) 524 td; 09.83 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 518 i; 08.89 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 518 i; 08.89 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 520 i; 01.88 - 08.91 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 520 i 24V; 09.89 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 525 i; 01.88 - 08.91 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 525 i 24V; 09.89 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 525 i X 24V; 10.91 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 530 i; 01.88 - 08.91 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 530 i V8; 09.92 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 535 i; 01.88 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 540 i V8; 09.92 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) M5 3.6; 10.88 - 05.92 | — | — |
| BMW | 5 (E34) M5 3.6 KAT; 10.88 - 05.92 | — | — |
| BMW | 5 (E34) M5 3.8; 03.92 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 524 td; 03.88 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 525 td; 04.93 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 (E34) 525 tds; 09.91 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5 Touring (E34) 518 i; 03.93 - 09.94 | — | — |
| BMW | 5 Touring (E34) 518 i; 09.94 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5 Touring (E34) 518 g; 11.95 - 06.96 | — | — |
| BMW | 5 Touring (E34) 520 i; 11.91 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5 Touring (E34) 525 i; 11.91 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5 Touring (E34) 530 i V8; 09.92 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5 Touring (E34) 540 i; 09.93 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5 Touring (E34) M5 3.8; 09.94 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5 Touring (E34) 525 td; 03.93 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5 Touring (E34) 525 tds; 12.91 - 01.97 | — | — |
| BMW | 6 (E24) 628 CSi; 09.79 - 08.87 | — | — |
| BMW | 6 (E24) 630 CS; 04.76 - 08.79 | — | — |
| BMW | 6 (E24) 630 CS; 04.76 - 08.79 | — | — |
| BMW | 6 (E24) 633 CSi; 09.78 - 08.84 | — | — |
| BMW | 6 (E24) 633 CSi; 04.76 - 09.78 | — | — |
| BMW | 6 (E24) 635 CSi; 01.85 - 05.89 | — | — |
| BMW | 6 (E24) 635 CSi; 04.85 - 09.90 | — | — |
| BMW | 6 (E24) 635 CSi; 08.87 - 05.89 | — | — |
| BMW | 6 (E24) 635 CSi; 06.78 - 08.88 | — | — |
| BMW | 6 (E24) M 635 CSi; 10.86 - 10.88 | — | — |
| BMW | 6 (E24) M 635 CSi; 03.84 - 05.89 | — | — |
| BMW | 7 (E32) 730 i,iL; 12.86 - 09.94 | — | — |
| BMW | 7 (E32) 730 i,iL; 12.86 - 09.94 | — | — |
| BMW | 7 (E32) 730 i,iL V8; 04.92 - 09.94 | — | — |
| BMW | 7 (E32) 735 i,iL; 09.86 - 09.92 | — | — |
| BMW | 7 (E32) 735 i,iL; 09.86 - 12.87 | — | — |
| BMW | 7 (E32) 740 i,iL V8; 04.92 - 09.94 | — | — |
| BMW | 7 (E32) 750 i,iL V12; 09.87 - 09.94 | — | — |
Leverans & garanti
Köps ofta tillsammans
Entusiaster till din tjänst
sedan 2017
En fråga om din beställning eller din bil? contact@raslbitume.com

