


Polyuretanlager bak MTS Technik | MTSCP58SET — Toyota
Art.nr MTSCP58SET
- Säker betalning
- 14 dagars ångerrätt
- Teknisk support
Kompatibla fordon
Bred kompatibilitet — 2 märken, 9 modeller i tabellen nedan.
Tekniska specifikationer
| Axel | Bak |
| Typ | Polyuretanfjädrar |
| Säljs | Parvis (kit med 2 delar) |
| Camberjustering | Nej |
| TÜV-godkännande | Nej |
| Garanti | 2 år utan kilometerbegränsning |
Kompatibla motoralternativ
| Märke | Modell | Motor | Effekt | Bränsle | År |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (G20/G80/G28) | 320 e Plug-in-Hybrid | 150 kW / 204 hk | Bensin / Elektrisk | 11/18 - |
| 316 d Mild-Hybrid | 90 kW / 122 hk | Diesel / Elektrisk | 11/18 - | ||
| 318 i | 115 kW / 156 hk | Bensin | 11/18 - | ||
| 320 i 1.6 | 125 kW / 170 hk | Bensin | 11/18 - | ||
| 320 i | 135 kW / 184 hk | Bensin | 11/18 - | ||
| M 340 i | 285 kW / 387 hk | Bensin | 11/18 - | ||
| 330 e Plug-in-Hybrid | 215 kW / 292 hk | Bensin / Elektrisk | 11/18 - | ||
| 316 d | 90 kW / 122 hk | Diesel | 11/18 - | ||
| 330 i | 190 kW / 258 hk | Bensin | 11/18 - | ||
| 320 d | 120 kW / 163 hk | Diesel | 11/18 - | ||
| 320 d | 140 kW / 190 hk | Diesel | 11/18 - | ||
| 318 d | 100 kW / 136 hk | Diesel | 11/18 - | ||
| 318 d | 110 kW / 150 hk | Diesel | 11/18 - | ||
| 330 d | 195 kW / 265 hk | Diesel | 11/18 - | ||
| 330 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kW / 286 hk | Diesel / Elektrisk | 11/18 - | ||
| M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 hk | Bensin / Elektrisk | 11/18 - | ||
| 330 i xDrive | 180 kW / 245 hk | Bensin | 11/18 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 hk | Diesel / Elektrisk | 11/18 - | ||
| M340 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kW / 340 hk | Diesel / Elektrisk | 11/18 - | ||
| 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 kW / 292 hk | Bensin / Elektrisk | 11/18 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 120 kW / 163 hk | Diesel / Elektrisk | 11/18 - | ||
| 330 i xDrive | 190 kW / 258 hk | Bensin | 11/18 - | ||
| M 340 i xDrive | 285 kW / 387 hk | Bensin | 11/18 - | ||
| 320 i xDrive | 135 kW / 184 hk | Bensin | 11/18 - | ||
| M 340 i xDrive | 275 kW / 374 hk | Bensin | 11/18 - | ||
| 330 d xDrive | 195 kW / 265 hk | Diesel | 11/18 - | ||
| 320 d xDrive | 120 kW / 163 hk | Diesel | 11/18 - | ||
| 320 d xDrive | 140 kW / 190 hk | Diesel | 11/18 - | ||
| 316 d | 85 kW / 116 hk | Diesel | 11/18 - | ||
| 330 d Mild-Hybrid | 210 kW / 286 hk | Diesel / Elektrisk | 11/18 - | ||
| 330 Li | 190 kW / 255 hk | Bensin | 11/18 - | ||
| 330 i | 180 kW / 245 hk | Bensin | 11/18 - | ||
| 316 d Mild-Hybrid | 85 kW / 116 hk | Diesel / Elektrisk | 11/18 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 hk | Diesel / Elektrisk | 11/18 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 hk | Diesel / Elektrisk | 11/18 - | ||
| 318 d Mild-Hybrid | 100 kW / 136 hk | Diesel / Elektrisk | 11/18 - | ||
| 318 d Mild-Hybrid | 110 kW / 150 hk | Diesel / Elektrisk | 11/18 - | ||
| BMW | 3 Touring (G21/G81) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 hk | Bensin / Elektrisk | 07/19 - |
| 330 d | 195 kW / 265 hk | Diesel | 07/19 - | ||
| 320 d | 140 kW / 190 hk | Diesel | 07/19 - | ||
| 330 i | 180 kW / 245 hk | Bensin | 07/19 - | ||
| 330 i | 190 kW / 258 hk | Bensin | 07/19 - | ||
| 318 d | 100 kW / 136 hk | Diesel | 07/19 - | ||
| 318 d | 110 kW / 150 hk | Diesel | 07/19 - | ||
| 320 i | 135 kW / 184 hk | Bensin | 07/19 - | ||
| 330 d Mild-Hybrid | 210 kW / 286 hk | Diesel / Elektrisk | 07/19 - | ||
| 316 d | 90 kW / 122 hk | Diesel | 07/19 - | ||
| 316 d | 85 kW / 116 hk | Diesel | 07/19 - | ||
| 316 d Mild-Hybrid | 85 kW / 116 hk | Diesel / Elektrisk | 07/19 - | ||
| 318 d Mild-Hybrid | 110 kW / 150 hk | Diesel / Elektrisk | 07/19 - | ||
| 318 d Mild-Hybrid | 100 kW / 136 hk | Diesel / Elektrisk | 07/19 - | ||
| 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 kW / 292 hk | Bensin / Elektrisk | 07/19 - | ||
| 320 d xDrive | 120 kW / 163 hk | Diesel | 07/19 - | ||
| M 340 i xDrive | 285 kW / 387 hk | Bensin | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 120 kW / 163 hk | Diesel / Elektrisk | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 hk | Diesel / Elektrisk | 07/19 - | ||
| M 340 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kW / 340 hk | Diesel / Elektrisk | 07/19 - | ||
| M 340 i xDrive | 275 kW / 374 hk | Bensin | 07/19 - | ||
| 320 d xDrive | 140 kW / 190 hk | Diesel | 07/19 - | ||
| 330 i xDrive | 180 kW / 245 hk | Bensin | 07/19 - | ||
| 330 i xDrive | 190 kW / 258 hk | Bensin | 07/19 - | ||
| 330 d xDrive | 195 kW / 265 hk | Diesel | 07/19 - | ||
| 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | 150 kW / 204 hk | Bensin / Elektrisk | 07/19 - | ||
| 330 e Plug-in-Hybrid | 215 kW / 292 hk | Bensin / Elektrisk | 07/19 - | ||
| 330 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kW / 286 hk | Diesel / Elektrisk | 07/19 - | ||
| 320 d | 120 kW / 163 hk | Diesel | 07/19 - | ||
| 318 i | 115 kW / 156 hk | Bensin | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 hk | Diesel / Elektrisk | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 hk | Diesel / Elektrisk | 07/19 - | ||
| 316 d Mild-Hybrid | 90 kW / 122 hk | Diesel / Elektrisk | 07/19 - | ||
| 320 e Plug-in-Hybrid | 150 kW / 204 hk | Bensin / Elektrisk | 07/19 - | ||
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d xDrive | 140 kW / 190 hk | Diesel | 07/19 - |
| 318 d | 110 kW / 150 hk | Diesel | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 hk | Diesel / Elektrisk | 07/19 - | ||
| 330 d | 195 kW / 265 hk | Diesel | 07/19 - | ||
| 320 i | 135 kW / 184 hk | Bensin | 07/19 - | ||
| 330 i | 190 kW / 258 hk | Bensin | 07/19 - | ||
| 320 d | 140 kW / 190 hk | Diesel | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 hk | Diesel / Elektrisk | 07/19 - | ||
| M 340 i xDrive | 275 kW / 374 hk | Bensin | 07/19 - | ||
| 330 d xDrive | 195 kW / 265 hk | Diesel | 07/19 - | ||
| BMW | 4 Convertible (G23/G83) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 hk | Bensin / Elektrisk | 11/20 - |
| M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285 kW / 387 hk | Bensin / Elektrisk | 11/20 - | ||
| M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kW / 340 hk | Diesel / Elektrisk | 11/20 - | ||
| 420 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 hk | Diesel / Elektrisk | 11/20 - | ||
| 430 d Mild-Hybrid | 210 kW / 286 hk | Diesel / Elektrisk | 11/20 - | ||
| 430 i | 180 kW / 245 hk | Bensin | 11/20 - | ||
| 430 i | 190 kW / 258 hk | Bensin | 11/20 - | ||
| 420 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 hk | Diesel / Elektrisk | 11/20 - | ||
| 420 i | 135 kW / 184 hk | Bensin | 11/20 - | ||
| M 440 i Mild-Hybrid | 275 kW / 374 hk | Bensin / Elektrisk | 11/20 - | ||
| 430 i xDrive | 180 kW / 245 hk | Bensin | 11/20 - | ||
| BMW | 4 Coupe (G22/G82) | 420 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 hk | Diesel / Elektrisk | 07/20 - |
| 430 i xDrive | 180 kW / 245 hk | Bensin | 07/20 - | ||
| 430 i xDrive | 190 kW / 258 hk | Bensin | 07/20 - | ||
| 420 i | 135 kW / 184 hk | Bensin | 07/20 - | ||
| 420 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 hk | Diesel / Elektrisk | 07/20 - | ||
| 430 i | 190 kW / 258 hk | Bensin | 07/20 - | ||
| 420 i 1.6 | 125 kW / 170 hk | Bensin | 07/20 - | ||
| 430 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kW / 286 hk | Diesel / Elektrisk | 07/20 - | ||
| M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 hk | Bensin / Elektrisk | 07/20 - | ||
| M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285 kW / 387 hk | Bensin / Elektrisk | 07/20 - | ||
| 420 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 hk | Diesel / Elektrisk | 07/20 - | ||
| 430 i | 180 kW / 245 hk | Bensin | 07/20 - | ||
| M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kW / 340 hk | Diesel / Elektrisk | 07/20 - | ||
| M 440 i Mild-Hybrid | 275 kW / 374 hk | Bensin / Elektrisk | 07/20 - | ||
| 420 i xDrive | 135 kW / 184 hk | Bensin | 07/20 - | ||
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 hk | Diesel / Elektrisk | 07/21 - |
| 430 i xDrive | 180 kW / 245 hk | Bensin | 07/21 - | ||
| 430 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kW / 286 hk | Diesel / Elektrisk | 07/21 - | ||
| 430 i xDrive | 190 kW / 258 hk | Bensin | 07/21 - | ||
| 420 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 hk | Diesel / Elektrisk | 07/21 - | ||
| 430 i | 180 kW / 245 hk | Bensin | 07/21 - | ||
| 430 i | 190 kW / 258 hk | Bensin | 07/21 - | ||
| M440 i Mild-Hybrid | 275 kW / 374 hk | Bensin / Elektrisk | 07/21 - | ||
| 420 i | 135 kW / 184 hk | Bensin | 07/21 - | ||
| M440 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 hk | Bensin / Elektrisk | 07/21 - | ||
| BMW | i4 (G26) | M50 fyrhjulsdrift | 400 kW / 544 hk | Elektrisk | 11/21 - |
| eDrive40 | 250 kW / 340 hk | Elektrisk | 11/21 - | ||
| eDrive35 | 210 kW / 286 hk | Elektrisk | 11/21 - | ||
| BMW | Z4 Roadster (G29) | M40 i | 250 kW / 340 hk | Bensin | 11/18 - |
| M40 i | 285 kW / 387 hk | Bensin | 11/18 - | ||
| sDrive 30 i | 190 kW / 258 hk | Bensin | 11/18 - | ||
| sDrive 20 i | 145 kW / 197 hk | Bensin | 11/18 - | ||
| sDrive 20 i | 120 kW / 163 hk | Bensin | 11/18 - | ||
| Toyota | SUPRA (DB) | 3.0 GR (DB41, DB42, DB43, DB45, DB46) | 250 kW / 340 hk | Bensin | 03/19 - |
| 2.0 (DB82, DB81, DB86) | 145 kW / 197 hk | Bensin | 03/19 - | ||
| 2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26) | 190 kW / 258 hk | Bensin | 03/19 - |
Kompatibilitet med MTS Technik-kit
Dessa camberplattor är direkt kompatibla med följande coilover-kit från MTS Technik:
✔ Direkt montering utan modifiering
Utformade för att passa naturligt med kiten ovan — ingen bearbetning eller adapter krävs.
Vid användning med ett kit från ett annat märke ska kolvstångens mått nedan kontrolleras.
Kolvstångens mått
Vid användning med ett kit från ett annat märke ska du kontrollera att måtten stämmer:

| A | Kolvstångens diameter | 12,4 mm |
| B | Kolvstångens gängstigning | M10x1,0 |
| C | Spårets längd | 20 mm |
| D | Kolvstångens gänglängd | 19 mm |
Fördelar och garantier
2 års garanti utan kilometerbegränsning
En omfattande garanti som bekräftar den höga tillverkningskvaliteten och produktens tillförlitlighet.
Komponenter av hög kvalitet
Ökad korrosionsbeständighet och material av högsta kvalitet för maximal hållbarhet.
Viktiga anmärkningar
- Hjulinställningen måste alltid utföras på en godkänd hjulinställningsutrustning efter monteringen.
- Montering av en fackman rekommenderas — en felaktig hjulinställning påverkar säkerheten och bilens köregenskaper.
⚠️ Viktig juridisk information
Detta kit är INTE godkänt för trafik på allmän väg.
Får endast användas vid:
- Privata evenemang och bilshower
- Slutna banor och tävlingar
- Användning utanför allmän väg
Vi frånsäger oss allt ansvar vid användning på allmän väg. Montering av en fackman rekommenderas.
Köps ofta tillsammans
Entusiaster till din tjänst
sedan 2017
En fråga om din beställning eller din bil? contact@raslbitume.com



