

TA Technix
4,9/5
uit 352 klantreviews
Koppakkingset voor 2.6l/2.8l V6 Audi A4/A6/Coupé/Cabriolet — TA Technix
Ref. 59VW0002
99,00 €
incl. btw
- Veilig betalen
- 14 dagen bedenktijd
- Technische support
🔒 Veilig betalen
🚚 Verzending met track & trace in heel Europa
↩️ 14 dagen bedenktijd
🛠️ Technische support⭐ Beoordeeld met 4,9/5 door klanten🏁 Liefhebbers sinds 2017
TA Technix
Set cilinderkoppakkingen voor 2.6l/2.8l V6 Audi A4/A6/Coupé/Cabriolet
Kenmerken
Artikelnummer59VW0002
Gewicht0.71 kg
Jaren1991 - 2000
EAN-code4250570669794
Technische details
- OEM-referentie: 078 198 012 A bevat:
- Cilinderkoppakking (2 stuks)
- OEM-referentie: 078 103 383 C, 078 103 383 E
- OEM-referentie: 078 103 483 E, 078 103 483 J
- Klepsteelafdichting (12 stuks)
- OEM-referentie: 027 109 675, 047 109 675
- OEM-referentie: 078 129 717 A
- OEM-referentie: 078 129 589
- OEM-referentie: 078 129 717 C
- Krukaskeerring - versnellingsbakzijde (85/105/12 mm)
- OEM-referentie: 068 103 051 G, 068 198 171 S
- Simmering 32/47/10 mm (2 stuks)
- OEM-referentie:
- OEM-referentie:
Wat dit onderdeel verandert
Een spruitstukpakking is eenmaal platgedrukt: de pakking heeft zich aangepast aan de oneffenheden van de flens en is haar elasticiteit kwijtgeraakt. Na hermontage fluit de pakking koud, waarna er gassen ontsnappen die het afdichtingsvlak verbranden.
De pakking kost een paar euro. De vlakheid van een cilinderkop kost veel meer.
Waar u rekening mee moet houden
- Bestel dit samen met het onderdeel: spruitstuk, downpipe of uitlaatlijn.
- Reinig het afdichtingsvlak vóór de montage met een messing borstel en draai de bouten kruislings met het voorgeschreven aanhaalmoment vast.
Compatibele voertuigen
| Merk | Model | Motorisering | Jaren |
|---|---|---|---|
| Audi | A4 (8D2, B5) 2.6,jaar01.95 - 11.00,110kW,150 pk,2598 cm³ | A4 (8D2, B5) 2.6,jaar01.95 - 11.00,110kW,150 pk,2598 cm³ | — |
| Audi | A4 (8D2, B5) 2.6,jaar08.95 - 03.98,110kW,150 pk,2598 cm³ | A4 (8D2, B5) 2.6,jaar08.95 - 03.98,110kW,150 pk,2598 cm³ | — |
| Audi | A4 (8D2, B5) 2.6 quattro,jaar01.95 - 11.00,110kW,150 pk,2598 cm³ | A4 (8D2, B5) 2.6 quattro,jaar01.95 - 11.00,110kW,150 pk,2598 cm³ | — |
| Audi | A4 (8D2, B5) 2.6 quattro,jaar08.95 - 03.98,110kW,150 pk,2598 cm³ | A4 (8D2, B5) 2.6 quattro,jaar08.95 - 03.98,110kW,150 pk,2598 cm³ | — |
| Audi | A4 (8D2, B5) 2.8,jaar09.95 - 07.97,128kW,174 pk,2771 cm³ | A4 (8D2, B5) 2.8,jaar09.95 - 07.97,128kW,174 pk,2771 cm³ | — |
| Audi | A4 (8D2, B5) 2.8,jaar11.94 - 07.97,128kW,174 pk,2771 cm³ | A4 (8D2, B5) 2.8,jaar11.94 - 07.97,128kW,174 pk,2771 cm³ | — |
| Audi | A4 (8D2, B5) 2.8 quattro,jaar01.95 - 07.97,128kW,174 pk,2771 cm³ | A4 (8D2, B5) 2.8 quattro,jaar01.95 - 07.97,128kW,174 pk,2771 cm³ | — |
| Audi | A4 Avant (8D5, B5) 2.6,jaar08.95 - 03.98,110kW,150 pk,2598 cm³ | A4 Avant (8D5, B5) 2.6,jaar08.95 - 03.98,110kW,150 pk,2598 cm³ | — |
| Audi | A4 Avant (8D5, B5) 2.6,jaar02.96 - 09.01,110kW,150 pk,2598 cm³ | A4 Avant (8D5, B5) 2.6,jaar02.96 - 09.01,110kW,150 pk,2598 cm³ | — |
| Audi | A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro,jaar01.96 - 09.01,110kW,150 pk,2598 cm³ | A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro,jaar01.96 - 09.01,110kW,150 pk,2598 cm³ | — |
| Audi | A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro,jaar08.95 - 03.98,110kW,150 pk,2598 cm³ | A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro,jaar08.95 - 03.98,110kW,150 pk,2598 cm³ | — |
| Audi | A4 Avant (8D5, B5) 2.8,jaar03.96 - 09.96,128kW,174 pk,2771 cm³ | A4 Avant (8D5, B5) 2.8,jaar03.96 - 09.96,128kW,174 pk,2771 cm³ | — |
| Audi | A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro,jaar01.96 - 09.96,128kW,174 pk,2771 cm³ | A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro,jaar01.96 - 09.96,128kW,174 pk,2771 cm³ | — |
| Audi | A6 (4A, C4) 2.6,jaar11.94 - 10.97,110kW,150 pk,2598 cm³ | A6 (4A, C4) 2.6,jaar11.94 - 10.97,110kW,150 pk,2598 cm³ | — |
| Audi | A6 (4A, C4) 2.6,jaar06.94 - 10.97,110kW,150 pk,2598 cm³ | A6 (4A, C4) 2.6,jaar06.94 - 10.97,110kW,150 pk,2598 cm³ | — |
| Audi | A6 (4A, C4) 2.6 quattro,jaar11.94 - 10.97,110kW,150 pk,2598 cm³ | A6 (4A, C4) 2.6 quattro,jaar11.94 - 10.97,110kW,150 pk,2598 cm³ | — |
| Audi | A6 (4A, C4) 2.6 quattro,jaar06.94 - 10.97,110kW,150 pk,2598 cm³ | A6 (4A, C4) 2.6 quattro,jaar06.94 - 10.97,110kW,150 pk,2598 cm³ | — |
| Audi | A6 (4A, C4) 2.8,jaar06.94 - 10.97,128kW,174 pk,2771 cm³ | A6 (4A, C4) 2.8,jaar06.94 - 10.97,128kW,174 pk,2771 cm³ | — |
| Audi | A6 (4A, C4) 2.8 quattro,jaar06.94 - 10.97,128kW,174 pk,2771 cm³ | A6 (4A, C4) 2.8 quattro,jaar06.94 - 10.97,128kW,174 pk,2771 cm³ | — |
| Audi | A6 Avant (4A, C4) 2.6,jaar06.94 - 12.97,110kW,150 pk,2598 cm³ | A6 Avant (4A, C4) 2.6,jaar06.94 - 12.97,110kW,150 pk,2598 cm³ | — |
| Audi | A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro,jaar11.94 - 12.97,110kW,150 pk,2598 cm³ | A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro,jaar11.94 - 12.97,110kW,150 pk,2598 cm³ | — |
| Audi | A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro,jaar06.94 - 12.97,110kW,150 pk,2598 cm³ | A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro,jaar06.94 - 12.97,110kW,150 pk,2598 cm³ | — |
| Audi | A6 Avant (4A, C4) 2.8,jaar06.94 - 12.97,128kW,174 pk,2771 cm³ | A6 Avant (4A, C4) 2.8,jaar06.94 - 12.97,128kW,174 pk,2771 cm³ | — |
| Audi | A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro,jaar06.94 - 12.97,128kW,174 pk,2771 cm³ | A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro,jaar06.94 - 12.97,128kW,174 pk,2771 cm³ | — |
| Audi | A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro,jaar06.94 - 10.97,128kW,174 pk,2771 cm³ | A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro,jaar06.94 - 10.97,128kW,174 pk,2771 cm³ | — |
| Audi | A8 (4D2, 4D8) 2.8,jaar07.95 - 03.96,120kW,163 pk,2771 cm³ | A8 (4D2, 4D8) 2.8,jaar07.95 - 03.96,120kW,163 pk,2771 cm³ | — |
| Audi | A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro,jaar07.95 - 03.96,120kW,163 pk,2771 cm³ | A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro,jaar07.95 - 03.96,120kW,163 pk,2771 cm³ | — |
| Audi | A8 (4D2, 4D8) 2.8,jaar03.94 - 03.96,128kW,174 pk,2771 cm³ | A8 (4D2, 4D8) 2.8,jaar03.94 - 03.96,128kW,174 pk,2771 cm³ | — |
| Audi | A8 (4D2, 4D8) 2.8,jaar05.95 - 12.96,128kW,174 pk,2771 cm³ | A8 (4D2, 4D8) 2.8,jaar05.95 - 12.96,128kW,174 pk,2771 cm³ | — |
| Audi | A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro,jaar03.94 - 03.96,128kW,174 pk,2771 cm³ | A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro,jaar03.94 - 03.96,128kW,174 pk,2771 cm³ | — |
| Audi | Coupé (89, 8B) 2.6,jaar08.92 - 12.96,110kW,150 pk,2598 cm³ | Coupé (89, 8B) 2.6,jaar08.92 - 12.96,110kW,150 pk,2598 cm³ | — |
| Audi | Coupé (89, 8B) 2.6 quattro,jaar08.92 - 12.96,110kW,150 pk,2598 cm³ | Coupé (89, 8B) 2.6 quattro,jaar08.92 - 12.96,110kW,150 pk,2598 cm³ | — |
| Audi | Coupé (89, 8B) 2.8,jaar09.91 - 12.96,128kW,174 pk,2771 cm³ | Coupé (89, 8B) 2.8,jaar09.91 - 12.96,128kW,174 pk,2771 cm³ | — |
| Audi | Coupé (89, 8B) 2.8 quattro,jaar08.91 - 12.96,128kW,174 pk,2771 cm³ | Coupé (89, 8B) 2.8 quattro,jaar08.91 - 12.96,128kW,174 pk,2771 cm³ | — |
| Audi | Cabriolet (8G7, B4) 2.6,jaar06.93 - 08.00,110kW,150 pk,2598 cm³ | Cabriolet (8G7, B4) 2.6,jaar06.93 - 08.00,110kW,150 pk,2598 cm³ | — |
| Audi | Cabriolet (8G7, B4) 2.8,jaar11.92 - 08.00,128kW,174 pk,2771 cm³ | Cabriolet (8G7, B4) 2.8,jaar11.92 - 08.00,128kW,174 pk,2771 cm³ | — |
Controleer het type en het bouwjaar van uw voertuig voordat u bestelt: dezelfde carrosserie is vaak leverbaar met meerdere motoriseringen en dit onderdeel is alleen geschikt voor de hierboven vermelde uitvoeringen.
Levering & garantie
VerzendingVerzending vanuit Duitsland met DHL, 3 tot 10 werkdagen afhankelijk van het onderdeel en de bestemming.
Nieuw onderdeelTA Technix-productie, 2 jaar garantie. Franse factuur, btw-teruggave mogelijk.
MontageDeze onderdelen kunnen met gangbaar gereedschap worden gemonteerd. De aandachtspunten staan hierboven vermeld.
Vaak samen gekocht
Het Rasl’Bitume-team
Liefhebbers tot je dienst
sinds 2017
2017Sinds
4,9/5Gemiddelde score
352Geverifieerde reviews
Een vraag over je bestelling of je auto? contact@raslbitume.com

