


Polyurethaan Draagarmbussen Achter MTS Technik | MTSCP58SET — Toyota
Ref. MTSCP58SET
- Veilig betalen
- 14 dagen bedenktijd
- Technische support
Geschikte voertuigen
Uitgebreide compatibiliteit — 2 merken, 9 modellen in de onderstaande tabel.
Technische kenmerken
| As | Achteras |
| Type | Polyurethaan veerpootlagers |
| Verkocht | Per paar (kit met 2 stuks) |
| Camberverstelling | Nee |
| TÜV-goedkeuring | Nee |
| Garantie | 2 jaar zonder kilometerbeperking |
Geschikte motorisaties
| Merk | Model | Motor | Vermogen | Brandstof | Jaren |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (G20/G80/G28) | 320 e Plug-in-hybride | 150 kW / 204 pk | Benzine / Elektrisch | 11/18 - |
| 316 d Mild-hybride | 90 kW / 122 pk | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | ||
| 318 i | 115 kW / 156 pk | Benzine | 11/18 - | ||
| 320 i 1.6 | 125 kW / 170 pk | Benzine | 11/18 - | ||
| 320 i | 135 kW / 184 pk | Benzine | 11/18 - | ||
| M 340 i | 285 kW / 387 pk | Benzine | 11/18 - | ||
| 330 e Plug-in-hybride | 215 kW / 292 pk | Benzine / Elektrisch | 11/18 - | ||
| 316 d | 90 kW / 122 pk | Diesel | 11/18 - | ||
| 330 i | 190 kW / 258 pk | Benzine | 11/18 - | ||
| 320 d | 120 kW / 163 pk | Diesel | 11/18 - | ||
| 320 d | 140 kW / 190 pk | Diesel | 11/18 - | ||
| 318 d | 100 kW / 136 pk | Diesel | 11/18 - | ||
| 318 d | 110 kW / 150 pk | Diesel | 11/18 - | ||
| 330 d | 195 kW / 265 pk | Diesel | 11/18 - | ||
| 330 d Mild-hybride xDrive | 210 kW / 286 pk | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | ||
| M 340 i Mild-hybride xDrive | 275 kW / 374 pk | Benzine / Elektrisch | 11/18 - | ||
| 330 i xDrive | 180 kW / 245 pk | Benzine | 11/18 - | ||
| 320 d Mild-hybride xDrive | 140 kW / 190 pk | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | ||
| M340 d Mild-hybride xDrive | 250 kW / 340 pk | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | ||
| 330 e Plug-in-hybride xDrive | 215 kW / 292 pk | Benzine / Elektrisch | 11/18 - | ||
| 320 d Mild-hybride xDrive | 120 kW / 163 pk | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | ||
| 330 i xDrive | 190 kW / 258 pk | Benzine | 11/18 - | ||
| M 340 i xDrive | 285 kW / 387 pk | Benzine | 11/18 - | ||
| 320 i xDrive | 135 kW / 184 pk | Benzine | 11/18 - | ||
| M 340 i xDrive | 275 kW / 374 pk | Benzine | 11/18 - | ||
| 330 d xDrive | 195 kW / 265 pk | Diesel | 11/18 - | ||
| 320 d xDrive | 120 kW / 163 pk | Diesel | 11/18 - | ||
| 320 d xDrive | 140 kW / 190 pk | Diesel | 11/18 - | ||
| 316 d | 85 kW / 116 pk | Diesel | 11/18 - | ||
| 330 d Mild-hybride | 210 kW / 286 pk | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | ||
| 330 Li | 190 kW / 255 pk | Benzine | 11/18 - | ||
| 330 i | 180 kW / 245 pk | Benzine | 11/18 - | ||
| 316 d Mild-hybride | 85 kW / 116 pk | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | ||
| 320 d Mild-hybride | 120 kW / 163 pk | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | ||
| 320 d Mild-hybride | 140 kW / 190 pk | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | ||
| 318 d Mild-hybride | 100 kW / 136 pk | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | ||
| 318 d Mild-hybride | 110 kW / 150 pk | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | ||
| BMW | 3 Touring (G21/G81) | M 340 i Mild-hybride xDrive | 275 kW / 374 pk | Benzine / Elektrisch | 07/19 - |
| 330 d | 195 kW / 265 pk | Diesel | 07/19 - | ||
| 320 d | 140 kW / 190 pk | Diesel | 07/19 - | ||
| 330 i | 180 kW / 245 pk | Benzine | 07/19 - | ||
| 330 i | 190 kW / 258 pk | Benzine | 07/19 - | ||
| 318 d | 100 kW / 136 pk | Diesel | 07/19 - | ||
| 318 d | 110 kW / 150 pk | Diesel | 07/19 - | ||
| 320 i | 135 kW / 184 pk | Benzine | 07/19 - | ||
| 330 d Mild-hybride | 210 kW / 286 pk | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | ||
| 316 d | 90 kW / 122 pk | Diesel | 07/19 - | ||
| 316 d | 85 kW / 116 pk | Diesel | 07/19 - | ||
| 316 d Mild-hybride | 85 kW / 116 pk | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | ||
| 318 d Mild-hybride | 110 kW / 150 pk | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | ||
| 318 d Mild-hybride | 100 kW / 136 pk | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | ||
| 330 e Plug-in-hybride xDrive | 215 kW / 292 pk | Benzine / Elektrisch | 07/19 - | ||
| 320 d xDrive | 120 kW / 163 pk | Diesel | 07/19 - | ||
| M 340 i xDrive | 285 kW / 387 pk | Benzine | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-hybride xDrive | 120 kW / 163 pk | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-hybride xDrive | 140 kW / 190 pk | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | ||
| M 340 d Mild-hybride xDrive | 250 kW / 340 pk | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | ||
| M 340 i xDrive | 275 kW / 374 pk | Benzine | 07/19 - | ||
| 320 d xDrive | 140 kW / 190 pk | Diesel | 07/19 - | ||
| 330 i xDrive | 180 kW / 245 pk | Benzine | 07/19 - | ||
| 330 i xDrive | 190 kW / 258 pk | Benzine | 07/19 - | ||
| 330 d xDrive | 195 kW / 265 pk | Diesel | 07/19 - | ||
| 320 e Plug-in-hybride xDrive | 150 kW / 204 pk | Benzine / Elektrisch | 07/19 - | ||
| 330 e Plug-in-hybride | 215 kW / 292 pk | Benzine / Elektrisch | 07/19 - | ||
| 330 d Mild-hybride xDrive | 210 kW / 286 pk | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | ||
| 320 d | 120 kW / 163 pk | Diesel | 07/19 - | ||
| 318 i | 115 kW / 156 pk | Benzine | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-hybride | 120 kW / 163 pk | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-hybride | 140 kW / 190 pk | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | ||
| 316 d Mild-hybride | 90 kW / 122 pk | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | ||
| 320 e Plug-in-hybride | 150 kW / 204 pk | Benzine / Elektrisch | 07/19 - | ||
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d xDrive | 140 kW / 190 pk | Diesel | 07/19 - |
| 318 d | 110 kW / 150 pk | Diesel | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-hybride | 140 kW / 190 pk | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | ||
| 330 d | 195 kW / 265 pk | Diesel | 07/19 - | ||
| 320 i | 135 kW / 184 pk | Benzine | 07/19 - | ||
| 330 i | 190 kW / 258 pk | Benzine | 07/19 - | ||
| 320 d | 140 kW / 190 pk | Diesel | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-hybride xDrive | 140 kW / 190 pk | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | ||
| M 340 i xDrive | 275 kW / 374 pk | Benzine | 07/19 - | ||
| 330 d xDrive | 195 kW / 265 pk | Diesel | 07/19 - | ||
| BMW | 4 Convertible (G23/G83) | M 440 i Mild-hybride xDrive | 275 kW / 374 pk | Benzine / Elektrisch | 11/20 - |
| M 440 i Mild-hybride xDrive | 285 kW / 387 pk | Benzine / Elektrisch | 11/20 - | ||
| M440 d Mild-hybride xDrive | 250 kW / 340 pk | Diesel / Elektrisch | 11/20 - | ||
| 420 d Mild-hybride | 120 kW / 163 pk | Diesel / Elektrisch | 11/20 - | ||
| 430 d Mild-hybride | 210 kW / 286 pk | Diesel / Elektrisch | 11/20 - | ||
| 430 i | 180 kW / 245 pk | Benzine | 11/20 - | ||
| 430 i | 190 kW / 258 pk | Benzine | 11/20 - | ||
| 420 d Mild-hybride | 140 kW / 190 pk | Diesel / Elektrisch | 11/20 - | ||
| 420 i | 135 kW / 184 pk | Benzine | 11/20 - | ||
| M 440 i Mild-hybride | 275 kW / 374 pk | Benzine / Elektrisch | 11/20 - | ||
| 430 i xDrive | 180 kW / 245 pk | Benzine | 11/20 - | ||
| BMW | 4 Coupé (G22/G82) | 420 d Mild-hybride | 120 kW / 163 pk | Diesel / Elektrisch | 07/20 - |
| 430 i xDrive | 180 kW / 245 pk | Benzine | 07/20 - | ||
| 430 i xDrive | 190 kW / 258 pk | Benzine | 07/20 - | ||
| 420 i | 135 kW / 184 pk | Benzine | 07/20 - | ||
| 420 d Mild-hybride | 140 kW / 190 pk | Diesel / Elektrisch | 07/20 - | ||
| 430 i | 190 kW / 258 pk | Benzine | 07/20 - | ||
| 420 i 1.6 | 125 kW / 170 pk | Benzine | 07/20 - | ||
| 430 d Mild-hybride xDrive | 210 kW / 286 pk | Diesel / Elektrisch | 07/20 - | ||
| M 440 i Mild-hybride xDrive | 275 kW / 374 pk | Benzine / Elektrisch | 07/20 - | ||
| M 440 i Mild-hybride xDrive | 285 kW / 387 pk | Benzine / Elektrisch | 07/20 - | ||
| 420 d Mild-hybride xDrive | 140 kW / 190 pk | Diesel / Elektrisch | 07/20 - | ||
| 430 i | 180 kW / 245 pk | Benzine | 07/20 - | ||
| M440 d Mild-hybride xDrive | 250 kW / 340 pk | Diesel / Elektrisch | 07/20 - | ||
| M 440 i Mild-hybride | 275 kW / 374 pk | Benzine / Elektrisch | 07/20 - | ||
| 420 i xDrive | 135 kW / 184 pk | Benzine | 07/20 - | ||
| BMW | 4 Gran Coupé (G26) | 420 d Mild-hybride xDrive | 140 kW / 190 pk | Diesel / Elektrisch | 07/21 - |
| 430 i xDrive | 180 kW / 245 pk | Benzine | 07/21 - | ||
| 430 d Mild-hybride xDrive | 210 kW / 286 pk | Diesel / Elektrisch | 07/21 - | ||
| 430 i xDrive | 190 kW / 258 pk | Benzine | 07/21 - | ||
| 420 d Mild-hybride | 140 kW / 190 pk | Diesel / Elektrisch | 07/21 - | ||
| 430 i | 180 kW / 245 pk | Benzine | 07/21 - | ||
| 430 i | 190 kW / 258 pk | Benzine | 07/21 - | ||
| M440 i Mild-hybride | 275 kW / 374 pk | Benzine / Elektrisch | 07/21 - | ||
| 420 i | 135 kW / 184 pk | Benzine | 07/21 - | ||
| M440 i Mild-hybride xDrive | 275 kW / 374 pk | Benzine / Elektrisch | 07/21 - | ||
| BMW | i4 (G26) | M50 vierwielaandrijving | 400 kW / 544 pk | Elektrisch | 11/21 - |
| eDrive40 | 250 kW / 340 pk | Elektrisch | 11/21 - | ||
| eDrive35 | 210 kW / 286 pk | Elektrisch | 11/21 - | ||
| BMW | Z4 Roadster (G29) | M40 i | 250 kW / 340 pk | Benzine | 11/18 - |
| M40 i | 285 kW / 387 pk | Benzine | 11/18 - | ||
| sDrive 30 i | 190 kW / 258 pk | Benzine | 11/18 - | ||
| sDrive 20 i | 145 kW / 197 pk | Benzine | 11/18 - | ||
| sDrive 20 i | 120 kW / 163 pk | Benzine | 11/18 - | ||
| Toyota | SUPRA (DB) | 3.0 GR (DB41, DB42, DB43, DB45, DB46) | 250 kW / 340 pk | Benzine | 03/19 - |
| 2.0 (DB82, DB81, DB86) | 145 kW / 197 pk | Benzine | 03/19 - | ||
| 2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26) | 190 kW / 258 pk | Benzine | 03/19 - |
Compatibiliteit met MTS Technik-kits
Deze camberplaten zijn rechtstreeks compatibel met de volgende MTS Technik-schroefsets:
✔ Rechtstreekse montage zonder aanpassingen
Ontworpen om standaard op bovenstaande kits te passen — geen bewerking of adapter vereist.
Controleer bij gebruik met een kit van een ander merk de onderstaande afmetingen van de zuigerstang.
Afmetingen van de zuigerstang
Controleer bij gebruik met een kit van een ander merk of de afmetingen overeenkomen:

| A | Diameter van de zuigerstang | 12,4 mm |
| B | Schroefdraad van de zuigerstang | M10x1,0 |
| C | Lengte van de groef | 20 mm |
| D | Lengte van de schroefdraad van de zuigerstang | 19 mm |
Pluspunten en garanties
2 jaar garantie zonder kilometerbeperking
Een uitgebreide garantie die de hoge productiekwaliteit en betrouwbaarheid van het product bevestigt.
Hoogwaardige componenten
Verhoogde corrosiebestendigheid en materialen van de hoogste kwaliteit voor maximale duurzaamheid.
Belangrijke opmerkingen
- De wielgeometrie moet na de installatie altijd op een goedgekeurde uitlijnbank worden afgesteld.
- Installatie door een professional wordt aanbevolen — een onjuiste uitlijning beïnvloedt de veiligheid en het rijgedrag.
⚠️ Belangrijke wettelijke informatie
Deze kit is NIET goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg.
Uitsluitend bestemd voor:
- Privé-evenementen en autoshowen
- Gesloten circuits en wedstrijden
- Gebruik buiten de openbare weg
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij gebruik op de openbare weg. Installatie door een professional wordt aanbevolen.
Vaak samen gekocht
Liefhebbers tot je dienst
sinds 2017
Een vraag over je bestelling of je auto? contact@raslbitume.com



