











STREETEC
4,9/5
uit 346 klantreviews
STREETEC FAHRWairK — Luchtveringsset voor VW Passat B8 (2014-2024) TÜV-goedgekeurd
Ref. 501 003 04
3.029,00 €
incl. btw
Gratis verzending · Geen verzendkosten bij het afrekenen
- Veilig betalen
- 14 dagen bedenktijd
- Technische support
🔒 Veilig betalen
🚚 Verzending met track & trace in heel Europa
↩️ 14 dagen bedenktijd
🛠️ Technische support⭐ Beoordeeld met 4,9/5 door klanten🏁 Liefhebbers sinds 2017
STREETEC FAHRWairK
Luchtveringskit
VW Passat B8
Luchtveringskit
VW Passat B8
KW DDC/V1/V2/V3 RVS Continental-luchtveren TÜV §19 inbegrepen 462 motorvarianten
vanaf € 2.999
incl. btw · afhankelijk van versie & diameter
⚠️ Luchtmanagement vereist — niet inbegrepen
Voor deze kit is een aanvullend luchtmanagementsysteem nodig (compressor, tank, kleppen, bediening). Het luchtmanagement moet afzonderlijk worden besteld in onze speciale catalogus.
462
Compatibele motorvarianten
KW × Conti
Schokdempers + balgen
4 hoeken
Complete kit voor- + achteras
TÜV §19
Certificaat inbegrepen
Inhoud van de kit
2× KW-schokdempers voor
Specifiek voor VW Passat B8, roestvrij staal, mede ontwikkeld door KW Automotive.
2× luchtveren voor
Continental-balgen.
2× KW-schokdempers achter
Specifieke achtersteunen.
2× luchtveren achter
Continental-balgen.
Slangen inbegrepen
Leidingen voor de vooras.
Luchtfittingen naar keuze
6 mm · 10 mm · 1/4" · 3/8" (variant)
Technologie & ontwerp
KW Automotive
KW RVS-schokdempers
Ontwikkeld samen met KW en afgesteld voor de VW Passat B8. RVS-behuizing.
Continental
Continental-veren
Luchtbalgen van een eersteklas OEM-leverancier. Duurzame afdichting.
Versies
DDC / V1 / V2 / V3
Meerdere niveaus van demping en veerpootdiameters, afhankelijk van jouw configuratie.
Toepassing
Fijn afgestemd op Passat B8
Kinematica en veerweg geoptimaliseerd voor de VW Passat B8.
De FAHRWairK-versies — welke kies je?
DDC — Dynamic Damping Control: elektronisch aangestuurde (adaptieve) demping, via het originele systeem of een speciale module.
V1 — KW V1-schokdempers met vaste demping, afgestemd op de openbare weg. Instapversie van FAHRWairK, met dezelfde KW × Continental-kwaliteit.
V2 — KW V2-schokdempers met instelbare demping (uitgaande slag): stel de balans tussen comfort en wegligging handmatig af.
V3 — KW V3-schokdempers met onafhankelijke dubbele verstelling: TVR-A (uitgaande slag) + TVC-A (compressie). De meest veelzijdige optie.
Compatibiliteit — VW Passat B8
Carrosserievarianten en motorisaties voor de VW Passat B8 (2014-2024). Controleer hieronder jouw versie.
PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5)
| Carrosserie / versie | Jaren | Motorisatie |
|---|---|---|
| 1.4 TSI 4motion (Variant) | 2015–2018 | 110 kW / 150 pk · 1395 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (Variant) | 2015–2017 | 110 kW / 150 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (Variant) | 2015–2024 | 140 kW / 190 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (Variant) | 2015–2020 | 176 kW / 240 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (Variant) | 2015–2016 | 135 kW / 184 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (Variant) | 2020–2024 | 147 kW / 200 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI 4motion (Variant) | 2015–2024 | 162 kW / 220 pk · 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI 4motion (Variant) | 2018–2020 | 200 kW / 272 pk · 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI 4motion (Variant) | 2018–2024 | 206 kW / 280 pk · 1984 cm³ 4 cil. |
PASSAT B8 (3G2, CB2)
| Carrosserie / versie | Jaren | Motorisatie |
|---|---|---|
| 1.4 GTE Hybrid (Sedan) | 2015–2024 | 160 kW / 218 pk · 1395 cm³ 4 cil. |
| 1.4 TSI (Sedan) | 2014–2024 | 110 kW / 150 pk · 1395 cm³ 4 cil. |
| 1.4 TSI (Sedan) | 2014–2018 | 92 kW / 125 pk · 1395 cm³ 4 cil. |
| 1.4 TSI 4motion (Sedan) | 2015–2018 | 110 kW / 150 pk · 1395 cm³ 4 cil. |
| 1.5 TSI (Sedan) | 2018–2024 | 110 kW / 150 pk · 1498 cm³ 4 cil. |
| 1.6 TDI (Sedan) | 2014–2020 | 88 kW / 120 pk · 1598 cm³ 4 cil. |
| 1.8 TSI (Sedan) | 2015–2019 | 132 kW / 180 pk · 1798 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (Sedan) | 2014–2024 | 110 kW / 150 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (Sedan) | 2014–2024 | 140 kW / 190 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (Sedan) | 2015–2016 | 135 kW / 184 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (Sedan) | 2016–2018 | 81 kW / 110 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (Sedan) | 2020–2024 | 90 kW / 122 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (Sedan) | 2020–2024 | 147 kW / 200 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (Sedan) | 2014–2020 | 176 kW / 240 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (Sedan) | 2014–2024 | 140 kW / 190 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (Sedan) | 2014–2024 | 110 kW / 150 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (Sedan) | 2020–2024 | 147 kW / 200 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI (Sedan) | 2015–2024 | 162 kW / 220 pk · 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI (Sedan) | 2018–2024 | 140 kW / 190 pk · 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI (Sedan) | 2021–2024 | 140 kW / 190 pk · 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI 4motion (Sedan) | 2015–2024 | 206 kW / 280 pk · 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI 4motion (Sedan) | 2018–2020 | 200 kW / 272 pk · 1984 cm³ 4 cil. |
PASSAT B8 Variant (3G5, CB5)
| Carrosserie / versie | Jaren | Motorisatie |
|---|---|---|
| 1.4 GTE Hybrid (Variant) | 2015–2024 | 160 kW / 218 pk · 1395 cm³ 4 cil. |
| 1.4 TSI (Variant) | 2014–2024 | 110 kW / 150 pk · 1395 cm³ 4 cil. |
| 1.4 TSI (Variant) | 2014–2018 | 92 kW / 125 pk · 1395 cm³ 4 cil. |
| 1.4 TSI 4motion (Variant) | 2015–2018 | 110 kW / 150 pk · 1395 cm³ 4 cil. |
| 1.5 TSI (Variant) | 2018–2024 | 110 kW / 150 pk · 1498 cm³ 4 cil. |
| 1.6 TDI (Variant) | 2014–2020 | 88 kW / 120 pk · 1598 cm³ 4 cil. |
| 1.8 TSI (Variant) | 2015–2019 | 132 kW / 180 pk · 1798 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (Variant) | 2014–2024 | 110 kW / 150 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (Variant) | 2014–2024 | 140 kW / 190 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (Variant) | 2015–2016 | 135 kW / 184 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (Variant) | 2020–2024 | 90 kW / 122 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (Variant) | 2020–2024 | 147 kW / 200 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (Variant) | 2016–2018 | 81 kW / 110 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (Variant) | 2014–2020 | 176 kW / 240 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (Variant) | 2014–2024 | 140 kW / 190 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (Variant) | 2014–2024 | 110 kW / 150 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (Variant) | 2020–2024 | 147 kW / 200 pk · 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI (Variant) | 2014–2024 | 162 kW / 220 pk · 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI (Variant) | 2018–2024 | 140 kW / 190 pk · 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI (Variant) | 2021–2024 | 140 kW / 190 pk · 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI 4motion (Variant) | 2015–2024 | 206 kW / 280 pk · 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI 4motion (Variant) | 2018–2020 | 200 kW / 272 pk · 1984 cm³ 4 cil. |
Veelgestelde vragen
Is het luchtmanagement inbegrepen in de kit?
Nee, dit is uitsluitend een veringskit. Bekijk onze luchtmanagementkits.
Welke diameter fitting moet ik kiezen?
Afhankelijk van jouw luchtmanagement: 6 mm (instapniveau), 1/4" (standaard bij Accuair/Air Lift), 3/8" (hoge prestaties).
Is de kit goedgekeurd?
Ja, deze kit beschikt over een TÜV §19-certificaat, dat bij de technische keuring moet worden getoond. Afhankelijk van je land kan registratie vereist zijn.
Wat is het verschil tussen de versies (DDC / V1 / V2 / V3)?
Bekijk hierboven de sectie « De FAHRWairK-versies »: elke versie verschilt wat betreft het type demping (vast, instelbaar, dubbele TVR-A/TVC-A-verstelling of aangestuurde DDC).
Klaar om jouw STREETEC FAHRWairK te monteren?
VW Passat B8 · STREETEC × KW × Continental · vanaf € 2.999
Contact opnemen met Rasl'Bitume Een monteur vinden
Juridische waarschuwing: Laat de installatie uitvoeren door een gekwalificeerde technicus. TÜV §19-certificaat inbegrepen en te tonen bij de keuring. Afhankelijk van je land kan registratie vereist zijn. Rasl'Bitume aanvaardt geen aansprakelijkheid bij een onjuist uitgevoerde montage.
Vaak samen gekocht
Het Rasl’Bitume-team
Liefhebbers tot je dienst
sinds 2017
2017Sinds
4,9/5Gemiddelde score
346Geverifieerde reviews
Een vraag over je bestelling of je auto? contact@raslbitume.com

