













STREETEC
4,9/5
uit 352 klantreviews
STREETEC Offroad & Camping — Luchtveringskit voor Volkswagen Transporter T5 / T6 / T6.1 — Offroad & Camping (2003-2024), TÜV-gehomologeerd
Ref. 503 015 07
3.629,00 €
incl. btw
Gratis verzending · Geen verzendkosten bij het afrekenen
- Veilig betalen
- 14 dagen bedenktijd
- Technische support
🔒 Veilig betalen
🚚 Verzending met track & trace in heel Europa
↩️ 14 dagen bedenktijd
🛠️ Technische support⭐ Beoordeeld met 4,9/5 door klanten🏁 Liefhebbers sinds 2017
STREETEC Performance
Luchtveringskit
Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1
Luchtveringskit
Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1
KW V1 Inox Continental luchtveren TÜV §19 inbegrepen 205 motorisaties
vanaf € 3.599
incl. btw · afhankelijk van uitvoering & diameter
⚠️ Luchtmanagement vereist — niet inbegrepen
Deze kit vereist een aanvullend luchtmanagementsysteem om te functioneren (compressor, tank, ventielen, bediening). Het luchtmanagement moet afzonderlijk worden besteld in onze speciale catalogus.
205
Compatibele motorisaties
KW × Conti
Schokdempers + luchtbalgen
4 hoeken
Complete kit voor- + achteras
TÜV §19
Certificaat inbegrepen
Inhoud van de kit
2× KW-schokdempers voor
Specifiek voor Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1, roestvrij staal, mede ontwikkeld met KW Automotive.
2× luchtveren voor
Continental-luchtbalgen.
2× KW-schokdempers achter
Specifieke steunen achter.
2× luchtveren achter
Continental-luchtbalgen.
Flexibele leidingen inbegrepen
Leidingen voor de vooras.
Luchtaansluitingen naar keuze
6 mm · 10 mm · 1/4" · 3/8" (variant)
Technologie & ontwerp
KW Automotive
KW-roestvrijstalen schokdempers
Ontwikkeld met KW, afgesteld voor Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1. Roestvrijstalen behuizing.
Continental
Continental-luchtveren
Luchtbalgen van een eersteklas OEM-leverancier. Duurzame afdichting.
Uitvoeringen
V1
Meerdere dempingsniveaus en veerpootdiameters afhankelijk van jouw configuratie.
Toepassing
Fijn afgestemd op Transporter T5/T6/T6.1
Geoptimaliseerde kinematica en veerweg voor de Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1.
De Performance-uitvoeringen — welke kies je?
V1 — KW V1-schokdempers met vaste demping, afgesteld voor gebruik op de weg. Instapmodel van FAHRWairK, met dezelfde KW × Continental-kwaliteit.
Compatibiliteit — Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1
Carrosserieën en motorisaties voor de Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1 (2003-2024). Controleer hieronder jouw uitvoering.
CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC)
| Carrosserie / uitvoering | Jaren | Motorisatie |
|---|---|---|
| 1.9 TDI (bus) | 2007–2009 | 1896 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bus) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bus) | 2011–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bus) | 2010–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (bus) | 2010–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (bus) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI (bus) | 2012–2015 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI (bus) | 2011–2015 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI 4motion (bus) | 2011–2015 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.5 TDI (bus) | 2007–2009 | 2461 cm³ 5 cil. |
| 2.5 TDI (bus) | 2007–2009 | 2461 cm³ 5 cil. |
| 2.5 TDI 4motion (bus) | 2007–2009 | 2461 cm³ 5 cil. |
CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)
| Carrosserie / uitvoering | Jaren | Motorisatie |
|---|---|---|
| 2.0 TDI (bus) | 2015–2019 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bus) | 2019–2024 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bus) | 2016–2019 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bus) | 2018–2024 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (bus) | 2015–2019 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (bus) | 2018–2024 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI (bus) | 2015–2019 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI 4motion (bus) | 2015–2019 | 1984 cm³ 4 cil. |
MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
| Carrosserie / uitvoering | Jaren | Motorisatie |
|---|---|---|
| 1.9 TDI (bus) | 2006–2009 | 1896 cm³ 4 cil. |
| 1.9 TDI (bus) | 2003–2009 | 1896 cm³ 4 cil. |
| 2.0 (bus) | 2003–2015 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 BiTDI (bus) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 BiTDI 4motion (bus) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bus) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bus) | 2011–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bus) | 2010–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (bus) | 2010–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (bus) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI (bus) | 2012–2015 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI (bus) | 2011–2015 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI 4motion (bus) | 2011–2015 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.5 TDI (bus) | 2003–2009 | 2461 cm³ 5 cil. |
| 2.5 TDI 4motion (bus) | 2004–2009 | 2461 cm³ 5 cil. |
| VR6 3.2 (bus) | 2004–2009 | 3189 cm³ 6 cil. |
| VR6 3.2 4motion (bus) | 2004–2009 | 3189 cm³ 6 cil. |
MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN)
| Carrosserie / uitvoering | Jaren | Motorisatie |
|---|---|---|
| 2.0 TDI (bus) | 2015–2019 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bus) | 2019–2024 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bus) | 2016–2019 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bus) | 2018–2024 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (bus) | 2015–2019 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (bus) | 2018–2024 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI (bus) | 2015–2019 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI 4motion (bus) | 2015–2019 | 1984 cm³ 4 cil. |
TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ)
| Carrosserie / uitvoering | Jaren | Motorisatie |
|---|---|---|
| 1.9 TDI (bus) | 2006–2009 | 1896 cm³ 4 cil. |
| 1.9 TDI (bus) | 2003–2009 | 1896 cm³ 4 cil. |
| 2.0 (bus) | 2003–2015 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 BiTDI (bus) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 BiTDI 4motion (bus) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 CNG (bus) | 2006–2015 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bus) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bus) | 2011–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bus) | 2010–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (bus) | 2010–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (bus) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI (bus) | 2012–2015 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI (bus) | 2011–2015 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI 4motion (bus) | 2011–2015 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.5 TDI (bus) | 2003–2009 | 2461 cm³ 5 cil. |
| 2.5 TDI (bus) | 2003–2009 | 2461 cm³ 5 cil. |
| 2.5 TDI 4motion (bus) | 2004–2009 | 2461 cm³ 5 cil. |
| 3.2 V6 4motion (bus) | 2003–2009 | 3189 cm³ 6 cil. |
| VR6 3.2 (bus) | 2004–2009 | 3189 cm³ 6 cil. |
TRANSPORTER T5 Bestelwagen (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
| Carrosserie / uitvoering | Jaren | Motorisatie |
|---|---|---|
| 1.9 TDI (bestelwagen) | 2006–2009 | 1896 cm³ 4 cil. |
| 1.9 TDI (bestelwagen) | 2003–2009 | 1896 cm³ 4 cil. |
| 2.0 (bestelwagen) | 2003–2015 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 BiFuel (bestelwagen) | 2007–2015 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 BiTDI (bestelwagen) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 BiTDI 4motion (bestelwagen) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bestelwagen) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bestelwagen) | 2011–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bestelwagen) | 2010–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (bestelwagen) | 2010–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (bestelwagen) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI (bestelwagen) | 2012–2015 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI (bestelwagen) | 2011–2015 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI 4motion (bestelwagen) | 2011–2015 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.5 TDI (bestelwagen) | 2003–2009 | 2461 cm³ 5 cil. |
| 2.5 TDI 4motion (bestelwagen) | 2004–2009 | 2461 cm³ 5 cil. |
| VR6 3.2 (bestelwagen) | 2004–2009 | 3189 cm³ 6 cil. |
| VR6 3.2 4motion (bestelwagen) | 2003–2009 | 3189 cm³ 6 cil. |
TRANSPORTER T5 platform/chassiscabine (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ
| Carrosserie / uitvoering | Jaren | Motorisatie |
|---|---|---|
| 1.9 TDI (platform/chassiscabine) | 2006–2009 | 1896 cm³ 4 cil. |
| 1.9 TDI (platform/chassiscabine) | 2003–2009 | 1896 cm³ 4 cil. |
| 2.0 (platform/chassiscabine) | 2003–2013 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 BiTDI (platform/chassiscabine) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 BiTDI 4motion (platform/chassiscabine) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 CNG (platform/chassiscabine) | 2003–2011 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (platform/chassiscabine) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (platform/chassiscabine) | 2011–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (platform/chassiscabine) | 2010–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (platform/chassiscabine) | 2010–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (platform/chassiscabine) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI (platform/chassiscabine) | 2012–2015 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.5 TDI (platform/chassiscabine) | 2003–2009 | 2461 cm³ 5 cil. |
| 2.5 TDI 4motion (platform/chassiscabine) | 2004–2009 | 2461 cm³ 5 cil. |
| VR6 3.2 (platform/chassiscabine) | 2003–2009 | 3189 cm³ 6 cil. |
| VR6 3.2 4motion (platform/chassiscabine) | 2003–2009 | 3189 cm³ 6 cil. |
TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ)
| Carrosserie / uitvoering | Jaren | Motorisatie |
|---|---|---|
| 2.0 TDI (bus) | 2015–2019 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bus) | 2019–2024 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bus) | 2016–2019 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bus) | 2018–2024 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (bus) | 2015–2019 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (bus) | 2018–2024 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI (bus) | 2015–2019 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI 4motion (bus) | 2015–2019 | 1984 cm³ 4 cil. |
| ABT e-Caravelle (bus) | 2020–2024 |
TRANSPORTER T6 Bestelwagen (SGA, SGH, SHA, SHH)
| Carrosserie / uitvoering | Jaren | Motorisatie |
|---|---|---|
| 2.0 TDI (bestelwagen) | 2015–2019 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bestelwagen) | 2019–2024 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (bestelwagen) | 2016–2019 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (bestelwagen) | 2015–2019 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (bestelwagen) | 2018–2024 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI (bestelwagen) | 2015–2019 | 1984 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI 4motion (bestelwagen) | 2015–2019 | 1984 cm³ 4 cil. |
| ABT e-Transporter (bestelwagen) | 2020–2024 |
TRANSPORTER T6 platform/chassiscabine (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD
| Carrosserie / uitvoering | Jaren | Motorisatie |
|---|---|---|
| 2.0 TDI (platform/chassiscabine) | 2015–2019 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (platform/chassiscabine) | 2019–2024 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI (platform/chassiscabine) | 2016–2019 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (platform/chassiscabine) | 2015–2019 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (platform/chassiscabine) | 2016–2024 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TDI 4motion (platform/chassiscabine) | 2019–2024 | 1968 cm³ 4 cil. |
| 2.0 TSI (platform/chassiscabine) | 2015–2019 | 1984 cm³ 4 cil. |
Veelgestelde vragen
Bevat de kit ook het luchtmanagement?
Nee, dit is uitsluitend een veringskit. Bekijk onze luchtmanagementkits.
Welke diameter aansluiting moet ik kiezen?
Afhankelijk van jouw luchtmanagement: 6 mm (instapniveau), 1/4" (standaard voor Accuair/Air Lift), 3/8" (hoge prestaties).
Is de kit gehomologeerd?
Ja, deze kit beschikt over een TÜV §19-certificaat dat bij de technische keuring moet worden voorgelegd. Afhankelijk van je land kan registratie vereist zijn.
Wat is het verschil tussen de uitvoeringen (V1)?
Bekijk hierboven de sectie « De Performance-uitvoeringen »: elke uitvoering verschilt qua type demping (vast, instelbaar, dubbele afstelling TVR-A/TVC-A of aangestuurd DDC).
Klaar om jouw STREETEC Performance te monteren?
Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1 · STREETEC × KW × Continental · vanaf € 3.599
Neem contact op met Rasl'Bitume Vind een installateur
Juridische waarschuwing: Installatie door een gekwalificeerde technicus. TÜV §19-certificaat inbegrepen en bij de keuring voor te leggen. Afhankelijk van je land kan registratie vereist zijn. Rasl'Bitume aanvaardt geen aansprakelijkheid bij een onjuiste montage.
Vaak samen gekocht
Het Rasl’Bitume-team
Liefhebbers tot je dienst
sinds 2017
2017Sinds
4,9/5Gemiddelde score
352Geverifieerde reviews
Een vraag over je bestelling of je auto? contact@raslbitume.com

