





Verstelbare Camberplaten Voor MTS Technik — Audi | MTSCP39SET
Ref. MTSCP39SET
- Veilig betalen
- 14 dagen bedenktijd
- Technische support
Compatibele voertuigen
Uitgebreide compatibiliteit — 8 modellen in de onderstaande tabel.
Technische specificaties
| As | Voorzijde |
| Type | Verstelbare camberplaat |
| Verkocht | Per paar (2-delige kit) |
| Camberverstelling | Ja |
| Instelbereik camber | -2,5° tot +0,5° |
| Instelbereik caster | OEM tot +0,5° |
| TÜV-goedkeuring | Nee |
| Garantie | 2 jaar zonder kilometerbeperking |
Compatibele motorvarianten
| Model | Motor | Vermogen | Brandstof | Bouwjaren |
|---|---|---|---|---|
| 100 C3 Avant (44) | 2.0 | 83 kW / 113 pk | Benzine | 08/82 - 11/90 |
| 2.5 TDI | 88 kW / 120 pk | Diesel | 08/82 - 11/90 | |
| 2.4 D | 60 kW / 82 pk | Diesel | 08/82 - 11/90 | |
| 2.2 Cat | 101 kW / 137 pk | Benzine | 08/82 - 11/90 | |
| 2.0 TD | 74 kW / 100 pk | Diesel | 08/82 - 11/90 | |
| 2.0 TD | 64 kW / 87 pk | Diesel | 08/82 - 11/90 | |
| 2.0 E Cat | 85 kW / 115 pk | Benzine | 08/82 - 11/90 | |
| 2.0 E | 85 kW / 115 pk | Benzine | 08/82 - 11/90 | |
| 2.0 D | 51 kW / 70 pk | Diesel | 08/82 - 11/90 | |
| 1.9 | 74 kW / 100 pk | Benzine | 08/82 - 11/90 | |
| 1.8 | 66 kW / 90 pk | Benzine | 08/82 - 11/90 | |
| 1.8 | 65 kW / 88 pk | Benzine | 08/82 - 11/90 | |
| 1.8 | 55 kW / 75 pk | Benzine | 08/82 - 11/90 | |
| 2.3 | 100 kW / 136 pk | Benzine | 08/82 - 11/90 | |
| 2.2 | 101 kW / 137 pk | Benzine | 08/82 - 11/90 | |
| 2.2 | 85 kW / 115 pk | Benzine | 08/82 - 11/90 | |
| 2.1 | 100 kW / 136 pk | Benzine | 08/82 - 11/90 | |
| 100 C3 Limousine (44) | 1.8 | 55 kW / 75 pk | Benzine | 08/82 - 07/91 |
| 2.0 D | 51 kW / 70 pk | Diesel | 08/82 - 07/91 | |
| 2.0 Cat | 85 kW / 115 pk | Benzine | 08/82 - 07/91 | |
| 2.0 | 85 kW / 115 pk | Benzine | 08/82 - 07/91 | |
| 2.0 | 83 kW / 113 pk | Benzine | 08/82 - 07/91 | |
| 1.8 Cat | 66 kW / 90 pk | Benzine | 08/82 - 07/91 | |
| 1.9 | 74 kW / 100 pk | Benzine | 08/82 - 07/91 | |
| 1.8 | 66 kW / 90 pk | Benzine | 08/82 - 07/91 | |
| 1.8 | 65 kW / 88 pk | Benzine | 08/82 - 07/91 | |
| 2.5 TDI | 88 kW / 120 pk | Diesel | 08/82 - 07/91 | |
| 2.4 D | 60 kW / 82 pk | Diesel | 08/82 - 07/91 | |
| 2.3 E | 100 kW / 136 pk | Benzine | 08/82 - 07/91 | |
| 2.2 Cat | 101 kW / 137 pk | Benzine | 08/82 - 07/91 | |
| 2.0 D Turbo | 74 kW / 100 pk | Diesel | 08/82 - 07/91 | |
| 2.0 D Turbo | 64 kW / 87 pk | Diesel | 08/82 - 07/91 | |
| 2.2 | 101 kW / 137 pk | Benzine | 08/82 - 07/91 | |
| 2.2 | 85 kW / 115 pk | Benzine | 08/82 - 07/91 | |
| 2.1 | 100 kW / 136 pk | Benzine | 08/82 - 07/91 | |
| 100 C4 Avant (4A) | 2.8 E | 128 kW / 174 pk | Benzine | 12/90 - 07/94 |
| 2.5 TDI | 85 kW / 115 pk | Diesel | 12/90 - 07/94 | |
| 2.4 D | 60 kW / 82 pk | Diesel | 12/90 - 07/94 | |
| 2.3 E | 98 kW / 133 pk | Benzine | 12/90 - 07/94 | |
| 2.0 E 16V | 103 kW / 140 pk | Benzine | 12/90 - 07/94 | |
| 2.0 E | 85 kW / 115 pk | Benzine | 12/90 - 07/94 | |
| 2.0 E | 74 kW / 100 pk | Benzine | 12/90 - 07/94 | |
| 2.6 | 102 kW / 139 pk | Benzine | 12/90 - 07/94 | |
| 2.6 | 110 kW / 150 pk | Benzine | 12/90 - 07/94 | |
| 100 C4 Limousine (4A) | 2.6 | 110 kW / 150 pk | Benzine | 12/90 - 07/94 |
| 2.8 E | 128 kW / 174 pk | Benzine | 12/90 - 07/94 | |
| 2.5 TDI | 85 kW / 115 pk | Diesel | 12/90 - 07/94 | |
| 2.4 D | 60 kW / 82 pk | Diesel | 12/90 - 07/94 | |
| 2.6 | 102 kW / 139 pk | Benzine | 12/90 - 07/94 | |
| 2.0 | 74 kW / 100 pk | Benzine | 12/90 - 07/94 | |
| 2.0 E | 85 kW / 115 pk | Benzine | 12/90 - 07/94 | |
| 2.0 E 16V | 103 kW / 140 pk | Benzine | 12/90 - 07/94 | |
| 2.3 E | 98 kW / 133 pk | Benzine | 12/90 - 07/94 | |
| 200 C3 Avant (44) | 2.2 Turbo | 121 kW / 165 pk | Benzine | 09/83 - 12/91 |
| 200 C3 Limousine (44) | 2.1 Turbo | 134 kW / 182 pk | Benzine | 08/83 - 12/91 |
| 2.2 Turbo | 147 kW / 200 pk | Benzine | 08/83 - 12/91 | |
| 2.2 Turbo | 140 kW / 190 pk | Benzine | 08/83 - 12/91 | |
| 2.2 Turbo | 121 kW / 165 pk | Benzine | 08/83 - 12/91 | |
| 2.2 | 101 kW / 137 pk | Benzine | 08/83 - 12/91 | |
| A6 C4 (4A) | 2.6 | 110 kW / 150 pk | Benzine | 06/94 - 10/97 |
| 2.3 | 98 kW / 133 pk | Benzine | 06/94 - 10/97 | |
| 2.0 | 74 kW / 100 pk | Benzine | 06/94 - 10/97 | |
| 2.0 | 79 kW / 107 pk | Benzine | 06/94 - 10/97 | |
| 2.0 | 85 kW / 115 pk | Benzine | 06/94 - 10/97 | |
| 2.8 | 142 kW / 193 pk | Benzine | 06/94 - 10/97 | |
| 2.8 | 120 kW / 163 pk | Benzine | 06/94 - 10/97 | |
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 pk | Diesel | 06/94 - 10/97 | |
| 2.8 | 128 kW / 174 pk | Benzine | 06/94 - 10/97 | |
| 1.8 | 92 kW / 125 pk | Benzine | 06/94 - 10/97 | |
| 2.6 | 102 kW / 139 pk | Benzine | 06/94 - 10/97 | |
| 2.5 TDI | 85 kW / 116 pk | Diesel | 06/94 - 10/97 | |
| 2.5 TDI | 103 kW / 140 pk | Diesel | 06/94 - 10/97 | |
| 2.0 16V | 103 kW / 140 pk | Benzine | 06/94 - 10/97 | |
| A6 C4 Avant (4A) | 2.0 | 79 kW / 107 pk | Benzine | 06/94 - 12/97 |
| 2.0 | 74 kW / 100 pk | Benzine | 06/94 - 12/97 | |
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 pk | Diesel | 06/94 - 12/97 | |
| 2.8 | 120 kW / 163 pk | Benzine | 06/94 - 12/97 | |
| 2.8 | 142 kW / 193 pk | Benzine | 06/94 - 12/97 | |
| 2.8 | 128 kW / 174 pk | Benzine | 06/94 - 12/97 | |
| 1.8 | 92 kW / 125 pk | Benzine | 06/94 - 12/97 | |
| 2.6 | 102 kW / 139 pk | Benzine | 06/94 - 12/97 | |
| 2.6 | 110 kW / 150 pk | Benzine | 06/94 - 12/97 | |
| 2.3 | 98 kW / 133 pk | Benzine | 06/94 - 12/97 | |
| 2.5 TDI | 85 kW / 116 pk | Diesel | 06/94 - 12/97 | |
| 2.5 TDI | 103 kW / 140 pk | Diesel | 06/94 - 12/97 | |
| 2.0 16V | 103 kW / 140 pk | Benzine | 06/94 - 12/97 | |
| 2.0 | 85 kW / 115 pk | Benzine | 06/94 - 12/97 |
Compatibiliteit met MTS-Technik-kits
Deze camberplaten zijn direct compatibel met de volgende schroefsets van MTS Technik:
✔ Directe montage zonder aanpassingen
Ontworpen voor een directe pasvorm op de bovenstaande kits — geen bewerking of adapter nodig.
Controleer bij gebruik met een kit van een ander merk de onderstaande afmetingen van de zuigerstang.
Afmetingen van de zuigerstang
Controleer bij gebruik met een kit van een ander merk of de afmetingen overeenkomen:

| A | Diameter van de zuigerstang | 22 mm |
| B | Schroefdraadspoed van de zuigerstang | M14x1,5 |
| C | Lengte van de groef | 45 mm |
| D | Schroefdraadlengte van de zuigerstang | 45 mm |
Pluspunten en garanties
2 jaar garantie zonder kilometerbeperking
Een uitgebreide garantie die de hoge productiekwaliteit en betrouwbaarheid van het product bevestigt.
Hoogwaardige componenten
Verhoogde corrosiebestendigheid, materialen van de hoogste kwaliteit voor maximale duurzaamheid.
Camberverstelling
Maakt een nauwkeurige afstelling van de camberhoek van de voorwielen mogelijk voor een optimale uitlijning na verlaging.
Belangrijke opmerkingen
- Als de kit geen speciale moer voor de zuigerstang bevat, gebruik dan een moer van de schokdemper. (Opmerking 59)
- Het verstelbereik kan variëren afhankelijk van de voertuigversie, de verlaging of de lasnauwkeurigheid van de veerpoot. (Opmerking 63)
- De wieluitlijning moet na de installatie absoluut worden uitgevoerd op een goedgekeurde uitlijnbank.
- Installatie door een professional wordt aanbevolen — een onjuiste uitlijning beïnvloedt de veiligheid en het rijgedrag.
⚠️ Belangrijke juridische informatie
Deze kit is NIET goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg.
Uitsluitend bestemd voor:
- Privé-evenementen en autoshows
- Gesloten circuits en wedstrijden
- Gebruik buiten de openbare weg
Wij wijzen alle aansprakelijkheid af bij gebruik op de openbare weg. Installatie door een professional wordt aanbevolen.
Vaak samen gekocht
Liefhebbers tot je dienst
sinds 2017
Een vraag over je bestelling of je auto? contact@raslbitume.com




