
Verstelbare Camberplaten Voor MTS Technik — BMW | MTSCP15SET
Ref. MTSCP15SET
- Veilig betalen
- 14 dagen bedenktijd
- Technische support
Compatibele voertuigen
Uitgebreide compatibiliteit — 9 modellen in de tabel hieronder.
Technische specificaties
| As | Voorzijde |
| Type | Verstelbare camberplaat |
| Verkocht | Per paar (2-delige kit) |
| Camberafstelling | Ja |
| Verstelbereik camber | -2,5° tot +0,5° |
| Verstelbereik caster | OEM tot +0,5° |
| TÜV-goedkeuring | Nee |
| Garantie | 2 jaar zonder kilometerbeperking |
Compatibele motorvarianten
| Model | Motor | Vermogen | Brandstof | Jaren |
|---|---|---|---|---|
| 3 Cabriolet (E30) | 325 i | 126 kW / 171 pk | Benzine | 12/85 - 11/93 |
| 325 i | 125 kW / 170 pk | Benzine | 12/85 - 11/93 | |
| 318 i | 103 kW / 140 pk | Benzine | 12/85 - 11/93 | |
| 320 i | 95 kW / 129 pk | Benzine | 12/85 - 11/93 | |
| 320 i | 93 kW / 126 pk | Benzine | 12/85 - 11/93 | |
| 318 i | 83 kW / 113 pk | Benzine | 12/85 - 11/93 | |
| 3 (E30) | 323 i | 110 kW / 150 pk | Benzine | 09/82 - 12/91 |
| 324 d | 63 kW / 86 pk | Diesel | 09/82 - 12/91 | |
| 324 td | 85 kW / 115 pk | Diesel | 09/82 - 12/91 | |
| 325 e 2.7 | 90 kW / 122 pk | Benzine | 09/82 - 12/91 | |
| 325 e 2.7 | 95 kW / 129 pk | Benzine | 09/82 - 12/91 | |
| 325 i | 125 kW / 170 pk | Benzine | 09/82 - 12/91 | |
| 325 i | 126 kW / 171 pk | Benzine | 09/82 - 12/91 | |
| 315 | 55 kW / 75 pk | Benzine | 09/82 - 12/91 | |
| 316 | 66 kW / 90 pk | Benzine | 09/82 - 12/91 | |
| 316 i | 73 kW / 100 pk | Benzine | 09/82 - 12/91 | |
| 316 i | 75 kW / 102 pk | Benzine | 09/82 - 12/91 | |
| 318 i | 75 kW / 102 pk | Benzine | 09/82 - 12/91 | |
| 318 i | 83 kW / 113 pk | Benzine | 09/82 - 12/91 | |
| 318 i | 85 kW / 115 pk | Benzine | 09/82 - 12/91 | |
| 318 i | 77 kW / 105 pk | Benzine | 09/82 - 12/91 | |
| 318 is | 100 kW / 136 pk | Benzine | 09/82 - 12/91 | |
| 320 i | 95 kW / 129 pk | Benzine | 09/82 - 12/91 | |
| 320 i | 92 kW / 125 pk | Benzine | 09/82 - 12/91 | |
| 320 i | 93 kW / 126 pk | Benzine | 09/82 - 12/91 | |
| 323 i | 102 kW / 139 pk | Benzine | 09/82 - 12/91 | |
| 3 Touring (E30) | 320 i | 95 kW / 129 pk | Benzine | 07/87 - 06/94 |
| 320 i | 93 kW / 126 pk | Benzine | 07/87 - 06/94 | |
| 324 td | 85 kW / 115 pk | Diesel | 07/87 - 06/94 | |
| 325 i | 125 kW / 170 pk | Benzine | 07/87 - 06/94 | |
| 316 i | 73 kW / 100 pk | Benzine | 07/87 - 06/94 | |
| 316 i | 75 kW / 102 pk | Benzine | 07/87 - 06/94 | |
| 318 i | 83 kW / 113 pk | Benzine | 07/87 - 06/94 | |
| 318 i | 85 kW / 115 pk | Benzine | 07/87 - 06/94 | |
| 5 (E28) | 525 e | 90 kW / 122 pk | Benzine | 05/81 - 12/87 |
| 525 e | 92 kW / 125 pk | Benzine | 05/81 - 12/87 | |
| 525 e | 95 kW / 129 pk | Benzine | 05/81 - 12/87 | |
| 525 i | 110 kW / 150 pk | Benzine | 05/81 - 12/87 | |
| 535 i | 162 kW / 220 pk | Benzine | 05/81 - 12/87 | |
| 528 i | 135 kW / 184 pk | Benzine | 05/81 - 12/87 | |
| 518 | 66 kW / 90 pk | Benzine | 05/81 - 12/87 | |
| 518 i | 77 kW / 105 pk | Benzine | 05/81 - 12/87 | |
| 520 i | 92 kW / 125 pk | Benzine | 05/81 - 12/87 | |
| 520 i | 95 kW / 129 pk | Benzine | 05/81 - 12/87 | |
| 524 d | 63 kW / 86 pk | Diesel | 05/81 - 12/87 | |
| 524 td | 85 kW / 115 pk | Diesel | 05/81 - 12/87 | |
| 5 (E34) | 520 i | 95 kW / 129 pk | Benzine | 06/87 - 12/95 |
| 518 i | 85 kW / 115 pk | Benzine | 06/87 - 12/95 | |
| 518 i | 83 kW / 113 pk | Benzine | 06/87 - 12/95 | |
| 524 td | 85 kW / 115 pk | Diesel | 06/87 - 12/95 | |
| 525 i | 125 kW / 170 pk | Benzine | 06/87 - 12/95 | |
| 525 tds | 105 kW / 143 pk | Diesel | 06/87 - 12/95 | |
| 530 i | 138 kW / 188 pk | Benzine | 06/87 - 12/95 | |
| 535 i | 155 kW / 211 pk | Benzine | 06/87 - 12/95 | |
| 540 i V8 | 210 kW / 286 pk | Benzine | 06/87 - 12/95 | |
| M5 | 232 kW / 315 pk | Benzine | 06/87 - 12/95 | |
| M5 | 250 kW / 340 pk | Benzine | 06/87 - 12/95 | |
| 5 Touring (E34) | M5 | 250 kW / 340 pk | Benzine | 07/91 - 07/96 |
| 518 i | 83 kW / 113 pk | Benzine | 07/91 - 07/96 | |
| 518 i | 85 kW / 115 pk | Benzine | 07/91 - 07/96 | |
| 520 i | 110 kW / 150 pk | Benzine | 07/91 - 07/96 | |
| 525 i | 141 kW / 192 pk | Benzine | 07/91 - 07/96 | |
| 525 td | 85 kW / 115 pk | Diesel | 07/91 - 07/96 | |
| 525 tds | 105 kW / 143 pk | Diesel | 07/91 - 07/96 | |
| 530 i | 160 kW / 218 pk | Benzine | 07/91 - 07/96 | |
| 540 i | 210 kW / 286 pk | Benzine | 07/91 - 07/96 | |
| 6 (E24) | 635 CSi | 136 kW / 185 pk | Benzine | 05/82 - 04/89 |
| 628 CSi | 135 kW / 184 pk | Benzine | 05/82 - 04/89 | |
| 633 CSi | 147 kW / 200 pk | Benzine | 05/82 - 04/89 | |
| 633 CSi | 145 kW / 197 pk | Benzine | 05/82 - 04/89 | |
| 635 CSi | 160 kW / 218 pk | Benzine | 05/82 - 04/89 | |
| 635 CSi | 155 kW / 211 pk | Benzine | 05/82 - 04/89 | |
| 7 (E32) | 750 i, iL V12 | 220 kW / 300 pk | Benzine | 03/85 - 09/94 |
| 730 i, iL | 145 kW / 197 pk | Benzine | 03/85 - 09/94 | |
| 740 i, iL V8 | 210 kW / 286 pk | Benzine | 03/85 - 09/94 | |
| 735 i, iL | 162 kW / 220 pk | Benzine | 03/85 - 09/94 | |
| 735 i, iL | 155 kW / 211 pk | Benzine | 03/85 - 09/94 | |
| 730 i, iL V8 | 160 kW / 218 pk | Benzine | 03/85 - 09/94 | |
| 730 i, iL | 138 kW / 188 pk | Benzine | 03/85 - 09/94 | |
| Z1 Roadster (Z/B) | 2.5 | 125 kW / 170 pk | Benzine | 06/88 - 06/91 |
Afmetingen van de zuigerstang
Voor gebruik met een kit van een ander merk moet u controleren of de afmetingen overeenkomen:

| A | Diameter van de zuigerstang | 22 mm |
| B | Schroefdraadspoed van de zuigerstang | M14x1,5 |
| C | Lengte van de groef | 46 mm |
| D | Schroefdraadlengte van de zuigerstang | 46 mm |
Pluspunten en garanties
2 jaar garantie zonder kilometerbeperking
Een uitgebreide garantie die de hoge productiekwaliteit en betrouwbaarheid van het product bevestigt.
Hoogwaardige componenten
Verhoogde corrosiebestendigheid, hoogwaardige materialen voor maximale duurzaamheid.
Camberafstelling
Maakt een nauwkeurige afstelling van de camberhoek van de voorwielen mogelijk voor een optimale uitlijning na verlaging.
Belangrijke opmerkingen
- Als de kit geen speciale moer voor de zuigerstang bevat, gebruik dan een moer van de schokdemper. (Opmerking 59)
- Het verstelbereik kan variëren afhankelijk van de voertuigversie, de verlaging of de lasnauwkeurigheid van de veerpoot. (Opmerking 63)
- De wieluitlijning moet na installatie absoluut worden uitgevoerd op een goedgekeurde uitlijnbank.
- Installatie door een professional aanbevolen — een onjuiste uitlijning beïnvloedt de veiligheid en het rijgedrag.
⚠️ Belangrijke juridische informatie
Deze kit is NIET goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg.
Uitsluitend bestemd voor:
- Privé-evenementen en autoshows
- Gesloten circuits en wedstrijden
- Gebruik buiten de openbare weg
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik op de openbare weg. Installatie door een professional aanbevolen.
Vaak samen gekocht
Liefhebbers tot je dienst
sinds 2017
Een vraag over je bestelling of je auto? contact@raslbitume.com




