


Verstelbare Camberplaten Voor MTS Technik — Mini | MTSCP48SET
Ref. MTSCP48SET
- Veilig betalen
- 14 dagen bedenktijd
- Technische support
Compatibele voertuigen
Uitgebreide compatibiliteit — 8 modellen in de onderstaande tabel.
Technische specificaties
| As | Voorzijde |
| Type | Verstelbare camber plate |
| Verkocht | Per paar (set van 2 stuks) |
| Camberverstelling | Ja |
| Instelbereik camber | -2,0° tot +0,5° |
| Instelbereik caster | OEM tot +0,5° |
| TÜV-goedkeuring | Nee |
| Garantie | 2 jaar zonder kilometerbeperking |
Compatibele motoriseringen
| Model | Motor | Vermogen | Brandstof | Bouwjaar |
|---|---|---|---|---|
| MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 88 kW / 120 pk | Benzine | 08/07 - 06/14 |
| One D | 66 kW / 90 pk | Diesel | 08/07 - 06/14 | |
| One | 72 kW / 98 pk | Benzine | 08/07 - 06/14 | |
| One | 70 kW / 95 pk | Benzine | 08/07 - 06/14 | |
| John Cooper Works | 155 kW / 211 pk | Benzine | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper SD | 100 kW / 136 pk | Diesel | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper SD | 105 kW / 143 pk | Diesel | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper S John Cooper Works | 141 kW / 192 pk | Benzine | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper S | 147 kW / 200 pk | Benzine | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper S | 120 kW / 163 pk | Benzine | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper S | 135 kW / 184 pk | Benzine | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper S | 128 kW / 174 pk | Benzine | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper D | 82 kW / 112 pk | Diesel | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper D | 80 kW / 109 pk | Diesel | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper | 85 kW / 115 pk | Benzine | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper | 90 kW / 122 pk | Benzine | 08/07 - 06/14 | |
| MINI CLUBVAN (R55) | Cooper D | 82 kW / 112 pk | Diesel | 12/12 - 06/14 |
| Cooper | 90 kW / 122 pk | Benzine | 12/12 - 06/14 | |
| One | 72 kW / 98 pk | Benzine | 12/12 - 06/14 | |
| MINI Cabrio (R57) | Cooper S | 147 kW / 200 pk | Benzine | 10/07 - 06/15 |
| Cooper S | 128 kW / 174 pk | Benzine | 10/07 - 06/15 | |
| Cooper D | 82 kW / 112 pk | Diesel | 10/07 - 06/15 | |
| Cooper | 90 kW / 122 pk | Benzine | 10/07 - 06/15 | |
| Cooper | 85 kW / 116 pk | Benzine | 10/07 - 06/15 | |
| Cooper | 88 kW / 120 pk | Benzine | 10/07 - 06/15 | |
| One | 72 kW / 98 pk | Benzine | 10/07 - 06/15 | |
| John Cooper Works | 155 kW / 211 pk | Benzine | 10/07 - 06/15 | |
| Cooper SD | 100 kW / 136 pk | Diesel | 10/07 - 06/15 | |
| Cooper S | 135 kW / 184 pk | Benzine | 10/07 - 06/15 | |
| Cooper SD | 105 kW / 143 pk | Diesel | 10/07 - 06/15 | |
| Cooper S | 120 kW / 163 pk | Benzine | 10/07 - 06/15 | |
| Cooper S | 141 kW / 192 pk | Benzine | 10/07 - 06/15 | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 88 kW / 120 pk | Benzine | 08/10 - 10/16 |
| One D | 66 kW / 90 pk | Diesel | 08/10 - 10/16 | |
| One | 72 kW / 98 pk | Benzine | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper SD | 105 kW / 143 pk | Diesel | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper SD | 100 kW / 136 pk | Diesel | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper S | 147 kW / 200 pk | Benzine | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper S | 140 kW / 190 pk | Benzine | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper S | 135 kW / 184 pk | Benzine | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper S | 120 kW / 163 pk | Benzine | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper D | 82 kW / 112 pk | Diesel | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper D ALL4 | 82 kW / 112 pk | Diesel | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper S ALL4 | 120 kW / 163 pk | Benzine | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper S ALL4 | 140 kW / 190 pk | Benzine | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper S ALL4 | 135 kW / 184 pk | Benzine | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper SD ALL4 | 100 kW / 136 pk | Diesel | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper SD ALL4 | 105 kW / 143 pk | Diesel | 08/10 - 10/16 | |
| John Cooper Works ALL4 | 160 kW / 218 pk | Benzine | 08/10 - 10/16 | |
| John Cooper Works ALL4 | 155 kW / 211 pk | Benzine | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper | 90 kW / 122 pk | Benzine | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper | 85 kW / 115 pk | Benzine | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper ALL4 | 90 kW / 122 pk | Benzine | 08/10 - 10/16 | |
| MINI Coupé (R58) | Cooper S | 120 kW / 163 pk | Benzine | 12/10 - 05/15 |
| Cooper S | 135 kW / 184 pk | Benzine | 12/10 - 05/15 | |
| Cooper S JCW | 147 kW / 200 pk | Benzine | 12/10 - 05/15 | |
| Cooper SD | 100 kW / 136 pk | Diesel | 12/10 - 05/15 | |
| John Cooper Works | 155 kW / 211 pk | Benzine | 12/10 - 05/15 | |
| Cooper SD | 105 kW / 143 pk | Diesel | 12/10 - 05/15 | |
| 1.6 Cooper | 88 kW / 120 pk | Benzine | 12/10 - 05/15 | |
| Cooper | 85 kW / 115 pk | Benzine | 12/10 - 05/15 | |
| Cooper | 90 kW / 122 pk | Benzine | 12/10 - 05/15 | |
| MINI PACEMAN (R61) | Cooper S | 140 kW / 190 pk | Benzine | 03/12 - 10/16 |
| Cooper S | 135 kW / 184 pk | Benzine | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper S | 120 kW / 163 pk | Benzine | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper SD ALL4 | 105 kW / 143 pk | Diesel | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper D | 82 kW / 112 pk | Diesel | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper SD ALL4 | 100 kW / 136 pk | Diesel | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper S ALL4 | 135 kW / 184 pk | Benzine | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper S ALL4 | 140 kW / 190 pk | Benzine | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper ALL4 | 85 kW / 116 pk | Benzine | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper ALL4 | 90 kW / 122 pk | Benzine | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper S ALL4 | 120 kW / 163 pk | Benzine | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper D ALL4 | 82 kW / 112 pk | Diesel | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper | 90 kW / 122 pk | Benzine | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper | 88 kW / 120 pk | Benzine | 03/12 - 10/16 | |
| John Cooper Works ALL4 | 160 kW / 218 pk | Benzine | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper SD | 105 kW / 143 pk | Diesel | 03/12 - 10/16 | |
| MINI (R56) | Cooper S | 120 kW / 163 pk | Benzine | 09/06 - 11/13 |
| One LPG | 55 kW / 75 pk | Benzine / LPG (vloeibaar petroleumgas) | 09/06 - 11/13 | |
| One D | 66 kW / 90 pk | Diesel | 09/06 - 11/13 | |
| One | 55 kW / 75 pk | Benzine | 09/06 - 11/13 | |
| One | 70 kW / 95 pk | Benzine | 09/06 - 11/13 | |
| One | 72 kW / 98 pk | Benzine | 09/06 - 11/13 | |
| John Cooper Works GP | 160 kW / 218 pk | Benzine | 09/06 - 11/13 | |
| John Cooper Works | 155 kW / 211 pk | Benzine | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper SD | 105 kW / 143 pk | Diesel | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper SD | 100 kW / 136 pk | Diesel | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper S John Cooper Works | 147 kW / 200 pk | Benzine | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper S John Cooper Works | 141 kW / 192 pk | Benzine | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper S | 128 kW / 174 pk | Benzine | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper S | 135 kW / 184 pk | Benzine | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper D | 80 kW / 109 pk | Diesel | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper D | 82 kW / 112 pk | Diesel | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper | 88 kW / 120 pk | Benzine | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper | 90 kW / 122 pk | Benzine | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper | 85 kW / 115 pk | Benzine | 09/06 - 11/13 | |
| MINI Roadster (R59) | Cooper SD | 105 kW / 143 pk | Diesel | 11/11 - 04/15 |
| John Cooper Works | 155 kW / 211 pk | Benzine | 11/11 - 04/15 | |
| Cooper SD | 100 kW / 136 pk | Diesel | 11/11 - 04/15 | |
| Cooper S | 120 kW / 163 pk | Benzine | 11/11 - 04/15 | |
| Cooper S | 135 kW / 184 pk | Benzine | 11/11 - 04/15 | |
| Cooper S JCW | 147 kW / 200 pk | Benzine | 11/11 - 04/15 | |
| Cooper | 85 kW / 115 pk | Benzine | 11/11 - 04/15 | |
| Cooper | 90 kW / 122 pk | Benzine | 11/11 - 04/15 |
Compatibiliteit met MTS-Technik-kits
Deze camber plates zijn direct compatibel met de volgende schroefsets van MTS Technik:
✔ Directe montage zonder aanpassingen
Ontworpen voor een directe montage op de bovenstaande kits — geen bewerking of adapter vereist.
Voor gebruik met een kit van een ander merk moeten de onderstaande afmetingen van de zuigerstang worden gecontroleerd.
Afmetingen van de zuigerstang
Voor gebruik met een set van een ander merk: controleer of de afmetingen overeenkomen:

| A | Diameter van de zuigerstang | 22 mm |
| B | Schroefdraadspoed van de zuigerstang | M14x1,5 |
| D | Draadlengte van de zuigerstang | 40 mm |
Pluspunten en garanties
2 jaar garantie zonder kilometerbeperking
Een uitgebreide garantie die de hoge productiekwaliteit en betrouwbaarheid van het product bevestigt.
Hoogwaardige componenten
Verhoogde corrosiebestendigheid, materialen van de hoogste kwaliteit voor maximale duurzaamheid.
Camberverstelling
Hiermee kan de camberhoek van de voorwielen nauwkeurig worden aangepast voor een optimale uitlijning na verlaging.
Belangrijke opmerkingen
- Als de set geen speciale moer voor de zuigerstang bevat, gebruik dan een moer van de schokdemper. (Opmerking 59)
- Het verstelbereik kan variëren afhankelijk van de voertuigversie, de verlaging of de nauwkeurigheid waarmee de veerpoot is gelast. (Opmerking 63)
- De wieluitlijning moet na de installatie absoluut worden uitgevoerd op een goedgekeurde uitlijnbank.
- Installatie door een professional aanbevolen — een onjuiste uitlijning beïnvloedt de veiligheid en het rijgedrag.
⚠️ Belangrijke juridische vermeldingen
Deze set is NIET goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg.
Uitsluitend bedoeld voor:
- Privé-evenementen en autoshows
- Gesloten circuits en wedstrijden
- Gebruik buiten de openbare weg
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij gebruik op de openbare weg. Professionele installatie aanbevolen.
Vaak samen gekocht
Liefhebbers tot je dienst
sinds 2017
Een vraag over je bestelling of je auto? contact@raslbitume.com




