


Verstelbare Camberplaten Voor MTS Technik | MTSCP44SET — Audi
Ref. MTSCP44SET
- Veilig betalen
- 14 dagen bedenktijd
- Technische support
Compatibele voertuigen
Uitgebreide compatibiliteit — 2 merken, 11 modellen in de onderstaande tabel.
Technische specificaties
| As | Voor |
| Type | Verstelbare camberplaat |
| Verkocht | Per paar (kit met 2 stuks) |
| Camberafstelling | Ja |
| Instelbereik camber | -2,0° tot OEM |
| Instelbereik caster | OEM tot +0,5° |
| TÜV-goedkeuring | Nee |
| Garantie | 2 jaar zonder kilometerbeperking |
Compatibele motorisaties
| Merk | Model | Motor | Vermogen | Brandstof | Jaren |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 80 B2 Sedan (81/85) | 1.6 | 55 kW / 75 pk | Benzine | 08/78 - 03/87 |
| 1.6 | 54 kW / 73 pk | Benzine | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.3 | 44 kW / 60 pk | Benzine | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.3 | 40 kW / 55 pk | Benzine | 08/78 - 03/87 | ||
| 2.2 quattro (85Q) | 100 kW / 136 pk | Benzine | 08/78 - 03/87 | ||
| 2.0 quattro (85Q) | 85 kW / 115 pk | Benzine | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 GTE quattro (85Q) | 81 kW / 110 pk | Benzine | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 GTE quattro (85Q) | 82 kW / 112 pk | Benzine | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 CC quattro (85Q) | 68 kW / 93 pk | Benzine | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 CC quattro (85Q) | 66 kW / 90 pk | Benzine | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.6 | 63 kW / 85 pk | Benzine | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 | 65 kW / 88 pk | Benzine | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 pk | Benzine | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 | 68 kW / 93 pk | Benzine | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.6 D | 40 kW / 54 pk | Diesel | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.6 TD | 51 kW / 70 pk | Diesel | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.9 CD-5S | 85 kW / 115 pk | Benzine | 08/78 - 03/87 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 pk | Benzine | 08/78 - 03/87 | ||
| Audi | 80 B3 Sedan (89/8A) | 1.6 | 51 kW / 70 pk | Benzine | 06/86 - 10/91 |
| 2.0 E | 82 kW / 112 pk | Benzine | 06/86 - 10/91 | ||
| 2.0 E | 83 kW / 113 pk | Benzine | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.6 TD | 59 kW / 80 pk | Diesel | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.6 D | 40 kW / 54 pk | Diesel | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.8 | 83 kW / 113 pk | Benzine | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.8 | 55 kW / 75 pk | Benzine | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.6 | 75 kW / 102 pk | Benzine | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 pk | Benzine | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.4 | 48 kW / 65 pk | Benzine | 06/86 - 10/91 | ||
| 2.0 quattro | 85 kW / 115 pk | Benzine | 06/86 - 10/91 | ||
| 2.0 E quattro | 82 kW / 112 pk | Benzine | 06/86 - 10/91 | ||
| 2.0 E quattro | 83 kW / 113 pk | Benzine | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.8 S quattro | 65 kW / 88 pk | Benzine | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.8 quattro | 83 kW / 113 pk | Benzine | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.8 E quattro | 82 kW / 112 pk | Benzine | 06/86 - 10/91 | ||
| Audi | 80 B4 Avant (8C) | 2.0 E | 85 kW / 115 pk | Benzine | 09/91 - 01/96 |
| S2 quattro | 169 kW / 230 pk | Benzine | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.6 | 110 kW / 150 pk | Benzine | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.0 | 66 kW / 90 pk | Benzine | 09/91 - 01/96 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 pk | Diesel | 09/91 - 01/96 | ||
| 1.9 TD | 55 kW / 75 pk | Diesel | 09/91 - 01/96 | ||
| 1.6 E | 74 kW / 101 pk | Benzine | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.8 | 128 kW / 174 pk | Benzine | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.3 E | 98 kW / 133 pk | Benzine | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.0 E 16V quattro | 103 kW / 140 pk | Benzine | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.0 quattro | 79 kW / 107 pk | Benzine | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.3 E quattro | 98 kW / 133 pk | Benzine | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.6 quattro | 110 kW / 150 pk | Benzine | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.8 quattro | 128 kW / 174 pk | Benzine | 09/91 - 01/96 | ||
| RS2 quattro | 232 kW / 315 pk | Benzine | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.0 E 16V | 103 kW / 140 pk | Benzine | 09/91 - 01/96 | ||
| Audi | 80 B4 Sedan (8C) | 2.8 | 128 kW / 174 pk | Benzine | 09/91 - 12/94 |
| 1.9 TD | 55 kW / 75 pk | Diesel | 09/91 - 12/94 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 pk | Diesel | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 | 66 kW / 90 pk | Benzine | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 E | 85 kW / 115 pk | Benzine | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 E 16V | 103 kW / 140 pk | Benzine | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 E 16V | 101 kW / 137 pk | Benzine | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.3 E | 98 kW / 133 pk | Benzine | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 E 16V quattro | 103 kW / 140 pk | Benzine | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 E quattro | 85 kW / 115 pk | Benzine | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.3 E quattro | 98 kW / 133 pk | Benzine | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.6 quattro | 110 kW / 150 pk | Benzine | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.8 quattro | 128 kW / 174 pk | Benzine | 09/91 - 12/94 | ||
| S2 quattro | 169 kW / 230 pk | Benzine | 09/91 - 12/94 | ||
| 1.6 | 52 kW / 71 pk | Benzine | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.6 | 110 kW / 150 pk | Benzine | 09/91 - 12/94 | ||
| 1.6 E | 74 kW / 101 pk | Benzine | 09/91 - 12/94 | ||
| Audi | 90 B2 (81/85) | 2.0 quattro | 85 kW / 116 pk | Benzine | 08/84 - 03/87 |
| 2.0 | 85 kW / 115 pk | Benzine | 08/84 - 03/87 | ||
| 2.0 | 83 kW / 113 pk | Benzine | 08/84 - 03/87 | ||
| 2.2 | 100 kW / 136 pk | Benzine | 08/84 - 03/87 | ||
| 2.2 | 85 kW / 115 pk | Benzine | 08/84 - 03/87 | ||
| 2.2 E quattro | 88 kW / 120 pk | Benzine | 08/84 - 03/87 | ||
| 2.2 E quattro | 100 kW / 136 pk | Benzine | 08/84 - 03/87 | ||
| Audi | 90 B3 (89/8A) | 2.2 E quattro | 100 kW / 136 pk | Benzine | 04/87 - 09/91 |
| 2.3 E 20V quattro | 125 kW / 170 pk | Benzine | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E 20V quattro | 123 kW / 167 pk | Benzine | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E quattro | 100 kW / 136 pk | Benzine | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E quattro | 98 kW / 133 pk | Benzine | 04/87 - 09/91 | ||
| 1.6 TD | 59 kW / 80 pk | Diesel | 04/87 - 09/91 | ||
| 1.8 E | 82 kW / 111 pk | Benzine | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 pk | Benzine | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.0 20 V | 118 kW / 160 pk | Benzine | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.2 E | 100 kW / 136 pk | Benzine | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E | 100 kW / 136 pk | Benzine | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E | 98 kW / 133 pk | Benzine | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E 20V | 123 kW / 167 pk | Benzine | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E 20V | 125 kW / 170 pk | Benzine | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.0 quattro | 101 kW / 137 pk | Benzine | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.0 20 V quattro | 118 kW / 160 pk | Benzine | 04/87 - 09/91 | ||
| Audi | COUPE B2 (81/85) | 2.2 GT | 100 kW / 136 pk | Benzine | 07/80 - 10/88 |
| 2.2 GT | 85 kW / 115 pk | Benzine | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.1 GT | 96 kW / 131 pk | Benzine | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.0 | 83 kW / 113 pk | Benzine | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 pk | Benzine | 07/80 - 10/88 | ||
| 1.9 | 85 kW / 115 pk | Benzine | 07/80 - 10/88 | ||
| 1.8 | 55 kW / 75 pk | Benzine | 07/80 - 10/88 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 pk | Benzine | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.3 | 98 kW / 133 pk | Benzine | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.2 quattro | 88 kW / 120 pk | Benzine | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.2 quattro | 100 kW / 136 pk | Benzine | 07/80 - 10/88 | ||
| 1.8 GT quattro | 82 kW / 112 pk | Benzine | 07/80 - 10/88 | ||
| Audi | COUPE B3 (89/8B) | S2 quattro | 169 kW / 230 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 |
| S2 quattro | 162 kW / 220 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.8 quattro | 128 kW / 174 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.6 quattro | 110 kW / 150 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 quattro | 98 kW / 134 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 quattro | 100 kW / 136 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 20V quattro | 123 kW / 167 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 20V quattro | 125 kW / 170 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.2 quattro | 100 kW / 136 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 20V | 125 kW / 170 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 20 V quattro | 118 kW / 160 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 20V | 123 kW / 167 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 20 V | 118 kW / 160 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 16 V | 101 kW / 137 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 16 V | 103 kW / 140 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 | 83 kW / 113 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 | 82 kW / 112 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.8 | 128 kW / 174 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 | ||
| 1.8 | 82 kW / 112 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.6 | 110 kW / 150 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 | 98 kW / 133 pk | Benzine | 11/88 - 12/96 | ||
| Volkswagen | PASSAT B2 Sedan (32B) | 1.6 | 51 kW / 70 pk | Benzine | 08/84 - 03/88 |
| 2.0 | 85 kW / 116 pk | Benzine | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.6 TD | 51 kW / 70 pk | Diesel | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.6 D | 40 kW / 54 pk | Diesel | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.8 | 64 kW / 87 pk | Benzine | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 pk | Benzine | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.6 | 53 kW / 72 pk | Benzine | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 pk | Benzine | 08/84 - 03/88 | ||
| 2.2 | 85 kW / 115 pk | Benzine | 08/84 - 03/88 | ||
| Volkswagen | PASSAT B2 Variant (33B) | 1.6 | 51 kW / 70 pk | Benzine | 08/80 - 03/88 |
| 1.6 | 55 kW / 75 pk | Benzine | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.6 | 63 kW / 85 pk | Benzine | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.7 | 58 kW / 79 pk | Benzine | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.8 | 64 kW / 87 pk | Benzine | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 pk | Benzine | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.8 | 82 kW / 112 pk | Benzine | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.9 | 85 kW / 115 pk | Benzine | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.6 D | 40 kW / 54 pk | Diesel | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.6 TD | 51 kW / 70 pk | Diesel | 08/80 - 03/88 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 pk | Benzine | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.8 Syncro | 66 kW / 90 pk | Benzine | 08/80 - 03/88 | ||
| 2.0 Syncro | 85 kW / 116 pk | Benzine | 08/80 - 03/88 | ||
| 2.2 Syncro | 88 kW / 120 pk | Benzine | 08/80 - 03/88 | ||
| 2.2 | 85 kW / 115 pk | Benzine | 08/80 - 03/88 | ||
| 2.2 | 100 kW / 136 pk | Benzine | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.3 | 40 kW / 55 pk | Benzine | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.3 | 44 kW / 60 pk | Benzine | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.6 | 53 kW / 72 pk | Benzine | 08/80 - 03/88 | ||
| Volkswagen | SANTANA (32B) | 1.6 D | 40 kW / 54 pk | Diesel | 08/81 - 12/85 |
| 1.6 TD | 51 kW / 70 pk | Diesel | 08/81 - 12/85 | ||
| 2.2 | 79 kW / 107 pk | Benzine | 08/81 - 12/85 | ||
| 2.2 | 88 kW / 120 pk | Benzine | 08/81 - 12/85 | ||
| 1.3 | 44 kW / 60 pk | Benzine | 08/81 - 12/85 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 pk | Benzine | 08/81 - 12/85 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 pk | Benzine | 08/81 - 12/85 | ||
| 1.6 | 63 kW / 85 pk | Benzine | 08/81 - 12/85 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 pk | Benzine | 08/81 - 12/85 | ||
| 1.9 | 85 kW / 115 pk | Benzine | 08/81 - 12/85 |
Afmetingen van de zuigerstang
Voor gebruik met een kit van een ander merk: controleer of de afmetingen overeenkomen:

| A | Diameter van de zuigerstang | 22 mm |
| B | Schroefdraadspoed van de zuigerstang | M14x1,5 |
| C | Lengte van de groef | 40 mm |
| D | Lengte van de schroefdraad van de zuigerstang | 42 mm |
Pluspunten en garanties
2 jaar garantie zonder kilometerbeperking
Een uitgebreide garantie die de hoge productiekwaliteit en betrouwbaarheid van het product bevestigt.
Hoogwaardige componenten
Verhoogde corrosiebestendigheid, materialen van de hoogste kwaliteit voor maximale duurzaamheid.
Camberafstelling
Maakt het mogelijk de camberhoek van de voorwielen nauwkeurig af te stellen voor een optimale wieluitlijning na verlaging.
Belangrijke opmerkingen
- Als de kit geen speciale moer voor de zuigerstang bevat, gebruik dan een moer van de schokdemper. (Opmerking 59)
- Het verstelbereik kan variëren afhankelijk van de voertuigversie, de verlaging of de lasnauwkeurigheid van de veerpoot. (Opmerking 63)
- De wieluitlijning moet na installatie absoluut worden uitgevoerd op een goedgekeurde uitlijnbank.
- Installatie door een professional aanbevolen — een onjuiste wieluitlijning heeft invloed op de veiligheid en het rijgedrag.
⚠️ Belangrijke wettelijke informatie
Deze kit is NIET goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg.
Uitsluitend bestemd voor:
- Privé-evenementen en autoshows
- Gesloten circuits en wedstrijden
- Gebruik buiten de openbare weg
Wij wijzen elke aansprakelijkheid af bij gebruik op de openbare weg. Installatie door een professional aanbevolen.
Vaak samen gekocht
Liefhebbers tot je dienst
sinds 2017
Een vraag over je bestelling of je auto? contact@raslbitume.com




