

Aluminium-Querlenker Vorderachse-R für BMW 3er E46 + BMW Z4 — TA Technix
Art.-Nr. 41BM0004
- Sichere Zahlung
- 14 Tage Widerrufsrecht
- Technischer Support
Aluminium-Dreieckslenker für die Vorderachse-R für BMW 3er E46 + BMW Z4
Eigenschaften
Technische Details
- Mit 2 Kugelgelenken
- OEM-Referenz: 31 12 1 094 466, 31 12 6 751 318, 31 12 6 752 718, 31 12 6 758 520, 31 12 6 770 248, 31 12 6 774 820, 31 12 6 777 852
Was dieses Teil verändert
Der Dreieckslenker führt das Rad und nimmt Bremsmanöver, Schlaglöcher und Beschleunigung auf. Wenn seine Silentblöcke oder sein Kugelgelenk Spiel haben, verändert sich die Geometrie unter Belastung: Die Lenkung wird unpräzise, der Reifen nutzt sich schräg ab, und keine Achsvermessung bleibt dauerhaft korrekt.
Ein neuer Dreieckslenker gibt dem Fahrzeug seine ursprüngliche Präzision zurück - es handelt sich nicht um eine Leistungsoptimierung, sondern um eine Reparatur. Dennoch ist dies bei einem zehn Jahre alten Fahrzeug oft die deutlichste Veränderung, die man spüren kann.
Das sollten Sie einplanen
- Achsvermessung zwingend erforderlich nach dem Einbau: Die Spur verändert sich, sobald ein Lenker ausgebaut wird.
- Anziehen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment bei auf dem Boden stehenden Rädern, sonst arbeiten die Silentblöcke unter Vorspannung und knarren.
- Wenn die Achse zerlegt ist, nutzen Sie die Gelegenheit, auch die Kugelgelenke und Koppelstangen zu prüfen.
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Motorisierung | Baujahre |
|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E46) 316 i; 04.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 316 i; 04.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 316 i; 06.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 316 i; 06.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 316 i; 02.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 316 i; 02.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 316 i; 03.99 - 04.02 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 316 i; 03.99 - 04.02 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 316 i; 09.98 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 316 i; 09.98 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 318 i; 07.98 - 08.01 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 318 i; 07.98 - 08.01 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 318 i; 02.98 - 09.01 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 318 i; 02.98 - 09.01 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 318 i; 09.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 318 i; 09.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 320 i; 03.98 - 09.00 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 320 i; 03.98 - 09.00 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 320 i; 09.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 320 i; 09.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 323 i; 07.98 - 08.00 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 323 i; 07.98 - 08.00 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 323 i; 03.98 - 09.00 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 323 i; 03.98 - 09.00 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 325 i; 09.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 325 i; 09.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 328 i; 02.98 - 06.00 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 328 i; 07.98 - 06.00 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 330 i; 06.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 330 i; 06.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 318 d; 09.01 - 03.03 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 318 d; 09.01 - 03.03 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 318 d; 03.03 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 320 d; 07.99 - 08.01 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 320 d; 07.99 - 08.01 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 320 d; 04.98 - 09.01 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 320 d; 04.98 - 09.01 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 320 d; 09.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 330 d; 10.99 - 02.03 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 330 d; 10.99 - 02.03 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 330 d; 10.99 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 330 d; 10.99 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 330 d; 03.03 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 316 ti; 06.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 316 ti; 06.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 316 ti; 06.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 316 ti; 06.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 316 ti; 06.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 318 ti; 09.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 318 ti; 09.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 325 ti; 06.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 325 ti; 06.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 318 td; 03.03 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 320 td; 09.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 316 Ci; 04.00 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 316 Ci; 06.02 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 318 Ci; 07.99 - 08.01 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 318 Ci; 11.99 - 09.01 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 318 Ci; 09.01 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 318 Ci; 09.01 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 318 Ci; 09.01 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 318 Ci; 09.01 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 318 Ci; 09.05 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 318 Ci; 03.05 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 320 Ci; 08.99 - 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 320 Ci; 08.99 - 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 320 Ci; 09.00 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 320 Ci; 09.00 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 320 Ci; 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 320 Ci; 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 323 Ci; 04.99 - 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 325 Ci; 09.00 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 325 Ci; 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 328 Ci; 04.99 - 06.00 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 330 Ci; 06.00 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 320 Cd; 07.03 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 320 Cd; 11.03 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 330 Cd; 03.04 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 330 Cd; 03.03 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 318 Ci; 09.01 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 318 Ci; 09.01 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 318 Ci; 09.01 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 318 Ci; 09.01 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 318 Ci; 09.05 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 318 Ci; 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 320 Ci; 09.00 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 320 Ci; 09.00 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 320 Ci; 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 320 Ci; 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 323 Ci; 06.00 - 08.00 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 323 Ci; 04.00 - 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 325 Ci; 09.00 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 325 Ci; 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 330 Ci; 06.00 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 330 Ci; 06.00 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 320 Cd; 12.04 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 320 Cd; 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 330 Cd; 04.05 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 330 Cd; 08.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 316 i; 06.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 316 i; 06.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 316 i; 03.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 316 i; 03.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 i; 10.99 - 09.01 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 i; 10.99 - 09.01 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 i; 09.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 i; 09.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 i; 10.99 - 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 i; 10.99 - 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 i; 09.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 i; 09.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 325 i; 09.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 325 i; 09.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 328 i; 10.99 - 06.00 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 i; 06.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 i; 06.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 d; 03.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 d; 03.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 d; 03.03 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 d; 03.00 - 09.01 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 d; 03.00 - 09.01 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 d; 09.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 d; 10.99 - 02.03 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 d; 10.99 - 02.03 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 d; 10.99 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 d; 10.99 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 d; 03.03 - 02.05 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.0 i; 04.05 - 08.07 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.0 i; 04.05 - 08.07 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.0 i; 04.05 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.0 i; 04.05 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.2 i; 08.03 - 12.05 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.2 i; 08.03 - 12.05 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.2 i; 10.03 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.2 i; 10.03 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.5 i; 01.06 - 08.07 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.5 i; 01.06 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.5 i; 03.03 - 12.05 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.5 i; 03.03 - 12.05 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.5 i; 02.03 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.5 i; 02.03 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.5 si; 01.06 - 08.07 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.5 si; 01.06 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 3.0 i; 03.03 - 12.05 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 3.0 i; 03.03 - 12.05 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 3.0 i; 02.03 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 3.0 i; 02.03 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 3.0 si; 01.06 - 08.07 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 3.0 si; 01.06 - 08.07 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 3.0 si; 01.06 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 3.0 si; 01.06 | — | — |
| BMW | Z4 Coupé (E86) 3.0 si; 03.06 - 08.07 | — | — |
| BMW | Z4 Coupé (E86) 3.0 si; 03.06 - 08.07 | — | — |
| BMW | Z4 Coupé (E86) 3.0 si; 03.06 | — | — |
| BMW | Z4 Coupé (E86) 3.0 si; 03.06 | — | — |
Lieferung & Garantie
Wird oft zusammen gekauft
Leidenschaft für dich
seit 2017
Eine Frage zu deiner Bestellung oder deinem Fahrzeug? contact@raslbitume.com

