

Querlenker, Vorderachse rechts unten, für BMW 5er + 6er + 7er, E28, E34, E24, E32, E38 — TA Technix
Art.-Nr. 41BM0007
- Sichere Zahlung
- 14 Tage Widerrufsrecht
- Technischer Support
Unteres rechtes Querlenker-Dreieck der Vorderachse für BMW 5er + 6er + 7er Reihe, E28, E34, E24, E32, E38
Eigenschaften
Technische Details
- OEM-Referenz: 3112 1124 402, 3112 1131 582, 3112 1131 588, 31 12 1 139 992
Was dieses Teil verändert
Der Querlenker führt das Rad und nimmt Bremsmanöver, Schlaglöcher und Beschleunigungen auf. Wenn seine Silentlager oder sein Traggelenk Spiel haben, verändert sich die Geometrie unter Last: Die Lenkung wird unpräzise, der Reifen nutzt sich schräg ab und keine Achsvermessung bleibt dauerhaft korrekt.
Ein neuer Querlenker gibt dem Fahrzeug seine ursprüngliche Präzision zurück - das ist keine Vorbereitung, sondern eine Reparatur, aber häufig die deutlichste Veränderung, die man an einem zehn Jahre alten Fahrzeug spüren kann.
Was eingeplant werden muss
- Achsvermessung obligatorisch nach dem Einbau: Die Spur verändert sich, sobald ein Lenker angefasst wird.
- Anziehen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment bei auf dem Boden stehenden Rädern, sonst arbeiten die Silentlager vorgespannt und knarzen.
- Wenn die Achse ausgebaut ist, sollten Sie die Traggelenke und Koppelstangen gleich mitprüfen.
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Motorisierung | Baujahre |
|---|---|---|---|
| BMW | 5er (E28) 518; 06.81 - 08.84 | — | — |
| BMW | 5er (E28) 518 i; 09.83 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5er (E28) 520 i; 06.81 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5er (E28) 520 i; 08.85 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5er (E28) 525 i; 06.81 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5er (E28) 525 e 2.7; 09.81 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5er (E28) 525 e 2.7; 05.83 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5er (E28) 525 e 2.7; 12.84 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5er (E28) 528 i; 06.81 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5er (E28) 535 i, M 535 i; 01.85 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5er (E28) 535 i, M 535 i; 01.85 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5er (E28) 535 i, M 535 i; 01.85 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5er (E28) M5 3.5; 08.85 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5er (E28) 524 d; 03.86 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5er (E28) 524 td; 09.83 - 12.87 | — | — |
| BMW | 5er (E34) 518 i; 08.89 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5er (E34) 518 i; 08.89 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5er (E34) 520 i; 01.88 - 08.91 | — | — |
| BMW | 5er (E34) 520 i 24V; 09.89 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5er (E34) 525 i; 01.88 - 08.91 | — | — |
| BMW | 5er (E34) 525 i 24V; 09.89 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5er (E34) 525 i X 24V; 10.91 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5er (E34) 530 i; 01.88 - 08.91 | — | — |
| BMW | 5er (E34) 530 i V8; 09.92 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5er (E34) 535 i; 01.88 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5er (E34) 540 i V8; 09.92 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5er (E34) M5 3.6; 10.88 - 05.92 | — | — |
| BMW | 5er (E34) M5 3.6 KAT; 10.88 - 05.92 | — | — |
| BMW | 5er (E34) M5 3.8; 03.92 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5er (E34) 524 td; 03.88 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5er (E34) 525 td; 04.93 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5er (E34) 525 tds; 09.91 - 09.95 | — | — |
| BMW | 5er Touring (E34) 518 i; 03.93 - 09.94 | — | — |
| BMW | 5er Touring (E34) 518 i; 09.94 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5er Touring (E34) 518 g; 11.95 - 06.96 | — | — |
| BMW | 5er Touring (E34) 520 i; 11.91 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5er Touring (E34) 525 i; 11.91 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5er Touring (E34) 525 i X; 02.92 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5er Touring (E34) 530 i V8; 09.92 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5er Touring (E34) 540 i; 09.93 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5er Touring (E34) M5 3.8; 09.94 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5er Touring (E34) 525 td; 03.93 - 01.97 | — | — |
| BMW | 5er Touring (E34) 525 tds; 12.91 - 01.97 | — | — |
| BMW | 6er (E24) 628 CSi; 09.79 - 08.87 | — | — |
| BMW | 6er (E24) 630 CS; 04.76 - 08.79 | — | — |
| BMW | 6er (E24) 630 CS; 04.76 - 08.79 | — | — |
| BMW | 6er (E24) 633 CSi; 09.78 - 08.84 | — | — |
| BMW | 6er (E24) 633 CSi; 04.76 - 09.78 | — | — |
| BMW | 6er (E24) 635 CSi; 01.85 - 05.89 | — | — |
| BMW | 6er (E24) 635 CSi; 04.85 - 09.90 | — | — |
| BMW | 6er (E24) 635 CSi; 08.87 - 05.89 | — | — |
| BMW | 6er (E24) 635 CSi; 06.78 - 08.88 | — | — |
| BMW | 6er (E24) M 635 CSi; 10.86 - 10.88 | — | — |
| BMW | 6er (E24) M 635 CSi; 03.84 - 05.89 | — | — |
| BMW | 7er (E32) 730 i,iL; 12.86 - 09.94 | — | — |
| BMW | 7er (E32) 730 i,iL; 12.86 - 09.94 | — | — |
| BMW | 7er (E32) 730 i,iL V8; 04.92 - 09.94 | — | — |
| BMW | 7er (E32) 735 i,iL; 09.86 - 09.92 | — | — |
| BMW | 7er (E32) 735 i,iL; 09.86 - 12.87 | — | — |
| BMW | 7er (E32) 740 i,iL V8; 04.92 - 09.94 | — | — |
| BMW | 7er (E32) 750 i,iL V12; 09.87 - 09.94 | — | — |
| BMW | 7er (E38) 728 i,iL; 08.95 - 11.01 | — | — |
| BMW | 7er (E38) 730 i,iL; 10.94 - 11.01 | — | — |
| BMW | 7er (E38) 730 i,iL; 10.94 - 11.01 | — | — |
| BMW | 7er (E38) 735 i,iL; 01.96 - 11.01 | — | — |
| BMW | 7er (E38) 740 i,iL; 10.94 - 11.01 | — | — |
| BMW | 7er (E38) 740 i,iL; 01.96 - 11.01 | — | — |
| BMW | 7er (E38) 750 i,iL; 12.94 - 11.01 | — | — |
| BMW | 7er (E38) 725 tds; 04.96 - 11.01 | — | — |
| BMW | 7er (E38) 730 d; 08.98 - 04.00 | — | — |
| BMW | 7er (E38) 730 d; 04.00 - 11.01 | — | — |
Lieferung & Garantie
Wird oft zusammen gekauft
Leidenschaft für dich
seit 2017
Eine Frage zu deiner Bestellung oder deinem Fahrzeug? contact@raslbitume.com

