

TA Technix
4,9/5
aus 352 Kundenbewertungen
Sport-Bremsscheibensatz für die Hinterachse für Ford Transit Bus/Kastenwagen/Pritsche — TA Technix
Art.-Nr. EVOBS1711P
19,00 €
inkl. MwSt.
- Sichere Zahlung
- 14 Tage Widerrufsrecht
- Technischer Support
🔒 Sichere Zahlung
🚚 Versand mit Sendungsverfolgung in ganz Europa
↩️ 14 Tage Widerrufsrecht
🛠️ Technischer Support⭐ Von Kunden mit 4,9/5 bewertet🏁 Leidenschaft seit 2017
TA Technix
Sport-Bremsscheiben-Satz für die Hinterachse für Ford Transit Bus/Kastenwagen/Pritsche
Eigenschaften
ArtikelnummerEVOBS1711P
Gewicht11 kg
Baujahre2005 -
EAN-Code4251016731303
Technische Details
- OEM-Referenzen: 1371420, 1464031, 6C112 A315 AA
Was dieses Teil verändert
Eine Sport-Bremsscheibe wird an ihrer Fähigkeit beurteilt, Wärme abzuleiten, nicht an ihrem Design. Rillen und Bohrungen leiten Gase und Bremsstaub ab, die sich zwischen Scheibe und Belag ansammeln: Der Biss bleibt Bremsung für Bremsung direkt, während eine massive Scheibe allmählich schwammig wird.
Bei einem Straßenfahrzeug zeigt sich der Vorteil vor allem bei Passabfahrten oder einem Tag auf der Rennstrecke - also genau dort, wo eine ermüdete Bremse beunruhigend wird.
Das sollten Sie einplanen
- Scheiben und Beläge werden achsweise gewechselt, niemals nur auf einer Seite.
- Einbremsen: Vor der ersten starken Bremsung etwa zehn progressive Bremsungen ohne vollständiges Anhalten durchführen, da der Belag sonst nicht richtig aufliegt und sich die Scheibe verzieht.
- Prüfen Sie, ob der ABS-Ring mitgeliefert wird oder übernommen werden kann, wenn die Scheibe ihn trägt.
✔ ECE-Zulassung
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Motorisierung | Baujahre |
|---|---|---|---|
| Ford | Transit Bus 2.2 TDCi (RWD),Baujahr10.11 -,74kW,100PS,2198cm³ | Transit Bus 2.2 TDCi (RWD),Baujahr10.11 -,74kW,100PS,2198cm³ | — |
| Ford | Transit Bus 2.2 TDCi (RWD),Baujahr10.11 -,92kW,125PS,2198cm³ | Transit Bus 2.2 TDCi (RWD),Baujahr10.11 -,92kW,125PS,2198cm³ | — |
| Ford | Transit Bus 2.2 TDCi (RWD),Baujahr09.11 -,100kW,135PS,2198cm³ | Transit Bus 2.2 TDCi (RWD),Baujahr09.11 -,100kW,135PS,2198cm³ | — |
| Ford | Transit Bus 2.4 TDCi,Baujahr04.06 -,74kW,100PS,2402cm³ | Transit Bus 2.4 TDCi,Baujahr04.06 -,74kW,100PS,2402cm³ | — |
| Ford | Transit Bus 2.4 TDCi,Baujahr04.06 -,85kW,115PS,2402cm³ | Transit Bus 2.4 TDCi,Baujahr04.06 -,85kW,115PS,2402cm³ | — |
| Ford | Transit Bus 2.4 TDCi,Baujahr04.06 -,103kW,140PS,2402cm³ | Transit Bus 2.4 TDCi,Baujahr04.06 -,103kW,140PS,2402cm³ | — |
| Ford | Transit Bus 2.4 TDCi 4x4,Baujahr11.06 -,103kW,140PS,2402cm³ | Transit Bus 2.4 TDCi 4x4,Baujahr11.06 -,103kW,140PS,2402cm³ | — |
| Ford | Transit Bus 3.2 TDCi,Baujahr02.08 -,147kW,200PS,3199cm³ | Transit Bus 3.2 TDCi,Baujahr02.08 -,147kW,200PS,3199cm³ | — |
| Ford | Transit Kastenwagen 2.3 16V CNG (RWD),Baujahr04.06 -,100kW,136PS,2261cm³ | Transit Kastenwagen 2.3 16V CNG (RWD),Baujahr04.06 -,100kW,136PS,2261cm³ | — |
| Ford | Transit Kastenwagen 2.3 16V,Baujahr04.06 -,107kW,145PS,2261cm³ | Transit Kastenwagen 2.3 16V,Baujahr04.06 -,107kW,145PS,2261cm³ | — |
| Ford | Transit Kastenwagen 2.3 16V LPG (RWD),Baujahr04.06 -,107kW,145PS,2261cm³ | Transit Kastenwagen 2.3 16V LPG (RWD),Baujahr04.06 -,107kW,145PS,2261cm³ | — |
| Ford | Transit Kastenwagen 2.2 TDCi (RWD),Baujahr10.11 -,74kW,100PS,2198cm³ | Transit Kastenwagen 2.2 TDCi (RWD),Baujahr10.11 -,74kW,100PS,2198cm³ | — |
| Ford | Transit Kastenwagen 2.2 TDCi (RWD),Baujahr10.11 -,92kW,125PS,2198cm³ | Transit Kastenwagen 2.2 TDCi (RWD),Baujahr10.11 -,92kW,125PS,2198cm³ | — |
| Ford | Transit Kastenwagen 2.2 TDCi 4x4,Baujahr10.11 -,92kW,125PS,2198cm³ | Transit Kastenwagen 2.2 TDCi 4x4,Baujahr10.11 -,92kW,125PS,2198cm³ | — |
| Ford | Transit Kastenwagen 2.2 TDCi (RWD),Baujahr10.11 -,114kW,155PS,2198cm³ | Transit Kastenwagen 2.2 TDCi (RWD),Baujahr10.11 -,114kW,155PS,2198cm³ | — |
| Ford | Transit Kastenwagen 2.4 TDCi,Baujahr04.06 -,74kW,100PS,2402cm³ | Transit Kastenwagen 2.4 TDCi,Baujahr04.06 -,74kW,100PS,2402cm³ | — |
| Ford | Transit Kastenwagen 2.4 TDCi,Baujahr04.06 -,85kW,115PS,2402cm³ | Transit Kastenwagen 2.4 TDCi,Baujahr04.06 -,85kW,115PS,2402cm³ | — |
| Ford | Transit Kastenwagen 2.4 TDCi,Baujahr04.06 -,103kW,140PS,2402cm³ | Transit Kastenwagen 2.4 TDCi,Baujahr04.06 -,103kW,140PS,2402cm³ | — |
| Ford | Transit Kastenwagen 2.4 TDCi 4x4,Baujahr11.06 -,103kW,140PS,2402cm³ | Transit Kastenwagen 2.4 TDCi 4x4,Baujahr11.06 -,103kW,140PS,2402cm³ | — |
| Ford | Transit Kastenwagen 3.2 TDCi,Baujahr09.07 -,147kW,200PS,3199cm³ | Transit Kastenwagen 3.2 TDCi,Baujahr09.07 -,147kW,200PS,3199cm³ | — |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.3 16V CNG (RWD),Baujahr04.06 -,100kW,136PS,2261cm³ | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.3 16V CNG (RWD),Baujahr04.06 -,100kW,136PS,2261cm³ | — |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.3 16V,Baujahr04.06 -,107kW,145PS,2261cm³ | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.3 16V,Baujahr04.06 -,107kW,145PS,2261cm³ | — |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.3 16V LPG (RWD),Baujahr04.06 -,107kW,145PS,2261cm³ | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.3 16V LPG (RWD),Baujahr04.06 -,107kW,145PS,2261cm³ | — |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi (RWD),Baujahr10.11 -,74kW,100PS,2198cm³ | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi (RWD),Baujahr10.11 -,74kW,100PS,2198cm³ | — |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi (RWD),Baujahr10.11 -,92kW,125PS,2198cm³ | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi (RWD),Baujahr10.11 -,92kW,125PS,2198cm³ | — |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi 4x4,Baujahr10.11 -,92kW,125PS,2198cm³ | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi 4x4,Baujahr10.11 -,92kW,125PS,2198cm³ | — |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi (RWD),Baujahr10.11 -,114kW,155PS,2198cm³ | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi (RWD),Baujahr10.11 -,114kW,155PS,2198cm³ | — |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi,Baujahr04.06 -,74kW,100PS,2402cm³ | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi,Baujahr04.06 -,74kW,100PS,2402cm³ | — |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi,Baujahr04.06 -,85kW,115PS,2402cm³ | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi,Baujahr04.06 -,85kW,115PS,2402cm³ | — |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi,Baujahr04.06 -,103kW,140PS,2402cm³ | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi,Baujahr04.06 -,103kW,140PS,2402cm³ | — |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi 4x4,Baujahr11.06 -,103kW,140PS,2402cm³ | Transit Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi 4x4,Baujahr11.06 -,103kW,140PS,2402cm³ | — |
| Ford | Transit Pritsche/Fahrgestell 3.2 TDCi,Baujahr09.07 -,147kW,200PS,3199cm³ | Transit Pritsche/Fahrgestell 3.2 TDCi,Baujahr09.07 -,147kW,200PS,3199cm³ | — |
Lieferung & Garantie
VersandVersand aus Deutschland per DHL, 3 bis 10 Werktage je nach Teil und Zielort.
NeuteilTA-Technix-Fertigung, 2 Jahre Garantie. Deutsche Rechnung, Vorsteuerabzug möglich.
MontageDiese Teile lassen sich mit handelsüblichem Werkzeug montieren. Die wichtigen Hinweise sind weiter oben aufgeführt.
Wird oft zusammen gekauft
Das Rasl’Bitume-Team
Leidenschaft für dich
seit 2017
2017Seit
4,9/5Durchschnitt
352Verifizierte Bewertungen
Eine Frage zu deiner Bestellung oder deinem Fahrzeug? contact@raslbitume.com
🚚 Versand nach Frankreich…
- 🔒 Sichere Zahlung
- ↩️ 14 Tage Widerrufsrecht
- ★ 4.92/5

