











STREETEC
4,9/5
aus 352 Kundenbewertungen
STREETEC FAHRWairK — Luftfahrwerk-Kit für Audi A4 B8 (2007-2016) TÜV-geprüft
Art.-Nr. 501 004 01
Black Month −25 %
2.046,75 €
2.729,00 €inkl. MwSt.
Kostenloser Versand · Keine Versandkosten an der Kasse
Rabatt wird im Warenkorb automatisch abgezogen. Nicht mit Gutscheincodes kombinierbar.
Angebot gültig bis 30. November
- Sichere Zahlung
- 14 Tage Widerrufsrecht
- Technischer Support
🔒 Sichere Zahlung
🚚 Versand mit Sendungsverfolgung in ganz Europa
↩️ 14 Tage Widerrufsrecht
🛠️ Technischer Support⭐ Von Kunden mit 4,9/5 bewertet🏁 Leidenschaft seit 2017
STREETEC FAHRWairK
Luftfahrwerk-Kit
Audi A4 B8
Luftfahrwerk-Kit
Audi A4 B8
KW V1/V3 Edelstahl Continental-Luftfedern TÜV §19 inklusive 170 Motorisierungen
ab 2.699 €
inkl. MwSt. · je nach Version & Durchmesser
⚠️ Luftmanagement erforderlich – nicht enthalten
Für den Betrieb dieses Kits ist ein zusätzliches Luftmanagementsystem erforderlich (Kompressor, Tank, Ventile, Steuerung). Das Luftmanagement muss separat in unserem entsprechenden Katalog bestellt werden.
170
Kompatible Motorisierungen
KW × Conti
Stoßdämpfer + Luftbälge
4 Ecken
Komplettkit VA + HA
TÜV §19
Zertifikat inklusive
Kit-Inhalt
2× KW-Stoßdämpfer VA
Speziell für Audi A4 B8, Edelstahl, gemeinsam mit KW Automotive entwickelt.
2× Luftfedern VA
Continental-Luftbälge.
2× KW-Stoßdämpfer HA
Spezielle Halterungen für die Hinterachse.
2× Luftfedern HA
Continental-Luftbälge.
Schläuche inklusive
Leitungen für die Vorderachse.
Luftanschlüsse nach Wahl
6 mm · 10 mm · 1/4" · 3/8" (Variante)
Technologie & Konstruktion
KW Automotive
KW-Edelstahlstoßdämpfer
Gemeinsam mit KW entwickelt und für den Audi A4 B8 abgestimmt. Edelstahlgehäuse.
Continental
Continental-Luftfedern
Luftbälge in Erstausrüsterqualität. Dauerhafte Dichtheit.
Versionen
V1 / V3
Je nach Konfiguration mehrere Dämpfungsstufen und Federbeindurchmesser verfügbar.
Anwendung
Feinabgestimmt für A4 B8
Kinematik und Federweg sind für den Audi A4 B8 optimiert.
Die FAHRWairK-Versionen – welche ist die richtige?
V1 – KW-V1-Stoßdämpfer mit fester Dämpfung, für den Straßenbetrieb abgestimmt. Einstiegsversion der FAHRWairK-Reihe, mit derselben Qualität von KW × Continental.
V3 – KW-V3-Stoßdämpfer mit unabhängiger Zweifachverstellung: TVR-A (Zugstufe) + TVC-A (Druckstufe). Die vielseitigste Variante.
Kompatibilität – Audi A4 B8
Abgedeckte Karosserien und Motorisierungen für den Audi A4 B8 (2007-2016). Prüfe unten deine Version.
A4 B8 Avant quattro (8KH)
| Karosserie / Version | Baujahre | Motorisierung |
|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro (Avant) | 2009–2016 | 100 kW / 136 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI quattro (Avant) | 2009–2016 | 105 kW / 143 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI quattro (Avant) | 2013–2016 | 110 kW / 150 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI quattro (Avant) | 2009–2016 | 120 kW / 163 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI quattro (Avant) | 2009–2016 | 125 kW / 170 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI quattro (Avant) | 2011–2016 | 130 kW / 177 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI quattro (Avant) | 2013–2016 | 140 kW / 190 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TFSI quattro (Avant) | 2009–2016 | 155 kW / 211 PS · 1984 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TFSI quattro (Avant) | 2013–2016 | 162 kW / 220 PS · 1984 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TFSI quattro (Avant) | 2013–2016 | 165 kW / 224 PS · 1984 cm³ 4 Zyl. |
| 3.0 TDI quattro (Avant) | 2009–2012 | 176 kW / 240 PS · 2967 cm³ 6 Zyl. |
| 3.0 TDI quattro (Avant) | 2012–2016 | 180 kW / 245 PS · 2967 cm³ 6 Zyl. |
A4 B8 (8K2)
| Karosserie / Version | Baujahre | Motorisierung |
|---|---|---|
| 1.8 TFSI (Limousine) | 2008–2015 | 88 kW / 120 PS · 1798 cm³ 4 Zyl. |
| 1.8 TFSI (Limousine) | 2007–2012 | 118 kW / 160 PS · 1798 cm³ 4 Zyl. |
| 1.8 TFSI (Limousine) | 2011–2015 | 125 kW / 170 PS · 1798 cm³ 4 Zyl. |
| 1.8 TFSI quattro (Limousine) | 2008–2012 | 118 kW / 160 PS · 1798 cm³ 4 Zyl. |
| 1.8 TFSI quattro (Limousine) | 2011–2015 | 125 kW / 170 PS · 1798 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI (Limousine) | 2008–2015 | 88 kW / 120 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI (Limousine) | 2007–2015 | 100 kW / 136 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI (Limousine) | 2007–2015 | 105 kW / 143 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI (Limousine) | 2013–2015 | 110 kW / 150 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI (Limousine) | 2008–2015 | 120 kW / 163 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI (Limousine) | 2008–2012 | 125 kW / 170 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI (Limousine) | 2011–2015 | 130 kW / 177 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI (Limousine) | 2013–2015 | 140 kW / 190 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI quattro (Limousine) | 2008–2015 | 105 kW / 143 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI quattro (Limousine) | 2013–2015 | 110 kW / 150 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI quattro (Limousine) | 2008–2012 | 125 kW / 170 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI quattro (Limousine) | 2011–2015 | 130 kW / 177 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI quattro (Limousine) | 2013–2015 | 140 kW / 190 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TFSI (Limousine) | 2008–2015 | 132 kW / 180 PS · 1984 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TFSI (Limousine) | 2008–2013 | 155 kW / 211 PS · 1984 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TFSI (Limousine) | 2013–2015 | 162 kW / 220 PS · 1984 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TFSI (Limousine) | 2013–2015 | 165 kW / 224 PS · 1984 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TFSI Flexible Fuel (Limousine) | 2009–2015 | 132 kW / 180 PS · 1984 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TFSI Flexible Fuel quattro (Limousine) | 2009–2015 | 132 kW / 180 PS · 1984 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TFSI quattro (Limousine) | 2009–2012 | 132 kW / 180 PS · 1984 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TFSI quattro (Limousine) | 2008–2015 | 155 kW / 211 PS · 1984 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TFSI quattro (Limousine) | 2013–2015 | 165 kW / 224 PS · 1984 cm³ 4 Zyl. |
| 2.7 TDI (Limousine) | 2007–2012 | 120 kW / 163 PS · 2698 cm³ 6 Zyl. |
| 2.7 TDI (Limousine) | 2007–2012 | 140 kW / 190 PS · 2698 cm³ 6 Zyl. |
| 3.0 TDI (Limousine) | 2011–2015 | 150 kW / 204 PS · 2967 cm³ 6 Zyl. |
| 3.0 TDI quattro (Limousine) | 2008–2010 | 155 kW / 211 PS · 2967 cm³ 6 Zyl. |
| 3.0 TDI quattro (Limousine) | 2007–2012 | 176 kW / 240 PS · 2967 cm³ 6 Zyl. |
| 3.0 TDI quattro (Limousine) | 2011–2015 | 180 kW / 245 PS · 2967 cm³ 6 Zyl. |
| 3.0 TFSI quattro (Limousine) | 2012–2015 | 200 kW / 272 PS · 2995 cm³ 6 Zyl. |
| 3.2 FSI (Limousine) | 2008–2012 | 195 kW / 265 PS · 3197 cm³ 6 Zyl. |
| 3.2 FSI quattro (Limousine) | 2007–2012 | 195 kW / 265 PS · 3197 cm³ 6 Zyl. |
| S4 quattro (Limousine) | 2008–2015 | 245 kW / 333 PS · 2995 cm³ 6 Zyl. |
A4 B8 Avant (8K5)
| Karosserie / Version | Baujahre | Motorisierung |
|---|---|---|
| 1.8 TFSI (Avant) | 2008–2015 | 88 kW / 120 PS · 1798 cm³ 4 Zyl. |
| 1.8 TFSI (Avant) | 2007–2012 | 118 kW / 160 PS · 1798 cm³ 4 Zyl. |
| 1.8 TFSI (Avant) | 2011–2015 | 125 kW / 170 PS · 1798 cm³ 4 Zyl. |
| 1.8 TFSI quattro (Avant) | 2008–2012 | 118 kW / 160 PS · 1798 cm³ 4 Zyl. |
| 1.8 TFSI quattro (Avant) | 2011–2015 | 125 kW / 170 PS · 1798 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI (Avant) | 2008–2015 | 88 kW / 120 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI (Avant) | 2008–2015 | 100 kW / 136 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI (Avant) | 2008–2015 | 105 kW / 143 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI (Avant) | 2013–2015 | 110 kW / 150 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI (Avant) | 2008–2015 | 120 kW / 163 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI (Avant) | 2008–2012 | 125 kW / 170 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI (Avant) | 2011–2015 | 130 kW / 177 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI (Avant) | 2013–2015 | 140 kW / 190 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI quattro (Avant) | 2008–2015 | 105 kW / 143 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI quattro (Avant) | 2013–2015 | 110 kW / 150 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI quattro (Avant) | 2008–2012 | 125 kW / 170 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI quattro (Avant) | 2011–2015 | 130 kW / 177 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TDI quattro (Avant) | 2013–2015 | 140 kW / 190 PS · 1968 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TFSI (Avant) | 2008–2015 | 132 kW / 180 PS · 1984 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TFSI (Avant) | 2008–2013 | 155 kW / 211 PS · 1984 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TFSI (Avant) | 2013–2015 | 165 kW / 224 PS · 1984 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TFSI Flexible Fuel (Avant) | 2009–2015 | 132 kW / 180 PS · 1984 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TFSI Flexible Fuel quattro (Avant) | 2009–2015 | 132 kW / 180 PS · 1984 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TFSI quattro (Avant) | 2008–2015 | 155 kW / 211 PS · 1984 cm³ 4 Zyl. |
| 2.0 TFSI quattro (Avant) | 2013–2015 | 165 kW / 224 PS · 1984 cm³ 4 Zyl. |
| 2.7 TDI (Avant) | 2008–2012 | 120 kW / 163 PS · 2698 cm³ 6 Zyl. |
| 2.7 TDI (Avant) | 2008–2012 | 140 kW / 190 PS · 2698 cm³ 6 Zyl. |
| 3.0 TDI (Avant) | 2011–2015 | 150 kW / 204 PS · 2967 cm³ 6 Zyl. |
| 3.0 TDI quattro (Avant) | 2008–2010 | 155 kW / 211 PS · 2967 cm³ 6 Zyl. |
| 3.0 TDI quattro (Avant) | 2008–2012 | 176 kW / 240 PS · 2967 cm³ 6 Zyl. |
| 3.0 TDI quattro (Avant) | 2011–2015 | 180 kW / 245 PS · 2967 cm³ 6 Zyl. |
| 3.0 TFSI quattro (Avant) | 2012–2015 | 200 kW / 272 PS · 2995 cm³ 6 Zyl. |
| 3.2 FSI (Avant) | 2008–2012 | 195 kW / 265 PS · 3197 cm³ 6 Zyl. |
| 3.2 FSI quattro (Avant) | 2008–2012 | 195 kW / 265 PS · 3197 cm³ 6 Zyl. |
| RS4 quattro (Avant) | 2012–2015 | 331 kW / 450 PS · 4163 cm³ 8 Zyl. |
| S4 quattro (Avant) | 2008–2015 | 245 kW / 333 PS · 2995 cm³ 6 Zyl. |
| 1.8 TFSI (Avant) | 2011–2015 | 125 kW / 170 PS · 1798 cm³ 4 Zyl. |
| 1.8 TFSI (Avant) | 2008–2015 | 88 kW / 120 PS · 1798 cm³ 4 Zyl. |
Häufige Fragen
Ist das Luftmanagement im Kit enthalten?
Nein, es handelt sich ausschließlich um ein Luftfahrwerk-Kit. Siehe unsere Luftmanagement-Kits.
Welchen Anschlussdurchmesser sollte ich wählen?
Je nach Luftmanagement: 6 mm (Einstieg), 1/4" (Accuair/Air-Lift-Standard), 3/8" (High Performance).
Ist das Kit zugelassen?
Ja, dieses Kit verfügt über ein TÜV-Zertifikat nach §19, das bei der Hauptuntersuchung vorgelegt werden muss. Je nach Land kann eine Eintragung erforderlich sein.
Was ist der Unterschied zwischen den Versionen (V1 / V3)?
Siehe oben den Abschnitt «Die FAHRWairK-Versionen»: Die Versionen unterscheiden sich durch die Art der Dämpfung (fest, einstellbar, Zweifachverstellung TVR-A/TVC-A oder elektronisch gesteuertes DDC).
Bereit für dein STREETEC FAHRWairK?
Audi A4 B8 · STREETEC × KW × Continental · ab 2.699 €
Rasl'Bitume kontaktieren Montagebetrieb finden
Rechtlicher Hinweis: Installation durch einen qualifizierten Techniker. TÜV-Zertifikat nach §19 inklusive, bei der Hauptuntersuchung vorzulegen. Je nach Land kann eine Eintragung erforderlich sein. Rasl'Bitume übernimmt keine Haftung für eine nicht ordnungsgemäße Montage.
Wird oft zusammen gekauft
Das Rasl’Bitume-Team
Leidenschaft für dich
seit 2017
2017Seit
4,9/5Durchschnitt
352Verifizierte Bewertungen
Eine Frage zu deiner Bestellung oder deinem Fahrzeug? contact@raslbitume.com

