


Verstellbare Sturzplatten vorne MTS Technik — BMW | MTSCP56SET
Art.-Nr. MTSCP56SET
- Sichere Zahlung
- 14 Tage Widerrufsrecht
- Technischer Support
Kompatible Fahrzeuge
Erweiterte Kompatibilität — 6 Modelle in der folgenden Tabelle.
Technische Daten
| Achse | Vorne |
| Typ | Einstellbare Camber Plate |
| Verkauft | Paarweise (2-teiliges Kit) |
| Sturzverstellung | Ja |
| Sturz-Einstellbereich | -2,5° bis +0° |
| TÜV-Zulassung | Nein |
| Garantie | 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung |
Kompatible Motorisierungen
| Modell | Motor | Leistung | Kraftstoff | Baujahre |
|---|---|---|---|---|
| 2 Coupé (G42/G87) | M2 | 353 kW / 480 PS | Benzin | 08/21 - |
| M2 | 338 kW / 460 PS | Benzin | 08/21 - | |
| 3 (G20/G80/G28) | 318 d | 100 kW / 136 PS | Diesel | 11/18 - |
| 316 d Mild-Hybrid | 85 kW / 116 PS | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | |
| 316 d Mild-Hybrid | 90 kW / 122 PS | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | |
| 316 d | 85 kW / 116 PS | Diesel | 11/18 - | |
| 316 d | 90 kW / 122 PS | Diesel | 11/18 - | |
| M3 Competition | 375 kW / 510 PS | Benzin | 11/18 - | |
| M3 | 353 kW / 480 PS | Benzin | 11/18 - | |
| M3 CS xDrive | 405 kW / 551 PS | Benzin | 11/18 - | |
| M340 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kW / 340 PS | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | |
| M 340 i xDrive | 285 kW / 387 PS | Benzin | 11/18 - | |
| M 340 i xDrive | 275 kW / 374 PS | Benzin | 11/18 - | |
| M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 PS | Benzin / Elektrisch | 11/18 - | |
| 330 i xDrive | 190 kW / 258 PS | Benzin | 11/18 - | |
| 330 i xDrive | 180 kW / 245 PS | Benzin | 11/18 - | |
| 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 kW / 292 PS | Benzin / Elektrisch | 11/18 - | |
| 330 d xDrive | 195 kW / 265 PS | Diesel | 11/18 - | |
| 330 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kW / 286 PS | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | |
| 320 i xDrive | 135 kW / 184 PS | Benzin | 11/18 - | |
| M 340 i | 285 kW / 387 PS | Benzin | 11/18 - | |
| 320 d xDrive | 140 kW / 190 PS | Diesel | 11/18 - | |
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 120 kW / 163 PS | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | |
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 PS | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | |
| M3 Competition xDrive | 375 kW / 510 PS | Benzin | 11/18 - | |
| 320 d xDrive | 120 kW / 163 PS | Diesel | 11/18 - | |
| 330 i | 190 kW / 258 PS | Benzin | 11/18 - | |
| 330 i | 180 kW / 245 PS | Benzin | 11/18 - | |
| 330 e Plug-in-Hybrid | 215 kW / 292 PS | Benzin / Elektrisch | 11/18 - | |
| 330 d Mild-Hybrid | 210 kW / 286 PS | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | |
| 330 d | 195 kW / 265 PS | Diesel | 11/18 - | |
| 320 i 1.6 | 125 kW / 170 PS | Benzin | 11/18 - | |
| 320 i | 135 kW / 184 PS | Benzin | 11/18 - | |
| 320 e Plug-in-Hybrid | 150 kW / 204 PS | Benzin / Elektrisch | 11/18 - | |
| 320 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 PS | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | |
| 320 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 PS | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | |
| 320 d | 120 kW / 163 PS | Diesel | 11/18 - | |
| 320 d | 140 kW / 190 PS | Diesel | 11/18 - | |
| 318 i | 115 kW / 156 PS | Benzin | 11/18 - | |
| 318 d Mild-Hybrid | 110 kW / 150 PS | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | |
| 318 d Mild-Hybrid | 100 kW / 136 PS | Diesel / Elektrisch | 11/18 - | |
| 318 d | 110 kW / 150 PS | Diesel | 11/18 - | |
| 3 Touring (G21/G81) | 320 d xDrive | 120 kW / 163 PS | Diesel | 07/19 - |
| 330 i | 180 kW / 245 PS | Benzin | 07/19 - | |
| 330 i | 190 kW / 258 PS | Benzin | 07/19 - | |
| 330 e Plug-in-Hybrid | 215 kW / 292 PS | Benzin / Elektrisch | 07/19 - | |
| 330 d Mild-Hybrid | 210 kW / 286 PS | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | |
| 330 d | 195 kW / 265 PS | Diesel | 07/19 - | |
| 320 i | 135 kW / 184 PS | Benzin | 07/19 - | |
| 320 e Plug-in-Hybrid | 150 kW / 204 PS | Benzin / Elektrisch | 07/19 - | |
| 320 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 PS | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | |
| 320 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 PS | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | |
| 320 d | 120 kW / 163 PS | Diesel | 07/19 - | |
| 320 d | 140 kW / 190 PS | Diesel | 07/19 - | |
| 318 i | 115 kW / 156 PS | Benzin | 07/19 - | |
| 318 d Mild-Hybrid | 100 kW / 136 PS | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | |
| 318 d Mild-Hybrid | 110 kW / 150 PS | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | |
| 318 d | 100 kW / 136 PS | Diesel | 07/19 - | |
| 318 d | 110 kW / 150 PS | Diesel | 07/19 - | |
| 316 d Mild-Hybrid | 85 kW / 116 PS | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | |
| 316 d Mild-Hybrid | 90 kW / 122 PS | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | |
| 316 d | 85 kW / 116 PS | Diesel | 07/19 - | |
| 316 d | 90 kW / 122 PS | Diesel | 07/19 - | |
| M3 Competition xDrive | 390 kW / 530 PS | Benzin | 07/19 - | |
| M 340 i xDrive | 275 kW / 374 PS | Benzin | 07/19 - | |
| M 340 i xDrive | 285 kW / 387 PS | Benzin | 07/19 - | |
| M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 PS | Benzin / Elektrisch | 07/19 - | |
| M 340 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kW / 340 PS | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | |
| 330 i xDrive | 180 kW / 245 PS | Benzin | 07/19 - | |
| 330 i xDrive | 190 kW / 258 PS | Benzin | 07/19 - | |
| 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 kW / 292 PS | Benzin / Elektrisch | 07/19 - | |
| 330 d xDrive | 195 kW / 265 PS | Diesel | 07/19 - | |
| 330 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kW / 286 PS | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | |
| 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | 150 kW / 204 PS | Benzin / Elektrisch | 07/19 - | |
| 320 d xDrive | 140 kW / 190 PS | Diesel | 07/19 - | |
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 120 kW / 163 PS | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | |
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 PS | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | |
| M3 Competition xDrive | 375 kW / 510 PS | Benzin | 07/19 - | |
| 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 PS | Diesel / Elektrisch | 07/19 - |
| 330 d | 195 kW / 265 PS | Diesel | 07/19 - | |
| 320 i | 135 kW / 184 PS | Benzin | 07/19 - | |
| 320 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 PS | Diesel / Elektrisch | 07/19 - | |
| 320 d | 140 kW / 190 PS | Diesel | 07/19 - | |
| M 340 i xDrive | 275 kW / 374 PS | Benzin | 07/19 - | |
| 330 d xDrive | 195 kW / 265 PS | Diesel | 07/19 - | |
| 320 d xDrive | 140 kW / 190 PS | Diesel | 07/19 - | |
| 330 i | 190 kW / 258 PS | Benzin | 07/19 - | |
| 4 Cabrio (G23/G83) | M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kW / 340 PS | Diesel / Elektrisch | 11/20 - |
| M 440 i Mild-Hybrid | 275 kW / 374 PS | Benzin / Elektrisch | 11/20 - | |
| 430 i | 180 kW / 245 PS | Benzin | 11/20 - | |
| 430 i | 190 kW / 258 PS | Benzin | 11/20 - | |
| 430 d Mild-Hybrid | 210 kW / 286 PS | Diesel / Elektrisch | 11/20 - | |
| 420 i | 135 kW / 184 PS | Benzin | 11/20 - | |
| 420 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 PS | Diesel / Elektrisch | 11/20 - | |
| 420 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 PS | Diesel / Elektrisch | 11/20 - | |
| M4 Competition M xDrive | 390 kW / 530 PS | Benzin | 11/20 - | |
| M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 PS | Benzin / Elektrisch | 11/20 - | |
| M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285 kW / 387 PS | Benzin / Elektrisch | 11/20 - | |
| 430 i xDrive | 180 kW / 245 PS | Benzin | 11/20 - | |
| M4 Competition M xDrive | 375 kW / 510 PS | Benzin | 11/20 - | |
| 4 Coupé (G22/G82) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285 kW / 387 PS | Benzin / Elektrisch | 07/20 - |
| M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 PS | Benzin / Elektrisch | 07/20 - | |
| 430 i xDrive | 180 kW / 245 PS | Benzin | 07/20 - | |
| 430 i xDrive | 190 kW / 258 PS | Benzin | 07/20 - | |
| 430 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kW / 286 PS | Diesel / Elektrisch | 07/20 - | |
| M 440 i Mild-Hybrid | 275 kW / 374 PS | Benzin / Elektrisch | 07/20 - | |
| 420 i xDrive | 135 kW / 184 PS | Benzin | 07/20 - | |
| 420 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 PS | Diesel / Elektrisch | 07/20 - | |
| 420 d Mild-Hybrid xDrive | 120 kW / 163 PS | Diesel / Elektrisch | 07/20 - | |
| M4 Competition M xDrive | 375 kW / 510 PS | Benzin | 07/20 - | |
| 430 i | 180 kW / 245 PS | Benzin | 07/20 - | |
| 430 i | 190 kW / 258 PS | Benzin | 07/20 - | |
| 420 i 1.6 | 125 kW / 170 PS | Benzin | 07/20 - | |
| 420 i | 135 kW / 184 PS | Benzin | 07/20 - | |
| 420 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 PS | Diesel / Elektrisch | 07/20 - | |
| 420 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 PS | Diesel / Elektrisch | 07/20 - | |
| M4 CSL | 405 kW / 551 PS | Benzin | 07/20 - | |
| M4 Competition | 375 kW / 510 PS | Benzin | 07/20 - | |
| M4 | 353 kW / 480 PS | Benzin | 07/20 - | |
| M4 Competition M xDrive | 390 kW / 530 PS | Benzin | 07/20 - | |
| M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kW / 340 PS | Diesel / Elektrisch | 07/20 - |
Kompatibilität mit MTS-Technik-Gewindefahrwerken
Diese Sturzplatten sind direkt mit den folgenden MTS-Technik-Gewindefahrwerken kompatibel:
✔ Direkte Montage ohne Änderungen
Für die direkte Montage an den oben genannten Kits konzipiert — keine Bearbeitung oder Adapter erforderlich.
Bei Verwendung mit einem Kit einer anderen Marke die unten aufgeführten Abmessungen der Kolbenstange prüfen.
Abmessungen der Kolbenstange
Bei Verwendung mit einem Kit einer anderen Marke prüfen Sie, ob die Maße übereinstimmen:

| A | Durchmesser der Kolbenstange | 22 mm |
| B | Gewindesteigung der Kolbenstange | M12x1,5 |
| C | Länge der Nut | 1,75 mm |
| D | Gewindelänge der Kolbenstange | 26,25 mm |
Highlights und Garantien
2 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung
Eine erweiterte Garantie, die die hohe Fertigungsqualität und Zuverlässigkeit des Produkts bestätigt.
Hochwertige Komponenten
Erhöhte Korrosionsbeständigkeit, hochwertige Materialien für maximale Langlebigkeit.
Sturzverstellung
Ermöglicht die präzise Einstellung des Sturzwinkels der Vorderräder für eine optimale Achsgeometrie nach der Tieferlegung.
Wichtige Hinweise
- Wenn das Kit keine spezielle Mutter für die Kolbenstange enthält, verwenden Sie eine Mutter vom Stoßdämpfer. (Hinweis 59)
- Der Einstellbereich kann je nach Fahrzeugversion, Tieferlegung oder Schweißgenauigkeit des Federbeins variieren. (Hinweis 63)
- Die Achsgeometrie muss nach der Installation zwingend auf einer zugelassenen Achsvermessungsbühne eingestellt werden.
- Die Installation durch einen Fachbetrieb wird empfohlen — eine falsche Achsgeometrie beeinträchtigt die Sicherheit und das Fahrverhalten.
⚠️ Wichtige rechtliche Hinweise
Dieses Kit ist NICHT für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Ausschließlich vorgesehen für:
- Private Veranstaltungen und Autoshows
- Geschlossene Rennstrecken und Wettbewerbe
- Verwendung außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs
Wir übernehmen keine Haftung für die Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr. Die Installation durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
Wird oft zusammen gekauft
Leidenschaft für dich
seit 2017
Eine Frage zu deiner Bestellung oder deinem Fahrzeug? contact@raslbitume.com




