





Intercooler powietrze/powietrze do BMW serii 1 F20, serii 2 F22/23, serii 3 F30/31/F34, serii 4 F32/33/F36 — TA Technix
Nr kat. 05BM006
- Bezpieczna płatność
- 14 dni na odstąpienie
- Wsparcie techniczne
Chłodnica powietrze-powietrze do BMW serii 1 F20, serii 2 F22/23, serii 3 F30/31/F34, serii 4 F32/33/F36
Charakterystyka
Szczegóły techniczne
- Wymiary rdzenia: 510 x 210/150 x 130mm
Co zmienia ta część
Turbo spręża powietrze, a sprężanie je nagrzewa: na wyjściu ze sprężarki powietrze może mieć ponad 150 °C. Jest wtedy mniej gęste, a więc zawiera mniej tlenu, i powoduje stukanie - sterownik koryguje to, opóźniając zapłon, czyli odbierając moc. Chłodnica schładza powietrze przed jego doprowadzeniem do silnika.
Zysk nie polega więc przede wszystkim na prędkości maksymalnej, lecz na powtarzalności osiągów: przegrzany seryjny intercooler pozwala mocy gwałtownie spaść już na drugim okrążeniu toru lub przy trzecim przyspieszeniu. Uwaga na odruch wybierania największego: nadmierna objętość wydłuża czas napełniania i osłabia reakcję. Dobry intercooler utrzymuje temperaturę przez cały rzeczywisty czas użytkowania.
Co należy przewidzieć
- Sprawdź wymiary miejsca montażu za zderzakiem: w niektórych modelach konieczne jest wycięcie fragmentu wzmocnienia.
- Łączniki i opaski muszą wytrzymywać ciśnienie: to właśnie tam dochodzi do rozłączeń.
- Nie poświęcaj chłodzenia silnika: intercooler zamontowany przed chłodnicą ogranicza przepływ powietrza.
Kompatybilne pojazdy
| Marka | Model | Silnik | Lata |
|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) M 135 i,rok 11.11 -,235kW,320KM,2979cm³ | 1 (F20) M 135 i,rok 11.11 -,235kW,320KM,2979cm³ | — |
| BMW | 1 (F20) M 135 i xDrive,rok 02.12 -,235kW,320KM,2979cm³ | 1 (F20) M 135 i xDrive,rok 02.12 -,235kW,320KM,2979cm³ | — |
| BMW | 1 (F20) M 135 i,rok 03.15 -,240kW,326KM,2979cm³ | 1 (F20) M 135 i,rok 03.15 -,240kW,326KM,2979cm³ | — |
| BMW | 1 (F20) M 135 i xDrive,rok 03.15 -,240kW,326KM,2979cm³ | 1 (F20) M 135 i xDrive,rok 03.15 -,240kW,326KM,2979cm³ | — |
| BMW | 1 (F21) M 135 i,rok 12.11 -,235kW,320KM,2979cm³ | 1 (F21) M 135 i,rok 12.11 -,235kW,320KM,2979cm³ | — |
| BMW | 1 (F21) M 135 i xDrive,rok 02.12 -,235kW,320KM,2979cm³ | 1 (F21) M 135 i xDrive,rok 02.12 -,235kW,320KM,2979cm³ | — |
| BMW | 1 (F21) M 135 i,rok 03.15 -,240kW,326KM,2979cm³ | 1 (F21) M 135 i,rok 03.15 -,240kW,326KM,2979cm³ | — |
| BMW | 1 (F21) M 135 i xDrive,rok 03.15 -,240kW,326KM,2979cm³ | 1 (F21) M 135 i xDrive,rok 03.15 -,240kW,326KM,2979cm³ | — |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) M 235 i,rok 10.13 -,240kW,326KM,2979cm³ | 2 Coupé (F22, F87) M 235 i,rok 10.13 -,240kW,326KM,2979cm³ | — |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) M 235 i xDrive,rok 07.14 -,240kW,326KM,2979cm³ | 2 Coupé (F22, F87) M 235 i xDrive,rok 07.14 -,240kW,326KM,2979cm³ | — |
| BMW | 2 Coupé (F22, F87) M2,rok 11.15 - 06.18,272kW,370KM,2979cm³ | 2 Coupé (F22, F87) M2,rok 11.15 - 06.18,272kW,370KM,2979cm³ | — |
| BMW | 2 Cabriolet (F23) M 235 i,rok 11.14 -,240kW,326KM,2979cm³ | 2 Cabriolet (F23) M 235 i,rok 11.14 -,240kW,326KM,2979cm³ | — |
| BMW | 3 (F30, F80) 335 i,rok 04.11 - 07.15,225kW,306KM,2979cm³ | 3 (F30, F80) 335 i,rok 04.11 - 07.15,225kW,306KM,2979cm³ | — |
| BMW | 3 (F30, F80) 335 i xDrive,rok 05.11 - 07.15,225kW,306KM,2979cm³ | 3 (F30, F80) 335 i xDrive,rok 05.11 - 07.15,225kW,306KM,2979cm³ | — |
| BMW | 3 (F30, F80) 335 i xDrive,rok 04.11 - 07.13,240kW,326KM,2979cm³ | 3 (F30, F80) 335 i xDrive,rok 04.11 - 07.13,240kW,326KM,2979cm³ | — |
| BMW | 3 (F30, F80) 335 i,rok 11.11 - 07.15,250kW,340KM,2979cm³ | 3 (F30, F80) 335 i,rok 11.11 - 07.15,250kW,340KM,2979cm³ | — |
| BMW | 3 (F30, F80) 335 i xDrive,rok 07.12 - 06.15,250kW,340KM,2979cm³ | 3 (F30, F80) 335 i xDrive,rok 07.12 - 06.15,250kW,340KM,2979cm³ | — |
| BMW | 3 (F30, F80) ActiveHybrid,rok 11.11 - 05.15,225kW,306KM,2979cm³ | 3 (F30, F80) ActiveHybrid,rok 11.11 - 05.15,225kW,306KM,2979cm³ | — |
| BMW | 3 (F30, F80) ActiveHybrid,rok 11.11 - 05.15,250kW,340KM,2979cm³ | 3 (F30, F80) ActiveHybrid,rok 11.11 - 05.15,250kW,340KM,2979cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (F31) 335 i,rok 07.12 - 06.15,225kW,306KM,2979cm³ | 3 Touring (F31) 335 i,rok 07.12 - 06.15,225kW,306KM,2979cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (F31) 335 i xDrive,rok 07.12 - 06.15,225kW,306KM,2979cm³ | 3 Touring (F31) 335 i xDrive,rok 07.12 - 06.15,225kW,306KM,2979cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (F31) 335 i,rok 07.12 - 07.13,240kW,326KM,2979cm³ | 3 Touring (F31) 335 i,rok 07.12 - 07.13,240kW,326KM,2979cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (F31) 335 i xDrive,rok 07.12 - 07.13,240kW,326KM,2979cm³ | 3 Touring (F31) 335 i xDrive,rok 07.12 - 07.13,240kW,326KM,2979cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (F31) 335 i,rok 07.13 - 06.15,250kW,340KM,2979cm³ | 3 Touring (F31) 335 i,rok 07.13 - 06.15,250kW,340KM,2979cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (F31) 335 i xDrive,rok 07.13 - 06.15,250kW,340KM,2979cm³ | 3 Touring (F31) 335 i xDrive,rok 07.13 - 06.15,250kW,340KM,2979cm³ | — |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 335 i,rok 03.13 -,225kW,306KM,2979cm³ | 3 Gran Turismo (F34) 335 i,rok 03.13 -,225kW,306KM,2979cm³ | — |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive,rok 03.13 -,225kW,306KM,2979cm³ | 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive,rok 03.13 -,225kW,306KM,2979cm³ | — |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 335 i,rok 03.13 - 03.14,240kW,326KM,2979cm³ | 3 Gran Turismo (F34) 335 i,rok 03.13 - 03.14,240kW,326KM,2979cm³ | — |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 335 i,rok 07.13 -,250kW,340KM,2979cm³ | 3 Gran Turismo (F34) 335 i,rok 07.13 -,250kW,340KM,2979cm³ | — |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive,rok 03.14 -,250kW,340KM,2979cm³ | 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive,rok 03.14 -,250kW,340KM,2979cm³ | — |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) 435 i,rok 07.13 -,225kW,306KM,2979cm³ | 4 Coupé (F32, F82) 435 i,rok 07.13 -,225kW,306KM,2979cm³ | — |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive,rok 07.13 -,225kW,306KM,2979cm³ | 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive,rok 07.13 -,225kW,306KM,2979cm³ | — |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) 435 i,rok 07.13 -,250kW,340KM,2979cm³ | 4 Coupé (F32, F82) 435 i,rok 07.13 -,250kW,340KM,2979cm³ | — |
| BMW | 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive,rok 07.13 -,250kW,340KM,2979cm³ | 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive,rok 07.13 -,250kW,340KM,2979cm³ | — |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i,rok 10.13 -,225kW,306KM,2979cm³ | 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i,rok 10.13 -,225kW,306KM,2979cm³ | — |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive,rok 07.14 -,225kW,306KM,2979cm³ | 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive,rok 07.14 -,225kW,306KM,2979cm³ | — |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i,rok 10.13 -,250kW,340KM,2979cm³ | 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i,rok 10.13 -,250kW,340KM,2979cm³ | — |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive,rok 07.14 -,250kW,340KM,2979cm³ | 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive,rok 07.14 -,250kW,340KM,2979cm³ | — |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) 435 i,rok 03.14 -,225kW,306KM,2979cm³ | 4 Gran Coupé (F36) 435 i,rok 03.14 -,225kW,306KM,2979cm³ | — |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) 435 i xDrive,rok 07.14 -,225kW,306KM,2979cm³ | 4 Gran Coupé (F36) 435 i xDrive,rok 07.14 -,225kW,306KM,2979cm³ | — |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) 435 i,rok 03.14 -,250kW,340KM,2979cm³ | 4 Gran Coupé (F36) 435 i,rok 03.14 -,250kW,340KM,2979cm³ | — |
| BMW | 4 Gran Coupé (F36) 435 i xDrive,rok 07.14 -,250kW,340KM,2979cm³ | 4 Gran Coupé (F36) 435 i xDrive,rok 07.14 -,250kW,340KM,2979cm³ | — |
Dostawa i gwarancja
Często kupowane razem
Pasjonaci do Twoich usług
od 2017 roku
Masz pytanie o zamówienie lub swój samochód? contact@raslbitume.com

