Płatność do 12 rat z Alma do kwoty 5 000€
Płatność do 24 rat z PayPal do kwoty 3 000€
🚚 Darmowa dostawa na każdy zestaw Airmext

Réf : 05BM006

 Czas wysyłki do Europy

Czas realizacji zależy od rodzaju produktu:

🔩 Małe artykuły i części zamienne
→ 5 do 7 dni

🔧 Zestawy pneumatyczne (air ride)
→ minimum 2 tygodnie

⚙️ Zestawy Airmext (produkcja na zamówienie)
→ 3 do 6 tygodni (produkcja + dostawa)

Niektóre produkty są dostępne w magazynie, inne są produkowane na zamówienie, aby zapewnić jakość

 Warunki zwrotu

Zmieniasz zdanie? Nie ma problemu — masz 14 dni, aby nas o tym poinformować.

📧 Pierwszy krok: Skontaktuj się z nami pod adresem contact@raslbitume.com, aby zgłosić zwrot.

Aby zwrot został zaakceptowany, produkt musi być:

  • ✅ Nieużywany i w idealnym stanie
  • ✅ W oryginalnym opakowaniu
  • ✅ Z dołączonym paragonem lub dowodem zakupu

 Płatność w 100% bezpieczna

💳 Karty bankowe
Visa • Mastercard • American Express • Cartes Bancaires

📱 Przyspieszone płatności
Shop Pay • Apple Pay • Portfel PayPal

📊 Płatność na raty
• Alma : do 3000€ w 4 ratach
• Klarna : elastyczna płatność ratalna
• PayPal : 4 raty bez opłat, do 2000€

🌍 Lokalnie dostępne metody płatności
Bancontact (Belgia) • BLIK (Polska) • EPS (Austria) • iDEAL (Holandia) • MobilePay

🔗 Kryptowaluty
Akceptowany USDC

Intercooler powietrze/powietrze do BMW serii 1 F20, serii 2 F22/23, serii 3 F30/31/F34, serii 4 F32/33/F36 — TA Technix

à €399,00

Ilość

🚗 Complète le combo
Chargement...

100% BEZPIECZNA PŁATNOŚĆ

4,9/5 NA PODSTAWIE PONAD 300 ZWERYFIKOWANYCH OPINII

EKSPERT W ZAWIESZENIACH OD 2017

WSPARCIE TECHNICZNE W CENIE

TA Technix

Chłodnica powietrze-powietrze do BMW serii 1 F20, serii 2 F22/23, serii 3 F30/31/F34, serii 4 F32/33/F36

Charakterystyka

Numer referencyjny05BM006
Masa9.6 kg
Lata2011 -
Kod EAN4251016702846

Szczegóły techniczne

  • Wymiary rdzenia: 510 x 210/150 x 130mm

Co zmienia ta część

Turbo spręża powietrze, a sprężanie je nagrzewa: na wyjściu ze sprężarki powietrze może mieć ponad 150 °C. Jest wtedy mniej gęste, a więc zawiera mniej tlenu, i powoduje stukanie - sterownik koryguje to, opóźniając zapłon, czyli odbierając moc. Chłodnica schładza powietrze przed jego doprowadzeniem do silnika.

Zysk nie polega więc przede wszystkim na prędkości maksymalnej, lecz na powtarzalności osiągów: przegrzany seryjny intercooler pozwala mocy gwałtownie spaść już na drugim okrążeniu toru lub przy trzecim przyspieszeniu. Uwaga na odruch wybierania największego: nadmierna objętość wydłuża czas napełniania i osłabia reakcję. Dobry intercooler utrzymuje temperaturę przez cały rzeczywisty czas użytkowania.

Co należy przewidzieć

  • Sprawdź wymiary miejsca montażu za zderzakiem: w niektórych modelach konieczne jest wycięcie fragmentu wzmocnienia.
  • Łączniki i opaski muszą wytrzymywać ciśnienie: to właśnie tam dochodzi do rozłączeń.
  • Nie poświęcaj chłodzenia silnika: intercooler zamontowany przed chłodnicą ogranicza przepływ powietrza.

Kompatybilne pojazdy

Marka Model Silnik Lata
BMW 1 (F20) M 135 i,rok 11.11 -,235kW,320KM,2979cm³ 1 (F20) M 135 i,rok 11.11 -,235kW,320KM,2979cm³ —
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive,rok 02.12 -,235kW,320KM,2979cm³ 1 (F20) M 135 i xDrive,rok 02.12 -,235kW,320KM,2979cm³ —
BMW 1 (F20) M 135 i,rok 03.15 -,240kW,326KM,2979cm³ 1 (F20) M 135 i,rok 03.15 -,240kW,326KM,2979cm³ —
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive,rok 03.15 -,240kW,326KM,2979cm³ 1 (F20) M 135 i xDrive,rok 03.15 -,240kW,326KM,2979cm³ —
BMW 1 (F21) M 135 i,rok 12.11 -,235kW,320KM,2979cm³ 1 (F21) M 135 i,rok 12.11 -,235kW,320KM,2979cm³ —
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive,rok 02.12 -,235kW,320KM,2979cm³ 1 (F21) M 135 i xDrive,rok 02.12 -,235kW,320KM,2979cm³ —
BMW 1 (F21) M 135 i,rok 03.15 -,240kW,326KM,2979cm³ 1 (F21) M 135 i,rok 03.15 -,240kW,326KM,2979cm³ —
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive,rok 03.15 -,240kW,326KM,2979cm³ 1 (F21) M 135 i xDrive,rok 03.15 -,240kW,326KM,2979cm³ —
BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i,rok 10.13 -,240kW,326KM,2979cm³ 2 Coupé (F22, F87) M 235 i,rok 10.13 -,240kW,326KM,2979cm³ —
BMW 2 Coupé (F22, F87) M 235 i xDrive,rok 07.14 -,240kW,326KM,2979cm³ 2 Coupé (F22, F87) M 235 i xDrive,rok 07.14 -,240kW,326KM,2979cm³ —
BMW 2 Coupé (F22, F87) M2,rok 11.15 - 06.18,272kW,370KM,2979cm³ 2 Coupé (F22, F87) M2,rok 11.15 - 06.18,272kW,370KM,2979cm³ —
BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i,rok 11.14 -,240kW,326KM,2979cm³ 2 Cabriolet (F23) M 235 i,rok 11.14 -,240kW,326KM,2979cm³ —
BMW 3 (F30, F80) 335 i,rok 04.11 - 07.15,225kW,306KM,2979cm³ 3 (F30, F80) 335 i,rok 04.11 - 07.15,225kW,306KM,2979cm³ —
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive,rok 05.11 - 07.15,225kW,306KM,2979cm³ 3 (F30, F80) 335 i xDrive,rok 05.11 - 07.15,225kW,306KM,2979cm³ —
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive,rok 04.11 - 07.13,240kW,326KM,2979cm³ 3 (F30, F80) 335 i xDrive,rok 04.11 - 07.13,240kW,326KM,2979cm³ —
BMW 3 (F30, F80) 335 i,rok 11.11 - 07.15,250kW,340KM,2979cm³ 3 (F30, F80) 335 i,rok 11.11 - 07.15,250kW,340KM,2979cm³ —
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive,rok 07.12 - 06.15,250kW,340KM,2979cm³ 3 (F30, F80) 335 i xDrive,rok 07.12 - 06.15,250kW,340KM,2979cm³ —
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid,rok 11.11 - 05.15,225kW,306KM,2979cm³ 3 (F30, F80) ActiveHybrid,rok 11.11 - 05.15,225kW,306KM,2979cm³ —
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid,rok 11.11 - 05.15,250kW,340KM,2979cm³ 3 (F30, F80) ActiveHybrid,rok 11.11 - 05.15,250kW,340KM,2979cm³ —
BMW 3 Touring (F31) 335 i,rok 07.12 - 06.15,225kW,306KM,2979cm³ 3 Touring (F31) 335 i,rok 07.12 - 06.15,225kW,306KM,2979cm³ —
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive,rok 07.12 - 06.15,225kW,306KM,2979cm³ 3 Touring (F31) 335 i xDrive,rok 07.12 - 06.15,225kW,306KM,2979cm³ —
BMW 3 Touring (F31) 335 i,rok 07.12 - 07.13,240kW,326KM,2979cm³ 3 Touring (F31) 335 i,rok 07.12 - 07.13,240kW,326KM,2979cm³ —
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive,rok 07.12 - 07.13,240kW,326KM,2979cm³ 3 Touring (F31) 335 i xDrive,rok 07.12 - 07.13,240kW,326KM,2979cm³ —
BMW 3 Touring (F31) 335 i,rok 07.13 - 06.15,250kW,340KM,2979cm³ 3 Touring (F31) 335 i,rok 07.13 - 06.15,250kW,340KM,2979cm³ —
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive,rok 07.13 - 06.15,250kW,340KM,2979cm³ 3 Touring (F31) 335 i xDrive,rok 07.13 - 06.15,250kW,340KM,2979cm³ —
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i,rok 03.13 -,225kW,306KM,2979cm³ 3 Gran Turismo (F34) 335 i,rok 03.13 -,225kW,306KM,2979cm³ —
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive,rok 03.13 -,225kW,306KM,2979cm³ 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive,rok 03.13 -,225kW,306KM,2979cm³ —
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i,rok 03.13 - 03.14,240kW,326KM,2979cm³ 3 Gran Turismo (F34) 335 i,rok 03.13 - 03.14,240kW,326KM,2979cm³ —
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i,rok 07.13 -,250kW,340KM,2979cm³ 3 Gran Turismo (F34) 335 i,rok 07.13 -,250kW,340KM,2979cm³ —
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive,rok 03.14 -,250kW,340KM,2979cm³ 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive,rok 03.14 -,250kW,340KM,2979cm³ —
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i,rok 07.13 -,225kW,306KM,2979cm³ 4 Coupé (F32, F82) 435 i,rok 07.13 -,225kW,306KM,2979cm³ —
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive,rok 07.13 -,225kW,306KM,2979cm³ 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive,rok 07.13 -,225kW,306KM,2979cm³ —
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i,rok 07.13 -,250kW,340KM,2979cm³ 4 Coupé (F32, F82) 435 i,rok 07.13 -,250kW,340KM,2979cm³ —
BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive,rok 07.13 -,250kW,340KM,2979cm³ 4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive,rok 07.13 -,250kW,340KM,2979cm³ —
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i,rok 10.13 -,225kW,306KM,2979cm³ 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i,rok 10.13 -,225kW,306KM,2979cm³ —
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive,rok 07.14 -,225kW,306KM,2979cm³ 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive,rok 07.14 -,225kW,306KM,2979cm³ —
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i,rok 10.13 -,250kW,340KM,2979cm³ 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i,rok 10.13 -,250kW,340KM,2979cm³ —
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive,rok 07.14 -,250kW,340KM,2979cm³ 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive,rok 07.14 -,250kW,340KM,2979cm³ —
BMW 4 Gran Coupé (F36) 435 i,rok 03.14 -,225kW,306KM,2979cm³ 4 Gran Coupé (F36) 435 i,rok 03.14 -,225kW,306KM,2979cm³ —
BMW 4 Gran Coupé (F36) 435 i xDrive,rok 07.14 -,225kW,306KM,2979cm³ 4 Gran Coupé (F36) 435 i xDrive,rok 07.14 -,225kW,306KM,2979cm³ —
BMW 4 Gran Coupé (F36) 435 i,rok 03.14 -,250kW,340KM,2979cm³ 4 Gran Coupé (F36) 435 i,rok 03.14 -,250kW,340KM,2979cm³ —
BMW 4 Gran Coupé (F36) 435 i xDrive,rok 07.14 -,250kW,340KM,2979cm³ 4 Gran Coupé (F36) 435 i xDrive,rok 07.14 -,250kW,340KM,2979cm³ —
Przed zamówieniem sprawdź typ i rok swojego pojazdu: ta sama wersja nadwozia często występuje z kilkoma silnikami, a część pasuje tylko do wymienionych wersji.

Dostawa i gwarancja

WysyłkaWysyłka z Niemiec za pośrednictwem DHL, 3-10 dni roboczych w zależności od części i miejsca dostawy.
Nowa częśćProdukcja TA Technix, 2 lata gwarancji. Polska faktura, możliwość odliczenia VAT.
MontażCzęści można zamontować przy użyciu standardowych narzędzi. Najważniejsze kwestie kontrolne wymieniono powyżej.
L'équipe Rasl'Bitume
Des passionnés à votre service
depuis 2017
+9 ans d'expérience
100% Avis positifs
4.9/5 Satisfaction
+5000 Clients

Une question sur votre commande ou votre véhicule ?

contact@raslbitume.com
Rasl'Bitume © 2017 • Suspensions • Jantes • Streetwear

Intercooler powietrze/powietrze do BMW serii 1 F20, serii 2 F22/23, serii 3 F30/31/F34, serii 4 F32/33/F36 — TA Technix

à €399,00