





Regulowane płyty camber przednie MTS Technik — BMW | MTSCP56SET
Nr kat. MTSCP56SET
- Bezpieczna płatność
- 14 dni na odstąpienie
- Wsparcie techniczne
Kompatybilne pojazdy
Rozszerzona kompatybilność — 6 modeli w poniższej tabeli.
Dane techniczne
| Oś | Przód |
| Typ | Regulowana płyta camber |
| Sprzedawane | W zestawie 2 sztuki |
| Regulacja kąta pochylenia | Tak |
| Zakres regulacji camberu | -2,5° do +0° |
| Homologacja TÜV | Nie |
| Gwarancja | 2 lata bez limitu kilometrów |
Kompatybilne wersje silnikowe
| Model | Silnik | Moc | Paliwo | Lata |
|---|---|---|---|---|
| 2 Coupé (G42/G87) | M2 | 353 kW / 480 KM | Benzyna | 08/21 - |
| M2 | 338 kW / 460 KM | Benzyna | 08/21 - | |
| 3 (G20/G80/G28) | 318 d | 100 kW / 136 KM | Diesel | 11/18 - |
| 316 d Mild-Hybrid | 85 kW / 116 KM | Diesel / Elektryczny | 11/18 - | |
| 316 d Mild-Hybrid | 90 kW / 122 KM | Diesel / Elektryczny | 11/18 - | |
| 316 d | 85 kW / 116 KM | Diesel | 11/18 - | |
| 316 d | 90 kW / 122 KM | Diesel | 11/18 - | |
| M3 Competition | 375 kW / 510 KM | Benzyna | 11/18 - | |
| M3 | 353 kW / 480 KM | Benzyna | 11/18 - | |
| M3 CS xDrive | 405 kW / 551 KM | Benzyna | 11/18 - | |
| M340 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kW / 340 KM | Diesel / Elektryczny | 11/18 - | |
| M 340 i xDrive | 285 kW / 387 KM | Benzyna | 11/18 - | |
| M 340 i xDrive | 275 kW / 374 KM | Benzyna | 11/18 - | |
| M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 KM | Benzyna / Elektryczny | 11/18 - | |
| 330 i xDrive | 190 kW / 258 KM | Benzyna | 11/18 - | |
| 330 i xDrive | 180 kW / 245 KM | Benzyna | 11/18 - | |
| 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 kW / 292 KM | Benzyna / Elektryczny | 11/18 - | |
| 330 d xDrive | 195 kW / 265 KM | Diesel | 11/18 - | |
| 330 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kW / 286 KM | Diesel / Elektryczny | 11/18 - | |
| 320 i xDrive | 135 kW / 184 KM | Benzyna | 11/18 - | |
| M 340 i | 285 kW / 387 KM | Benzyna | 11/18 - | |
| 320 d xDrive | 140 kW / 190 KM | Diesel | 11/18 - | |
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 120 kW / 163 KM | Diesel / Elektryczny | 11/18 - | |
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 KM | Diesel / Elektryczny | 11/18 - | |
| M3 Competition xDrive | 375 kW / 510 KM | Benzyna | 11/18 - | |
| 320 d xDrive | 120 kW / 163 KM | Diesel | 11/18 - | |
| 330 i | 190 kW / 258 KM | Benzyna | 11/18 - | |
| 330 i | 180 kW / 245 KM | Benzyna | 11/18 - | |
| 330 e Plug-in-Hybrid | 215 kW / 292 KM | Benzyna / Elektryczny | 11/18 - | |
| 330 d Mild-Hybrid | 210 kW / 286 KM | Diesel / Elektryczny | 11/18 - | |
| 330 d | 195 kW / 265 KM | Diesel | 11/18 - | |
| 320 i 1.6 | 125 kW / 170 KM | Benzyna | 11/18 - | |
| 320 i | 135 kW / 184 KM | Benzyna | 11/18 - | |
| 320 e Plug-in-Hybrid | 150 kW / 204 KM | Benzyna / Elektryczny | 11/18 - | |
| 320 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 KM | Diesel / Elektryczny | 11/18 - | |
| 320 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 KM | Diesel / Elektryczny | 11/18 - | |
| 320 d | 120 kW / 163 KM | Diesel | 11/18 - | |
| 320 d | 140 kW / 190 KM | Diesel | 11/18 - | |
| 318 i | 115 kW / 156 KM | Benzyna | 11/18 - | |
| 318 d Mild-Hybrid | 110 kW / 150 KM | Diesel / Elektryczny | 11/18 - | |
| 318 d Mild-Hybrid | 100 kW / 136 KM | Diesel / Elektryczny | 11/18 - | |
| 318 d | 110 kW / 150 KM | Diesel | 11/18 - | |
| 3 Touring (G21/G81) | 320 d xDrive | 120 kW / 163 KM | Diesel | 07/19 - |
| 330 i | 180 kW / 245 KM | Benzyna | 07/19 - | |
| 330 i | 190 kW / 258 KM | Benzyna | 07/19 - | |
| 330 e Plug-in-Hybrid | 215 kW / 292 KM | Benzyna / Elektryczny | 07/19 - | |
| 330 d Mild-Hybrid | 210 kW / 286 KM | Diesel / Elektryczny | 07/19 - | |
| 330 d | 195 kW / 265 KM | Diesel | 07/19 - | |
| 320 i | 135 kW / 184 KM | Benzyna | 07/19 - | |
| 320 e Plug-in-Hybrid | 150 kW / 204 KM | Benzyna / Elektryczny | 07/19 - | |
| 320 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 KM | Diesel / Elektryczny | 07/19 - | |
| 320 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 KM | Diesel / Elektryczny | 07/19 - | |
| 320 d | 120 kW / 163 KM | Diesel | 07/19 - | |
| 320 d | 140 kW / 190 KM | Diesel | 07/19 - | |
| 318 i | 115 kW / 156 KM | Benzyna | 07/19 - | |
| 318 d Mild-Hybrid | 100 kW / 136 KM | Diesel / Elektryczny | 07/19 - | |
| 318 d Mild-Hybrid | 110 kW / 150 KM | Diesel / Elektryczny | 07/19 - | |
| 318 d | 100 kW / 136 KM | Diesel | 07/19 - | |
| 318 d | 110 kW / 150 KM | Diesel | 07/19 - | |
| 316 d Mild-Hybrid | 85 kW / 116 KM | Diesel / Elektryczny | 07/19 - | |
| 316 d Mild-Hybrid | 90 kW / 122 KM | Diesel / Elektryczny | 07/19 - | |
| 316 d | 85 kW / 116 KM | Diesel | 07/19 - | |
| 316 d | 90 kW / 122 KM | Diesel | 07/19 - | |
| M3 Competition xDrive | 390 kW / 530 KM | Benzyna | 07/19 - | |
| M 340 i xDrive | 275 kW / 374 KM | Benzyna | 07/19 - | |
| M 340 i xDrive | 285 kW / 387 KM | Benzyna | 07/19 - | |
| M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 KM | Benzyna / Elektryczny | 07/19 - | |
| M 340 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kW / 340 KM | Diesel / Elektryczny | 07/19 - | |
| 330 i xDrive | 180 kW / 245 KM | Benzyna | 07/19 - | |
| 330 i xDrive | 190 kW / 258 KM | Benzyna | 07/19 - | |
| 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 kW / 292 KM | Benzyna / Elektryczny | 07/19 - | |
| 330 d xDrive | 195 kW / 265 KM | Diesel | 07/19 - | |
| 330 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kW / 286 KM | Diesel / Elektryczny | 07/19 - | |
| 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | 150 kW / 204 KM | Benzyna / Elektryczny | 07/19 - | |
| 320 d xDrive | 140 kW / 190 KM | Diesel | 07/19 - | |
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 120 kW / 163 KM | Diesel / Elektryczny | 07/19 - | |
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 KM | Diesel / Elektryczny | 07/19 - | |
| M3 Competition xDrive | 375 kW / 510 KM | Benzyna | 07/19 - | |
| 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 KM | Diesel / Elektryczny | 07/19 - |
| 330 d | 195 kW / 265 KM | Diesel | 07/19 - | |
| 320 i | 135 kW / 184 KM | Benzyna | 07/19 - | |
| 320 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 KM | Diesel / Elektryczny | 07/19 - | |
| 320 d | 140 kW / 190 KM | Diesel | 07/19 - | |
| M 340 i xDrive | 275 kW / 374 KM | Benzyna | 07/19 - | |
| 330 d xDrive | 195 kW / 265 KM | Diesel | 07/19 - | |
| 320 d xDrive | 140 kW / 190 KM | Diesel | 07/19 - | |
| 330 i | 190 kW / 258 KM | Benzyna | 07/19 - | |
| 4 Cabriolet (G23/G83) | M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kW / 340 KM | Diesel / Elektryczny | 11/20 - |
| M 440 i Mild-Hybrid | 275 kW / 374 KM | Benzyna / Elektryczny | 11/20 - | |
| 430 i | 180 kW / 245 KM | Benzyna | 11/20 - | |
| 430 i | 190 kW / 258 KM | Benzyna | 11/20 - | |
| 430 d Mild-Hybrid | 210 kW / 286 KM | Diesel / Elektryczny | 11/20 - | |
| 420 i | 135 kW / 184 KM | Benzyna | 11/20 - | |
| 420 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 KM | Diesel / Elektryczny | 11/20 - | |
| 420 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 KM | Diesel / Elektryczny | 11/20 - | |
| M4 Competition M xDrive | 390 kW / 530 KM | Benzyna | 11/20 - | |
| M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 KM | Benzyna / Elektryczny | 11/20 - | |
| M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285 kW / 387 KM | Benzyna / Elektryczny | 11/20 - | |
| 430 i xDrive | 180 kW / 245 KM | Benzyna | 11/20 - | |
| M4 Competition M xDrive | 375 kW / 510 KM | Benzyna | 11/20 - | |
| 4 Coupé (G22/G82) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285 kW / 387 KM | Benzyna / Elektryczny | 07/20 - |
| M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 KM | Benzyna / Elektryczny | 07/20 - | |
| 430 i xDrive | 180 kW / 245 KM | Benzyna | 07/20 - | |
| 430 i xDrive | 190 kW / 258 KM | Benzyna | 07/20 - | |
| 430 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kW / 286 KM | Diesel / Elektryczny | 07/20 - | |
| M 440 i Mild-Hybrid | 275 kW / 374 KM | Benzyna / Elektryczny | 07/20 - | |
| 420 i xDrive | 135 kW / 184 KM | Benzyna | 07/20 - | |
| 420 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 KM | Diesel / Elektryczny | 07/20 - | |
| 420 d Mild-Hybrid xDrive | 120 kW / 163 KM | Diesel / Elektryczny | 07/20 - | |
| M4 Competition M xDrive | 375 kW / 510 KM | Benzyna | 07/20 - | |
| 430 i | 180 kW / 245 KM | Benzyna | 07/20 - | |
| 430 i | 190 kW / 258 KM | Benzyna | 07/20 - | |
| 420 i 1.6 | 125 kW / 170 KM | Benzyna | 07/20 - | |
| 420 i | 135 kW / 184 KM | Benzyna | 07/20 - | |
| 420 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 KM | Diesel / Elektryczny | 07/20 - | |
| 420 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 KM | Diesel / Elektryczny | 07/20 - | |
| M4 CSL | 405 kW / 551 KM | Benzyna | 07/20 - | |
| M4 Competition | 375 kW / 510 KM | Benzyna | 07/20 - | |
| M4 | 353 kW / 480 KM | Benzyna | 07/20 - | |
| M4 Competition M xDrive | 390 kW / 530 KM | Benzyna | 07/20 - | |
| M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kW / 340 KM | Diesel / Elektryczny | 07/20 - |
Kompatybilność z zestawami MTS Technik
Te camber plates są bezpośrednio kompatybilne z następującymi zestawami gwintowanymi MTS Technik:
✔ Bezpośredni montaż bez modyfikacji
Zaprojektowane tak, aby pasowały bezpośrednio do powyższych zestawów — nie wymagają obróbki ani adaptera.
W przypadku użycia zestawu innej marki należy sprawdzić poniższe wymiary trzpienia tłoka.
Wymiary trzpienia tłoka
W przypadku użycia zestawu innej marki należy sprawdzić, czy wymiary się zgadzają:

| A | Średnica trzpienia tłoka | 22 mm |
| B | Skok gwintu trzpienia tłoka | M12x1,5 |
| C | Długość rowka | 1,75 mm |
| D | Długość gwintu trzpienia tłoka | 26,25 mm |
Najważniejsze zalety i gwarancje
2 lata gwarancji bez limitu kilometrów
Rozszerzona gwarancja potwierdzająca wysoką jakość wykonania i niezawodność produktu.
Komponenty wysokiej jakości
Zwiększona odporność na korozję, materiały najwyższej jakości zapewniające maksymalną trwałość.
Regulacja kąta pochylenia
Umożliwia precyzyjną regulację kąta pochylenia przednich kół w celu uzyskania optymalnej geometrii po obniżeniu zawieszenia.
Ważne informacje
- Jeśli zestaw nie zawiera specjalnej nakrętki do trzpienia tłoka, należy użyć nakrętki amortyzatora. (Nota 59)
- Zakres regulacji może się różnić w zależności od wersji pojazdu, stopnia obniżenia lub precyzji spawania kolumny zawieszenia. (Nota 63)
- Po montażu regulację geometrii należy bezwzględnie przeprowadzić na homologowanym stanowisku do geometrii kół.
- Montaż przez profesjonalistę jest zalecany — nieprawidłowa geometria wpływa na bezpieczeństwo i właściwości jezdne.
⚠️ Ważne informacje prawne
Ten zestaw NIE jest homologowany do ruchu po drogach publicznych.
Użytkowanie wyłącznie do:
- Prywatne wydarzenia i pokazy motoryzacyjne
- Zamknięte tory i zawody
- Użytkowanie poza drogami publicznymi
Nie ponosimy odpowiedzialności za użytkowanie na drogach publicznych. Zalecany montaż przez profesjonalistę.
Często kupowane razem
Pasjonaci do Twoich usług
od 2017 roku
Masz pytanie o zamówienie lub swój samochód? contact@raslbitume.com




