





TA Technix
4,9/5
z 343 opinii klientów
Sportowy filtr powietrza do Mercedesa-Benz Klasy A (W/V177) / Klasy B (W247) / Klasy CLA (C/X118) / GLA/Klasy GLB (H/X247) — TA Technix
Nr kat. 40MB010
45,00 €
z VAT
- Bezpieczna płatność
- 14 dni na odstąpienie
- Wsparcie techniczne
🔒 Bezpieczna płatność
🚚 Śledzona wysyłka w całej Europie
↩️ 14 dni na odstąpienie
🛠️ Wsparcie techniczne⭐ Ocena klientów 4,9/5🏁 Pasjonaci od 2017 roku
TA Technix
Sportowy filtr powietrza do Mercedes-Benz Klasy A (W/V177) / Klasy B (W247) / Klasy CLA (C/X118) / GLA/Klasy GLB (H/X247)
Charakterystyka
Numer referencyjny40MB010
Masa1 kg
Lata2018 -
Kod EAN4251695164393
Co zmienia ta część
Filtr sportowy wkłada się do oryginalnej obudowy filtra powietrza w miejsce wkładu. Jego struktura przepuszcza więcej powietrza przy tej samej powierzchni: przyrost mocy jest niewielki i uczciwie mówiąc, sam filtr daje mało odczuwalny efekt, ale nie wymaga ani ryzyka, ani strojenia.
Jego rzeczywista zaleta jest ekonomiczna i ekologiczna: można go czyścić i ponownie nasączać olejem zamiast wyrzucać. W całym okresie eksploatacji samochodu kosztuje mniej niż wkład wymieniany co dwa lata i nie wpływa ani na hałas, ani na zgodność z przepisami.
O czym trzeba pamiętać
- Nasączać lekko olejem: nadmiar może przedostać się do przepływomierza, powodując błędne odczyty — szarpanie, kontrolkę i zwiększone zużycie paliwa.
- Czyścić przeznaczonym do tego środkiem, nigdy benzyną ani środkiem do czyszczenia hamulców.
- Przed ponownym montażem pozostawić do ocieknięcia i wyschnięcia.
Kompatybilne pojazdy
| Marka | Model | Silnik | Lata |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Klasa A (W177) A 160 (177.082),rok 06.18 -,80kW,109KM,1332cm³ | Klasa A (W177) A 160 (177.082),rok 06.18 -,80kW,109KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | Klasa A (W177) A 180 (177.084),rok 06.18 -,100kW,136KM,1332cm³ | Klasa A (W177) A 180 (177.084),rok 06.18 -,100kW,136KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | Klasa A (W177) A 200 (177.087),rok 06.18 -,110kW,150KM,1332cm³ | Klasa A (W177) A 200 (177.087),rok 06.18 -,110kW,150KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | Klasa A (W177) A 200 (177.087),rok 03.18 -,120kW,163KM,1332cm³ | Klasa A (W177) A 200 (177.087),rok 03.18 -,120kW,163KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | Klasa A (W177) A 200 4-matic (177.088),rok 10.20 -,120kW,163KM,1332cm³ | Klasa A (W177) A 200 4-matic (177.088),rok 10.20 -,120kW,163KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | Klasa A (W177) A 250 e (177.086),rok 08.19 -,160kW,218KM,1332cm³ | Klasa A (W177) A 250 e (177.086),rok 08.19 -,160kW,218KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | Klasa A sedan (V177) A 180 (177.184),rok 04.19 -,100kW,136KM,1332cm³ | Klasa A sedan (V177) A 180 (177.184),rok 04.19 -,100kW,136KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | Klasa A sedan (V177) A 200 (177.187),rok 09.18 -,110kW,150KM,1332cm³ | Klasa A sedan (V177) A 200 (177.187),rok 09.18 -,110kW,150KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | Klasa A sedan (V177) A 200 (177.187),rok 09.18 -,120kW,163KM,1332cm³ | Klasa A sedan (V177) A 200 (177.187),rok 09.18 -,120kW,163KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | Klasa A sedan (V177) A 200 4-matic (177.188),rok 10.20 -,120kW,163KM,1332cm³ | Klasa A sedan (V177) A 200 4-matic (177.188),rok 10.20 -,120kW,163KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | Klasa A sedan (V177) A 250 e (177.186),rok 08.19 -,160kW,218KM,1332cm³ | Klasa A sedan (V177) A 250 e (177.186),rok 08.19 -,160kW,218KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | Klasa B Sports Tourer (W247) B 160 (247.082),rok 04.19 -,80kW,109KM,1332cm³ | Klasa B Sports Tourer (W247) B 160 (247.082),rok 04.19 -,80kW,109KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | Klasa B Sports Tourer (W247) B 180 (247.084),rok 12.18 -,100kW,136KM,1332cm³ | Klasa B Sports Tourer (W247) B 180 (247.084),rok 12.18 -,100kW,136KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | Klasa B Sports Tourer (W247) B 200 (247.087),rok 01.19 -,110kW,150KM,1332cm³ | Klasa B Sports Tourer (W247) B 200 (247.087),rok 01.19 -,110kW,150KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | Klasa B Sports Tourer (W247) B 200 (247.087),rok 12.18 -,120kW,163KM,1332cm³ | Klasa B Sports Tourer (W247) B 200 (247.087),rok 12.18 -,120kW,163KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | Klasa B Sports Tourer (W247) B 200 4-matic (247.088),rok 10.20 -,120kW,163KM,1332cm³ | Klasa B Sports Tourer (W247) B 200 4-matic (247.088),rok 10.20 -,120kW,163KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | Klasa B Sports Tourer (W247) B 250 e (247.086),rok 06.20 -,160kW,218KM,1332cm³ | Klasa B Sports Tourer (W247) B 250 e (247.086),rok 06.20 -,160kW,218KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) CLA 180 (118.384),rok 03.19 -,100kW,136KM,1332cm³ | CLA (C118) CLA 180 (118.384),rok 03.19 -,100kW,136KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) CLA 200 (118.387),rok 03.19 -,110kW,150KM,1332cm³ | CLA (C118) CLA 200 (118.387),rok 03.19 -,110kW,150KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) CLA 200 (118.387),rok 03.19 -,120kW,163KM,1332cm³ | CLA (C118) CLA 200 (118.387),rok 03.19 -,120kW,163KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388),rok 10.20 -,120kW,163KM,1332cm³ | CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388),rok 10.20 -,120kW,163KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | CLA (C118) CLA 250 e (118.386),rok 06.20 -,160kW,218KM,1332cm³ | CLA (C118) CLA 250 e (118.386),rok 06.20 -,160kW,218KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684),rok 06.19 -,100kW,136KM,1332cm³ | CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684),rok 06.19 -,100kW,136KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687),rok 06.19 -,110kW,150KM,1332cm³ | CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687),rok 06.19 -,110kW,150KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687),rok 06.19 -,120kW,163KM,1332cm³ | CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687),rok 06.19 -,120kW,163KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686),rok 06.20 -,160kW,218KM,1332cm³ | CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686),rok 06.20 -,160kW,218KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | GLA (H247) GLA 180 (247.784),rok 07.20 -,100kW,136KM,1332cm³ | GLA (H247) GLA 180 (247.784),rok 07.20 -,100kW,136KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | GLA (H247) GLA 200 (247.787),rok 02.20 -,120kW,163KM,1332cm³ | GLA (H247) GLA 200 (247.787),rok 02.20 -,120kW,163KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788),rok 10.20 -,120kW,163KM,1332cm³ | GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788),rok 10.20 -,120kW,163KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | GLA (H247) GLA 250 e (247.786),rok 06.20 -,160kW,218KM,1332cm³ | GLA (H247) GLA 250 e (247.786),rok 06.20 -,160kW,218KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | GLB (X247) GLB 180 (247.684),rok 04.20 -,100kW,136KM,1332cm³ | GLB (X247) GLB 180 (247.684),rok 04.20 -,100kW,136KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | GLB (X247) GLB 200 (247.687),rok 08.19 -,120kW,163KM,1332cm³ | GLB (X247) GLB 200 (247.687),rok 08.19 -,120kW,163KM,1332cm³ | — |
| Mercedes-Benz | GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688),rok 10.20 -,120kW,163KM,1332cm³ | GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688),rok 10.20 -,120kW,163KM,1332cm³ | — |
Wysyłka i gwarancja
WysyłkaWysyłka z Niemiec za pośrednictwem DHL, od 3 do 10 dni roboczych w zależności od części i miejsca dostawy.
Nowa częśćProdukcja TA Technix, gwarancja 2 lata. Polska faktura, możliwość odliczenia VAT.
MontażTe części można zamontować przy użyciu podstawowych narzędzi. Najważniejsze kwestie zostały wymienione powyżej.
Często kupowane razem
Zespół Rasl’Bitume
Pasjonaci do Twoich usług
od 2017 roku
2017Od
4,9/5Średnia ocena
343Zweryfikowane opinie
Masz pytanie o zamówienie lub swój samochód? contact@raslbitume.com
🚚 Dostawa do Francja…
- 🔒 Bezpieczna płatność
- ↩️ 14 dni na odstąpienie
- ★ 4.92/5

