













STREETEC
4,9/5
z 352 opinii klientów
STREETEC Offroad & Camping — Zestaw zawieszenia pneumatycznego do Volkswagena Transportera T5 / T6 / T6.1 — Offroad & Camping (2003–2024), z homologacją TÜV
Nr kat. 503 015 07
3.629,00 €
z VAT
Darmowa wysyłka · Bez kosztów dostawy przy płatności
- Bezpieczna płatność
- 14 dni na odstąpienie
- Wsparcie techniczne
🔒 Bezpieczna płatność
🚚 Śledzona wysyłka w całej Europie
↩️ 14 dni na odstąpienie
🛠️ Wsparcie techniczne⭐ Ocena klientów 4,9/5🏁 Pasjonaci od 2017 roku
STREETEC Performance
Zestaw zawieszenia pneumatycznego
Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1
Zestaw zawieszenia pneumatycznego
Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1
KW V1 Inox Miechy pneumatyczne Continental TÜV §19 w zestawie 205 wersji silnikowych
od 3 599 €
Brutto · zależnie od wersji i średnicy
⚠️ Wymagane sterowanie powietrzem — nie znajduje się w zestawie
Ten zestaw wymaga dodatkowego systemu sterowania powietrzem do działania (sprężarka, zbiornik, zawory, sterownik). Sterowanie powietrzem należy zamówić osobno w naszym dedykowanym katalogu.
205
Kompatybilnych wersji silnikowych
KW × Conti
Amortyzatory + miechy
4 narożniki
Kompletny zestaw przód + tył
TÜV §19
Certyfikat w zestawie
Zawartość zestawu
2× amortyzatory przednie KW
Przeznaczone do Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1, stal nierdzewna, opracowane wspólnie z KW Automotive.
2× przednie sprężyny pneumatyczne
Miechy Continental.
2× amortyzatory tylne KW
Dedykowane tylne mocowania.
2× tylne sprężyny pneumatyczne
Miechy Continental.
Przewody w zestawie
Przewody przedniej osi.
Złączki pneumatyczne do wyboru
6 mm · 10 mm · 1/4" · 3/8" (wariant)
Technologia i konstrukcja
KW Automotive
Amortyzatory KW Inox
Opracowane wspólnie z KW, skalibrowane do Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1. Obudowa ze stali nierdzewnej.
Continental
Sprężyny Continental
Miechy pneumatyczne klasy OEM, od dostawcy pierwszego montażu. Trwała szczelność.
Wersje
V1
Kilka poziomów tłumienia i średnic kolumny, zależnie od konfiguracji.
Zastosowanie
Dopracowane do Transportera T5/T6/T6.1
Kinematyka i skok zoptymalizowane do Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1.
Wersje Performance — którą wybrać?
V1 — amortyzatory KW V1 ze stałym tłumieniem, skalibrowane do jazdy drogowej. Podstawowa wersja FAHRWairK, ta sama jakość KW × Continental.
Kompatybilność — Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1
Nadwozia i wersje silnikowe objęte zestawem dla Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1 (2003-2024). Sprawdź poniżej swoją wersję.
CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC)
| Nadwozie / wersja | Lata | Silnik |
|---|---|---|
| 1.9 TDI (Bus) | 2007–2009 | 1896 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Bus) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Bus) | 2011–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Bus) | 2010–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI 4motion (Bus) | 2010–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI 4motion (Bus) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI (Bus) | 2012–2015 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI (Bus) | 2011–2015 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI 4motion (Bus) | 2011–2015 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.5 TDI (Bus) | 2007–2009 | 2461 cm³ 5 cyl. |
| 2.5 TDi (Bus) | 2007–2009 | 2461 cm³ 5 cyl. |
| 2.5 TDI 4motion (Bus) | 2007–2009 | 2461 cm³ 5 cyl. |
CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)
| Nadwozie / wersja | Lata | Silnik |
|---|---|---|
| 2.0 TDI (Bus) | 2015–2019 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Bus) | 2019–2024 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Bus) | 2016–2019 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Bus) | 2018–2024 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI 4motion (Bus) | 2015–2019 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI 4motion (Bus) | 2018–2024 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI (Bus) | 2015–2019 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI 4motion (Bus) | 2015–2019 | 1984 cm³ 4 cyl. |
MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
| Nadwozie / wersja | Lata | Silnik |
|---|---|---|
| 1.9 TDI (Bus) | 2006–2009 | 1896 cm³ 4 cyl. |
| 1.9 TDI (Bus) | 2003–2009 | 1896 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 (Bus) | 2003–2015 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 BiTDI (Bus) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 BiTDI 4motion (Bus) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Bus) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Bus) | 2011–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Bus) | 2010–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI 4motion (Bus) | 2010–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI 4motion (Bus) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI (Bus) | 2012–2015 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI (Bus) | 2011–2015 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI 4motion (Bus) | 2011–2015 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.5 TDI (Bus) | 2003–2009 | 2461 cm³ 5 cyl. |
| 2.5 TDI 4motion (Bus) | 2004–2009 | 2461 cm³ 5 cyl. |
| VR6 3.2 (Bus) | 2004–2009 | 3189 cm³ 6 cyl. |
| VR6 3.2 4motion (Bus) | 2004–2009 | 3189 cm³ 6 cyl. |
MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN)
| Nadwozie / wersja | Lata | Silnik |
|---|---|---|
| 2.0 TDI (Bus) | 2015–2019 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Bus) | 2019–2024 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Bus) | 2016–2019 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Bus) | 2018–2024 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI 4motion (Bus) | 2015–2019 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI 4motion (Bus) | 2018–2024 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI (Bus) | 2015–2019 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI 4motion (Bus) | 2015–2019 | 1984 cm³ 4 cyl. |
TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ)
| Nadwozie / wersja | Lata | Silnik |
|---|---|---|
| 1.9 TDI (Bus) | 2006–2009 | 1896 cm³ 4 cyl. |
| 1.9 TDI (Bus) | 2003–2009 | 1896 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 (Bus) | 2003–2015 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 BiTDI (Bus) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 BiTDI 4motion (Bus) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 CNG (Bus) | 2006–2015 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Bus) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Bus) | 2011–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Bus) | 2010–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI 4motion (Bus) | 2010–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI 4motion (Bus) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI (Bus) | 2012–2015 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI (Bus) | 2011–2015 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI 4motion (Bus) | 2011–2015 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.5 TDI (Bus) | 2003–2009 | 2461 cm³ 5 cyl. |
| 2.5 TDi (Bus) | 2003–2009 | 2461 cm³ 5 cyl. |
| 2.5 TDI 4motion (Bus) | 2004–2009 | 2461 cm³ 5 cyl. |
| 3.2 V6 4motion (Bus) | 2003–2009 | 3189 cm³ 6 cyl. |
| VR6 3.2 (Bus) | 2004–2009 | 3189 cm³ 6 cyl. |
TRANSPORTER T5 Furgon (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
| Nadwozie / wersja | Lata | Silnik |
|---|---|---|
| 1.9 TDI (Furgon) | 2006–2009 | 1896 cm³ 4 cyl. |
| 1.9 TDI (Furgon) | 2003–2009 | 1896 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 (Furgon) | 2003–2015 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 BiFuel (Furgon) | 2007–2015 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 BiTDI (Furgon) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 BiTDI 4motion (Furgon) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Furgon) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Furgon) | 2011–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Furgon) | 2010–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI 4motion (Furgon) | 2010–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI 4motion (Furgon) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI (Furgon) | 2012–2015 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI (Furgon) | 2011–2015 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI 4motion (Furgon) | 2011–2015 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.5 TDI (Furgon) | 2003–2009 | 2461 cm³ 5 cyl. |
| 2.5 TDI 4motion (Furgon) | 2004–2009 | 2461 cm³ 5 cyl. |
| VR6 3.2 (Furgon) | 2004–2009 | 3189 cm³ 6 cyl. |
| VR6 3.2 4motion (Furgon) | 2003–2009 | 3189 cm³ 6 cyl. |
TRANSPORTER T5 z platformą/podwoziem z kabiną (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ
| Nadwozie / wersja | Lata | Silnik |
|---|---|---|
| 1.9 TDI (platforma/podwozie z kabiną) | 2006–2009 | 1896 cm³ 4 cyl. |
| 1.9 TDI (platforma/podwozie z kabiną) | 2003–2009 | 1896 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 (platforma/podwozie z kabiną) | 2003–2013 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 BiTDI (platforma/podwozie z kabiną) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 BiTDI 4motion (platforma/podwozie z kabiną) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 CNG (platforma/podwozie z kabiną) | 2003–2011 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (platforma/podwozie z kabiną) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (platforma/podwozie z kabiną) | 2011–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (platforma/podwozie z kabiną) | 2010–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI 4motion (platforma/podwozie z kabiną) | 2010–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI 4motion (platforma/podwozie z kabiną) | 2009–2015 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI (platforma/podwozie z kabiną) | 2012–2015 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.5 TDI (platforma/podwozie z kabiną) | 2003–2009 | 2461 cm³ 5 cyl. |
| 2.5 TDI 4motion (platforma/podwozie z kabiną) | 2004–2009 | 2461 cm³ 5 cyl. |
| VR6 3.2 (platforma/podwozie z kabiną) | 2003–2009 | 3189 cm³ 6 cyl. |
| VR6 3.2 4motion (platforma/podwozie z kabiną) | 2003–2009 | 3189 cm³ 6 cyl. |
TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ)
| Nadwozie / wersja | Lata | Silnik |
|---|---|---|
| 2.0 TDI (Bus) | 2015–2019 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Bus) | 2019–2024 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Bus) | 2016–2019 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Bus) | 2018–2024 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI 4motion (Bus) | 2015–2019 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI 4motion (Bus) | 2018–2024 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI (Bus) | 2015–2019 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI 4motion (Bus) | 2015–2019 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| ABT e-Caravelle (Bus) | 2020–2024 |
TRANSPORTER T6 Furgon (SGA, SGH, SHA, SHH)
| Nadwozie / wersja | Lata | Silnik |
|---|---|---|
| 2.0 TDI (Furgon) | 2015–2019 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Furgon) | 2019–2024 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (Furgon) | 2016–2019 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI 4motion (Furgon) | 2015–2019 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI 4motion (Furgon) | 2018–2024 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI (Furgon) | 2015–2019 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI 4motion (Furgon) | 2015–2019 | 1984 cm³ 4 cyl. |
| ABT e-Transporter (Furgon) | 2020–2024 |
TRANSPORTER T6 z platformą/podwoziem z kabiną (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD
| Nadwozie / wersja | Lata | Silnik |
|---|---|---|
| 2.0 TDI (platforma/podwozie z kabiną) | 2015–2019 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (platforma/podwozie z kabiną) | 2019–2024 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI (platforma/podwozie z kabiną) | 2016–2019 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI 4motion (platforma/podwozie z kabiną) | 2015–2019 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI 4motion (platforma/podwozie z kabiną) | 2016–2024 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TDI 4motion (platforma/podwozie z kabiną) | 2019–2024 | 1968 cm³ 4 cyl. |
| 2.0 TSI (platforma/podwozie z kabiną) | 2015–2019 | 1984 cm³ 4 cyl. |
Najczęściej zadawane pytania
Czy zestaw zawiera sterowanie powietrzem?
Nie, to wyłącznie zestaw zawieszenia. Zobacz nasze zestawy sterowania powietrzem.
Jaką średnicę złączki wybrać?
Zależnie od posiadanego sterowania powietrzem: 6 mm (wersja podstawowa), 1/4" (standard Accuair/Air Lift), 3/8" (wysoka wydajność).
Czy zestaw jest homologowany?
Tak, zestaw posiada certyfikat TÜV §19 — należy go przedstawić podczas badania technicznego. W zależności od kraju może być wymagany wpis do dokumentów.
Czym różnią się wersje (V1)?
Zobacz sekcję „Wersje Performance” powyżej: poszczególne wersje różnią się rodzajem tłumienia (stałe, regulowane, podwójna regulacja TVR-A/TVC-A lub sterowane DDC).
Gotowy zamontować STREETEC Performance?
Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1 · STREETEC × KW × Continental · od 3 599 €
Skontaktuj się z Rasl'Bitume Znajdź montera
Informacja prawna: Montaż musi wykonać wykwalifikowany technik. Certyfikat TÜV §19 znajduje się w zestawie i należy go przedstawić podczas badania. W zależności od kraju może być wymagany wpis do dokumentów. Rasl'Bitume nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż.
Często kupowane razem
Zespół Rasl’Bitume
Pasjonaci do Twoich usług
od 2017 roku
2017Od
4,9/5Średnia ocena
352Zweryfikowane opinie
Masz pytanie o zamówienie lub swój samochód? contact@raslbitume.com

