





Copelas de Poliuretano Traseras MTS Technik — BMW | MTSCP59SET
Ref. MTSCP59SET
- Pago seguro
- 14 días de desistimiento
- Soporte técnico
Vehículos compatibles
Compatibilidad ampliada: 8 modelos en la tabla siguiente.
Características técnicas
| Eje | Trasero |
| Tipo | Copelas de poliuretano |
| Vendido | Por pareja (kit de 2 piezas) |
| Ajuste de caída | No |
| Homologación TÜV | No |
| Garantía | 2 años sin límite de kilometraje |
Motorizaciones compatibles
| Modelo | Motor | Potencia | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 1 (F20) | 125 i | 160 kW / 218 CV | Gasolina | 07/11 - 06/19 |
| 125 i | 165 kW / 224 CV | Gasolina | 07/11 - 06/19 | |
| M 135 i | 235 kW / 320 CV | Gasolina | 07/11 - 06/19 | |
| 120 d | 135 kW / 184 CV | Diésel | 07/11 - 06/19 | |
| 120 d | 147 kW / 200 CV | Diésel | 07/11 - 06/19 | |
| 120 d | 120 kW / 163 CV | Diésel | 07/11 - 06/19 | |
| 120 i | 130 kW / 177 CV | Gasolina | 07/11 - 06/19 | |
| 120 i | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 07/11 - 06/19 | |
| 125 d | 155 kW / 211 CV | Diésel | 07/11 - 06/19 | |
| 125 d | 160 kW / 218 CV | Diésel | 07/11 - 06/19 | |
| 125 d | 165 kW / 224 CV | Diésel | 07/11 - 06/19 | |
| 125 i | 175 kW / 238 CV | Gasolina | 07/11 - 06/19 | |
| M 135 i | 240 kW / 326 CV | Gasolina | 07/11 - 06/19 | |
| M 140 i | 250 kW / 340 CV | Gasolina | 07/11 - 06/19 | |
| 118 d xDrive | 105 kW / 143 CV | Diésel | 07/11 - 06/19 | |
| 118 d xDrive | 110 kW / 150 CV | Diésel | 07/11 - 06/19 | |
| 120 d xDrive | 135 kW / 184 CV | Diésel | 07/11 - 06/19 | |
| 120 d xDrive | 147 kW / 200 CV | Diésel | 07/11 - 06/19 | |
| 120 d xDrive | 140 kW / 190 CV | Diésel | 07/11 - 06/19 | |
| 120 d xDrive | 151 kW / 205 CV | Diésel | 07/11 - 06/19 | |
| M 135 i xDrive | 235 kW / 320 CV | Gasolina | 07/11 - 06/19 | |
| M 135 i xDrive | 240 kW / 326 CV | Gasolina | 07/11 - 06/19 | |
| M 140 i xDrive | 250 kW / 340 CV | Gasolina | 07/11 - 06/19 | |
| 114 d | 70 kW / 95 CV | Diésel | 07/11 - 06/19 | |
| 114 i | 75 kW / 102 CV | Gasolina | 07/11 - 06/19 | |
| 116 d | 85 kW / 116 CV | Diésel | 07/11 - 06/19 | |
| 116 i | 80 kW / 109 CV | Gasolina | 07/11 - 06/19 | |
| 116 i | 100 kW / 136 CV | Gasolina | 07/11 - 06/19 | |
| 118 d | 110 kW / 150 CV | Diésel | 07/11 - 06/19 | |
| 118 d | 105 kW / 143 CV | Diésel | 07/11 - 06/19 | |
| 118 d | 100 kW / 136 CV | Diésel | 07/11 - 06/19 | |
| 118 i | 100 kW / 136 CV | Gasolina | 07/11 - 06/19 | |
| 118 i | 125 kW / 170 CV | Gasolina | 07/11 - 06/19 | |
| 120 d | 140 kW / 190 CV | Diésel | 07/11 - 06/19 | |
| 120 d | 151 kW / 205 CV | Diésel | 07/11 - 06/19 | |
| 1 (F21) | 116 d | 85 kW / 116 CV | Diésel | 12/11 - 12/19 |
| 118 d xDrive | 110 kW / 150 CV | Diésel | 12/11 - 12/19 | |
| 118 d xDrive | 105 kW / 143 CV | Diésel | 12/11 - 12/19 | |
| 120 d xDrive | 151 kW / 205 CV | Diésel | 12/11 - 12/19 | |
| 120 d xDrive | 140 kW / 190 CV | Diésel | 12/11 - 12/19 | |
| 120 d xDrive | 135 kW / 184 CV | Diésel | 12/11 - 12/19 | |
| 120 d xDrive | 147 kW / 200 CV | Diésel | 12/11 - 12/19 | |
| M 135 i xDrive | 240 kW / 326 CV | Gasolina | 12/11 - 12/19 | |
| M 135 i xDrive | 235 kW / 320 CV | Gasolina | 12/11 - 12/19 | |
| M 140 i xDrive | 250 kW / 340 CV | Gasolina | 12/11 - 12/19 | |
| 114 d | 70 kW / 95 CV | Diésel | 12/11 - 12/19 | |
| 114 i | 75 kW / 102 CV | Gasolina | 12/11 - 12/19 | |
| 116 i | 80 kW / 109 CV | Gasolina | 12/11 - 12/19 | |
| 116 i | 100 kW / 136 CV | Gasolina | 12/11 - 12/19 | |
| 118 d | 110 kW / 150 CV | Diésel | 12/11 - 12/19 | |
| 118 d | 100 kW / 136 CV | Diésel | 12/11 - 12/19 | |
| 118 d | 105 kW / 143 CV | Diésel | 12/11 - 12/19 | |
| 118 i | 100 kW / 136 CV | Gasolina | 12/11 - 12/19 | |
| 118 i | 125 kW / 170 CV | Gasolina | 12/11 - 12/19 | |
| M 140 i | 250 kW / 340 CV | Gasolina | 12/11 - 12/19 | |
| M 135 i | 235 kW / 320 CV | Gasolina | 12/11 - 12/19 | |
| M 135 i | 240 kW / 326 CV | Gasolina | 12/11 - 12/19 | |
| 125 i | 160 kW / 218 CV | Gasolina | 12/11 - 12/19 | |
| 125 i | 175 kW / 238 CV | Gasolina | 12/11 - 12/19 | |
| 125 i | 165 kW / 224 CV | Gasolina | 12/11 - 12/19 | |
| 125 d | 155 kW / 211 CV | Diésel | 12/11 - 12/19 | |
| 125 d | 160 kW / 218 CV | Diésel | 12/11 - 12/19 | |
| 125 d | 165 kW / 224 CV | Diésel | 12/11 - 12/19 | |
| 120 i | 130 kW / 177 CV | Gasolina | 12/11 - 12/19 | |
| 120 i | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 12/11 - 12/19 | |
| 120 d | 120 kW / 163 CV | Diésel | 12/11 - 12/19 | |
| 120 d | 135 kW / 184 CV | Diésel | 12/11 - 12/19 | |
| 120 d | 147 kW / 200 CV | Diésel | 12/11 - 12/19 | |
| 120 d | 140 kW / 190 CV | Diésel | 12/11 - 12/19 | |
| 120 d | 151 kW / 205 CV | Diésel | 12/11 - 12/19 | |
| 2 Coupé (F22) | 220 d | 140 kW / 190 CV | Diésel | 10/12 - 06/21 |
| 220 d | 135 kW / 184 CV | Diésel | 10/12 - 06/21 | |
| 220 d | 147 kW / 200 CV | Diésel | 10/12 - 06/21 | |
| 218 i | 100 kW / 136 CV | Gasolina | 10/12 - 06/21 | |
| 218 d | 100 kW / 136 CV | Diésel | 10/12 - 06/21 | |
| 228 i | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 10/12 - 06/21 | |
| 218 d | 105 kW / 143 CV | Diésel | 10/12 - 06/21 | |
| 218 d | 110 kW / 150 CV | Diésel | 10/12 - 06/21 | |
| M 240 i xDrive | 250 kW / 340 CV | Gasolina | 10/12 - 06/21 | |
| M 235 i xDrive | 240 kW / 326 CV | Gasolina | 10/12 - 06/21 | |
| 220 d xDrive | 120 kW / 163 CV | Diésel | 10/12 - 06/21 | |
| 220 d xDrive | 140 kW / 190 CV | Diésel | 10/12 - 06/21 | |
| 220 d xDrive | 151 kW / 205 CV | Diésel | 10/12 - 06/21 | |
| 230 i | 185 kW / 252 CV | Gasolina | 10/12 - 06/21 | |
| M 235 i | 240 kW / 326 CV | Gasolina | 10/12 - 06/21 | |
| M 235 i | 235 kW / 320 CV | Gasolina | 10/12 - 06/21 | |
| M 240 i | 250 kW / 340 CV | Gasolina | 10/12 - 06/21 | |
| M2 | 272 kW / 370 CV | Gasolina | 10/12 - 06/21 | |
| M2 Competition | 302 kW / 411 CV | Gasolina | 10/12 - 06/21 | |
| M2 CS | 331 kW / 450 CV | Gasolina | 10/12 - 06/21 | |
| 225 i | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 10/12 - 06/21 | |
| 220 i | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 10/12 - 06/21 | |
| 225 d | 165 kW / 224 CV | Diésel | 10/12 - 06/21 | |
| 225 d | 160 kW / 218 CV | Diésel | 10/12 - 06/21 | |
| 220 i | 100 kW / 136 CV | Gasolina | 10/12 - 06/21 | |
| 220 d | 120 kW / 163 CV | Diésel | 10/12 - 06/21 | |
| 220 d | 151 kW / 205 CV | Diésel | 10/12 - 06/21 | |
| 3 (F30) | 335 d xDrive | 230 kW / 313 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 |
| M3 CS | 338 kW / 460 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| M3 Competition | 331 kW / 450 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| M3 | 317 kW / 431 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| ActiveHybrid | 250 kW / 340 CV | Gasolina / Eléctrico | 11/11 - 10/18 | |
| 340 i | 265 kW / 360 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 340 i | 240 kW / 326 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 335 i | 250 kW / 340 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 335 i | 225 kW / 306 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 335 i | 240 kW / 326 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 330 i | 185 kW / 252 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 330 e | 185 kW / 252 CV | Gasolina / Eléctrico | 11/11 - 10/18 | |
| 330 d | 210 kW / 286 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 | |
| 330 d | 190 kW / 258 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 | |
| 328i | 160 kW / 218 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 328 i | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 325 d | 160 kW / 218 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 | |
| 325 d | 155 kW / 211 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 | |
| 325 d | 165 kW / 224 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 | |
| 320 i | 125 kW / 170 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 320 i | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 320 i | 134 kW / 182 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 320 d | 140 kW / 190 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 | |
| 320 d | 120 kW / 163 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 | |
| 320 d | 147 kW / 200 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 | |
| 320 d | 135 kW / 184 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 | |
| 318 i | 100 kW / 136 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 318 d | 100 kW / 136 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 | |
| 318 d | 105 kW / 143 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 | |
| 318 d | 110 kW / 150 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 | |
| 316 i | 100 kW / 136 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 316 d | 85 kW / 116 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 | |
| 340 i xDrive | 265 kW / 360 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 340 i xDrive | 240 kW / 326 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 335 i xDrive | 250 kW / 340 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 335 i xDrive | 225 kW / 306 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 335 i xDrive | 240 kW / 326 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 330 i xDrive | 185 kW / 252 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 330 d xDrive | 190 kW / 258 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 | |
| 330 d xDrive | 210 kW / 286 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 | |
| 328 i xDrive | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 328 i xDrive | 179 kW / 243 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 320 i xDrive | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 11/11 - 10/18 | |
| 320 d xDrive | 120 kW / 163 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 | |
| 320 d xDrive | 147 kW / 200 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 | |
| 320 d xDrive | 135 kW / 184 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 | |
| 320 d xDrive | 140 kW / 190 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 | |
| 318 d xDrive | 105 kW / 143 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 | |
| 318 d xDrive | 110 kW / 150 CV | Diésel | 11/11 - 10/18 | |
| 3 Touring (F31) | 340 i xDrive | 265 kW / 360 CV | Gasolina | 07/12 - 06/19 |
| 318 d xDrive | 110 kW / 150 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 318 d xDrive | 105 kW / 143 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 320 d xDrive | 147 kW / 200 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 320 d xDrive | 135 kW / 184 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 320 d xDrive | 120 kW / 163 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 320 d xDrive | 140 kW / 190 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 320 i xDrive | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 07/12 - 06/19 | |
| 320 i xDrive | 120 kW / 163 CV | Gasolina | 07/12 - 06/19 | |
| 328 i xDrive | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 07/12 - 06/19 | |
| 330 d xDrive | 210 kW / 286 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 330 d xDrive | 190 kW / 258 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 330 i xDrive | 185 kW / 252 CV | Gasolina | 07/12 - 06/19 | |
| 335 d xDrive | 230 kW / 313 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 335 i xDrive | 240 kW / 326 CV | Gasolina | 07/12 - 06/19 | |
| 335 i xDrive | 250 kW / 340 CV | Gasolina | 07/12 - 06/19 | |
| 335 i xDrive | 225 kW / 306 CV | Gasolina | 07/12 - 06/19 | |
| 340 i xDrive | 240 kW / 326 CV | Gasolina | 07/12 - 06/19 | |
| 316 d | 85 kW / 116 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 316 i | 100 kW / 136 CV | Gasolina | 07/12 - 06/19 | |
| 318 d | 105 kW / 143 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 318 d | 110 kW / 150 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 318 d | 100 kW / 136 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 318 i | 100 kW / 136 CV | Gasolina | 07/12 - 06/19 | |
| 320 d | 135 kW / 184 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 320 d | 147 kW / 200 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 320 d | 120 kW / 163 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 320 d | 140 kW / 190 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 320 i | 120 kW / 163 CV | Gasolina | 07/12 - 06/19 | |
| 320 i | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 07/12 - 06/19 | |
| 325 d | 160 kW / 218 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 325 d | 155 kW / 211 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 325 d | 165 kW / 224 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 328 i | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 07/12 - 06/19 | |
| 330 d | 190 kW / 258 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 330 d | 210 kW / 286 CV | Diésel | 07/12 - 06/19 | |
| 330 i | 185 kW / 252 CV | Gasolina | 07/12 - 06/19 | |
| 335 i | 240 kW / 326 CV | Gasolina | 07/12 - 06/19 | |
| 335 i | 250 kW / 340 CV | Gasolina | 07/12 - 06/19 | |
| 335 i | 225 kW / 306 CV | Gasolina | 07/12 - 06/19 | |
| 340 i | 265 kW / 360 CV | Gasolina | 07/12 - 06/19 | |
| 340 i | 240 kW / 326 CV | Gasolina | 07/12 - 06/19 | |
| 4 Cabrio (F33) | 440 i | 265 kW / 360 CV | Gasolina | 10/13 - 08/20 |
| 428 i xDrive | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 10/13 - 08/20 | |
| 430 i xDrive | 185 kW / 252 CV | Gasolina | 10/13 - 08/20 | |
| 440 i | 240 kW / 326 CV | Gasolina | 10/13 - 08/20 | |
| 435 d xDrive | 230 kW / 313 CV | Diésel | 10/13 - 08/20 | |
| 435 i xDrive | 225 kW / 306 CV | Gasolina | 10/13 - 08/20 | |
| 435 i xDrive | 250 kW / 340 CV | Gasolina | 10/13 - 08/20 | |
| 440 i xDrive | 240 kW / 326 CV | Gasolina | 10/13 - 08/20 | |
| 440 i xDrive | 265 kW / 360 CV | Gasolina | 10/13 - 08/20 | |
| 420 d | 140 kW / 190 CV | Diésel | 10/13 - 08/20 | |
| 420 d | 151 kW / 205 CV | Diésel | 10/13 - 08/20 | |
| 420 d | 135 kW / 184 CV | Diésel | 10/13 - 08/20 | |
| 420 d | 147 kW / 200 CV | Diésel | 10/13 - 08/20 | |
| 420 d | 120 kW / 163 CV | Diésel | 10/13 - 08/20 | |
| 420 i | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 10/13 - 08/20 | |
| 420 i | 120 kW / 163 CV | Gasolina | 10/13 - 08/20 | |
| 425 d | 155 kW / 211 CV | Diésel | 10/13 - 08/20 | |
| 425 d | 160 kW / 218 CV | Diésel | 10/13 - 08/20 | |
| 425 d | 165 kW / 224 CV | Diésel | 10/13 - 08/20 | |
| 425 i | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 10/13 - 08/20 | |
| 428 i | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 10/13 - 08/20 | |
| 430 d | 190 kW / 258 CV | Diésel | 10/13 - 08/20 | |
| 430 d | 210 kW / 286 CV | Diésel | 10/13 - 08/20 | |
| 430 i | 185 kW / 252 CV | Gasolina | 10/13 - 08/20 | |
| 435 i | 225 kW / 306 CV | Gasolina | 10/13 - 08/20 | |
| 435 i | 250 kW / 340 CV | Gasolina | 10/13 - 08/20 | |
| M4 Competition | 331 kW / 450 CV | Gasolina | 10/13 - 08/20 | |
| M4 | 317 kW / 431 CV | Gasolina | 10/13 - 08/20 | |
| 4 Coupé (F32) | 420 d | 140 kW / 190 CV | Diésel | 07/13 - 06/20 |
| 420 i xDrive | 120 kW / 163 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| 420 i xDrive | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| 420 d xDrive | 120 kW / 163 CV | Diésel | 07/13 - 06/20 | |
| 420 d xDrive | 140 kW / 190 CV | Diésel | 07/13 - 06/20 | |
| 420 d xDrive | 147 kW / 200 CV | Diésel | 07/13 - 06/20 | |
| 420 d xDrive | 135 kW / 184 CV | Diésel | 07/13 - 06/20 | |
| 418 d | 100 kW / 136 CV | Diésel | 07/13 - 06/20 | |
| 418 i | 100 kW / 136 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| 420 d | 135 kW / 184 CV | Diésel | 07/13 - 06/20 | |
| 420 d | 147 kW / 200 CV | Diésel | 07/13 - 06/20 | |
| 420 d | 120 kW / 163 CV | Diésel | 07/13 - 06/20 | |
| 428 i xDrive | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| 420 i | 120 kW / 163 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| 420 i | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| 425 d | 165 kW / 224 CV | Diésel | 07/13 - 06/20 | |
| 425 d | 160 kW / 218 CV | Diésel | 07/13 - 06/20 | |
| 425 d | 155 kW / 211 CV | Diésel | 07/13 - 06/20 | |
| 425 i | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| 428 i | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| 430 d | 210 kW / 286 CV | Diésel | 07/13 - 06/20 | |
| 430 d | 190 kW / 258 CV | Diésel | 07/13 - 06/20 | |
| 430 i | 183 kW / 249 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| 430 i | 185 kW / 252 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| 435 i | 225 kW / 306 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| 435 i | 250 kW / 340 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| 440 i | 240 kW / 326 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| 440 i | 265 kW / 360 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| M4 | 317 kW / 431 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| M4 Competition | 331 kW / 450 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| M4 CS | 338 kW / 460 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| M4 GTS | 368 kW / 500 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| 418 d | 110 kW / 150 CV | Diésel | 07/13 - 06/20 | |
| 440 i xDrive | 265 kW / 360 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| 440 i xDrive | 240 kW / 326 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| 435 i xDrive | 250 kW / 340 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| 435 i xDrive | 225 kW / 306 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| 435 d xDrive | 230 kW / 313 CV | Diésel | 07/13 - 06/20 | |
| 430 i xDrive | 185 kW / 252 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| 430 i xDrive | 183 kW / 249 CV | Gasolina | 07/13 - 06/20 | |
| 430 d xDrive | 190 kW / 258 CV | Diésel | 07/13 - 06/20 | |
| 430 d xDrive | 210 kW / 286 CV | Diésel | 07/13 - 06/20 | |
| 4 Gran Coupé (F36) | 418 d | 100 kW / 136 CV | Diésel | 03/14 - 05/21 |
| 440 i | 265 kW / 360 CV | Gasolina | 03/14 - 05/21 | |
| 440 i xDrive | 240 kW / 326 CV | Gasolina | 03/14 - 05/21 | |
| 435 i xDrive | 225 kW / 306 CV | Gasolina | 03/14 - 05/21 | |
| 435 i xDrive | 250 kW / 340 CV | Gasolina | 03/14 - 05/21 | |
| 420 i xDrive | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 03/14 - 05/21 | |
| 420 i xDrive | 120 kW / 163 CV | Gasolina | 03/14 - 05/21 | |
| 420 d xDrive | 120 kW / 163 CV | Diésel | 03/14 - 05/21 | |
| 420 d xDrive | 135 kW / 184 CV | Diésel | 03/14 - 05/21 | |
| 420 d xDrive | 147 kW / 200 CV | Diésel | 03/14 - 05/21 | |
| 420 d xDrive | 140 kW / 190 CV | Diésel | 03/14 - 05/21 | |
| 428 i xDrive | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 03/14 - 05/21 | |
| 430 d xDrive | 210 kW / 286 CV | Diésel | 03/14 - 05/21 | |
| 430 d xDrive | 190 kW / 258 CV | Diésel | 03/14 - 05/21 | |
| 430 i xDrive | 185 kW / 252 CV | Gasolina | 03/14 - 05/21 | |
| 430 i xDrive | 183 kW / 249 CV | Gasolina | 03/14 - 05/21 | |
| 440 i xDrive | 265 kW / 360 CV | Gasolina | 03/14 - 05/21 | |
| 418 d | 110 kW / 150 CV | Diésel | 03/14 - 05/21 | |
| 435 d xDrive | 230 kW / 313 CV | Diésel | 03/14 - 05/21 | |
| 418 d | 105 kW / 143 CV | Diésel | 03/14 - 05/21 | |
| 418 i | 100 kW / 136 CV | Gasolina | 03/14 - 05/21 | |
| 420 d | 140 kW / 190 CV | Diésel | 03/14 - 05/21 | |
| 420 d | 120 kW / 163 CV | Diésel | 03/14 - 05/21 | |
| 420 d | 147 kW / 200 CV | Diésel | 03/14 - 05/21 | |
| 420 d | 135 kW / 184 CV | Diésel | 03/14 - 05/21 | |
| 420 i | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 03/14 - 05/21 | |
| 420 i | 120 kW / 163 CV | Gasolina | 03/14 - 05/21 | |
| 425 d | 165 kW / 224 CV | Diésel | 03/14 - 05/21 | |
| 425 d | 155 kW / 211 CV | Diésel | 03/14 - 05/21 | |
| 425 i | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 03/14 - 05/21 | |
| 428 i | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 03/14 - 05/21 | |
| 430 d | 210 kW / 286 CV | Diésel | 03/14 - 05/21 | |
| 430 d | 190 kW / 258 CV | Diésel | 03/14 - 05/21 | |
| 430 i | 185 kW / 252 CV | Gasolina | 03/14 - 05/21 | |
| 435 i | 250 kW / 340 CV | Gasolina | 03/14 - 05/21 | |
| 435 i | 225 kW / 306 CV | Gasolina | 03/14 - 05/21 | |
| 440 i | 240 kW / 326 CV | Gasolina | 03/14 - 05/21 |
Compatibilidad con los kits de MTS Technik
Estas placas de caída son directamente compatibles con los siguientes kits de suspensión roscada de MTS Technik:
✔ Montaje directo sin modificaciones
Diseñadas para adaptarse de forma nativa a los kits anteriores; no requieren mecanizado ni adaptadores.
Para utilizarlo con un kit de otra marca, compruebe las dimensiones de la varilla del pistón indicadas a continuación.
Dimensiones de la varilla del pistón
Para utilizarlo con un kit de otra marca, compruebe que las medidas coincidan:

| A | Diámetro de la varilla del pistón | 15 mm |
| B | Paso de rosca de la varilla del pistón | M10x1,0 |
| C | Longitud de la ranura | 2,5 mm |
| D | Longitud de la rosca de la varilla del pistón | 25,5 mm |
Características principales y garantías
Garantía de 2 años sin límite de kilómetros
Una garantía ampliada que confirma la alta calidad de fabricación y la fiabilidad del producto.
Componentes de alta calidad
Mayor resistencia a la corrosión, materiales de la máxima calidad para una durabilidad óptima.
Notas importantes
- El ajuste de la geometría debe realizarse obligatoriamente en un banco de alineación homologado después de la instalación.
- Se recomienda la instalación por parte de un profesional; una geometría incorrecta afecta a la seguridad y al comportamiento del vehículo en carretera.
⚠️ Información legal importante
Este kit NO está homologado para circular por vías públicas.
Uso estrictamente reservado para:
- Eventos privados y exhibiciones de automóviles
- Circuitos cerrados y competiciones
- Uso fuera de la vía pública
No asumimos ninguna responsabilidad en caso de uso en vías públicas. Se recomienda la instalación por parte de un profesional.
Comprados juntos habitualmente
Apasionados a tu servicio
desde 2017
¿Una pregunta sobre tu pedido o tu vehículo? contact@raslbitume.com



