





Copelas de Poliuretano Traseras MTS Technik | MTSCP58SET — BMW
Ref. MTSCP58SET
- Pago seguro
- 14 días de desistimiento
- Soporte técnico
Vehículos compatibles
Compatibilidad ampliada — 2 marcas, 9 modelos en la tabla siguiente.
Características técnicas
| Eje | Trasero |
| Tipo | Copelas de poliuretano |
| Se vende | Por par (kit de 2 piezas) |
| Regulación de caída | No |
| Homologación TÜV | No |
| Garantía | 2 años sin límite de km |
Motorizaciones compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Potencia | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (G20/G80/G28) | 320 e Plug-in-Hybrid | 150 kW / 204 CV | Gasolina / Eléctrico | 11/18 - |
| 316 d Mild-Hybrid | 90 kW / 122 CV | Diésel / Eléctrico | 11/18 - | ||
| 318 i | 115 kW / 156 CV | Gasolina | 11/18 - | ||
| 320 i 1.6 | 125 kW / 170 CV | Gasolina | 11/18 - | ||
| 320 i | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 11/18 - | ||
| M 340 i | 285 kW / 387 CV | Gasolina | 11/18 - | ||
| 330 e Plug-in-Hybrid | 215 kW / 292 CV | Gasolina / Eléctrico | 11/18 - | ||
| 316 d | 90 kW / 122 CV | Diésel | 11/18 - | ||
| 330 i | 190 kW / 258 CV | Gasolina | 11/18 - | ||
| 320 d | 120 kW / 163 CV | Diésel | 11/18 - | ||
| 320 d | 140 kW / 190 CV | Diésel | 11/18 - | ||
| 318 d | 100 kW / 136 CV | Diésel | 11/18 - | ||
| 318 d | 110 kW / 150 CV | Diésel | 11/18 - | ||
| 330 d | 195 kW / 265 CV | Diésel | 11/18 - | ||
| 330 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kW / 286 CV | Diésel / Eléctrico | 11/18 - | ||
| M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 CV | Gasolina / Eléctrico | 11/18 - | ||
| 330 i xDrive | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 11/18 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 CV | Diésel / Eléctrico | 11/18 - | ||
| M340 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kW / 340 CV | Diésel / Eléctrico | 11/18 - | ||
| 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 kW / 292 CV | Gasolina / Eléctrico | 11/18 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 120 kW / 163 CV | Diésel / Eléctrico | 11/18 - | ||
| 330 i xDrive | 190 kW / 258 CV | Gasolina | 11/18 - | ||
| M 340 i xDrive | 285 kW / 387 CV | Gasolina | 11/18 - | ||
| 320 i xDrive | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 11/18 - | ||
| M 340 i xDrive | 275 kW / 374 CV | Gasolina | 11/18 - | ||
| 330 d xDrive | 195 kW / 265 CV | Diésel | 11/18 - | ||
| 320 d xDrive | 120 kW / 163 CV | Diésel | 11/18 - | ||
| 320 d xDrive | 140 kW / 190 CV | Diésel | 11/18 - | ||
| 316 d | 85 kW / 116 CV | Diésel | 11/18 - | ||
| 330 d Mild-Hybrid | 210 kW / 286 CV | Diésel / Eléctrico | 11/18 - | ||
| 330 Li | 190 kW / 255 CV | Gasolina | 11/18 - | ||
| 330 i | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 11/18 - | ||
| 316 d Mild-Hybrid | 85 kW / 116 CV | Diésel / Eléctrico | 11/18 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 CV | Diésel / Eléctrico | 11/18 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 CV | Diésel / Eléctrico | 11/18 - | ||
| 318 d Mild-Hybrid | 100 kW / 136 CV | Diésel / Eléctrico | 11/18 - | ||
| 318 d Mild-Hybrid | 110 kW / 150 CV | Diésel / Eléctrico | 11/18 - | ||
| BMW | 3 Touring (G21/G81) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 CV | Gasolina / Eléctrico | 07/19 - |
| 330 d | 195 kW / 265 CV | Diésel | 07/19 - | ||
| 320 d | 140 kW / 190 CV | Diésel | 07/19 - | ||
| 330 i | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 07/19 - | ||
| 330 i | 190 kW / 258 CV | Gasolina | 07/19 - | ||
| 318 d | 100 kW / 136 CV | Diésel | 07/19 - | ||
| 318 d | 110 kW / 150 CV | Diésel | 07/19 - | ||
| 320 i | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 07/19 - | ||
| 330 d Mild-Hybrid | 210 kW / 286 CV | Diésel / Eléctrico | 07/19 - | ||
| 316 d | 90 kW / 122 CV | Diésel | 07/19 - | ||
| 316 d | 85 kW / 116 CV | Diésel | 07/19 - | ||
| 316 d Mild-Hybrid | 85 kW / 116 CV | Diésel / Eléctrico | 07/19 - | ||
| 318 d Mild-Hybrid | 110 kW / 150 CV | Diésel / Eléctrico | 07/19 - | ||
| 318 d Mild-Hybrid | 100 kW / 136 CV | Diésel / Eléctrico | 07/19 - | ||
| 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 kW / 292 CV | Gasolina / Eléctrico | 07/19 - | ||
| 320 d xDrive | 120 kW / 163 CV | Diésel | 07/19 - | ||
| M 340 i xDrive | 285 kW / 387 CV | Gasolina | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 120 kW / 163 CV | Diésel / Eléctrico | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 CV | Diésel / Eléctrico | 07/19 - | ||
| M 340 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kW / 340 CV | Diésel / Eléctrico | 07/19 - | ||
| M 340 i xDrive | 275 kW / 374 CV | Gasolina | 07/19 - | ||
| 320 d xDrive | 140 kW / 190 CV | Diésel | 07/19 - | ||
| 330 i xDrive | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 07/19 - | ||
| 330 i xDrive | 190 kW / 258 CV | Gasolina | 07/19 - | ||
| 330 d xDrive | 195 kW / 265 CV | Diésel | 07/19 - | ||
| 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | 150 kW / 204 CV | Gasolina / Eléctrico | 07/19 - | ||
| 330 e Plug-in-Hybrid | 215 kW / 292 CV | Gasolina / Eléctrico | 07/19 - | ||
| 330 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kW / 286 CV | Diésel / Eléctrico | 07/19 - | ||
| 320 d | 120 kW / 163 CV | Diésel | 07/19 - | ||
| 318 i | 115 kW / 156 CV | Gasolina | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 CV | Diésel / Eléctrico | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 CV | Diésel / Eléctrico | 07/19 - | ||
| 316 d Mild-Hybrid | 90 kW / 122 CV | Diésel / Eléctrico | 07/19 - | ||
| 320 e Plug-in-Hybrid | 150 kW / 204 CV | Gasolina / Eléctrico | 07/19 - | ||
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d xDrive | 140 kW / 190 CV | Diésel | 07/19 - |
| 318 d | 110 kW / 150 CV | Diésel | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 CV | Diésel / Eléctrico | 07/19 - | ||
| 330 d | 195 kW / 265 CV | Diésel | 07/19 - | ||
| 320 i | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 07/19 - | ||
| 330 i | 190 kW / 258 CV | Gasolina | 07/19 - | ||
| 320 d | 140 kW / 190 CV | Diésel | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 CV | Diésel / Eléctrico | 07/19 - | ||
| M 340 i xDrive | 275 kW / 374 CV | Gasolina | 07/19 - | ||
| 330 d xDrive | 195 kW / 265 CV | Diésel | 07/19 - | ||
| BMW | 4 Convertible (G23/G83) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 CV | Gasolina / Eléctrico | 11/20 - |
| M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285 kW / 387 CV | Gasolina / Eléctrico | 11/20 - | ||
| M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kW / 340 CV | Diésel / Eléctrico | 11/20 - | ||
| 420 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 CV | Diésel / Eléctrico | 11/20 - | ||
| 430 d Mild-Hybrid | 210 kW / 286 CV | Diésel / Eléctrico | 11/20 - | ||
| 430 i | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 11/20 - | ||
| 430 i | 190 kW / 258 CV | Gasolina | 11/20 - | ||
| 420 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 CV | Diésel / Eléctrico | 11/20 - | ||
| 420 i | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 11/20 - | ||
| M 440 i Mild-Hybrid | 275 kW / 374 CV | Gasolina / Eléctrico | 11/20 - | ||
| 430 i xDrive | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 11/20 - | ||
| BMW | 4 Coupé (G22/G82) | 420 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 CV | Diésel / Eléctrico | 07/20 - |
| 430 i xDrive | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 07/20 - | ||
| 430 i xDrive | 190 kW / 258 CV | Gasolina | 07/20 - | ||
| 420 i | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 07/20 - | ||
| 420 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 CV | Diésel / Eléctrico | 07/20 - | ||
| 430 i | 190 kW / 258 CV | Gasolina | 07/20 - | ||
| 420 i 1.6 | 125 kW / 170 CV | Gasolina | 07/20 - | ||
| 430 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kW / 286 CV | Diésel / Eléctrico | 07/20 - | ||
| M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 CV | Gasolina / Eléctrico | 07/20 - | ||
| M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285 kW / 387 CV | Gasolina / Eléctrico | 07/20 - | ||
| 420 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 CV | Diésel / Eléctrico | 07/20 - | ||
| 430 i | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 07/20 - | ||
| M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kW / 340 CV | Diésel / Eléctrico | 07/20 - | ||
| M 440 i Mild-Hybrid | 275 kW / 374 CV | Gasolina / Eléctrico | 07/20 - | ||
| 420 i xDrive | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 07/20 - | ||
| BMW | 4 Gran Coupé (G26) | 420 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 CV | Diésel / Eléctrico | 07/21 - |
| 430 i xDrive | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 07/21 - | ||
| 430 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kW / 286 CV | Diésel / Eléctrico | 07/21 - | ||
| 430 i xDrive | 190 kW / 258 CV | Gasolina | 07/21 - | ||
| 420 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 CV | Diésel / Eléctrico | 07/21 - | ||
| 430 i | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 07/21 - | ||
| 430 i | 190 kW / 258 CV | Gasolina | 07/21 - | ||
| M440 i Mild-Hybrid | 275 kW / 374 CV | Gasolina / Eléctrico | 07/21 - | ||
| 420 i | 135 kW / 184 CV | Gasolina | 07/21 - | ||
| M440 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 CV | Gasolina / Eléctrico | 07/21 - | ||
| BMW | i4 (G26) | M50 tracción integral | 400 kW / 544 CV | Eléctrico | 11/21 - |
| eDrive40 | 250 kW / 340 CV | Eléctrico | 11/21 - | ||
| eDrive35 | 210 kW / 286 CV | Eléctrico | 11/21 - | ||
| BMW | Z4 Roadster (G29) | M40 i | 250 kW / 340 CV | Gasolina | 11/18 - |
| M40 i | 285 kW / 387 CV | Gasolina | 11/18 - | ||
| sDrive 30 i | 190 kW / 258 CV | Gasolina | 11/18 - | ||
| sDrive 20 i | 145 kW / 197 CV | Gasolina | 11/18 - | ||
| sDrive 20 i | 120 kW / 163 CV | Gasolina | 11/18 - | ||
| Toyota | SUPRA (DB) | 3.0 GR (DB41, DB42, DB43, DB45, DB46) | 250 kW / 340 CV | Gasolina | 03/19 - |
| 2.0 (DB82, DB81, DB86) | 145 kW / 197 CV | Gasolina | 03/19 - | ||
| 2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26) | 190 kW / 258 CV | Gasolina | 03/19 - |
Compatibilidad con los kits MTS Technik
Estas copelas de caída son directamente compatibles con los siguientes kits de suspensión roscada MTS Technik:
✔ Montaje directo sin modificaciones
Diseñadas para adaptarse directamente a los kits anteriores: no requieren mecanizado ni adaptadores.
Para utilizarlas con un kit de otra marca, compruebe las dimensiones del vástago del pistón indicadas a continuación.
Dimensiones del vástago del pistón
Para utilizarlas con un kit de otra marca, compruebe que las medidas coincidan:

| A | Diámetro del vástago del pistón | 12,4 mm |
| B | Paso de rosca del vástago del pistón | M10x1,0 |
| C | Longitud de la ranura | 20 mm |
| D | Longitud de la rosca del vástago del pistón | 19 mm |
Ventajas y garantías
Garantía de 2 años sin límite de km
Una garantía ampliada que confirma la alta calidad de fabricación y la fiabilidad del producto.
Componentes de alta calidad
Mayor resistencia a la corrosión y materiales de la máxima calidad para una durabilidad superior.
Notas importantes
- La alineación de la geometría debe realizarse obligatoriamente en un banco de alineación homologado después de la instalación.
- Se recomienda que la instalación la realice un profesional; una geometría incorrecta afecta a la seguridad y al comportamiento en carretera.
⚠️ Avisos legales importantes
Este kit NO está homologado para circular por vías públicas.
Uso estrictamente reservado para:
- Eventos privados y exhibiciones de automóviles
- Circuitos cerrados y competiciones
- Uso fuera de vías públicas
Declinamos toda responsabilidad en caso de uso en vías abiertas al tráfico. Se recomienda que la instalación la realice un profesional.
Comprados juntos habitualmente
Apasionados a tu servicio
desde 2017
¿Una pregunta sobre tu pedido o tu vehículo? contact@raslbitume.com



