

TA Technix
4,9/5
de 352 opiniones de clientes
Juego de discos de freno deportivos para el eje trasero para Nissan Interstar autobús/furgón/plató / Opel Movano Combi / Movano furgón / Movano plataforma basculante / Renault Master II autobús / Master II furgón / Master II plataforma - TA Technix
Ref. EVOBS1584P
19,00 €
IVA incl.
- Pago seguro
- 14 días de desistimiento
- Soporte técnico
🔒 Pago seguro
🚚 Envío con seguimiento a toda Europa
↩️ 14 días de desistimiento
🛠️ Soporte técnico⭐ Valorado con 4,9/5 por nuestros clientes🏁 Apasionados desde 2017
TA Technix
Juego de discos de freno deportivos para el eje trasero de Nissan Interstar Bus/furgón/cabina con plataforma / Opel Movano Combi / Movano furgón / Movano cabina con plataforma / Movano volquete / Renault Master II Bus / Master II furgón / Master II cabina con plataforma
Características
ReferenciaEVOBS1584P
Peso13 kg
Años1998 - 2010
Código EAN4251016730948
Detalle técnico
- Referencia OEM: 43206-00QAA, 44 03 045, 9111045, 77 00 314 107
Qué cambia esta pieza
Un disco deportivo se evalúa por su capacidad para evacuar el calor, no por su diseño. Las ranuras y perforaciones expulsan los gases y el polvo que se interponen entre el disco y la pastilla: la mordida sigue siendo firme frenada tras frenada, mientras que un disco macizo empieza a volverse esponjoso.
En un vehículo de carretera, la mejora se aprecia sobre todo en un descenso de puerto o en una jornada de circuito, exactamente donde unos frenos fatigados pueden asustar.
Lo que debes prever
- Los discos y las pastillas se cambian por eje, nunca en un solo lado.
- Rodaje: realiza unos diez frenados progresivos sin detenerte por completo antes de exigirlos; de lo contrario, la pastilla no se asienta correctamente y el disco puede deformarse.
- Comprueba que el anillo ABS esté incluido o pueda recuperarse cuando el disco lo incorpore.
✔ Homologación ECE
Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motorización | Años |
|---|---|---|---|
| Nissan | Interstar Bus (X70) dCi 80,año07.02 -,60kW,82CV,1870cm³ | Interstar Bus (X70) dCi 80,año07.02 -,60kW,82CV,1870cm³ | — |
| Nissan | Interstar Bus (X70) dCI 90,año07.02 -,66kW,90CV,2188cm³ | Interstar Bus (X70) dCI 90,año07.02 -,66kW,90CV,2188cm³ | — |
| Nissan | Interstar Bus (X70) dCi 100,año11.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | Interstar Bus (X70) dCi 100,año11.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | — |
| Nissan | Interstar Bus (X70) dCi 100,año04.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | Interstar Bus (X70) dCi 100,año04.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | — |
| Nissan | Interstar Bus (X70) dCi 120,año07.02 -,84kW,115CV,2463cm³ | Interstar Bus (X70) dCi 120,año07.02 -,84kW,115CV,2463cm³ | — |
| Nissan | Interstar Bus (X70) dCi 120,año09.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | Interstar Bus (X70) dCi 120,año09.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | — |
| Nissan | Interstar Bus (X70) dCi 140,año11.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | Interstar Bus (X70) dCi 140,año11.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | — |
| Nissan | Interstar Bus (X70) dCi 150,año09.06 -,107kW,145CV,2464cm³ | Interstar Bus (X70) dCi 150,año09.06 -,107kW,145CV,2464cm³ | — |
| Nissan | Interstar furgón (X70) dCi 80,año07.02 -,60kW,82CV,1870cm³ | Interstar furgón (X70) dCi 80,año07.02 -,60kW,82CV,1870cm³ | — |
| Nissan | Interstar furgón (X70) dCI 90,año07.02 -,66kW,90CV,2188cm³ | Interstar furgón (X70) dCI 90,año07.02 -,66kW,90CV,2188cm³ | — |
| Nissan | Interstar furgón (X70) dCi 100,año11.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | Interstar furgón (X70) dCi 100,año11.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | — |
| Nissan | Interstar furgón (X70) dCi 100,año04.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | Interstar furgón (X70) dCi 100,año04.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | — |
| Nissan | Interstar furgón (X70) dCi 120,año07.02 -,84kW,115CV,2463cm³ | Interstar furgón (X70) dCi 120,año07.02 -,84kW,115CV,2463cm³ | — |
| Nissan | Interstar furgón (X70) dCi 120,año09.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | Interstar furgón (X70) dCi 120,año09.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | — |
| Nissan | Interstar furgón (X70) dCi 150,año09.06 -,107kW,145CV,2464cm³ | Interstar furgón (X70) dCi 150,año09.06 -,107kW,145CV,2464cm³ | — |
| Nissan | Interstar furgón (X70) dCi 140,año11.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | Interstar furgón (X70) dCi 140,año11.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | — |
| Nissan | Interstar cabina con plataforma dCi 100,año02.04 -,73kW,99CV,2463cm³ | Interstar cabina con plataforma dCi 100,año02.04 -,73kW,99CV,2463cm³ | — |
| Nissan | Interstar cabina con plataforma dCi 120,año08.03 -,84kW,115CV,2463cm³ | Interstar cabina con plataforma dCi 120,año08.03 -,84kW,115CV,2463cm³ | — |
| Nissan | Interstar cabina con plataforma dCi 120,año08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | Interstar cabina con plataforma dCi 120,año08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | 2006–2010 |
| Nissan | Interstar cabina con plataforma dCi 150,año08.06 -,107kW,145CV,2464cm³ | Interstar cabina con plataforma dCi 150,año08.06 -,107kW,145CV,2464cm³ | 2006–2010 |
| Nissan | Interstar cabina con plataforma dCi 140,año11.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | Interstar cabina con plataforma dCi 140,año11.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 1.9 DTI,año09.00 - 10.01,59kW,80CV,1870cm³ | Movano Combi (J9) 1.9 DTI,año09.00 - 10.01,59kW,80CV,1870cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 1.9 DTI,año10.01 -,60kW,82CV,1870cm³ | Movano Combi (J9) 1.9 DTI,año10.01 -,60kW,82CV,1870cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 2.2 DTI,año09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | Movano Combi (J9) 2.2 DTI,año09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 2.5 DTI,año10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | Movano Combi (J9) 2.5 DTI,año10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 2.5 CDTI,año10.03 - 12.06,73kW,99CV,2463cm³ | Movano Combi (J9) 2.5 CDTI,año10.03 - 12.06,73kW,99CV,2463cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 2.5 CDTI,año09.07 -,74kW,101CV,2464cm³ | Movano Combi (J9) 2.5 CDTI,año09.07 -,74kW,101CV,2464cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 2.5 CDTI,año08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | Movano Combi (J9) 2.5 CDTI,año08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 2.5 CDTI,año08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | Movano Combi (J9) 2.5 CDTI,año08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 2.5 D,año07.98 - 09.00,59kW,80CV,2499cm³ | Movano Combi (J9) 2.5 D,año07.98 - 09.00,59kW,80CV,2499cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 2.8 DTI,año07.98 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | Movano Combi (J9) 2.8 DTI,año07.98 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 3.0 DTi,año10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | Movano Combi (J9) 3.0 DTi,año10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | — |
| Opel | Movano furgón (F9) 1.9 DTI,año09.00 - 10.01,59kW,80CV,1870cm³ | Movano furgón (F9) 1.9 DTI,año09.00 - 10.01,59kW,80CV,1870cm³ | — |
| Opel | Movano furgón (F9) 1.9 DTI,año10.01 -,60kW,82CV,1870cm³ | Movano furgón (F9) 1.9 DTI,año10.01 -,60kW,82CV,1870cm³ | — |
| Opel | Movano furgón (F9) 2.2 DTI,año09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | Movano furgón (F9) 2.2 DTI,año09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | — |
| Opel | Movano furgón (F9) 2.5 DTi,año10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | Movano furgón (F9) 2.5 DTi,año10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | — |
| Opel | Movano furgón (F9) 2.5 DTI,año10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | Movano furgón (F9) 2.5 DTI,año10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | — |
| Opel | Movano furgón (F9) 2.5 CDTI,año10.03 -,74kW,101CV,2464cm³ | Movano furgón (F9) 2.5 CDTI,año10.03 -,74kW,101CV,2464cm³ | 2006–2010 |
| Opel | Movano furgón (F9) 2.5 CDTI,año10.03 -,88kW,120CV,2464cm³ | Movano furgón (F9) 2.5 CDTI,año10.03 -,88kW,120CV,2464cm³ | 2006–2010 |
| Opel | Movano furgón (F9) 2.5 CDTI,año10.03 -,107kW,146CV,2464cm³ | Movano furgón (F9) 2.5 CDTI,año10.03 -,107kW,146CV,2464cm³ | 2006–2010 |
| Opel | Movano furgón (F9) 2.5 D,año01.99 - 09.00,59kW,80CV,2499cm³ | Movano furgón (F9) 2.5 D,año01.99 - 09.00,59kW,80CV,2499cm³ | — |
| Opel | Movano furgón (F9) 2.8 DTI,año01.99 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | Movano furgón (F9) 2.8 DTI,año01.99 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | — |
| Opel | Movano furgón (F9) 3.0 DTI,año10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | Movano furgón (F9) 3.0 DTI,año10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | — |
| Opel | Movano cabina con plataforma (U9, E9) 2.2 DTI,año09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | Movano cabina con plataforma (U9, E9) 2.2 DTI,año09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | — |
| Opel | Movano cabina con plataforma (U9, E9) 2.5 DTi,año10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | Movano cabina con plataforma (U9, E9) 2.5 DTi,año10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | — |
| Opel | Movano cabina con plataforma (U9, E9) 2.5 DTI,año10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | Movano cabina con plataforma (U9, E9) 2.5 DTI,año10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | — |
| Opel | Movano cabina con plataforma (U9, E9) 2.5 CDTI,año08.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | Movano cabina con plataforma (U9, E9) 2.5 CDTI,año08.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | — |
| Opel | Movano cabina con plataforma (U9, E9) 2.5 CDTI,año08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | Movano cabina con plataforma (U9, E9) 2.5 CDTI,año08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | — |
| Opel | Movano cabina con plataforma (U9, E9) 2.5 CDTI,año08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | Movano cabina con plataforma (U9, E9) 2.5 CDTI,año08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | — |
| Opel | Movano cabina con plataforma (U9, E9) 2.5 D,año07.98 - 09.00,59kW,80CV,2499cm³ | Movano cabina con plataforma (U9, E9) 2.5 D,año07.98 - 09.00,59kW,80CV,2499cm³ | — |
| Opel | Movano cabina con plataforma (U9, E9) 2.8 DTI,año07.98 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | Movano cabina con plataforma (U9, E9) 2.8 DTI,año07.98 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | — |
| Opel | Movano cabina con plataforma (U9, E9) 3.0 DTI,año10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | Movano cabina con plataforma (U9, E9) 3.0 DTI,año10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | — |
| Opel | Movano volquete (H9) 2.2 DTI,año09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | Movano volquete (H9) 2.2 DTI,año09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | — |
| Opel | Movano volquete (H9) 2.5 D,año01.99 - 09.00,59kW,80CV,2499cm³ | Movano volquete (H9) 2.5 D,año01.99 - 09.00,59kW,80CV,2499cm³ | — |
| Opel | Movano volquete (H9) 2.5 DTI,año10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | Movano volquete (H9) 2.5 DTI,año10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | — |
| Opel | Movano volquete (H9) 2.5 DTI,año10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | Movano volquete (H9) 2.5 DTI,año10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | — |
| Opel | Movano volquete (H9) 2.5 CDTI,año08.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | Movano volquete (H9) 2.5 CDTI,año08.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | — |
| Opel | Movano volquete (H9) 2.5 CDTI,año08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | Movano volquete (H9) 2.5 CDTI,año08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | — |
| Opel | Movano volquete (H9) 2.5 CDTI,año08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | Movano volquete (H9) 2.5 CDTI,año08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | — |
| Opel | Movano volquete (H9) 2.8 DTI,año01.99 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | Movano volquete (H9) 2.8 DTI,año01.99 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | — |
| Opel | Movano volquete (H9) 3.0 DTI,año10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | Movano volquete (H9) 3.0 DTI,año10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 1.9 dTI,año09.00 -,59kW,80CV,1870cm³ | Master II Bus (JD) 1.9 dTI,año09.00 -,59kW,80CV,1870cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 1.9 dCi 80,año11.01 -,60kW,82CV,1870cm³ | Master II Bus (JD) 1.9 dCi 80,año11.01 -,60kW,82CV,1870cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 2.2 dCI 90,año09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | Master II Bus (JD) 2.2 dCI 90,año09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV),año10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | Master II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV),año10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 2.5 dCi,año08.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | Master II Bus (JD) 2.5 dCi,año08.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 2.5 dCi,año01.04 -,84kW,114CV,2464cm³ | Master II Bus (JD) 2.5 dCi,año01.04 -,84kW,114CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 2.5 dCi 120,año10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | Master II Bus (JD) 2.5 dCi 120,año10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 2.5 dCi,año08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | Master II Bus (JD) 2.5 dCi,año08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 2.5 dCi,año08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | Master II Bus (JD) 2.5 dCi,año08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 2.5 D,año07.98 - 01.01,59kW,80CV,2499cm³ | Master II Bus (JD) 2.5 D,año07.98 - 01.01,59kW,80CV,2499cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 2.8 dTI,año07.98 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | Master II Bus (JD) 2.8 dTI,año07.98 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T),año10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | Master II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T),año10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | — |
| Renault | Master II furgón (FD) 1.9 dTI,año09.00 -,59kW,80CV,1870cm³ | Master II furgón (FD) 1.9 dTI,año09.00 -,59kW,80CV,1870cm³ | — |
| Renault | Master II furgón (FD) 1.9 dCi 80,año11.01 -,60kW,82CV,1870cm³ | Master II furgón (FD) 1.9 dCi 80,año11.01 -,60kW,82CV,1870cm³ | — |
| Renault | Master II furgón (FD) 2.2 dCI 90,año09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | Master II furgón (FD) 2.2 dCI 90,año09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | — |
| Renault | Master II furgón (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V),año10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | Master II furgón (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V),año10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | — |
| Renault | Master II furgón (FD) 2.5 dCi,año08.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | Master II furgón (FD) 2.5 dCi,año08.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II furgón (FD) 2.5 dCi,año01.04 -,84kW,114CV,2464cm³ | Master II furgón (FD) 2.5 dCi,año01.04 -,84kW,114CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II furgón (FD) 2.5 dCi 120,año10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | Master II furgón (FD) 2.5 dCi 120,año10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | — |
| Renault | Master II furgón (FD) 2.5 dCi,año08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | Master II furgón (FD) 2.5 dCi,año08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II furgón (FD) 2.5 dCi,año08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | Master II furgón (FD) 2.5 dCi,año08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II furgón (FD) 2.5 D,año07.98 - 01.01,59kW,80CV,2499cm³ | Master II furgón (FD) 2.5 D,año07.98 - 01.01,59kW,80CV,2499cm³ | — |
| Renault | Master II furgón (FD) 2.8 dTI,año07.98 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | Master II furgón (FD) 2.8 dTI,año07.98 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | — |
| Renault | Master II furgón (FD) 3.0 dCi 120,año06.05 -,85kW,116CV,2953cm³ | Master II furgón (FD) 3.0 dCi 120,año06.05 -,85kW,116CV,2953cm³ | — |
| Renault | Master II furgón (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S),año10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | Master II furgón (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S),año10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | — |
| Renault | Master II furgón (FD) 3.0 dCi 160,año06.05 -,115kW,156CV,2953cm³ | Master II furgón (FD) 3.0 dCi 160,año06.05 -,115kW,156CV,2953cm³ | — |
| Renault | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90,año09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90,año09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | — |
| Renault | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V),año10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V),año10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | — |
| Renault | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 2.5 dCi,año08.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 2.5 dCi,año08.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 2.5 dCi,año01.04 -,84kW,114CV,2464cm³ | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 2.5 dCi,año01.04 -,84kW,114CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120,año10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120,año10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | — |
| Renault | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 2.5 dCi,año08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 2.5 dCi,año08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 2.5 dCi,año08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 2.5 dCi,año08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 2.5 D,año07.98 - 01.01,59kW,80CV,2499cm³ | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 2.5 D,año07.98 - 01.01,59kW,80CV,2499cm³ | — |
| Renault | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 2.8 dTI,año07.98 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 2.8 dTI,año07.98 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | — |
| Renault | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 3.0 dCi 120,año06.05 -,85kW,116CV,2953cm³ | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 3.0 dCi 120,año06.05 -,85kW,116CV,2953cm³ | — |
| Renault | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S),año10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S),año10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | — |
| Renault | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 3.0 dCi 160,año06.05 -,115kW,156CV,2953cm³ | Master II cabina con plataforma (ED/HD/UD) 3.0 dCi 160,año06.05 -,115kW,156CV,2953cm³ | — |
Envío y garantía
EnvíoSalida desde Alemania por DHL, de 3 a 10 días laborables según la pieza y el destino.
Pieza nuevaFabricación TA Technix, garantía de 2 años. Factura francesa, IVA deducible.
MontajeEstas piezas se montan con herramientas habituales. Los puntos de atención se indican más arriba.
Comprados juntos habitualmente
El equipo Rasl’Bitume
Apasionados a tu servicio
desde 2017
2017Desde
4,9/5Nota media
352Opiniones verificadas
¿Una pregunta sobre tu pedido o tu vehículo? contact@raslbitume.com

