

TA Technix
4,9/5
de 352 opiniones de clientes
Juego de discos de freno deportivos para el tren trasero de Ford Cougar / Mondeo I / Mondeo I sedán / Mondeo I familiar / Mondeo II / Mondeo II sedán / Mondeo II familiar / Scorpio II familiar — TA Technix
Ref. EVOBS2326P
19,00 €
IVA incl.
- Pago seguro
- 14 días de desistimiento
- Soporte técnico
🔒 Pago seguro
🚚 Envío con seguimiento a toda Europa
↩️ 14 días de desistimiento
🛠️ Soporte técnico⭐ Valorado con 4,9/5 por nuestros clientes🏁 Apasionados desde 2017
TA Technix
Juego de discos de freno deportivos para el eje trasero de Ford Cougar / Mondeo I / Mondeo I berlina / Mondeo I familiar / Mondeo II / Mondeo II berlina / Mondeo II familiar / Scorpio II familiar
Características
ReferenciaEVOBS2326P
Peso8.4 kg
Años1993 -
Código EAN4251016732386
Detalle técnico
- Referencia OEM: 1025911, 4115996, 5026786
Qué cambia esta pieza
Un disco deportivo se evalúa por su capacidad para evacuar el calor, no por su diseño. Las ranuras y perforaciones expulsan los gases y el polvo que se interponen entre el disco y la pastilla: el mordiente se mantiene firme frenada tras frenada, mientras que un disco macizo empieza a volverse esponjoso.
En un vehículo de carretera, la mejora se nota sobre todo en descensos de montaña o durante una jornada en circuito, exactamente donde unos frenos fatigados pueden dar miedo.
Lo que debes prever
- Los discos y las pastillas se cambian por eje, nunca solo en un lado.
- Rodaje: realiza unos diez frenados progresivos sin detenerte por completo antes de exigirlos; de lo contrario, la pastilla no se asienta correctamente y el disco puede deformarse.
- Comprueba que el anillo ABS esté incluido o pueda recuperarse cuando el disco lo incorpore.
✔ Homologación ECE
Vehículos compatibles
| Marca | Modelo | Motorización | Años |
|---|---|---|---|
| Ford | Cougar (EC_) 2.0 16V,año08.98 - 12.01,96kW,131CV,1988cm³ | Cougar (EC_) 2.0 16V,año08.98 - 12.01,96kW,131CV,1988cm³ | — |
| Ford | Cougar (EC_) 2.5 V6 24V,año06.00 - 12.01,125kW,170CV,2495cm³ | Cougar (EC_) 2.5 V6 24V,año06.00 - 12.01,125kW,170CV,2495cm³ | — |
| Ford | Cougar (EC_) 2.5 V6 24V,año08.98 - 12.01,125kW,170CV,2544cm³ | Cougar (EC_) 2.5 V6 24V,año08.98 - 12.01,125kW,170CV,2544cm³ | — |
| Ford | Mondeo I (GBP) 1.8 i 16V,año07.94 - 08.96,82kW,112CV,1796cm³ | Mondeo I (GBP) 1.8 i 16V,año07.94 - 08.96,82kW,112CV,1796cm³ | — |
| Ford | Mondeo I (GBP) 1.8 i 16V,año02.93 - 08.96,85kW,115CV,1796cm³ | Mondeo I (GBP) 1.8 i 16V,año02.93 - 08.96,85kW,115CV,1796cm³ | — |
| Ford | Mondeo I (GBP) 1.8 i 16V 4x4,año02.93 - 08.96,85kW,115CV,1796cm³ | Mondeo I (GBP) 1.8 i 16V 4x4,año02.93 - 08.96,85kW,115CV,1796cm³ | — |
| Ford | Mondeo I (GBP) 2.0 i 16V 4x4,año12.94 - 08.96,97kW,132CV,1988cm³ | Mondeo I (GBP) 2.0 i 16V 4x4,año12.94 - 08.96,97kW,132CV,1988cm³ | — |
| Ford | Mondeo I (GBP) 2.0 i 16V,año02.93 - 08.96,100kW,136CV,1988cm³ | Mondeo I (GBP) 2.0 i 16V,año02.93 - 08.96,100kW,136CV,1988cm³ | — |
| Ford | Mondeo I (GBP) 2.0 i 16V 4x4,año04.93 - 08.96,100kW,136CV,1988cm³ | Mondeo I (GBP) 2.0 i 16V 4x4,año04.93 - 08.96,100kW,136CV,1988cm³ | — |
| Ford | Mondeo I (GBP) 2.5 i 24V,año07.94 - 08.96,125kW,170CV,2544cm³ | Mondeo I (GBP) 2.5 i 24V,año07.94 - 08.96,125kW,170CV,2544cm³ | — |
| Ford | Mondeo I (GBP) 1.8 TD,año06.93 - 08.96,65kW,88CV,1753cm³ | Mondeo I (GBP) 1.8 TD,año06.93 - 08.96,65kW,88CV,1753cm³ | — |
| Ford | Mondeo I (GBP) 1.8 TD,año10.95 - 08.96,66kW,90CV,1753cm³ | Mondeo I (GBP) 1.8 TD,año10.95 - 08.96,66kW,90CV,1753cm³ | — |
| Ford | Mondeo I berlina (GBP) 1.8 i 16V,año01.94 - 08.96,82kW,112CV,1796cm³ | Mondeo I berlina (GBP) 1.8 i 16V,año01.94 - 08.96,82kW,112CV,1796cm³ | — |
| Ford | Mondeo I berlina (GBP) 1.8 i 16V,año02.93 - 08.96,85kW,115CV,1796cm³ | Mondeo I berlina (GBP) 1.8 i 16V,año02.93 - 08.96,85kW,115CV,1796cm³ | — |
| Ford | Mondeo I berlina (GBP) 2.0 i 16V 4x4,año12.94 - 08.96,97kW,132CV,1988cm³ | Mondeo I berlina (GBP) 2.0 i 16V 4x4,año12.94 - 08.96,97kW,132CV,1988cm³ | — |
| Ford | Mondeo I berlina (GBP) 2.0 i 16V,año02.93 - 08.96,100kW,136CV,1988cm³ | Mondeo I berlina (GBP) 2.0 i 16V,año02.93 - 08.96,100kW,136CV,1988cm³ | — |
| Ford | Mondeo I berlina (GBP) 2.5 i 24V,año07.94 - 08.96,125kW,170CV,2544cm³ | Mondeo I berlina (GBP) 2.5 i 24V,año07.94 - 08.96,125kW,170CV,2544cm³ | — |
| Ford | Mondeo I berlina (GBP) 1.8 TD,año06.93 - 08.96,65kW,88CV,1753cm³ | Mondeo I berlina (GBP) 1.8 TD,año06.93 - 08.96,65kW,88CV,1753cm³ | — |
| Ford | Mondeo I berlina (GBP) 1.8 TD,año10.95 - 08.96,66kW,90CV,1753cm³ | Mondeo I berlina (GBP) 1.8 TD,año10.95 - 08.96,66kW,90CV,1753cm³ | — |
| Ford | Mondeo I familiar (BNP) 1.8 i 16V,año07.94 - 08.96,82kW,112CV,1796cm³ | Mondeo I familiar (BNP) 1.8 i 16V,año07.94 - 08.96,82kW,112CV,1796cm³ | — |
| Ford | Mondeo I familiar (BNP) 1.8 i 16V,año04.93 - 08.96,85kW,115CV,1796cm³ | Mondeo I familiar (BNP) 1.8 i 16V,año04.93 - 08.96,85kW,115CV,1796cm³ | — |
| Ford | Mondeo I familiar (BNP) 1.8 i 16V 4x4,año04.93 - 08.96,85kW,115CV,1796cm³ | Mondeo I familiar (BNP) 1.8 i 16V 4x4,año04.93 - 08.96,85kW,115CV,1796cm³ | — |
| Ford | Mondeo I familiar (BNP) 2.0 i 16V 4x4,año12.94 - 08.96,97kW,132CV,1988cm³ | Mondeo I familiar (BNP) 2.0 i 16V 4x4,año12.94 - 08.96,97kW,132CV,1988cm³ | — |
| Ford | Mondeo I familiar (BNP) 2.0 i 16V,año04.93 - 08.96,100kW,136CV,1988cm³ | Mondeo I familiar (BNP) 2.0 i 16V,año04.93 - 08.96,100kW,136CV,1988cm³ | — |
| Ford | Mondeo I familiar (BNP) 2.0 i 16V 4x4,año04.93 - 08.96,100kW,136CV,1988cm³ | Mondeo I familiar (BNP) 2.0 i 16V 4x4,año04.93 - 08.96,100kW,136CV,1988cm³ | — |
| Ford | Mondeo I familiar (BNP) 2.5 i 24V,año07.94 - 08.96,125kW,170CV,2544cm³ | Mondeo I familiar (BNP) 2.5 i 24V,año07.94 - 08.96,125kW,170CV,2544cm³ | — |
| Ford | Mondeo I familiar (BNP) 1.8 TD,año06.93 - 08.96,65kW,88CV,1753cm³ | Mondeo I familiar (BNP) 1.8 TD,año06.93 - 08.96,65kW,88CV,1753cm³ | — |
| Ford | Mondeo I familiar (BNP) 1.8 TD,año11.95 - 08.96,66kW,90CV,1753cm³ | Mondeo I familiar (BNP) 1.8 TD,año11.95 - 08.96,66kW,90CV,1753cm³ | — |
| Ford | Mondeo II (BAP) 1.6 i,año08.96 - 09.00,66kW,90CV,1597cm³ | Mondeo II (BAP) 1.6 i,año08.96 - 09.00,66kW,90CV,1597cm³ | — |
| Ford | Mondeo II (BAP) 1.6 i 16V,año05.98 - 09.00,70kW,95CV,1597cm³ | Mondeo II (BAP) 1.6 i 16V,año05.98 - 09.00,70kW,95CV,1597cm³ | — |
| Ford | Mondeo II (BAP) 1.8 i,año08.96 - 09.00,85kW,115CV,1796cm³ | Mondeo II (BAP) 1.8 i,año08.96 - 09.00,85kW,115CV,1796cm³ | — |
| Ford | Mondeo II (BAP) 2.0 i,año08.96 - 09.00,96kW,131CV,1988cm³ | Mondeo II (BAP) 2.0 i,año08.96 - 09.00,96kW,131CV,1988cm³ | — |
| Ford | Mondeo II (BAP) 2.5 24V,año06.00 - 09.00,125kW,170CV,2495cm³ | Mondeo II (BAP) 2.5 24V,año06.00 - 09.00,125kW,170CV,2495cm³ | — |
| Ford | Mondeo II (BAP) 2.5 24V,año08.96 - 09.00,125kW,170CV,2544cm³ | Mondeo II (BAP) 2.5 24V,año08.96 - 09.00,125kW,170CV,2544cm³ | — |
| Ford | Mondeo II (BAP) 2.5 ST 200,año05.99 - 09.00,151kW,205CV,2495cm³ | Mondeo II (BAP) 2.5 ST 200,año05.99 - 09.00,151kW,205CV,2495cm³ | — |
| Ford | Mondeo II (BAP) 1.8 TD,año08.96 - 09.00,66kW,90CV,1753cm³ | Mondeo II (BAP) 1.8 TD,año08.96 - 09.00,66kW,90CV,1753cm³ | — |
| Ford | Mondeo II berlina (BFP) 1.6 i,año08.96 - 09.00,66kW,90CV,1597cm³ | Mondeo II berlina (BFP) 1.6 i,año08.96 - 09.00,66kW,90CV,1597cm³ | — |
| Ford | Mondeo II berlina (BFP) 1.6 i 16V,año05.98 - 09.00,70kW,95CV,1597cm³ | Mondeo II berlina (BFP) 1.6 i 16V,año05.98 - 09.00,70kW,95CV,1597cm³ | — |
| Ford | Mondeo II berlina (BFP) 1.8 i,año08.96 - 09.00,85kW,115CV,1796cm³ | Mondeo II berlina (BFP) 1.8 i,año08.96 - 09.00,85kW,115CV,1796cm³ | — |
| Ford | Mondeo II berlina (BFP) 2.0 i,año08.96 - 09.00,96kW,131CV,1988cm³ | Mondeo II berlina (BFP) 2.0 i,año08.96 - 09.00,96kW,131CV,1988cm³ | — |
| Ford | Mondeo II berlina (BFP) 2.5 24V,año06.00 - 09.00,125kW,170CV,2495cm³ | Mondeo II berlina (BFP) 2.5 24V,año06.00 - 09.00,125kW,170CV,2495cm³ | — |
| Ford | Mondeo II berlina (BFP) 2.5 24V,año08.96 - 09.00,125kW,170CV,2544cm³ | Mondeo II berlina (BFP) 2.5 24V,año08.96 - 09.00,125kW,170CV,2544cm³ | — |
| Ford | Mondeo II berlina (BFP) 2.5 ST 200,año05.99 - 09.00,151kW,205CV,2495cm³ | Mondeo II berlina (BFP) 2.5 ST 200,año05.99 - 09.00,151kW,205CV,2495cm³ | — |
| Ford | Mondeo II berlina (BFP) 1.8 TD,año08.96 - 09.00,66kW,90CV,1753cm³ | Mondeo II berlina (BFP) 1.8 TD,año08.96 - 09.00,66kW,90CV,1753cm³ | — |
| Ford | Mondeo II familiar (BNP) 1.6 i,año08.96 - 09.00,66kW,90CV,1597cm³ | Mondeo II familiar (BNP) 1.6 i,año08.96 - 09.00,66kW,90CV,1597cm³ | — |
| Ford | Mondeo II familiar (BNP) 1.6 i 16V,año05.98 - 09.00,70kW,95CV,1597cm³ | Mondeo II familiar (BNP) 1.6 i 16V,año05.98 - 09.00,70kW,95CV,1597cm³ | — |
| Ford | Mondeo II familiar (BNP) 1.8 i,año08.96 - 09.00,85kW,115CV,1796cm³ | Mondeo II familiar (BNP) 1.8 i,año08.96 - 09.00,85kW,115CV,1796cm³ | — |
| Ford | Mondeo II familiar (BNP) 2.0 i,año08.96 - 09.00,96kW,131CV,1988cm³ | Mondeo II familiar (BNP) 2.0 i,año08.96 - 09.00,96kW,131CV,1988cm³ | — |
| Ford | Mondeo II familiar (BNP) 2.5 24V,año10.99 - 09.00,125kW,170CV,2495cm³ | Mondeo II familiar (BNP) 2.5 24V,año10.99 - 09.00,125kW,170CV,2495cm³ | — |
| Ford | Mondeo II familiar (BNP) 2.5 24V,año08.96 - 09.00,125kW,170CV,2544cm³ | Mondeo II familiar (BNP) 2.5 24V,año08.96 - 09.00,125kW,170CV,2544cm³ | — |
| Ford | Mondeo II familiar (BNP) 2.5 ST 200,año05.99 - 09.00,151kW,205CV,2495cm³ | Mondeo II familiar (BNP) 2.5 ST 200,año05.99 - 09.00,151kW,205CV,2495cm³ | — |
| Ford | Mondeo II familiar (BNP) 1.8 TD,año08.96 - 09.00,66kW,90CV,1753cm³ | Mondeo II familiar (BNP) 1.8 TD,año08.96 - 09.00,66kW,90CV,1753cm³ | — |
| Ford | Scorpio II familiar (GNR, GGR) 2.0 i,año10.94 - 08.98,85kW,115CV,1998cm³ | Scorpio II familiar (GNR, GGR) 2.0 i,año10.94 - 08.98,85kW,115CV,1998cm³ | — |
| Ford | Scorpio II familiar (GNR, GGR) 2.0 i 16V,año10.94 - 08.98,100kW,136CV,1998cm³ | Scorpio II familiar (GNR, GGR) 2.0 i 16V,año10.94 - 08.98,100kW,136CV,1998cm³ | — |
| Ford | Scorpio II familiar (GNR, GGR) 2.3 i 16V,año06.96 - 08.98,108kW,147CV,2295cm³ | Scorpio II familiar (GNR, GGR) 2.3 i 16V,año06.96 - 08.98,108kW,147CV,2295cm³ | — |
| Ford | Scorpio II familiar (GNR, GGR) 2.9 i,año02.95 - 08.98,110kW,150CV,2933cm³ | Scorpio II familiar (GNR, GGR) 2.9 i,año02.95 - 08.98,110kW,150CV,2933cm³ | — |
| Ford | Scorpio II familiar (GNR, GGR) 2.5 TD,año10.94 - 08.98,85kW,115CV,2500cm³ | Scorpio II familiar (GNR, GGR) 2.5 TD,año10.94 - 08.98,85kW,115CV,2500cm³ | — |
| Ford | Scorpio II familiar (GNR, GGR) 2.5 TD,año09.96 - 08.98,92kW,125CV,2500cm³ | Scorpio II familiar (GNR, GGR) 2.5 TD,año09.96 - 08.98,92kW,125CV,2500cm³ | — |
Envío y garantía
EnvíoSalida desde Alemania por DHL, de 3 a 10 días laborables según la pieza y el destino.
Pieza nuevaFabricación TA Technix, con 2 años de garantía. Factura francesa, IVA deducible.
MontajeEstas piezas se instalan con herramientas habituales. Los puntos importantes se indican más arriba.
Comprados juntos habitualmente
El equipo Rasl’Bitume
Apasionados a tu servicio
desde 2017
2017Desde
4,9/5Nota media
352Opiniones verificadas
¿Una pregunta sobre tu pedido o tu vehículo? contact@raslbitume.com

