


Placas de Camber Ajustables Delanteras MTS Technik | MTSCP86SET Mini
Ref. MTSCP86SET
- Pago seguro
- 14 días de desistimiento
- Soporte técnico
Vehículos compatibles
Compatibilidad ampliada: 2 marcas y 7 modelos en la tabla siguiente.
Características técnicas
| Eje | Delantero |
| Tipo | Camber plate ajustable |
| Se vende | Se vende por pares (kit de 2 piezas) |
| Ajuste de caída | Sí |
| Rango de ajuste de caída | -2° a +0° |
| Homologación TÜV | No |
| Garantía | 2 años sin límite de kilometraje |
Motorizaciones compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Potencia | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F40) | 128 ti | 195 kW / 265 CV | Gasolina | 07/19 - |
| 120 i | 131 kW / 178 CV | Gasolina | 07/19 - | ||
| 120 i | 141 kW / 192 CV | Gasolina | 07/19 - | ||
| 120 d | 140 kW / 190 CV | Diésel | 07/19 - | ||
| 118 i | 100 kW / 136 CV | Gasolina | 07/19 - | ||
| 118 i | 103 kW / 140 CV | Gasolina | 07/19 - | ||
| 118 d | 100 kW / 136 CV | Diésel | 07/19 - | ||
| 118 d | 110 kW / 150 CV | Diésel | 07/19 - | ||
| 116 i | 80 kW / 109 CV | Gasolina | 07/19 - | ||
| 116 d | 85 kW / 116 CV | Diésel | 07/19 - | ||
| 120 d xDrive | 140 kW / 190 CV | Diésel | 07/19 - | ||
| 128 ti | 180 kW / 245 CV | Gasolina | 07/19 - | ||
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 100 kW / 136 CV | Gasolina | 11/13 - 10/21 |
| 220 d xDrive | 140 kW / 190 CV | Diésel | 11/13 - 10/21 | ||
| 218 d xDrive | 110 kW / 150 CV | Diésel | 11/13 - 10/21 | ||
| 220 d xDrive | 120 kW / 163 CV | Diésel | 11/13 - 10/21 | ||
| 225 i xDrive | 170 kW / 231 CV | Gasolina | 11/13 - 10/21 | ||
| 214 d | 70 kW / 95 CV | Diésel | 11/13 - 10/21 | ||
| 218 d xDrive | 100 kW / 136 CV | Diésel | 11/13 - 10/21 | ||
| 216 d | 85 kW / 116 CV | Diésel | 11/13 - 10/21 | ||
| 216 i | 80 kW / 109 CV | Gasolina | 11/13 - 10/21 | ||
| 216 i | 75 kW / 102 CV | Gasolina | 11/13 - 10/21 | ||
| 218 d | 100 kW / 136 CV | Diésel | 11/13 - 10/21 | ||
| 218 d | 110 kW / 150 CV | Diésel | 11/13 - 10/21 | ||
| 218 i | 103 kW / 140 CV | Gasolina | 11/13 - 10/21 | ||
| 220 d | 140 kW / 190 CV | Diésel | 11/13 - 10/21 | ||
| 220 d | 120 kW / 163 CV | Diésel | 11/13 - 10/21 | ||
| 220 i | 141 kW / 192 CV | Gasolina | 11/13 - 10/21 | ||
| 220 i | 131 kW / 178 CV | Gasolina | 11/13 - 10/21 | ||
| 220 i | 120 kW / 163 CV | Gasolina | 11/13 - 10/21 | ||
| 225 i | 170 kW / 231 CV | Gasolina | 11/13 - 10/21 | ||
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 225 i | 131 kW / 178 CV | Gasolina | 11/19 - |
| 220 i | 141 kW / 192 CV | Gasolina | 11/19 - | ||
| 220 i | 131 kW / 178 CV | Gasolina | 11/19 - | ||
| 220 d | 140 kW / 190 CV | Diésel | 11/19 - | ||
| 220 d | 120 kW / 163 CV | Diésel | 11/19 - | ||
| 218 i | 103 kW / 140 CV | Gasolina | 11/19 - | ||
| 218 i | 100 kW / 136 CV | Gasolina | 11/19 - | ||
| 218 d | 110 kW / 150 CV | Diésel | 11/19 - | ||
| 218 d | 100 kW / 136 CV | Diésel | 11/19 - | ||
| 216 d | 85 kW / 116 CV | Diésel | 11/19 - | ||
| 220 i xDrive | 131 kW / 178 CV | Gasolina | 11/19 - | ||
| 220 d xDrive | 140 kW / 190 CV | Diésel | 11/19 - | ||
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 170 kW / 231 CV | Gasolina | 11/14 - 06/22 |
| sDrive 28 i | 170 kW / 231 CV | Gasolina | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 20 i | 131 kW / 178 CV | Gasolina | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 20 i | 141 kW / 192 CV | Gasolina | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 20 d | 120 kW / 163 CV | Diésel | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 20 d | 140 kW / 190 CV | Diésel | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 18 i | 100 kW / 136 CV | Gasolina | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 18 i | 103 kW / 140 CV | Gasolina | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 18 d | 110 kW / 150 CV | Diésel | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 18 d | 100 kW / 136 CV | Diésel | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 16 d | 85 kW / 116 CV | Diésel | 11/14 - 06/22 | ||
| xDrive 25 d | 170 kW / 231 CV | Diésel | 11/14 - 06/22 | ||
| xDrive 20 i | 131 kW / 178 CV | Gasolina | 11/14 - 06/22 | ||
| xDrive 20 i | 141 kW / 192 CV | Gasolina | 11/14 - 06/22 | ||
| xDrive 20 d | 120 kW / 163 CV | Diésel | 11/14 - 06/22 | ||
| xDrive 20 d | 140 kW / 190 CV | Diésel | 11/14 - 06/22 | ||
| xDrive 18 d | 110 kW / 150 CV | Diésel | 11/14 - 06/22 | ||
| xDrive 18 d | 100 kW / 136 CV | Diésel | 11/14 - 06/22 | ||
| BMW | X2 (F39) | sDrive 16 d | 85 kW / 116 CV | Diésel | 11/17 - 10/23 |
| xDrive 28 i | 170 kW / 231 CV | Gasolina | 11/17 - 10/23 | ||
| xDrive 25 d | 170 kW / 231 CV | Diésel | 11/17 - 10/23 | ||
| xDrive 20 i | 131 kW / 178 CV | Gasolina | 11/17 - 10/23 | ||
| xDrive 20 i | 141 kW / 192 CV | Gasolina | 11/17 - 10/23 | ||
| xDrive 20 d | 140 kW / 190 CV | Diésel | 11/17 - 10/23 | ||
| xDrive 20 d | 120 kW / 163 CV | Diésel | 11/17 - 10/23 | ||
| xDrive 18 d | 110 kW / 150 CV | Diésel | 11/17 - 10/23 | ||
| xDrive 18 d | 100 kW / 136 CV | Diésel | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 18 i | 103 kW / 140 CV | Gasolina | 11/17 - 10/23 | ||
| M35 i | 225 kW / 306 CV | Gasolina | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 20 d | 140 kW / 190 CV | Diésel | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 20 d | 120 kW / 163 CV | Diésel | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 28 i | 170 kW / 231 CV | Gasolina | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 20 i | 131 kW / 178 CV | Gasolina | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 20 i | 141 kW / 192 CV | Gasolina | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 18 i | 100 kW / 136 CV | Gasolina | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 18 d | 110 kW / 150 CV | Diésel | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 18 d | 100 kW / 136 CV | Diésel | 11/17 - 10/23 | ||
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 140 kW / 190 CV | Diésel | 11/14 - 06/19 |
| Cooper SD ALL4 | 120 kW / 163 CV | Diésel | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper SD ALL4 | 140 kW / 190 CV | Diésel | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S JCW ALL4 | 155 kW / 211 CV | Gasolina | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S ALL4 | 120 kW / 163 CV | Gasolina | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S ALL4 | 131 kW / 178 CV | Gasolina | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S ALL4 | 141 kW / 192 CV | Gasolina | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper ALL4 | 100 kW / 136 CV | Gasolina | 11/14 - 06/19 | ||
| One | 75 kW / 102 CV | Gasolina | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper SD | 120 kW / 163 CV | Diésel | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S JCW | 155 kW / 211 CV | Gasolina | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S | 120 kW / 163 CV | Gasolina | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S | 131 kW / 178 CV | Gasolina | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S | 141 kW / 192 CV | Gasolina | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper D | 100 kW / 136 CV | Diésel | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper D | 110 kW / 150 CV | Diésel | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper | 100 kW / 136 CV | Gasolina | 11/14 - 06/19 | ||
| John Cooper Works | 170 kW / 231 CV | Gasolina | 11/14 - 06/19 | ||
| John Cooper Works | 200 kW / 272 CV | Gasolina | 11/14 - 06/19 | ||
| John Cooper Works | 225 kW / 306 CV | Gasolina | 11/14 - 06/19 | ||
| One D | 85 kW / 116 CV | Diésel | 11/14 - 06/19 | ||
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | 140 kW / 190 CV | Diésel | 10/16 - 06/19 |
| Cooper SD ALL4 | 120 kW / 163 CV | Diésel | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper S ALL4 | 141 kW / 192 CV | Gasolina | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper S ALL4 | 131 kW / 178 CV | Gasolina | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper S ALL4 | 120 kW / 163 CV | Gasolina | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper D ALL4 | 100 kW / 136 CV | Diésel | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper D ALL4 | 110 kW / 150 CV | Diésel | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper ALL4 | 100 kW / 136 CV | Gasolina | 10/16 - 06/19 | ||
| John Cooper Works ALL4 | 225 kW / 306 CV | Gasolina | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper | 100 kW / 136 CV | Gasolina | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper D | 110 kW / 150 CV | Diésel | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper D | 100 kW / 136 CV | Diésel | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper S | 120 kW / 163 CV | Gasolina | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper S | 131 kW / 178 CV | Gasolina | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper S | 141 kW / 192 CV | Gasolina | 10/16 - 06/19 | ||
| John Cooper Works ALL4 | 200 kW / 272 CV | Gasolina | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper SD | 120 kW / 163 CV | Diésel | 10/16 - 06/19 | ||
| John Cooper Works ALL4 | 170 kW / 231 CV | Gasolina | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper SD | 140 kW / 190 CV | Diésel | 10/16 - 06/19 | ||
| One | 75 kW / 102 CV | Gasolina | 10/16 - 06/19 | ||
| One D | 85 kW / 116 CV | Diésel | 10/16 - 06/19 |
Compatibilidad con los kits MTS Technik
Estas camber plates son directamente compatibles con los siguientes kits de suspensión roscada MTS Technik:
✔ Montaje directo sin modificaciones
Diseñadas para adaptarse directamente a los kits anteriores: no requieren mecanizado ni adaptadores.
Para utilizar con un kit de otra marca, compruebe las dimensiones del vástago del pistón a continuación.
Dimensiones del vástago del pistón
Para utilizarlo con un kit de otra marca, compruebe que las medidas coincidan:

| A | Diámetro del vástago del pistón | 22 mm |
| B | Paso de rosca del vástago del pistón | M12x1,5 |
| C | Longitud de la ranura | 23,5 mm |
| D | Longitud de la rosca del vástago del pistón | 22 mm |
Aspectos destacados y garantías
Garantía de 2 años sin límite de kilómetros
Una garantía ampliada que confirma la alta calidad de fabricación y la fiabilidad del producto.
Componentes de alta calidad
Mayor resistencia a la corrosión, materiales de la más alta calidad para una durabilidad máxima.
Ajuste de caída
Permite ajustar con precisión el ángulo de caída de las ruedas delanteras para obtener una geometría óptima después de rebajar la altura.
Notas importantes
- Si el kit no incluye una tuerca especial para el vástago del pistón, utilice una tuerca del amortiguador. (Nota 59)
- El rango de ajuste puede variar según la versión del vehículo, la rebaja de altura o la precisión de la soldadura de la columna de suspensión. (Nota 63)
- El ajuste de la geometría debe realizarse obligatoriamente en un banco de alineación homologado después de la instalación.
- Instalación recomendada por un profesional: una geometría incorrecta afecta a la seguridad y al comportamiento del vehículo en carretera.
⚠️ Avisos legales importantes
Este kit NO está homologado para circular por vías públicas.
Uso estrictamente reservado para:
- Eventos privados y exhibiciones de automóviles
- Circuitos cerrados y competiciones
- Uso fuera de la vía pública
Rechazamos toda responsabilidad en caso de uso en vías públicas. Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.
Comprados juntos habitualmente
Apasionados a tu servicio
desde 2017
¿Una pregunta sobre tu pedido o tu vehículo? contact@raslbitume.com




