





Piastra Camber Regolabile Anteriore MTS Technik — Audi | MTSCP39SET
Rif. MTSCP39SET
- Pagamento sicuro
- 14 giorni di recesso
- Assistenza tecnica
Veicoli compatibili
Compatibilità estesa — 8 modelli nella tabella seguente.
Specifiche tecniche
| Asse | Anteriore |
| Tipo | Piastra camber regolabile |
| Vendute | Vendute in coppia (kit da 2 pezzi) |
| Regolazione del camber | Sì |
| Intervallo di regolazione del camber | -2,5° a +0,5° |
| Intervallo di regolazione dell'incidenza | OEM a +0,5° |
| Omologazione TÜV | No |
| Garanzia | 2 anni senza limiti di chilometraggio |
Motorizzazioni compatibili
| Modello | Motore | Potenza | Carburante | Anni |
|---|---|---|---|---|
| 100 C3 Avant (44) | 2.0 | 83 kW / 113 CV | Benzina | 08/82 - 11/90 |
| 2.5 TDI | 88 kW / 120 CV | Diesel | 08/82 - 11/90 | |
| 2.4 D | 60 kW / 82 CV | Diesel | 08/82 - 11/90 | |
| 2.2 Cat | 101 kW / 137 CV | Benzina | 08/82 - 11/90 | |
| 2.0 TD | 74 kW / 100 CV | Diesel | 08/82 - 11/90 | |
| 2.0 TD | 64 kW / 87 CV | Diesel | 08/82 - 11/90 | |
| 2.0 E Cat | 85 kW / 115 CV | Benzina | 08/82 - 11/90 | |
| 2.0 E | 85 kW / 115 CV | Benzina | 08/82 - 11/90 | |
| 2.0 D | 51 kW / 70 CV | Diesel | 08/82 - 11/90 | |
| 1.9 | 74 kW / 100 CV | Benzina | 08/82 - 11/90 | |
| 1.8 | 66 kW / 90 CV | Benzina | 08/82 - 11/90 | |
| 1.8 | 65 kW / 88 CV | Benzina | 08/82 - 11/90 | |
| 1.8 | 55 kW / 75 CV | Benzina | 08/82 - 11/90 | |
| 2.3 | 100 kW / 136 CV | Benzina | 08/82 - 11/90 | |
| 2.2 | 101 kW / 137 CV | Benzina | 08/82 - 11/90 | |
| 2.2 | 85 kW / 115 CV | Benzina | 08/82 - 11/90 | |
| 2.1 | 100 kW / 136 CV | Benzina | 08/82 - 11/90 | |
| 100 C3 Berlina (44) | 1.8 | 55 kW / 75 CV | Benzina | 08/82 - 07/91 |
| 2.0 D | 51 kW / 70 CV | Diesel | 08/82 - 07/91 | |
| 2.0 Cat | 85 kW / 115 CV | Benzina | 08/82 - 07/91 | |
| 2.0 | 85 kW / 115 CV | Benzina | 08/82 - 07/91 | |
| 2.0 | 83 kW / 113 CV | Benzina | 08/82 - 07/91 | |
| 1.8 Cat | 66 kW / 90 CV | Benzina | 08/82 - 07/91 | |
| 1.9 | 74 kW / 100 CV | Benzina | 08/82 - 07/91 | |
| 1.8 | 66 kW / 90 CV | Benzina | 08/82 - 07/91 | |
| 1.8 | 65 kW / 88 CV | Benzina | 08/82 - 07/91 | |
| 2.5 TDI | 88 kW / 120 CV | Diesel | 08/82 - 07/91 | |
| 2.4 D | 60 kW / 82 CV | Diesel | 08/82 - 07/91 | |
| 2.3 E | 100 kW / 136 CV | Benzina | 08/82 - 07/91 | |
| 2.2 Cat | 101 kW / 137 CV | Benzina | 08/82 - 07/91 | |
| 2.0 D Turbo | 74 kW / 100 CV | Diesel | 08/82 - 07/91 | |
| 2.0 D Turbo | 64 kW / 87 CV | Diesel | 08/82 - 07/91 | |
| 2.2 | 101 kW / 137 CV | Benzina | 08/82 - 07/91 | |
| 2.2 | 85 kW / 115 CV | Benzina | 08/82 - 07/91 | |
| 2.1 | 100 kW / 136 CV | Benzina | 08/82 - 07/91 | |
| 100 C4 Avant (4A) | 2.8 E | 128 kW / 174 CV | Benzina | 12/90 - 07/94 |
| 2.5 TDI | 85 kW / 115 CV | Diesel | 12/90 - 07/94 | |
| 2.4 D | 60 kW / 82 CV | Diesel | 12/90 - 07/94 | |
| 2.3 E | 98 kW / 133 CV | Benzina | 12/90 - 07/94 | |
| 2.0 E 16V | 103 kW / 140 CV | Benzina | 12/90 - 07/94 | |
| 2.0 E | 85 kW / 115 CV | Benzina | 12/90 - 07/94 | |
| 2.0 E | 74 kW / 100 CV | Benzina | 12/90 - 07/94 | |
| 2.6 | 102 kW / 139 CV | Benzina | 12/90 - 07/94 | |
| 2.6 | 110 kW / 150 CV | Benzina | 12/90 - 07/94 | |
| 100 C4 Berlina (4A) | 2.6 | 110 kW / 150 CV | Benzina | 12/90 - 07/94 |
| 2.8 E | 128 kW / 174 CV | Benzina | 12/90 - 07/94 | |
| 2.5 TDI | 85 kW / 115 CV | Diesel | 12/90 - 07/94 | |
| 2.4 D | 60 kW / 82 CV | Diesel | 12/90 - 07/94 | |
| 2.6 | 102 kW / 139 CV | Benzina | 12/90 - 07/94 | |
| 2.0 | 74 kW / 100 CV | Benzina | 12/90 - 07/94 | |
| 2.0 E | 85 kW / 115 CV | Benzina | 12/90 - 07/94 | |
| 2.0 E 16V | 103 kW / 140 CV | Benzina | 12/90 - 07/94 | |
| 2.3 E | 98 kW / 133 CV | Benzina | 12/90 - 07/94 | |
| 200 C3 Avant (44) | 2.2 Turbo | 121 kW / 165 CV | Benzina | 09/83 - 12/91 |
| 200 C3 Berlina (44) | 2.1 Turbo | 134 kW / 182 CV | Benzina | 08/83 - 12/91 |
| 2.2 Turbo | 147 kW / 200 CV | Benzina | 08/83 - 12/91 | |
| 2.2 Turbo | 140 kW / 190 CV | Benzina | 08/83 - 12/91 | |
| 2.2 Turbo | 121 kW / 165 CV | Benzina | 08/83 - 12/91 | |
| 2.2 | 101 kW / 137 CV | Benzina | 08/83 - 12/91 | |
| A6 C4 (4A) | 2.6 | 110 kW / 150 CV | Benzina | 06/94 - 10/97 |
| 2.3 | 98 kW / 133 CV | Benzina | 06/94 - 10/97 | |
| 2.0 | 74 kW / 100 CV | Benzina | 06/94 - 10/97 | |
| 2.0 | 79 kW / 107 CV | Benzina | 06/94 - 10/97 | |
| 2.0 | 85 kW / 115 CV | Benzina | 06/94 - 10/97 | |
| 2.8 | 142 kW / 193 CV | Benzina | 06/94 - 10/97 | |
| 2.8 | 120 kW / 163 CV | Benzina | 06/94 - 10/97 | |
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 CV | Diesel | 06/94 - 10/97 | |
| 2.8 | 128 kW / 174 CV | Benzina | 06/94 - 10/97 | |
| 1.8 | 92 kW / 125 CV | Benzina | 06/94 - 10/97 | |
| 2.6 | 102 kW / 139 CV | Benzina | 06/94 - 10/97 | |
| 2.5 TDI | 85 kW / 116 CV | Diesel | 06/94 - 10/97 | |
| 2.5 TDI | 103 kW / 140 CV | Diesel | 06/94 - 10/97 | |
| 2.0 16V | 103 kW / 140 CV | Benzina | 06/94 - 10/97 | |
| A6 C4 Avant (4A) | 2.0 | 79 kW / 107 CV | Benzina | 06/94 - 12/97 |
| 2.0 | 74 kW / 100 CV | Benzina | 06/94 - 12/97 | |
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 CV | Diesel | 06/94 - 12/97 | |
| 2.8 | 120 kW / 163 CV | Benzina | 06/94 - 12/97 | |
| 2.8 | 142 kW / 193 CV | Benzina | 06/94 - 12/97 | |
| 2.8 | 128 kW / 174 CV | Benzina | 06/94 - 12/97 | |
| 1.8 | 92 kW / 125 CV | Benzina | 06/94 - 12/97 | |
| 2.6 | 102 kW / 139 CV | Benzina | 06/94 - 12/97 | |
| 2.6 | 110 kW / 150 CV | Benzina | 06/94 - 12/97 | |
| 2.3 | 98 kW / 133 CV | Benzina | 06/94 - 12/97 | |
| 2.5 TDI | 85 kW / 116 CV | Diesel | 06/94 - 12/97 | |
| 2.5 TDI | 103 kW / 140 CV | Diesel | 06/94 - 12/97 | |
| 2.0 16V | 103 kW / 140 CV | Benzina | 06/94 - 12/97 | |
| 2.0 | 85 kW / 115 CV | Benzina | 06/94 - 12/97 |
Compatibilità con i kit MTS Technik
Queste piastre camber sono direttamente compatibili con i seguenti kit a ghiera MTS Technik:
✔ Montaggio diretto senza modifiche
Progettate per adattarsi nativamente ai kit sopra indicati — non sono necessarie lavorazioni né adattatori.
Per l'utilizzo con un kit di un altro marchio, verifica le dimensioni dello stelo del pistone riportate di seguito.
Dimensioni dello stelo del pistone
Per l'utilizzo con un kit di un altro marchio, verifica che le quote corrispondano:

| A | Diametro dello stelo del pistone | 22 mm |
| B | Passo della filettatura dello stelo del pistone | M14x1,5 |
| C | Lunghezza della scanalatura | 45 mm |
| D | Lunghezza della filettatura dello stelo del pistone | 45 mm |
Punti di forza e garanzie
Garanzia di 2 anni senza limiti di chilometraggio
Una garanzia estesa che conferma l'elevata qualità costruttiva e l'affidabilità del prodotto.
Componenti di alta qualità
Maggiore resistenza alla corrosione, materiali della massima qualità per una durata eccezionale.
Regolazione del camber
Consente di regolare con precisione l'angolo di campanatura delle ruote anteriori per ottenere una geometria ottimale dopo l'abbassamento.
Note importanti
- Se il kit non include un dado speciale per lo stelo del pistone, utilizzare il dado dell'ammortizzatore. (Nota 59)
- L'intervallo di regolazione può variare in base alla versione del veicolo, all'abbassamento o alla precisione di saldatura del montante della sospensione. (Nota 63)
- La regolazione della geometria deve essere eseguita obbligatoriamente su un banco prova per la geometria omologato dopo l'installazione.
- Si raccomanda l'installazione da parte di un professionista — una geometria errata compromette la sicurezza e il comportamento su strada.
⚠️ Note legali importanti
Questo kit NON è omologato per la circolazione su strade pubbliche.
Uso rigorosamente riservato a:
- Eventi privati e raduni automobilistici
- Circuiti chiusi e competizioni
- Utilizzo fuori dalla rete stradale pubblica
Decliniamo ogni responsabilità in caso di utilizzo su strade aperte al traffico. Si raccomanda l'installazione da parte di un professionista.
Spesso acquistati insieme
Appassionati al tuo servizio
dal 2017
Una domanda sul tuo ordine o sul tuo veicolo? contact@raslbitume.com




