


Piastra Camber Regolabile Anteriore MTS Technik | MTSCP44SET — Audi
Rif. MTSCP44SET
- Pagamento sicuro
- 14 giorni di recesso
- Assistenza tecnica
Veicoli compatibili
Compatibilità estesa — 2 marche, 11 modelli nella tabella seguente.
Caratteristiche tecniche
| Asse | Anteriore |
| Tipo | Camber Plate regolabile |
| Venduto | Venduto in coppia (kit da 2 pezzi) |
| Regolazione del camber | Sì |
| Intervallo di regolazione del camber | -2,0° fino a OEM |
| Intervallo di regolazione dell'incidenza | OEM fino a +0,5° |
| Omologazione TÜV | No |
| Garanzia | 2 anni senza limiti di chilometraggio |
Motorizzazioni compatibili
| Marca | Modello | Motore | Potenza | Carburante | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 80 B2 Berlina (81/85) | 1.6 | 55 kW / 75 CV | Benzina | 08/78 - 03/87 |
| 1.6 | 54 kW / 73 ch | Benzina | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.3 | 44 kW / 60 CV | Benzina | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.3 | 40 kW / 55 CV | Benzina | 08/78 - 03/87 | ||
| 2.2 quattro (85Q) | 100 kW / 136 CV | Benzina | 08/78 - 03/87 | ||
| 2.0 quattro (85Q) | 85 kW / 115 CV | Benzina | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 GTE quattro (85Q) | 81 kW / 110 ch | Benzina | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 GTE quattro (85Q) | 82 kW / 112 ch | Benzina | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 CC quattro (85Q) | 68 kW / 93 ch | Benzina | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 CC quattro (85Q) | 66 kW / 90 CV | Benzina | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.6 | 63 kW / 85 CV | Benzina | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 | 65 kW / 88 ch | Benzina | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 CV | Benzina | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 | 68 kW / 93 ch | Benzina | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.6 D | 40 kW / 54 CV | Diesel | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.6 TD | 51 kW / 70 CV | Diesel | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.9 CD-5S | 85 kW / 115 CV | Benzina | 08/78 - 03/87 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 CV | Benzina | 08/78 - 03/87 | ||
| Audi | 80 B3 Berlina (89/8A) | 1.6 | 51 kW / 70 CV | Benzina | 06/86 - 10/91 |
| 2.0 E | 82 kW / 112 ch | Benzina | 06/86 - 10/91 | ||
| 2.0 E | 83 kW / 113 ch | Benzina | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.6 TD | 59 kW / 80 ch | Diesel | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.6 D | 40 kW / 54 CV | Diesel | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.8 | 83 kW / 113 ch | Benzina | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.8 | 55 kW / 75 CV | Benzina | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.6 | 75 kW / 102 ch | Benzina | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 CV | Benzina | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.4 | 48 kW / 65 ch | Benzina | 06/86 - 10/91 | ||
| 2.0 quattro | 85 kW / 115 CV | Benzina | 06/86 - 10/91 | ||
| 2.0 E quattro | 82 kW / 112 ch | Benzina | 06/86 - 10/91 | ||
| 2.0 E quattro | 83 kW / 113 ch | Benzina | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.8 S quattro | 65 kW / 88 ch | Benzina | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.8 quattro | 83 kW / 113 ch | Benzina | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.8 E quattro | 82 kW / 112 ch | Benzina | 06/86 - 10/91 | ||
| Audi | 80 B4 Avant (8C) | 2.0 E | 85 kW / 115 CV | Benzina | 09/91 - 01/96 |
| S2 quattro | 169 kW / 230 ch | Benzina | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.6 | 110 kW / 150 ch | Benzina | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.0 | 66 kW / 90 CV | Benzina | 09/91 - 01/96 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 CV | Diesel | 09/91 - 01/96 | ||
| 1.9 TD | 55 kW / 75 CV | Diesel | 09/91 - 01/96 | ||
| 1.6 E | 74 kW / 101 ch | Benzina | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.8 | 128 kW / 174 ch | Benzina | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.3 E | 98 kW / 133 ch | Benzina | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.0 E 16V quattro | 103 kW / 140 ch | Benzina | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.0 quattro | 79 kW / 107 CV | Benzina | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.3 E quattro | 98 kW / 133 ch | Benzina | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.6 quattro | 110 kW / 150 ch | Benzina | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.8 quattro | 128 kW / 174 ch | Benzina | 09/91 - 01/96 | ||
| RS2 quattro | 232 kW / 315 ch | Benzina | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.0 E 16V | 103 kW / 140 ch | Benzina | 09/91 - 01/96 | ||
| Audi | 80 B4 Berlina (8C) | 2.8 | 128 kW / 174 ch | Benzina | 09/91 - 12/94 |
| 1.9 TD | 55 kW / 75 CV | Diesel | 09/91 - 12/94 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 CV | Diesel | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 | 66 kW / 90 CV | Benzina | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 E | 85 kW / 115 CV | Benzina | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 E 16V | 103 kW / 140 ch | Benzina | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 E 16V | 101 kW / 137 ch | Benzina | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.3 E | 98 kW / 133 ch | Benzina | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 E 16V quattro | 103 kW / 140 ch | Benzina | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 E quattro | 85 kW / 115 CV | Benzina | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.3 E quattro | 98 kW / 133 ch | Benzina | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.6 quattro | 110 kW / 150 ch | Benzina | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.8 quattro | 128 kW / 174 ch | Benzina | 09/91 - 12/94 | ||
| S2 quattro | 169 kW / 230 ch | Benzina | 09/91 - 12/94 | ||
| 1.6 | 52 kW / 71 ch | Benzina | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.6 | 110 kW / 150 ch | Benzina | 09/91 - 12/94 | ||
| 1.6 E | 74 kW / 101 ch | Benzina | 09/91 - 12/94 | ||
| Audi | 90 B2 (81/85) | 2.0 quattro | 85 kW / 116 CV | Benzina | 08/84 - 03/87 |
| 2.0 | 85 kW / 115 CV | Benzina | 08/84 - 03/87 | ||
| 2.0 | 83 kW / 113 ch | Benzina | 08/84 - 03/87 | ||
| 2.2 | 100 kW / 136 CV | Benzina | 08/84 - 03/87 | ||
| 2.2 | 85 kW / 115 CV | Benzina | 08/84 - 03/87 | ||
| 2.2 E quattro | 88 kW / 120 CV | Benzina | 08/84 - 03/87 | ||
| 2.2 E quattro | 100 kW / 136 CV | Benzina | 08/84 - 03/87 | ||
| Audi | 90 B3 (89/8A) | 2.2 E quattro | 100 kW / 136 CV | Benzina | 04/87 - 09/91 |
| 2.3 E 20V quattro | 125 kW / 170 ch | Benzina | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E 20V quattro | 123 kW / 167 ch | Benzina | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E quattro | 100 kW / 136 CV | Benzina | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E quattro | 98 kW / 133 ch | Benzina | 04/87 - 09/91 | ||
| 1.6 TD | 59 kW / 80 ch | Diesel | 04/87 - 09/91 | ||
| 1.8 E | 82 kW / 111 ch | Benzina | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 CV | Benzina | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.0 20 V | 118 kW / 160 ch | Benzina | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.2 E | 100 kW / 136 CV | Benzina | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E | 100 kW / 136 CV | Benzina | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E | 98 kW / 133 ch | Benzina | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E 20V | 123 kW / 167 ch | Benzina | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E 20V | 125 kW / 170 ch | Benzina | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.0 quattro | 101 kW / 137 ch | Benzina | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.0 20 V quattro | 118 kW / 160 ch | Benzina | 04/87 - 09/91 | ||
| Audi | COUPE B2 (81/85) | 2.2 GT | 100 kW / 136 CV | Benzina | 07/80 - 10/88 |
| 2.2 GT | 85 kW / 115 CV | Benzina | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.1 GT | 96 kW / 131 ch | Benzina | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.0 | 83 kW / 113 ch | Benzina | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 CV | Benzina | 07/80 - 10/88 | ||
| 1.9 | 85 kW / 115 CV | Benzina | 07/80 - 10/88 | ||
| 1.8 | 55 kW / 75 CV | Benzina | 07/80 - 10/88 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 CV | Benzina | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.3 | 98 kW / 133 ch | Benzina | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.2 quattro | 88 kW / 120 CV | Benzina | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.2 quattro | 100 kW / 136 CV | Benzina | 07/80 - 10/88 | ||
| 1.8 GT quattro | 82 kW / 112 ch | Benzina | 07/80 - 10/88 | ||
| Audi | COUPE B3 (89/8B) | S2 quattro | 169 kW / 230 ch | Benzina | 11/88 - 12/96 |
| S2 quattro | 162 kW / 220 ch | Benzina | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.8 quattro | 128 kW / 174 ch | Benzina | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.6 quattro | 110 kW / 150 ch | Benzina | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 quattro | 98 kW / 134 ch | Benzina | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 quattro | 100 kW / 136 CV | Benzina | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 20V quattro | 123 kW / 167 ch | Benzina | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 20V quattro | 125 kW / 170 ch | Benzina | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.2 quattro | 100 kW / 136 CV | Benzina | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 20V | 125 kW / 170 ch | Benzina | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 20 V quattro | 118 kW / 160 ch | Benzina | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 20V | 123 kW / 167 ch | Benzina | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 20 V | 118 kW / 160 ch | Benzina | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 16 V | 101 kW / 137 ch | Benzina | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 16 V | 103 kW / 140 ch | Benzina | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 | 83 kW / 113 ch | Benzina | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 | 82 kW / 112 ch | Benzina | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 CV | Benzina | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.8 | 128 kW / 174 ch | Benzina | 11/88 - 12/96 | ||
| 1.8 | 82 kW / 112 ch | Benzina | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.6 | 110 kW / 150 ch | Benzina | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 | 98 kW / 133 ch | Benzina | 11/88 - 12/96 | ||
| Volkswagen | PASSAT B2 Berlina (32B) | 1.6 | 51 kW / 70 CV | Benzina | 08/84 - 03/88 |
| 2.0 | 85 kW / 116 CV | Benzina | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.6 TD | 51 kW / 70 CV | Diesel | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.6 D | 40 kW / 54 CV | Diesel | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.8 | 64 kW / 87 ch | Benzina | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 CV | Benzina | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.6 | 53 kW / 72 CV | Benzina | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 CV | Benzina | 08/84 - 03/88 | ||
| 2.2 | 85 kW / 115 CV | Benzina | 08/84 - 03/88 | ||
| Volkswagen | PASSAT B2 Variant (33B) | 1.6 | 51 kW / 70 CV | Benzina | 08/80 - 03/88 |
| 1.6 | 55 kW / 75 CV | Benzina | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.6 | 63 kW / 85 CV | Benzina | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.7 | 58 kW / 79 ch | Benzina | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.8 | 64 kW / 87 ch | Benzina | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 CV | Benzina | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.8 | 82 kW / 112 ch | Benzina | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.9 | 85 kW / 115 CV | Benzina | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.6 D | 40 kW / 54 CV | Diesel | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.6 TD | 51 kW / 70 CV | Diesel | 08/80 - 03/88 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 CV | Benzina | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.8 Syncro | 66 kW / 90 CV | Benzina | 08/80 - 03/88 | ||
| 2.0 Syncro | 85 kW / 116 CV | Benzina | 08/80 - 03/88 | ||
| 2.2 Syncro | 88 kW / 120 CV | Benzina | 08/80 - 03/88 | ||
| 2.2 | 85 kW / 115 CV | Benzina | 08/80 - 03/88 | ||
| 2.2 | 100 kW / 136 CV | Benzina | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.3 | 40 kW / 55 CV | Benzina | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.3 | 44 kW / 60 CV | Benzina | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.6 | 53 kW / 72 CV | Benzina | 08/80 - 03/88 | ||
| Volkswagen | SANTANA (32B) | 1.6 D | 40 kW / 54 CV | Diesel | 08/81 - 12/85 |
| 1.6 TD | 51 kW / 70 CV | Diesel | 08/81 - 12/85 | ||
| 2.2 | 79 kW / 107 CV | Benzina | 08/81 - 12/85 | ||
| 2.2 | 88 kW / 120 CV | Benzina | 08/81 - 12/85 | ||
| 1.3 | 44 kW / 60 CV | Benzina | 08/81 - 12/85 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 CV | Benzina | 08/81 - 12/85 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 CV | Benzina | 08/81 - 12/85 | ||
| 1.6 | 63 kW / 85 CV | Benzina | 08/81 - 12/85 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 CV | Benzina | 08/81 - 12/85 | ||
| 1.9 | 85 kW / 115 CV | Benzina | 08/81 - 12/85 |
Dimensioni dello stelo del pistone
Per l'utilizzo con un kit di un altro marchio, verificare che le dimensioni corrispondano:

| A | Diametro dello stelo del pistone | 22 mm |
| B | Passo della filettatura dello stelo del pistone | M14x1,5 |
| C | Lunghezza della gola | 40 mm |
| D | Lunghezza della filettatura dello stelo del pistone | 42 mm |
Punti di forza e garanzie
Garanzia di 2 anni senza limite di chilometraggio
Una garanzia estesa che conferma l'elevata qualità costruttiva e l'affidabilità del prodotto.
Componenti di alta qualità
Maggiore resistenza alla corrosione, materiali della massima qualità per una durata eccezionale.
Regolazione del camber
Consente di regolare con precisione l'angolo di campanatura delle ruote anteriori per ottenere una geometria ottimale dopo l'abbassamento.
Note importanti
- Se il kit non comprende un dado speciale per lo stelo del pistone, utilizzare un dado dell'ammortizzatore. (Nota 59)
- L'intervallo di regolazione può variare in base alla versione del veicolo, all'abbassamento o alla precisione di saldatura del montante della sospensione. (Nota 63)
- La regolazione della geometria deve essere obbligatoriamente effettuata su un banco di convergenza omologato dopo l'installazione.
- Si raccomanda l'installazione da parte di un professionista: una geometria errata compromette la sicurezza e il comportamento su strada.
⚠️ Informazioni legali importanti
Questo kit NON è omologato per la circolazione su strade pubbliche.
Utilizzo strettamente riservato a:
- Eventi privati e raduni automobilistici
- Circuiti chiusi e competizioni
- Utilizzo fuori dalla viabilità pubblica
Decliniamo ogni responsabilità in caso di utilizzo su strade aperte al traffico. Si raccomanda l'installazione da parte di un professionista.
Spesso acquistati insieme
Appassionati al tuo servizio
dal 2017
Una domanda sul tuo ordine o sul tuo veicolo? contact@raslbitume.com




