

TA Technix
4,9/5
su 352 recensioni dei clienti
Kit di dischi freno sportivi per assale posteriore per Nissan Interstar bus/furgone/pianale / Opel Movano Combi / Movano furgone / Movano pianale / Movano Kipper / Renault Master II bus / Master II furgone / Master II pianale — TA Technix
Rif. EVOBS1584P
19,00 €
IVA incl.
- Pagamento sicuro
- 14 giorni di recesso
- Assistenza tecnica
🔒 Pagamento sicuro
🚚 Spedizione tracciata in tutta Europa
↩️ 14 giorni di recesso
🛠️ Assistenza tecnica⭐ Valutato 4,9/5 dai clienti🏁 Appassionati dal 2017
TA Technix
Kit di dischi freno sportivi posteriori per Nissan Interstar Bus/furgone/pianale / Opel Movano Combi / Movano furgone / Movano pianale / Movano ribaltabile / Renault Master II Bus / Master II furgone / Master II pianale
Caratteristiche
Codice articoloEVOBS1584P
Peso13 kg
Anni1998 - 2010
Codice EAN4251016730948
Dettagli tecnici
- Codici OEM: 43206-00QAA, 44 03 045, 9111045, 77 00 314 107
Cosa cambia questo componente
Un disco sportivo si valuta in base alla sua capacità di evacuare il calore, non dal suo aspetto. Scanalature e fori eliminano i gas e la polvere che si interpongono tra disco e pastiglia: la risposta del freno resta pronta frenata dopo frenata, mentre un disco pieno comincia a diventare spugnoso.
Su un'auto stradale, il vantaggio si nota soprattutto in discesa da un passo di montagna o durante una giornata in pista - cioè proprio quando un freno affaticato fa paura.
Cosa occorre prevedere
- Dischi e pastiglie si sostituiscono per asse, mai su un solo lato.
- Rodaggio: una decina di frenate progressive senza arrestarsi completamente prima di iniziare a guidare in modo più intenso; altrimenti la pastiglia si deposita in modo irregolare e il disco si deforma.
- Verificare che la ghiera ABS sia inclusa o recuperabile quando il disco la prevede.
✔ Omologazione ECE
Veicoli compatibili
| Marca | Modello | Motorizzazione | Anni |
|---|---|---|---|
| Nissan | Interstar Bus (X70) dCi 80,anno07.02 -,60kW,82CV,1870cm³ | Interstar Bus (X70) dCi 80,anno07.02 -,60kW,82CV,1870cm³ | — |
| Nissan | Interstar Bus (X70) dCI 90,anno07.02 -,66kW,90CV,2188cm³ | Interstar Bus (X70) dCI 90,anno07.02 -,66kW,90CV,2188cm³ | — |
| Nissan | Interstar Bus (X70) dCi 100,anno11.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | Interstar Bus (X70) dCi 100,anno11.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | — |
| Nissan | Interstar Bus (X70) dCi 100,anno04.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | Interstar Bus (X70) dCi 100,anno04.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | — |
| Nissan | Interstar Bus (X70) dCi 120,anno07.02 -,84kW,115CV,2463cm³ | Interstar Bus (X70) dCi 120,anno07.02 -,84kW,115CV,2463cm³ | — |
| Nissan | Interstar Bus (X70) dCi 120,anno09.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | Interstar Bus (X70) dCi 120,anno09.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | — |
| Nissan | Interstar Bus (X70) dCi 140,anno11.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | Interstar Bus (X70) dCi 140,anno11.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | — |
| Nissan | Interstar Bus (X70) dCi 150,anno09.06 -,107kW,145CV,2464cm³ | Interstar Bus (X70) dCi 150,anno09.06 -,107kW,145CV,2464cm³ | — |
| Nissan | Interstar furgone (X70) dCi 80,anno07.02 -,60kW,82CV,1870cm³ | Interstar furgone (X70) dCi 80,anno07.02 -,60kW,82CV,1870cm³ | — |
| Nissan | Interstar furgone (X70) dCI 90,anno07.02 -,66kW,90CV,2188cm³ | Interstar furgone (X70) dCI 90,anno07.02 -,66kW,90CV,2188cm³ | — |
| Nissan | Interstar furgone (X70) dCi 100,anno11.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | Interstar furgone (X70) dCi 100,anno11.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | — |
| Nissan | Interstar furgone (X70) dCi 100,anno04.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | Interstar furgone (X70) dCi 100,anno04.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | — |
| Nissan | Interstar furgone (X70) dCi 120,anno07.02 -,84kW,115CV,2463cm³ | Interstar furgone (X70) dCi 120,anno07.02 -,84kW,115CV,2463cm³ | — |
| Nissan | Interstar furgone (X70) dCi 120,anno09.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | Interstar furgone (X70) dCi 120,anno09.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | — |
| Nissan | Interstar furgone (X70) dCi 150,anno09.06 -,107kW,145CV,2464cm³ | Interstar furgone (X70) dCi 150,anno09.06 -,107kW,145CV,2464cm³ | — |
| Nissan | Interstar furgone (X70) dCi 140,anno11.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | Interstar furgone (X70) dCi 140,anno11.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | — |
| Nissan | Interstar pianale/telaio dCi 100,anno02.04 -,73kW,99CV,2463cm³ | Interstar pianale/telaio dCi 100,anno02.04 -,73kW,99CV,2463cm³ | — |
| Nissan | Interstar pianale/telaio dCi 120,anno08.03 -,84kW,115CV,2463cm³ | Interstar pianale/telaio dCi 120,anno08.03 -,84kW,115CV,2463cm³ | — |
| Nissan | Interstar pianale/telaio dCi 120,anno08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | Interstar pianale/telaio dCi 120,anno08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | 2006–2010 |
| Nissan | Interstar pianale/telaio dCi 150,anno08.06 -,107kW,145CV,2464cm³ | Interstar pianale/telaio dCi 150,anno08.06 -,107kW,145CV,2464cm³ | 2006–2010 |
| Nissan | Interstar pianale/telaio dCi 140,anno11.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | Interstar pianale/telaio dCi 140,anno11.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 1.9 DTI,anno09.00 - 10.01,59kW,80CV,1870cm³ | Movano Combi (J9) 1.9 DTI,anno09.00 - 10.01,59kW,80CV,1870cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 1.9 DTI,anno10.01 -,60kW,82CV,1870cm³ | Movano Combi (J9) 1.9 DTI,anno10.01 -,60kW,82CV,1870cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 2.2 DTI,anno09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | Movano Combi (J9) 2.2 DTI,anno09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 2.5 DTI,anno10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | Movano Combi (J9) 2.5 DTI,anno10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 2.5 CDTI,anno10.03 - 12.06,73kW,99CV,2463cm³ | Movano Combi (J9) 2.5 CDTI,anno10.03 - 12.06,73kW,99CV,2463cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 2.5 CDTI,anno09.07 -,74kW,101CV,2464cm³ | Movano Combi (J9) 2.5 CDTI,anno09.07 -,74kW,101CV,2464cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 2.5 CDTI,anno08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | Movano Combi (J9) 2.5 CDTI,anno08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 2.5 CDTI,anno08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | Movano Combi (J9) 2.5 CDTI,anno08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 2.5 D,anno07.98 - 09.00,59kW,80CV,2499cm³ | Movano Combi (J9) 2.5 D,anno07.98 - 09.00,59kW,80CV,2499cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 2.8 DTI,anno07.98 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | Movano Combi (J9) 2.8 DTI,anno07.98 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | — |
| Opel | Movano Combi (J9) 3.0 DTi,anno10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | Movano Combi (J9) 3.0 DTi,anno10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | — |
| Opel | Movano furgone (F9) 1.9 DTI,anno09.00 - 10.01,59kW,80CV,1870cm³ | Movano furgone (F9) 1.9 DTI,anno09.00 - 10.01,59kW,80CV,1870cm³ | — |
| Opel | Movano furgone (F9) 1.9 DTI,anno10.01 -,60kW,82CV,1870cm³ | Movano furgone (F9) 1.9 DTI,anno10.01 -,60kW,82CV,1870cm³ | — |
| Opel | Movano furgone (F9) 2.2 DTI,anno09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | Movano furgone (F9) 2.2 DTI,anno09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | — |
| Opel | Movano furgone (F9) 2.5 DTi,anno10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | Movano furgone (F9) 2.5 DTi,anno10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | — |
| Opel | Movano furgone (F9) 2.5 DTI,anno10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | Movano furgone (F9) 2.5 DTI,anno10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | — |
| Opel | Movano furgone (F9) 2.5 CDTI,anno10.03 -,74kW,101CV,2464cm³ | Movano furgone (F9) 2.5 CDTI,anno10.03 -,74kW,101CV,2464cm³ | 2006–2010 |
| Opel | Movano furgone (F9) 2.5 CDTI,anno10.03 -,88kW,120CV,2464cm³ | Movano furgone (F9) 2.5 CDTI,anno10.03 -,88kW,120CV,2464cm³ | 2006–2010 |
| Opel | Movano furgone (F9) 2.5 CDTI,anno10.03 -,107kW,146CV,2464cm³ | Movano furgone (F9) 2.5 CDTI,anno10.03 -,107kW,146CV,2464cm³ | 2006–2010 |
| Opel | Movano furgone (F9) 2.5 D,anno01.99 - 09.00,59kW,80CV,2499cm³ | Movano furgone (F9) 2.5 D,anno01.99 - 09.00,59kW,80CV,2499cm³ | — |
| Opel | Movano furgone (F9) 2.8 DTI,anno01.99 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | Movano furgone (F9) 2.8 DTI,anno01.99 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | — |
| Opel | Movano furgone (F9) 3.0 DTI,anno10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | Movano furgone (F9) 3.0 DTI,anno10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | — |
| Opel | Movano pianale/telaio (U9, E9) 2.2 DTI,anno09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | Movano pianale/telaio (U9, E9) 2.2 DTI,anno09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | — |
| Opel | Movano pianale/telaio (U9, E9) 2.5 DTi,anno10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | Movano pianale/telaio (U9, E9) 2.5 DTi,anno10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | — |
| Opel | Movano pianale/telaio (U9, E9) 2.5 DTI,anno10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | Movano pianale/telaio (U9, E9) 2.5 DTI,anno10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | — |
| Opel | Movano pianale/telaio (U9, E9) 2.5 CDTI,anno08.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | Movano pianale/telaio (U9, E9) 2.5 CDTI,anno08.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | — |
| Opel | Movano pianale/telaio (U9, E9) 2.5 CDTI,anno08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | Movano pianale/telaio (U9, E9) 2.5 CDTI,anno08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | — |
| Opel | Movano pianale/telaio (U9, E9) 2.5 CDTI,anno08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | Movano pianale/telaio (U9, E9) 2.5 CDTI,anno08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | — |
| Opel | Movano pianale/telaio (U9, E9) 2.5 D,anno07.98 - 09.00,59kW,80CV,2499cm³ | Movano pianale/telaio (U9, E9) 2.5 D,anno07.98 - 09.00,59kW,80CV,2499cm³ | — |
| Opel | Movano pianale/telaio (U9, E9) 2.8 DTI,anno07.98 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | Movano pianale/telaio (U9, E9) 2.8 DTI,anno07.98 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | — |
| Opel | Movano pianale/telaio (U9, E9) 3.0 DTI,anno10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | Movano pianale/telaio (U9, E9) 3.0 DTI,anno10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | — |
| Opel | Movano ribaltabile (H9) 2.2 DTI,anno09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | Movano ribaltabile (H9) 2.2 DTI,anno09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | — |
| Opel | Movano ribaltabile (H9) 2.5 D,anno01.99 - 09.00,59kW,80CV,2499cm³ | Movano ribaltabile (H9) 2.5 D,anno01.99 - 09.00,59kW,80CV,2499cm³ | — |
| Opel | Movano ribaltabile (H9) 2.5 DTI,anno10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | Movano ribaltabile (H9) 2.5 DTI,anno10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | — |
| Opel | Movano ribaltabile (H9) 2.5 DTI,anno10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | Movano ribaltabile (H9) 2.5 DTI,anno10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | — |
| Opel | Movano ribaltabile (H9) 2.5 CDTI,anno08.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | Movano ribaltabile (H9) 2.5 CDTI,anno08.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | — |
| Opel | Movano ribaltabile (H9) 2.5 CDTI,anno08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | Movano ribaltabile (H9) 2.5 CDTI,anno08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | — |
| Opel | Movano ribaltabile (H9) 2.5 CDTI,anno08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | Movano ribaltabile (H9) 2.5 CDTI,anno08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | — |
| Opel | Movano ribaltabile (H9) 2.8 DTI,anno01.99 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | Movano ribaltabile (H9) 2.8 DTI,anno01.99 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | — |
| Opel | Movano ribaltabile (H9) 3.0 DTI,anno10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | Movano ribaltabile (H9) 3.0 DTI,anno10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 1.9 dTI,anno09.00 -,59kW,80CV,1870cm³ | Master II Bus (JD) 1.9 dTI,anno09.00 -,59kW,80CV,1870cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 1.9 dCi 80,anno11.01 -,60kW,82CV,1870cm³ | Master II Bus (JD) 1.9 dCi 80,anno11.01 -,60kW,82CV,1870cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 2.2 dCI 90,anno09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | Master II Bus (JD) 2.2 dCI 90,anno09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV),anno10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | Master II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV),anno10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 2.5 dCi,anno08.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | Master II Bus (JD) 2.5 dCi,anno08.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 2.5 dCi,anno01.04 -,84kW,114CV,2464cm³ | Master II Bus (JD) 2.5 dCi,anno01.04 -,84kW,114CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 2.5 dCi 120,anno10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | Master II Bus (JD) 2.5 dCi 120,anno10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 2.5 dCi,anno08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | Master II Bus (JD) 2.5 dCi,anno08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 2.5 dCi,anno08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | Master II Bus (JD) 2.5 dCi,anno08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 2.5 D,anno07.98 - 01.01,59kW,80CV,2499cm³ | Master II Bus (JD) 2.5 D,anno07.98 - 01.01,59kW,80CV,2499cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 2.8 dTI,anno07.98 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | Master II Bus (JD) 2.8 dTI,anno07.98 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | — |
| Renault | Master II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T),anno10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | Master II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T),anno10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | — |
| Renault | Master II furgone (FD) 1.9 dTI,anno09.00 -,59kW,80CV,1870cm³ | Master II furgone (FD) 1.9 dTI,anno09.00 -,59kW,80CV,1870cm³ | — |
| Renault | Master II furgone (FD) 1.9 dCi 80,anno11.01 -,60kW,82CV,1870cm³ | Master II furgone (FD) 1.9 dCi 80,anno11.01 -,60kW,82CV,1870cm³ | — |
| Renault | Master II furgone (FD) 2.2 dCI 90,anno09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | Master II furgone (FD) 2.2 dCI 90,anno09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | — |
| Renault | Master II furgone (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V),anno10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | Master II furgone (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V),anno10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | — |
| Renault | Master II furgone (FD) 2.5 dCi,anno08.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | Master II furgone (FD) 2.5 dCi,anno08.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II furgone (FD) 2.5 dCi,anno01.04 -,84kW,114CV,2464cm³ | Master II furgone (FD) 2.5 dCi,anno01.04 -,84kW,114CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II furgone (FD) 2.5 dCi 120,anno10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | Master II furgone (FD) 2.5 dCi 120,anno10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | — |
| Renault | Master II furgone (FD) 2.5 dCi,anno08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | Master II furgone (FD) 2.5 dCi,anno08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II furgone (FD) 2.5 dCi,anno08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | Master II furgone (FD) 2.5 dCi,anno08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II furgone (FD) 2.5 D,anno07.98 - 01.01,59kW,80CV,2499cm³ | Master II furgone (FD) 2.5 D,anno07.98 - 01.01,59kW,80CV,2499cm³ | — |
| Renault | Master II furgone (FD) 2.8 dTI,anno07.98 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | Master II furgone (FD) 2.8 dTI,anno07.98 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | — |
| Renault | Master II furgone (FD) 3.0 dCi 120,anno06.05 -,85kW,116CV,2953cm³ | Master II furgone (FD) 3.0 dCi 120,anno06.05 -,85kW,116CV,2953cm³ | — |
| Renault | Master II furgone (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S),anno10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | Master II furgone (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S),anno10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | — |
| Renault | Master II furgone (FD) 3.0 dCi 160,anno06.05 -,115kW,156CV,2953cm³ | Master II furgone (FD) 3.0 dCi 160,anno06.05 -,115kW,156CV,2953cm³ | — |
| Renault | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90,anno09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90,anno09.00 -,66kW,90CV,2188cm³ | — |
| Renault | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V),anno10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V),anno10.03 -,73kW,99CV,2463cm³ | — |
| Renault | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi,anno08.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi,anno08.06 -,74kW,101CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi,anno01.04 -,84kW,114CV,2464cm³ | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi,anno01.04 -,84kW,114CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120,anno10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120,anno10.01 -,84kW,115CV,2463cm³ | — |
| Renault | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi,anno08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi,anno08.06 -,88kW,120CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi,anno08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi,anno08.06 -,107kW,146CV,2464cm³ | — |
| Renault | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 2.5 D,anno07.98 - 01.01,59kW,80CV,2499cm³ | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 2.5 D,anno07.98 - 01.01,59kW,80CV,2499cm³ | — |
| Renault | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 2.8 dTI,anno07.98 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 2.8 dTI,anno07.98 - 10.01,84kW,114CV,2799cm³ | — |
| Renault | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 3.0 dCi 120,anno06.05 -,85kW,116CV,2953cm³ | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 3.0 dCi 120,anno06.05 -,85kW,116CV,2953cm³ | — |
| Renault | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S),anno10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S),anno10.03 -,100kW,136CV,2953cm³ | — |
| Renault | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 3.0 dCi 160,anno06.05 -,115kW,156CV,2953cm³ | Master II pianale/telaio (ED/HD/UD) 3.0 dCi 160,anno06.05 -,115kW,156CV,2953cm³ | — |
Spedizione e garanzia
SpedizionePartenza dalla Germania tramite DHL, da 3 a 10 giorni lavorativi in base al componente e alla destinazione.
Componente nuovoProduzione TA Technix, garanzia di 2 anni. Fattura francese, IVA detraibile.
MontaggioQuesti componenti si installano con gli attrezzi comuni. I punti di attenzione sono elencati sopra.
Spesso acquistati insieme
Il team Rasl’Bitume
Appassionati al tuo servizio
dal 2017
2017Dal
4,9/5Voto medio
352Recensioni verificate
Una domanda sul tuo ordine o sul tuo veicolo? contact@raslbitume.com
🚚 Spedizione verso Francia…
- 🔒 Pagamento sicuro
- ↩️ 14 giorni di recesso
- ★ 4.92/5

