











STREETEC
4,9/5
su 361 recensioni dei clienti
STREETEC Performance — Kit di sospensioni pneumatiche per Audi A3 8V (2012-2020) omologato TÜV
Rif. 503 003 01
Black Month −25 %
1.896,75 €
2.529,00 €IVA incl.
Spedizione gratuita · Nessun costo di spedizione al pagamento
Sconto applicato automaticamente nel carrello. Non cumulabile con codici promozionali.
Offerta valida fino al 30 novembre
- Pagamento sicuro
- 14 giorni di recesso
- Assistenza tecnica
🔒 Pagamento sicuro
🚚 Spedizione tracciata in tutta Europa
↩️ 14 giorni di recesso
🛠️ Assistenza tecnica⭐ Valutato 4,9/5 dai clienti🏁 Appassionati dal 2017
STREETEC Performance
Kit di sospensioni pneumatiche
Audi A3 8V
Kit di sospensioni pneumatiche
Audi A3 8V
KW V1 Inox Molle pneumatiche Continental TÜV §19 incluso 478 motorizzazioni
da 2 499 €
IVA inclusa · in base alla versione e al diametro
⚠️ Gestione dell'aria necessaria — non inclusa
Questo kit richiede un sistema di gestione dell'aria aggiuntivo per funzionare (compressore, serbatoio, valvole, comando). La gestione dell'aria deve essere ordinata separatamente nel nostro catalogo dedicato.
478
Motorizzazioni compatibili
KW × Conti
Ammortizzatori + soffietti
4 angoli
Kit completo ant. + post.
TÜV §19
Certificato incluso
Contenuto del kit
2× Ammortizzatori ant. KW
Specifici per Audi A3 8V, in acciaio inox, co-sviluppati con KW Automotive.
2× Molle pneumatiche ant.
Soffietti Continental.
2× Ammortizzatori post. KW
Supporti posteriori dedicati.
2× Molle pneumatiche post.
Soffietti Continental.
Tubi flessibili inclusi
Tubi per l'assale anteriore.
Raccordi dell'aria a scelta
6 mm · 10 mm · 1/4" · 3/8" (variante)
Tecnologia e progettazione
KW Automotive
Ammortizzatori KW in acciaio inox
Sviluppati con KW, calibrati per Audi A3 8V. Corpo in acciaio inox.
Continental
Molle Continental
Soffietti pneumatici di primo equipaggiamento. Tenuta stagna duratura.
Versioni
V1
Diversi livelli di smorzamento e diametri dello stelo in base alla tua configurazione.
Applicazione
A3 8V ottimizzata
Cinematica ed escursione ottimizzate per Audi A3 8V.
Le versioni Performance — quale scegliere?
V1 — ammortizzatori KW V1 con smorzamento fisso, calibrati per l'uso stradale. Modello d'ingresso FAHRWairK, con la stessa qualità KW × Continental.
Compatibilità — Audi A3 8V
Carrozzerie e motorizzazioni coperte per Audi A3 8V (2012-2020). Verifica qui sotto la tua versione.
A3 (8V1, 8VK)
| Carrozzeria / versione | Anni | Motorizzazione |
|---|---|---|
| 1.0 TFSI (Berlina (due volumi)) | 2016–2017 | 85 kW / 115 CV · 999 cm³ 3 cilindri |
| 1.2 TFSI (Berlina (due volumi)) | 2013–2015 | 77 kW / 105 CV · 1197 cm³ 4 cilindri |
| 1.2 TFSI (Berlina (due volumi)) | 2014–2016 | 81 kW / 110 CV · 1197 cm³ 4 cilindri |
| 1.4 TFSI (Berlina (due volumi)) | 2012–2014 | 90 kW / 122 CV · 1395 cm³ 4 cilindri |
| 1.4 TFSI (Berlina (due volumi)) | 2013–2016 | 103 kW / 140 CV · 1395 cm³ 4 cilindri |
| 1.4 TFSI (Berlina (due volumi)) | 2014–2016 | 92 kW / 125 CV · 1395 cm³ 4 cilindri |
| 1.4 TSI (Berlina (due volumi)) | 2014–2017 | 110 kW / 150 CV · 1395 cm³ 4 cilindri |
| 1.5 TFSI (Berlina (due volumi)) | 2017–2017 | 110 kW / 150 CV · 1498 cm³ 4 cilindri |
| 1.6 TDI (Berlina (due volumi)) | 2012–2015 | 77 kW / 105 CV · 1598 cm³ 4 cilindri |
| 1.6 TDI (Berlina (due volumi)) | 2013–2017 | 81 kW / 110 CV · 1598 cm³ 4 cilindri |
| 1.6 TDI (Berlina (due volumi)) | 2017–2020 | 85 kW / 115 CV · 1598 cm³ 4 cilindri |
| 1.8 TFSI (Berlina (due volumi)) | 2012–2016 | 132 kW / 180 CV · 1798 cm³ 4 cilindri |
| 1.8 TFSI quattro (Berlina (due volumi)) | 2012–2016 | 132 kW / 180 CV · 1798 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TDI (Berlina (due volumi)) | 2012–2020 | 105 kW / 143 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TDI (Berlina (due volumi)) | 2012–2017 | 110 kW / 150 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TDI (Berlina (due volumi)) | 2013–2017 | 135 kW / 184 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TDI (Berlina (due volumi)) | 2013–2016 | 100 kW / 136 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TDI quattro (Berlina (due volumi)) | 2012–2017 | 110 kW / 150 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TDI quattro (Berlina (due volumi)) | 2012–2017 | 135 kW / 184 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TFSI (Berlina (due volumi)) | 2016–2017 | 140 kW / 190 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TFSI quattro (Berlina (due volumi)) | 2016–2017 | 140 kW / 190 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| S3 quattro (Berlina (due volumi)) | 2013–2014 | 206 kW / 280 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| S3 quattro (Berlina (due volumi)) | 2012–2016 | 221 kW / 300 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| S3 quattro (Berlina (due volumi)) | 2014–2016 | 210 kW / 286 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| S3 quattro (Berlina (due volumi)) | 2016–2017 | 228 kW / 310 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| S3 quattro (Berlina (due volumi)) | 2016–2017 | 213 kW / 290 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
A3 Cabriolet (8V7, 8VE)
| Carrozzeria / versione | Anni | Motorizzazione |
|---|---|---|
| 1.4 TFSI (Cabriolet) | 2013–2014 | 103 kW / 140 CV · 1395 cm³ 4 cilindri |
| 1.4 TFSI (Cabriolet) | 2014–2016 | 92 kW / 125 CV · 1395 cm³ 4 cilindri |
| 1.4 TFSI (Cabriolet) | 2016–2020 | 85 kW / 115 CV · 1395 cm³ 4 cilindri |
| 1.4 TSI (Cabriolet) | 2014–2020 | 110 kW / 150 CV · 1395 cm³ 4 cilindri |
| 1.5 TFSI (Cabriolet) | 2017–2018 | 110 kW / 150 CV · 1498 cm³ 4 cilindri |
| 1.6 TDI (Cabriolet) | 2014–2020 | 81 kW / 110 CV · 1598 cm³ 4 cilindri |
| 1.6 TDI (Cabriolet) | 2017–2020 | 85 kW / 115 CV · 1598 cm³ 4 cilindri |
| 1.8 TFSI (Cabriolet) | 2013–2016 | 132 kW / 180 CV · 1798 cm³ 4 cilindri |
| 1.8 TFSI quattro (Cabriolet) | 2014–2016 | 132 kW / 180 CV · 1798 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TDI (Cabriolet) | 2013–2020 | 110 kW / 150 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TDI (Cabriolet) | 2013–2016 | 100 kW / 136 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TDI (Cabriolet) | 2014–2016 | 135 kW / 184 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TDI quattro (Cabriolet) | 2014–2020 | 110 kW / 150 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TDI quattro (Cabriolet) | 2014–2020 | 135 kW / 184 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TFSI (Cabriolet) | 2016–2020 | 140 kW / 190 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TFSI quattro (Cabriolet) | 2016–2020 | 140 kW / 190 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| 35 TFSI (Cabriolet) | 2018–2020 | 110 kW / 150 CV · 1498 cm³ 4 cilindri |
| 40 TFSI (Cabriolet) | 2018–2020 | 140 kW / 190 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| 40 TFSI quattro (Cabriolet) | 2018–2020 | 140 kW / 190 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| S3 quattro (Cabriolet) | 2014–2020 | 221 kW / 300 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| S3 quattro (Cabriolet) | 2014–2016 | 210 kW / 286 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| S3 quattro (Cabriolet) | 2016–2020 | 228 kW / 310 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| S3 quattro (Cabriolet) | 2016–2020 | 213 kW / 290 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
A3 Berlina (8VS, 8VM)
| Carrozzeria / versione | Anni | Motorizzazione |
|---|---|---|
| 1.0 TFSI (Berlina) | 2016–2020 | 85 kW / 115 CV · 999 cm³ 3 cilindri |
| 1.2 TFSI (Berlina) | 2014–2016 | 81 kW / 110 CV · 1197 cm³ 4 cilindri |
| 1.4 TFSI (Berlina) | 2013–2016 | 103 kW / 140 CV · 1395 cm³ 4 cilindri |
| 1.4 TFSI (Berlina) | 2013–2020 | 90 kW / 122 CV · 1395 cm³ 4 cilindri |
| 1.4 TFSI (Berlina) | 2013–2016 | 92 kW / 125 CV · 1395 cm³ 4 cilindri |
| 1.4 TSI (Berlina) | 2014–2020 | 110 kW / 150 CV · 1395 cm³ 4 cilindri |
| 1.5 TFSI (Berlina) | 2017–2018 | 110 kW / 150 CV · 1498 cm³ 4 cilindri |
| 1.6 TDI (Berlina) | 2013–2015 | 77 kW / 105 CV · 1598 cm³ 4 cilindri |
| 1.6 TDI (Berlina) | 2014–2020 | 81 kW / 110 CV · 1598 cm³ 4 cilindri |
| 1.6 TDI (Berlina) | 2017–2020 | 85 kW / 115 CV · 1598 cm³ 4 cilindri |
| 1.6 TDI quattro (Berlina) | 2015–2016 | 81 kW / 110 CV · 1598 cm³ 4 cilindri |
| 1.8 TFSI (Berlina) | 2013–2016 | 132 kW / 180 CV · 1798 cm³ 4 cilindri |
| 1.8 TFSI quattro (Berlina) | 2013–2016 | 132 kW / 180 CV · 1798 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TDI (Berlina) | 2013–2016 | 100 kW / 136 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TDI (Berlina) | 2013–2020 | 110 kW / 150 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TDI (Berlina) | 2014–2018 | 135 kW / 184 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TDI quattro (Berlina) | 2013–2020 | 110 kW / 150 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TDI quattro (Berlina) | 2014–2018 | 135 kW / 184 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TFSI (Berlina) | 2016–2020 | 140 kW / 190 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TFSI quattro (Berlina) | 2016–2020 | 140 kW / 190 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| 30 TDI (Berlina) | 2018–2020 | 85 kW / 115 CV · 1598 cm³ 4 cilindri |
| 30 TFSI (Berlina) | 2018–2020 | 85 kW / 115 CV · 999 cm³ 3 cilindri |
| 35 TDI (Berlina) | 2018–2020 | 110 kW / 150 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 35 TFSI (Berlina) | 2018–2020 | 110 kW / 150 CV · 1498 cm³ 4 cilindri |
| 40 TDI quattro (Berlina) | 2018–2019 | 135 kW / 184 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 40 TFSI (Berlina) | 2018–2020 | 140 kW / 190 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| 40 TFSI quattro (Berlina) | 2018–2020 | 140 kW / 190 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| RS3 quattro (Berlina) | 2017–2020 | 294 kW / 400 CV · 2480 cm³ 5 cilindri |
| S3 quattro (Berlina) | 2013–2014 | 206 kW / 280 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| S3 quattro (Berlina) | 2013–2020 | 221 kW / 300 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| S3 quattro (Berlina) | 2014–2016 | 210 kW / 286 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| S3 quattro (Berlina) | 2016–2020 | 228 kW / 310 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| S3 quattro (Berlina) | 2016–2020 | 213 kW / 290 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
A3 Sportback (8VA, 8VF)
| Carrozzeria / versione | Anni | Motorizzazione |
|---|---|---|
| 1.0 TFSI (Berlina (due volumi)) | 2016–2020 | 85 kW / 115 CV · 999 cm³ 3 cilindri |
| 1.2 TFSI (Berlina (due volumi)) | 2013–2015 | 77 kW / 105 CV · 1197 cm³ 4 cilindri |
| 1.2 TFSI (Berlina (due volumi)) | 2014–2016 | 81 kW / 110 CV · 1197 cm³ 4 cilindri |
| 1.4 TFSI (Berlina (due volumi)) | 2012–2020 | 90 kW / 122 CV · 1395 cm³ 4 cilindri |
| 1.4 TFSI (Berlina (due volumi)) | 2013–2014 | 103 kW / 140 CV · 1395 cm³ 4 cilindri |
| 1.4 TFSI (Berlina (due volumi)) | 2014–2016 | 92 kW / 125 CV · 1395 cm³ 4 cilindri |
| 1.4 TFSI e-tron (Berlina (due volumi)) | 2014–2020 | 150 kW / 204 CV · 1395 cm³ 4 cilindri |
| 1.4 TFSI g-tron (Berlina (due volumi)) | 2013–2020 | 81 kW / 110 CV · 1395 cm³ 4 cilindri |
| 1.4 TSI (Berlina (due volumi)) | 2014–2020 | 110 kW / 150 CV · 1395 cm³ 4 cilindri |
| 1.5 TFSI (Berlina (due volumi)) | 2017–2018 | 110 kW / 150 CV · 1498 cm³ 4 cilindri |
| 1.6 TDI (Berlina (due volumi)) | 2012–2016 | 77 kW / 105 CV · 1598 cm³ 4 cilindri |
| 1.6 TDI (Berlina (due volumi)) | 2013–2020 | 81 kW / 110 CV · 1598 cm³ 4 cilindri |
| 1.6 TDI (Berlina (due volumi)) | 2017–2020 | 85 kW / 115 CV · 1598 cm³ 4 cilindri |
| 1.6 TDI quattro (Berlina (due volumi)) | 2015–2016 | 81 kW / 110 CV · 1598 cm³ 4 cilindri |
| 1.8 TFSI (Berlina (due volumi)) | 2012–2016 | 132 kW / 180 CV · 1798 cm³ 4 cilindri |
| 1.8 TFSI quattro (Berlina (due volumi)) | 2013–2016 | 132 kW / 180 CV · 1798 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TDI (Berlina (due volumi)) | 2012–2020 | 110 kW / 150 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TDI (Berlina (due volumi)) | 2013–2016 | 100 kW / 136 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TDI (Berlina (due volumi)) | 2013–2018 | 135 kW / 184 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TDI quattro (Berlina (due volumi)) | 2013–2018 | 135 kW / 184 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TDI quattro (Berlina (due volumi)) | 2013–2020 | 110 kW / 150 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TFSI (Berlina (due volumi)) | 2016–2020 | 140 kW / 190 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| 2.0 TFSI quattro (Berlina (due volumi)) | 2016–2020 | 140 kW / 190 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| 30 g-tron (Berlina (due volumi)) | 2018–2020 | 96 kW / 131 CV · 1498 cm³ 4 cilindri |
| 30 TDI (Berlina (due volumi)) | 2018–2020 | 85 kW / 115 CV · 1598 cm³ 4 cilindri |
| 30 TFSI (Berlina (due volumi)) | 2018–2020 | 85 kW / 116 CV · 999 cm³ 3 cilindri |
| 35 TDI (Berlina (due volumi)) | 2018–2020 | 110 kW / 150 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 35 TFSI (Berlina (due volumi)) | 2018–2020 | 110 kW / 150 CV · 1498 cm³ 4 cilindri |
| 40 e-tron (Berlina (due volumi)) | 2018–2020 | 150 kW / 204 CV · 1395 cm³ 4 cilindri |
| 40 TDI quattro (Berlina (due volumi)) | 2018–2020 | 135 kW / 184 CV · 1968 cm³ 4 cilindri |
| 40 TFSI (Berlina (due volumi)) | 2018–2020 | 140 kW / 190 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| 40 TFSI quattro (Berlina (due volumi)) | 2018–2020 | 140 kW / 190 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| RS3 quattro (Berlina (due volumi)) | 2015–2016 | 270 kW / 367 CV · 2480 cm³ 5 cilindri |
| RS3 quattro (Berlina (due volumi)) | 2017–2020 | 294 kW / 400 CV · 2480 cm³ 5 cilindri |
| S3 quattro (Berlina (due volumi)) | 2013–2016 | 206 kW / 280 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| S3 quattro (Berlina (due volumi)) | 2012–2020 | 221 kW / 300 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| S3 quattro (Berlina (due volumi)) | 2014–2016 | 210 kW / 286 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| S3 quattro (Berlina (due volumi)) | 2016–2020 | 228 kW / 310 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
| S3 quattro (Berlina (due volumi)) | 2016–2020 | 213 kW / 290 CV · 1984 cm³ 4 cilindri |
Domande frequenti
Il kit include la gestione dell'aria?
No, include solo il kit di sospensioni. Consulta i nostri kit di gestione dell'aria.
Quale diametro del raccordo scegliere?
In base alla tua gestione dell'aria: 6 mm (base), 1/4" (standard Accuair/Air Lift), 3/8" (alte prestazioni).
Il kit è omologato?
Sì, questo kit dispone di un certificato TÜV §19, da presentare alla revisione. Potrebbe essere necessaria la registrazione in base al tuo Paese.
Qual è la differenza tra le versioni (V1)?
Consulta la sezione «Le versioni Performance» qui sopra: ogni versione differisce per il tipo di ammortizzazione (fissa, regolabile, doppia regolazione TVR-A/TVC-A o DDC controllata).
Pronto a montare il tuo STREETEC Performance?
Audi A3 8V · STREETEC × KW × Continental · da 2 499 €
Contatta Rasl'Bitume Trova un installatore
Avvertenza legale: Installazione a cura di un tecnico qualificato. Certificato TÜV §19 incluso, da presentare alla revisione. Potrebbe essere necessaria la registrazione in base al tuo Paese. Rasl'Bitume declina ogni responsabilità in caso di montaggio non conforme.
Spesso acquistati insieme
Il team Rasl’Bitume
Appassionati al tuo servizio
dal 2017
2017Dal
4,9/5Voto medio
361Recensioni verificate
Una domanda sul tuo ordine o sul tuo veicolo? contact@raslbitume.com

