


Supporti Poliuretano Posteriori MTS Technik | MTSCP58SET — Toyota
Rif. MTSCP58SET
- Pagamento sicuro
- 14 giorni di recesso
- Assistenza tecnica
Veicoli compatibili
Compatibilità estesa — 2 marche, 9 modelli nella tabella seguente.
Specifiche tecniche
| Asse | Posteriore |
| Tipo | Piattelli in poliuretano |
| Venduto | In coppia (kit da 2 pezzi) |
| Regolazione del camber | No |
| Omologazione TÜV | No |
| Garanzia | 2 anni senza limite di km |
Motorizzazioni compatibili
| Marca | Modello | Motore | Potenza | Carburante | Anni |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (G20/G80/G28) | 320 e Plug-in-Hybrid | 150 kW / 204 CV | Benzina / Elettrico | 11/18 - |
| 316 d Mild-Hybrid | 90 kW / 122 CV | Diesel / Elettrico | 11/18 - | ||
| 318 i | 115 kW / 156 CV | Benzina | 11/18 - | ||
| 320 i 1.6 | 125 kW / 170 CV | Benzina | 11/18 - | ||
| 320 i | 135 kW / 184 CV | Benzina | 11/18 - | ||
| M 340 i | 285 kW / 387 CV | Benzina | 11/18 - | ||
| 330 e Plug-in-Hybrid | 215 kW / 292 CV | Benzina / Elettrico | 11/18 - | ||
| 316 d | 90 kW / 122 CV | Diesel | 11/18 - | ||
| 330 i | 190 kW / 258 CV | Benzina | 11/18 - | ||
| 320 d | 120 kW / 163 CV | Diesel | 11/18 - | ||
| 320 d | 140 kW / 190 CV | Diesel | 11/18 - | ||
| 318 d | 100 kW / 136 CV | Diesel | 11/18 - | ||
| 318 d | 110 kW / 150 CV | Diesel | 11/18 - | ||
| 330 d | 195 kW / 265 CV | Diesel | 11/18 - | ||
| 330 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kW / 286 CV | Diesel / Elettrico | 11/18 - | ||
| M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 CV | Benzina / Elettrico | 11/18 - | ||
| 330 i xDrive | 180 kW / 245 CV | Benzina | 11/18 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 CV | Diesel / Elettrico | 11/18 - | ||
| M340 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kW / 340 CV | Diesel / Elettrico | 11/18 - | ||
| 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 kW / 292 CV | Benzina / Elettrico | 11/18 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 120 kW / 163 CV | Diesel / Elettrico | 11/18 - | ||
| 330 i xDrive | 190 kW / 258 CV | Benzina | 11/18 - | ||
| M 340 i xDrive | 285 kW / 387 CV | Benzina | 11/18 - | ||
| 320 i xDrive | 135 kW / 184 CV | Benzina | 11/18 - | ||
| M 340 i xDrive | 275 kW / 374 CV | Benzina | 11/18 - | ||
| 330 d xDrive | 195 kW / 265 CV | Diesel | 11/18 - | ||
| 320 d xDrive | 120 kW / 163 CV | Diesel | 11/18 - | ||
| 320 d xDrive | 140 kW / 190 CV | Diesel | 11/18 - | ||
| 316 d | 85 kW / 116 CV | Diesel | 11/18 - | ||
| 330 d Mild-Hybrid | 210 kW / 286 CV | Diesel / Elettrico | 11/18 - | ||
| 330 Li | 190 kW / 255 CV | Benzina | 11/18 - | ||
| 330 i | 180 kW / 245 CV | Benzina | 11/18 - | ||
| 316 d Mild-Hybrid | 85 kW / 116 CV | Diesel / Elettrico | 11/18 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 CV | Diesel / Elettrico | 11/18 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 CV | Diesel / Elettrico | 11/18 - | ||
| 318 d Mild-Hybrid | 100 kW / 136 CV | Diesel / Elettrico | 11/18 - | ||
| 318 d Mild-Hybrid | 110 kW / 150 CV | Diesel / Elettrico | 11/18 - | ||
| BMW | 3 Touring (G21/G81) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 CV | Benzina / Elettrico | 07/19 - |
| 330 d | 195 kW / 265 CV | Diesel | 07/19 - | ||
| 320 d | 140 kW / 190 CV | Diesel | 07/19 - | ||
| 330 i | 180 kW / 245 CV | Benzina | 07/19 - | ||
| 330 i | 190 kW / 258 CV | Benzina | 07/19 - | ||
| 318 d | 100 kW / 136 CV | Diesel | 07/19 - | ||
| 318 d | 110 kW / 150 CV | Diesel | 07/19 - | ||
| 320 i | 135 kW / 184 CV | Benzina | 07/19 - | ||
| 330 d Mild-Hybrid | 210 kW / 286 CV | Diesel / Elettrico | 07/19 - | ||
| 316 d | 90 kW / 122 CV | Diesel | 07/19 - | ||
| 316 d | 85 kW / 116 CV | Diesel | 07/19 - | ||
| 316 d Mild-Hybrid | 85 kW / 116 CV | Diesel / Elettrico | 07/19 - | ||
| 318 d Mild-Hybrid | 110 kW / 150 CV | Diesel / Elettrico | 07/19 - | ||
| 318 d Mild-Hybrid | 100 kW / 136 CV | Diesel / Elettrico | 07/19 - | ||
| 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 215 kW / 292 CV | Benzina / Elettrico | 07/19 - | ||
| 320 d xDrive | 120 kW / 163 CV | Diesel | 07/19 - | ||
| M 340 i xDrive | 285 kW / 387 CV | Benzina | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 120 kW / 163 CV | Diesel / Elettrico | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 CV | Diesel / Elettrico | 07/19 - | ||
| M 340 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kW / 340 CV | Diesel / Elettrico | 07/19 - | ||
| M 340 i xDrive | 275 kW / 374 CV | Benzina | 07/19 - | ||
| 320 d xDrive | 140 kW / 190 CV | Diesel | 07/19 - | ||
| 330 i xDrive | 180 kW / 245 CV | Benzina | 07/19 - | ||
| 330 i xDrive | 190 kW / 258 CV | Benzina | 07/19 - | ||
| 330 d xDrive | 195 kW / 265 CV | Diesel | 07/19 - | ||
| 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | 150 kW / 204 CV | Benzina / Elettrico | 07/19 - | ||
| 330 e Plug-in-Hybrid | 215 kW / 292 CV | Benzina / Elettrico | 07/19 - | ||
| 330 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kW / 286 CV | Diesel / Elettrico | 07/19 - | ||
| 320 d | 120 kW / 163 CV | Diesel | 07/19 - | ||
| 318 i | 115 kW / 156 CV | Benzina | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 CV | Diesel / Elettrico | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 CV | Diesel / Elettrico | 07/19 - | ||
| 316 d Mild-Hybrid | 90 kW / 122 CV | Diesel / Elettrico | 07/19 - | ||
| 320 e Plug-in-Hybrid | 150 kW / 204 CV | Benzina / Elettrico | 07/19 - | ||
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d xDrive | 140 kW / 190 CV | Diesel | 07/19 - |
| 318 d | 110 kW / 150 CV | Diesel | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 CV | Diesel / Elettrico | 07/19 - | ||
| 330 d | 195 kW / 265 CV | Diesel | 07/19 - | ||
| 320 i | 135 kW / 184 CV | Benzina | 07/19 - | ||
| 330 i | 190 kW / 258 CV | Benzina | 07/19 - | ||
| 320 d | 140 kW / 190 CV | Diesel | 07/19 - | ||
| 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 CV | Diesel / Elettrico | 07/19 - | ||
| M 340 i xDrive | 275 kW / 374 CV | Benzina | 07/19 - | ||
| 330 d xDrive | 195 kW / 265 CV | Diesel | 07/19 - | ||
| BMW | 4 Convertible (G23/G83) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 CV | Benzina / Elettrico | 11/20 - |
| M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285 kW / 387 CV | Benzina / Elettrico | 11/20 - | ||
| M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kW / 340 CV | Diesel / Elettrico | 11/20 - | ||
| 420 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 CV | Diesel / Elettrico | 11/20 - | ||
| 430 d Mild-Hybrid | 210 kW / 286 CV | Diesel / Elettrico | 11/20 - | ||
| 430 i | 180 kW / 245 CV | Benzina | 11/20 - | ||
| 430 i | 190 kW / 258 CV | Benzina | 11/20 - | ||
| 420 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 CV | Diesel / Elettrico | 11/20 - | ||
| 420 i | 135 kW / 184 CV | Benzina | 11/20 - | ||
| M 440 i Mild-Hybrid | 275 kW / 374 CV | Benzina / Elettrico | 11/20 - | ||
| 430 i xDrive | 180 kW / 245 CV | Benzina | 11/20 - | ||
| BMW | 4 Coupé (G22/G82) | 420 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 CV | Diesel / Elettrico | 07/20 - |
| 430 i xDrive | 180 kW / 245 CV | Benzina | 07/20 - | ||
| 430 i xDrive | 190 kW / 258 CV | Benzina | 07/20 - | ||
| 420 i | 135 kW / 184 CV | Benzina | 07/20 - | ||
| 420 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 CV | Diesel / Elettrico | 07/20 - | ||
| 430 i | 190 kW / 258 CV | Benzina | 07/20 - | ||
| 420 i 1.6 | 125 kW / 170 CV | Benzina | 07/20 - | ||
| 430 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kW / 286 CV | Diesel / Elettrico | 07/20 - | ||
| M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 CV | Benzina / Elettrico | 07/20 - | ||
| M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285 kW / 387 CV | Benzina / Elettrico | 07/20 - | ||
| 420 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 CV | Diesel / Elettrico | 07/20 - | ||
| 430 i | 180 kW / 245 CV | Benzina | 07/20 - | ||
| M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250 kW / 340 CV | Diesel / Elettrico | 07/20 - | ||
| M 440 i Mild-Hybrid | 275 kW / 374 CV | Benzina / Elettrico | 07/20 - | ||
| 420 i xDrive | 135 kW / 184 CV | Benzina | 07/20 - | ||
| BMW | 4 Gran Coupé (G26) | 420 d Mild-Hybrid xDrive | 140 kW / 190 CV | Diesel / Elettrico | 07/21 - |
| 430 i xDrive | 180 kW / 245 CV | Benzina | 07/21 - | ||
| 430 d Mild-Hybrid xDrive | 210 kW / 286 CV | Diesel / Elettrico | 07/21 - | ||
| 430 i xDrive | 190 kW / 258 CV | Benzina | 07/21 - | ||
| 420 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 CV | Diesel / Elettrico | 07/21 - | ||
| 430 i | 180 kW / 245 CV | Benzina | 07/21 - | ||
| 430 i | 190 kW / 258 CV | Benzina | 07/21 - | ||
| M440 i Mild-Hybrid | 275 kW / 374 CV | Benzina / Elettrico | 07/21 - | ||
| 420 i | 135 kW / 184 CV | Benzina | 07/21 - | ||
| M440 i Mild-Hybrid xDrive | 275 kW / 374 CV | Benzina / Elettrico | 07/21 - | ||
| BMW | i4 (G26) | M50 a trazione integrale | 400 kW / 544 CV | Elettrico | 11/21 - |
| eDrive40 | 250 kW / 340 CV | Elettrico | 11/21 - | ||
| eDrive35 | 210 kW / 286 CV | Elettrico | 11/21 - | ||
| BMW | Z4 Roadster (G29) | M40 i | 250 kW / 340 CV | Benzina | 11/18 - |
| M40 i | 285 kW / 387 CV | Benzina | 11/18 - | ||
| sDrive 30 i | 190 kW / 258 CV | Benzina | 11/18 - | ||
| sDrive 20 i | 145 kW / 197 CV | Benzina | 11/18 - | ||
| sDrive 20 i | 120 kW / 163 CV | Benzina | 11/18 - | ||
| Toyota | SUPRA (DB) | 3.0 GR (DB41, DB42, DB43, DB45, DB46) | 250 kW / 340 CV | Benzina | 03/19 - |
| 2.0 (DB82, DB81, DB86) | 145 kW / 197 CV | Benzina | 03/19 - | ||
| 2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26) | 190 kW / 258 CV | Benzina | 03/19 - |
Compatibilità con i kit MTS Technik
Questi camber plate sono direttamente compatibili con i seguenti kit coilover MTS Technik:
✔ Montaggio diretto senza modifiche
Progettati per adattarsi nativamente ai kit sopra indicati — non sono necessarie lavorazioni né adattatori.
Per l'utilizzo con un kit di un altro marchio, verificare le dimensioni dello stelo del pistone riportate di seguito.
Dimensioni dello stelo del pistone
Per l'utilizzo con un kit di un altro marchio, verificare che le misure corrispondano:

| A | Diametro dello stelo del pistone | 12,4 mm |
| B | Passo della filettatura dello stelo del pistone | M10x1,0 |
| C | Lunghezza della gola | 20 mm |
| D | Lunghezza della filettatura dello stelo del pistone | 19 mm |
Punti di forza e garanzie
Garanzia di 2 anni senza limite di km
Una garanzia estesa che conferma l'elevata qualità costruttiva e l'affidabilità del prodotto.
Componenti di alta qualità
Maggiore resistenza alla corrosione e materiali della massima qualità per una durata eccellente.
Note importanti
- La regolazione della geometria deve essere eseguita obbligatoriamente su un banco prova omologato dopo l'installazione.
- Si raccomanda l'installazione da parte di un professionista — una geometria errata compromette la sicurezza e il comportamento su strada.
⚠️ Note legali importanti
Questo kit NON è omologato per la circolazione su strade pubbliche.
Uso strettamente riservato a:
- Eventi privati e show automobilistici
- Circuiti chiusi e competizioni
- Utilizzo fuori dalle strade pubbliche
Decliniamo ogni responsabilità in caso di utilizzo su strade aperte al traffico. Si raccomanda l'installazione da parte di un professionista.
Spesso acquistati insieme
Appassionati al tuo servizio
dal 2017
Una domanda sul tuo ordine o sul tuo veicolo? contact@raslbitume.com



