

Aluminium-triangle de suspension train avant-L pour BMW Série 3 E46 + BMW Z-4 — TA Technix
Réf. 41BM0003
- Paiement sécurisé
- 14 jours de rétractation
- Support technique
Aluminium-triangle de suspension train avant-L pour BMW Série 3 E46 + BMW Z-4
Caractéristiques
Détail technique
- Avec 2 rotules
- Référence OEM: 31 12 1 094 465, 31 12 6 751 317, 31 12 6 752 717, 31 12 6 758 519, 31 12 6 770 247, 31 12 6 774 819, 31 12 6 777 851
Ce que cette pièce change
Le triangle tient la roue et encaisse freinages, nids-de-poule et accélérations. Quand ses silentblocs ou sa rotule ont du jeu, la géométrie bouge sous charge : la direction devient vague, le pneu s'use en biais, et aucun réglage de parallélisme ne tient.
Un triangle neuf rend à la voiture sa précision d'origine — c'est une réparation, pas une préparation, mais c'est souvent le changement le plus net qu'on puisse sentir sur une voiture de dix ans.
Ce qu'il faut prévoir
- Géométrie obligatoire après la pose : le parallélisme change dès qu'on touche à un bras.
- Serrage au couple roues au sol, sinon les silentblocs travaillent précontraints et grincent.
- Si le train est déposé, profitez-en pour les rotules et les biellettes.
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Motorisation | Années |
|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E46) 316 i; 04.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 316 i; 04.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 316 i; 06.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 316 i; 06.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 316 i; 02.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 316 i; 02.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 316 i; 03.99 - 04.02 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 316 i; 03.99 - 04.02 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 316 i; 09.98 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 316 i; 09.98 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 318 i; 07.98 - 08.01 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 318 i; 07.98 - 08.01 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 318 i; 02.98 - 09.01 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 318 i; 02.98 - 09.01 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 318 i; 09.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 318 i; 09.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 320 i; 03.98 - 09.00 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 320 i; 03.98 - 09.00 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 320 i; 09.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 320 i; 09.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 323 i; 07.98 - 08.00 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 323 i; 07.98 - 08.00 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 323 i; 03.98 - 09.00 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 323 i; 03.98 - 09.00 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 325 i; 09.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 325 i; 09.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 328 i; 02.98 - 06.00 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 328 i; 07.98 - 06.00 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 330 i; 06.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 330 i; 06.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 318 d; 09.01 - 03.03 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 318 d; 09.01 - 03.03 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 318 d; 03.03 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 320 d; 07.99 - 08.01 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 320 d; 07.99 - 08.01 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 320 d; 04.98 - 09.01 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 320 d; 04.98 - 09.01 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 320 d; 09.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 330 d; 10.99 - 02.03 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 330 d; 10.99 - 02.03 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 330 d; 10.99 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 330 d; 10.99 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 (E46) 330 d; 03.03 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 316 ti; 06.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 316 ti; 06.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 316 ti; 06.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 316 ti; 06.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 316 ti; 06.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 318 ti; 09.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 318 ti; 09.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 325 ti; 06.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 325 ti; 06.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 318 td; 03.03 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Compact (E46) 320 td; 09.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 316 Ci; 04.00 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 316 Ci; 06.02 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 318 Ci; 07.99 - 08.01 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 318 Ci; 11.99 - 09.01 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 318 Ci; 09.01 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 318 Ci; 09.01 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 318 Ci; 09.01 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 318 Ci; 09.01 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 318 Ci; 09.05 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 318 Ci; 03.05 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 320 Ci; 08.99 - 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 320 Ci; 08.99 - 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 320 Ci; 09.00 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 320 Ci; 09.00 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 320 Ci; 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 320 Ci; 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 323 Ci; 04.99 - 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 325 Ci; 09.00 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 325 Ci; 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 328 Ci; 04.99 - 06.00 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 330 Ci; 06.00 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 320 Cd; 07.03 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 320 Cd; 11.03 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 330 Cd; 03.04 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Coupé (E46) 330 Cd; 03.03 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 318 Ci; 09.01 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 318 Ci; 09.01 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 318 Ci; 09.01 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 318 Ci; 09.01 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 318 Ci; 09.05 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 318 Ci; 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 320 Ci; 09.00 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 320 Ci; 09.00 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 320 Ci; 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 320 Ci; 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 323 Ci; 06.00 - 08.00 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 323 Ci; 04.00 - 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 325 Ci; 09.00 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 325 Ci; 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 330 Ci; 06.00 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 330 Ci; 06.00 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 320 Cd; 12.04 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 320 Cd; 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 330 Cd; 04.05 - 02.07 | — | — |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 330 Cd; 08.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 316 i; 06.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 316 i; 06.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 316 i; 03.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 316 i; 03.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 i; 10.99 - 09.01 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 i; 10.99 - 09.01 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 i; 09.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 i; 09.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 i; 10.99 - 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 i; 10.99 - 09.00 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 i; 09.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 i; 09.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 325 i; 09.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 325 i; 09.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 328 i; 10.99 - 06.00 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 i; 06.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 i; 06.00 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 d; 03.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 d; 03.02 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 d; 03.03 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 d; 03.00 - 09.01 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 d; 03.00 - 09.01 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 d; 09.01 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 d; 10.99 - 02.03 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 d; 10.99 - 02.03 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 d; 10.99 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 d; 10.99 - 02.05 | — | — |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 d; 03.03 - 02.05 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.0 i; 04.05 - 08.07 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.0 i; 04.05 - 08.07 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.0 i; 04.05 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.0 i; 04.05 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.2 i; 08.03 - 12.05 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.2 i; 08.03 - 12.05 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.2 i; 10.03 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.2 i; 10.03 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.5 i; 01.06 - 08.07 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.5 i; 01.06 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.5 i; 03.03 - 12.05 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.5 i; 03.03 - 12.05 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.5 i; 02.03 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.5 i; 02.03 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.5 si; 01.06 - 08.07 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 2.5 si; 01.06 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 3.0 i; 03.03 - 12.05 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 3.0 i; 03.03 - 12.05 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 3.0 i; 02.03 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 3.0 i; 02.03 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 3.0 si; 01.06 - 08.07 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 3.0 si; 01.06 - 08.07 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 3.0 si; 01.06 | — | — |
| BMW | Z4 (E85) 3.0 si; 01.06 | — | — |
| BMW | Z4 Coupé (E86) 3.0 si; 03.06 - 08.07 | — | — |
| BMW | Z4 Coupé (E86) 3.0 si; 03.06 - 08.07 | — | — |
| BMW | Z4 Coupé (E86) 3.0 si; 03.06 | — | — |
| BMW | Z4 Coupé (E86) 3.0 si; 03.06 | — | — |
Livraison & garantie
Souvent achetés ensemble
Des passionnés à ton service
depuis 2017
Une question sur ta commande ou ton véhicule ? contact@raslbitume.com

