


Camber Plates Réglables Avant MTS Technik | MTSCP44SET — Audi
Réf. MTSCP44SET
- Paiement sécurisé
- 14 jours de rétractation
- Support technique
Véhicules compatibles
Compatibilité étendue — 2 marques, 11 modèles dans le tableau ci-dessous.
Caractéristiques techniques
| Essieu | Avant |
| Type | Camber Plate réglable |
| Vendu | Par paire (kit 2 pièces) |
| Réglage camber | Oui |
| Plage de réglage camber | -2.0° to OEM |
| Plage de réglage chasse | OEM to +0.5° |
| Homologation TÜV | Non |
| Garantie | 2 ans sans limite de km |
Motorisations compatibles
| Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Carburant | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 80 B2 Saloon (81/85) | 1.6 | 55 kW / 75 ch | Essence | 08/78 - 03/87 |
| 1.6 | 54 kW / 73 ch | Essence | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.3 | 44 kW / 60 ch | Essence | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.3 | 40 kW / 55 ch | Essence | 08/78 - 03/87 | ||
| 2.2 quattro (85Q) | 100 kW / 136 ch | Essence | 08/78 - 03/87 | ||
| 2.0 quattro (85Q) | 85 kW / 115 ch | Essence | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 GTE quattro (85Q) | 81 kW / 110 ch | Essence | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 GTE quattro (85Q) | 82 kW / 112 ch | Essence | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 CC quattro (85Q) | 68 kW / 93 ch | Essence | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 CC quattro (85Q) | 66 kW / 90 ch | Essence | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.6 | 63 kW / 85 ch | Essence | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 | 65 kW / 88 ch | Essence | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 ch | Essence | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 | 68 kW / 93 ch | Essence | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.6 D | 40 kW / 54 ch | Diesel | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.6 TD | 51 kW / 70 ch | Diesel | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.9 CD-5S | 85 kW / 115 ch | Essence | 08/78 - 03/87 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 ch | Essence | 08/78 - 03/87 | ||
| Audi | 80 B3 Saloon (89/8A) | 1.6 | 51 kW / 70 ch | Essence | 06/86 - 10/91 |
| 2.0 E | 82 kW / 112 ch | Essence | 06/86 - 10/91 | ||
| 2.0 E | 83 kW / 113 ch | Essence | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.6 TD | 59 kW / 80 ch | Diesel | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.6 D | 40 kW / 54 ch | Diesel | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.8 | 83 kW / 113 ch | Essence | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.8 | 55 kW / 75 ch | Essence | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.6 | 75 kW / 102 ch | Essence | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 ch | Essence | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.4 | 48 kW / 65 ch | Essence | 06/86 - 10/91 | ||
| 2.0 quattro | 85 kW / 115 ch | Essence | 06/86 - 10/91 | ||
| 2.0 E quattro | 82 kW / 112 ch | Essence | 06/86 - 10/91 | ||
| 2.0 E quattro | 83 kW / 113 ch | Essence | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.8 S quattro | 65 kW / 88 ch | Essence | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.8 quattro | 83 kW / 113 ch | Essence | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.8 E quattro | 82 kW / 112 ch | Essence | 06/86 - 10/91 | ||
| Audi | 80 B4 Avant (8C) | 2.0 E | 85 kW / 115 ch | Essence | 09/91 - 01/96 |
| S2 quattro | 169 kW / 230 ch | Essence | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.6 | 110 kW / 150 ch | Essence | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.0 | 66 kW / 90 ch | Essence | 09/91 - 01/96 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 ch | Diesel | 09/91 - 01/96 | ||
| 1.9 TD | 55 kW / 75 ch | Diesel | 09/91 - 01/96 | ||
| 1.6 E | 74 kW / 101 ch | Essence | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.8 | 128 kW / 174 ch | Essence | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.3 E | 98 kW / 133 ch | Essence | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.0 E 16V quattro | 103 kW / 140 ch | Essence | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.0 quattro | 79 kW / 107 ch | Essence | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.3 E quattro | 98 kW / 133 ch | Essence | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.6 quattro | 110 kW / 150 ch | Essence | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.8 quattro | 128 kW / 174 ch | Essence | 09/91 - 01/96 | ||
| RS2 quattro | 232 kW / 315 ch | Essence | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.0 E 16V | 103 kW / 140 ch | Essence | 09/91 - 01/96 | ||
| Audi | 80 B4 Saloon (8C) | 2.8 | 128 kW / 174 ch | Essence | 09/91 - 12/94 |
| 1.9 TD | 55 kW / 75 ch | Diesel | 09/91 - 12/94 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 ch | Diesel | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 | 66 kW / 90 ch | Essence | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 E | 85 kW / 115 ch | Essence | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 E 16V | 103 kW / 140 ch | Essence | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 E 16V | 101 kW / 137 ch | Essence | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.3 E | 98 kW / 133 ch | Essence | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 E 16V quattro | 103 kW / 140 ch | Essence | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 E quattro | 85 kW / 115 ch | Essence | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.3 E quattro | 98 kW / 133 ch | Essence | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.6 quattro | 110 kW / 150 ch | Essence | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.8 quattro | 128 kW / 174 ch | Essence | 09/91 - 12/94 | ||
| S2 quattro | 169 kW / 230 ch | Essence | 09/91 - 12/94 | ||
| 1.6 | 52 kW / 71 ch | Essence | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.6 | 110 kW / 150 ch | Essence | 09/91 - 12/94 | ||
| 1.6 E | 74 kW / 101 ch | Essence | 09/91 - 12/94 | ||
| Audi | 90 B2 (81/85) | 2.0 quattro | 85 kW / 116 ch | Essence | 08/84 - 03/87 |
| 2.0 | 85 kW / 115 ch | Essence | 08/84 - 03/87 | ||
| 2.0 | 83 kW / 113 ch | Essence | 08/84 - 03/87 | ||
| 2.2 | 100 kW / 136 ch | Essence | 08/84 - 03/87 | ||
| 2.2 | 85 kW / 115 ch | Essence | 08/84 - 03/87 | ||
| 2.2 E quattro | 88 kW / 120 ch | Essence | 08/84 - 03/87 | ||
| 2.2 E quattro | 100 kW / 136 ch | Essence | 08/84 - 03/87 | ||
| Audi | 90 B3 (89/8A) | 2.2 E quattro | 100 kW / 136 ch | Essence | 04/87 - 09/91 |
| 2.3 E 20V quattro | 125 kW / 170 ch | Essence | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E 20V quattro | 123 kW / 167 ch | Essence | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E quattro | 100 kW / 136 ch | Essence | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E quattro | 98 kW / 133 ch | Essence | 04/87 - 09/91 | ||
| 1.6 TD | 59 kW / 80 ch | Diesel | 04/87 - 09/91 | ||
| 1.8 E | 82 kW / 111 ch | Essence | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 ch | Essence | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.0 20 V | 118 kW / 160 ch | Essence | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.2 E | 100 kW / 136 ch | Essence | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E | 100 kW / 136 ch | Essence | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E | 98 kW / 133 ch | Essence | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E 20V | 123 kW / 167 ch | Essence | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E 20V | 125 kW / 170 ch | Essence | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.0 quattro | 101 kW / 137 ch | Essence | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.0 20 V quattro | 118 kW / 160 ch | Essence | 04/87 - 09/91 | ||
| Audi | COUPE B2 (81/85) | 2.2 GT | 100 kW / 136 ch | Essence | 07/80 - 10/88 |
| 2.2 GT | 85 kW / 115 ch | Essence | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.1 GT | 96 kW / 131 ch | Essence | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.0 | 83 kW / 113 ch | Essence | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 ch | Essence | 07/80 - 10/88 | ||
| 1.9 | 85 kW / 115 ch | Essence | 07/80 - 10/88 | ||
| 1.8 | 55 kW / 75 ch | Essence | 07/80 - 10/88 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 ch | Essence | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.3 | 98 kW / 133 ch | Essence | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.2 quattro | 88 kW / 120 ch | Essence | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.2 quattro | 100 kW / 136 ch | Essence | 07/80 - 10/88 | ||
| 1.8 GT quattro | 82 kW / 112 ch | Essence | 07/80 - 10/88 | ||
| Audi | COUPE B3 (89/8B) | S2 quattro | 169 kW / 230 ch | Essence | 11/88 - 12/96 |
| S2 quattro | 162 kW / 220 ch | Essence | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.8 quattro | 128 kW / 174 ch | Essence | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.6 quattro | 110 kW / 150 ch | Essence | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 quattro | 98 kW / 134 ch | Essence | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 quattro | 100 kW / 136 ch | Essence | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 20V quattro | 123 kW / 167 ch | Essence | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 20V quattro | 125 kW / 170 ch | Essence | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.2 quattro | 100 kW / 136 ch | Essence | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 20V | 125 kW / 170 ch | Essence | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 20 V quattro | 118 kW / 160 ch | Essence | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 20V | 123 kW / 167 ch | Essence | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 20 V | 118 kW / 160 ch | Essence | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 16 V | 101 kW / 137 ch | Essence | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 16 V | 103 kW / 140 ch | Essence | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 | 83 kW / 113 ch | Essence | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 | 82 kW / 112 ch | Essence | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 ch | Essence | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.8 | 128 kW / 174 ch | Essence | 11/88 - 12/96 | ||
| 1.8 | 82 kW / 112 ch | Essence | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.6 | 110 kW / 150 ch | Essence | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 | 98 kW / 133 ch | Essence | 11/88 - 12/96 | ||
| Volkswagen | PASSAT B2 Saloon (32B) | 1.6 | 51 kW / 70 ch | Essence | 08/84 - 03/88 |
| 2.0 | 85 kW / 116 ch | Essence | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.6 TD | 51 kW / 70 ch | Diesel | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.6 D | 40 kW / 54 ch | Diesel | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.8 | 64 kW / 87 ch | Essence | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 ch | Essence | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.6 | 53 kW / 72 ch | Essence | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 ch | Essence | 08/84 - 03/88 | ||
| 2.2 | 85 kW / 115 ch | Essence | 08/84 - 03/88 | ||
| Volkswagen | PASSAT B2 Variant (33B) | 1.6 | 51 kW / 70 ch | Essence | 08/80 - 03/88 |
| 1.6 | 55 kW / 75 ch | Essence | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.6 | 63 kW / 85 ch | Essence | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.7 | 58 kW / 79 ch | Essence | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.8 | 64 kW / 87 ch | Essence | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 ch | Essence | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.8 | 82 kW / 112 ch | Essence | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.9 | 85 kW / 115 ch | Essence | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.6 D | 40 kW / 54 ch | Diesel | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.6 TD | 51 kW / 70 ch | Diesel | 08/80 - 03/88 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 ch | Essence | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.8 Syncro | 66 kW / 90 ch | Essence | 08/80 - 03/88 | ||
| 2.0 Syncro | 85 kW / 116 ch | Essence | 08/80 - 03/88 | ||
| 2.2 Syncro | 88 kW / 120 ch | Essence | 08/80 - 03/88 | ||
| 2.2 | 85 kW / 115 ch | Essence | 08/80 - 03/88 | ||
| 2.2 | 100 kW / 136 ch | Essence | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.3 | 40 kW / 55 ch | Essence | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.3 | 44 kW / 60 ch | Essence | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.6 | 53 kW / 72 ch | Essence | 08/80 - 03/88 | ||
| Volkswagen | SANTANA (32B) | 1.6 D | 40 kW / 54 ch | Diesel | 08/81 - 12/85 |
| 1.6 TD | 51 kW / 70 ch | Diesel | 08/81 - 12/85 | ||
| 2.2 | 79 kW / 107 ch | Essence | 08/81 - 12/85 | ||
| 2.2 | 88 kW / 120 ch | Essence | 08/81 - 12/85 | ||
| 1.3 | 44 kW / 60 ch | Essence | 08/81 - 12/85 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 ch | Essence | 08/81 - 12/85 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 ch | Essence | 08/81 - 12/85 | ||
| 1.6 | 63 kW / 85 ch | Essence | 08/81 - 12/85 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 ch | Essence | 08/81 - 12/85 | ||
| 1.9 | 85 kW / 115 ch | Essence | 08/81 - 12/85 |
Dimensions de la tige de piston
Pour une utilisation avec un kit d'une autre marque, vérifiez que les cotes correspondent :

| A | Diamètre de la tige de piston | 22 mm |
| B | Pas de filetage tige de piston | M14x1,5 |
| C | Longueur de la gorge | 40 mm |
| D | Longueur de filetage tige de piston | 42 mm |
Points forts et garanties
Garantie 2 ans sans limite de km
Une garantie étendue qui confirme la haute qualité de fabrication et la fiabilité du produit.
Composants de haute qualité
Résistance accrue à la corrosion, matériaux de la plus haute qualité pour une durabilité maximale.
Réglage camber
Permet d'ajuster précisément l'angle de carrossage des roues avant pour une géométrie optimale après abaissement.
Notes importantes
- Si le kit ne comprend pas d'écrou spécial pour la tige de piston, utiliser un écrou de l'amortisseur. (Note 59)
- La plage de réglage peut varier selon la version du véhicule, l'abaissement ou la précision de soudage de la jambe de suspension. (Note 63)
- Le réglage de la géométrie doit impérativement être effectué sur un banc de géométrie homologué après installation.
- Installation recommandée par un professionnel — une géométrie incorrecte affecte la sécurité et le comportement routier.
⚠️ Mentions légales importantes
Ce kit n'est PAS homologué pour circulation sur voie publique.
Usage strictement réservé à :
- Événements privés et shows automobiles
- Circuits fermés et compétitions
- Utilisation hors voie publique
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation sur route ouverte. Installation par professionnel recommandée.
Souvent achetés ensemble
Des passionnés à ton service
depuis 2017
Une question sur ta commande ou ton véhicule ? contact@raslbitume.com




