





Camber Plates Réglables Avant MTS Technik — Mini | MTSCP48SET
Réf. MTSCP48SET
- Paiement sécurisé
- 14 jours de rétractation
- Support technique
Véhicules compatibles
Compatibilité étendue — 8 modèles dans le tableau ci-dessous.
Caractéristiques techniques
| Essieu | Avant |
| Type | Camber Plate réglable |
| Vendu | Par paire (kit 2 pièces) |
| Réglage camber | Oui |
| Plage de réglage camber | -2.0° to +0.5° |
| Plage de réglage chasse | OEM to +0.5° |
| Homologation TÜV | Non |
| Garantie | 2 ans sans limite de km |
Motorisations compatibles
| Modèle | Moteur | Puissance | Carburant | Années |
|---|---|---|---|---|
| MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 88 kW / 120 ch | Essence | 08/07 - 06/14 |
| One D | 66 kW / 90 ch | Diesel | 08/07 - 06/14 | |
| One | 72 kW / 98 ch | Essence | 08/07 - 06/14 | |
| One | 70 kW / 95 ch | Essence | 08/07 - 06/14 | |
| John Cooper Works | 155 kW / 211 ch | Essence | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper SD | 100 kW / 136 ch | Diesel | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper SD | 105 kW / 143 ch | Diesel | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper S John Cooper Works | 141 kW / 192 ch | Essence | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper S | 147 kW / 200 ch | Essence | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper S | 120 kW / 163 ch | Essence | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper S | 135 kW / 184 ch | Essence | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper S | 128 kW / 174 ch | Essence | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper D | 82 kW / 112 ch | Diesel | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper D | 80 kW / 109 ch | Diesel | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper | 85 kW / 115 ch | Essence | 08/07 - 06/14 | |
| Cooper | 90 kW / 122 ch | Essence | 08/07 - 06/14 | |
| MINI CLUBVAN (R55) | Cooper D | 82 kW / 112 ch | Diesel | 12/12 - 06/14 |
| Cooper | 90 kW / 122 ch | Essence | 12/12 - 06/14 | |
| One | 72 kW / 98 ch | Essence | 12/12 - 06/14 | |
| MINI Convertible (R57) | Cooper S | 147 kW / 200 ch | Essence | 10/07 - 06/15 |
| Cooper S | 128 kW / 174 ch | Essence | 10/07 - 06/15 | |
| Cooper D | 82 kW / 112 ch | Diesel | 10/07 - 06/15 | |
| Cooper | 90 kW / 122 ch | Essence | 10/07 - 06/15 | |
| Cooper | 85 kW / 116 ch | Essence | 10/07 - 06/15 | |
| Cooper | 88 kW / 120 ch | Essence | 10/07 - 06/15 | |
| One | 72 kW / 98 ch | Essence | 10/07 - 06/15 | |
| John Cooper Works | 155 kW / 211 ch | Essence | 10/07 - 06/15 | |
| Cooper SD | 100 kW / 136 ch | Diesel | 10/07 - 06/15 | |
| Cooper S | 135 kW / 184 ch | Essence | 10/07 - 06/15 | |
| Cooper SD | 105 kW / 143 ch | Diesel | 10/07 - 06/15 | |
| Cooper S | 120 kW / 163 ch | Essence | 10/07 - 06/15 | |
| Cooper S | 141 kW / 192 ch | Essence | 10/07 - 06/15 | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 88 kW / 120 ch | Essence | 08/10 - 10/16 |
| One D | 66 kW / 90 ch | Diesel | 08/10 - 10/16 | |
| One | 72 kW / 98 ch | Essence | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper SD | 105 kW / 143 ch | Diesel | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper SD | 100 kW / 136 ch | Diesel | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper S | 147 kW / 200 ch | Essence | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper S | 140 kW / 190 ch | Essence | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper S | 135 kW / 184 ch | Essence | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper S | 120 kW / 163 ch | Essence | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper D | 82 kW / 112 ch | Diesel | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper D ALL4 | 82 kW / 112 ch | Diesel | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper S ALL4 | 120 kW / 163 ch | Essence | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper S ALL4 | 140 kW / 190 ch | Essence | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper S ALL4 | 135 kW / 184 ch | Essence | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper SD ALL4 | 100 kW / 136 ch | Diesel | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper SD ALL4 | 105 kW / 143 ch | Diesel | 08/10 - 10/16 | |
| John Cooper Works ALL4 | 160 kW / 218 ch | Essence | 08/10 - 10/16 | |
| John Cooper Works ALL4 | 155 kW / 211 ch | Essence | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper | 90 kW / 122 ch | Essence | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper | 85 kW / 115 ch | Essence | 08/10 - 10/16 | |
| Cooper ALL4 | 90 kW / 122 ch | Essence | 08/10 - 10/16 | |
| MINI Coupe (R58) | Cooper S | 120 kW / 163 ch | Essence | 12/10 - 05/15 |
| Cooper S | 135 kW / 184 ch | Essence | 12/10 - 05/15 | |
| Cooper S JCW | 147 kW / 200 ch | Essence | 12/10 - 05/15 | |
| Cooper SD | 100 kW / 136 ch | Diesel | 12/10 - 05/15 | |
| John Cooper Works | 155 kW / 211 ch | Essence | 12/10 - 05/15 | |
| Cooper SD | 105 kW / 143 ch | Diesel | 12/10 - 05/15 | |
| 1.6 Cooper | 88 kW / 120 ch | Essence | 12/10 - 05/15 | |
| Cooper | 85 kW / 115 ch | Essence | 12/10 - 05/15 | |
| Cooper | 90 kW / 122 ch | Essence | 12/10 - 05/15 | |
| MINI PACEMAN (R61) | Cooper S | 140 kW / 190 ch | Essence | 03/12 - 10/16 |
| Cooper S | 135 kW / 184 ch | Essence | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper S | 120 kW / 163 ch | Essence | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper SD ALL4 | 105 kW / 143 ch | Diesel | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper D | 82 kW / 112 ch | Diesel | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper SD ALL4 | 100 kW / 136 ch | Diesel | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper S ALL4 | 135 kW / 184 ch | Essence | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper S ALL4 | 140 kW / 190 ch | Essence | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper ALL4 | 85 kW / 116 ch | Essence | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper ALL4 | 90 kW / 122 ch | Essence | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper S ALL4 | 120 kW / 163 ch | Essence | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper D ALL4 | 82 kW / 112 ch | Diesel | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper | 90 kW / 122 ch | Essence | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper | 88 kW / 120 ch | Essence | 03/12 - 10/16 | |
| John Cooper Works ALL4 | 160 kW / 218 ch | Essence | 03/12 - 10/16 | |
| Cooper SD | 105 kW / 143 ch | Diesel | 03/12 - 10/16 | |
| MINI (R56) | Cooper S | 120 kW / 163 ch | Essence | 09/06 - 11/13 |
| One LPG | 55 kW / 75 ch | Essence / GPL (Gaz de pétrole liquéfié) | 09/06 - 11/13 | |
| One D | 66 kW / 90 ch | Diesel | 09/06 - 11/13 | |
| One | 55 kW / 75 ch | Essence | 09/06 - 11/13 | |
| One | 70 kW / 95 ch | Essence | 09/06 - 11/13 | |
| One | 72 kW / 98 ch | Essence | 09/06 - 11/13 | |
| John Cooper Works GP | 160 kW / 218 ch | Essence | 09/06 - 11/13 | |
| John Cooper Works | 155 kW / 211 ch | Essence | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper SD | 105 kW / 143 ch | Diesel | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper SD | 100 kW / 136 ch | Diesel | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper S John Cooper Works | 147 kW / 200 ch | Essence | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper S John Cooper Works | 141 kW / 192 ch | Essence | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper S | 128 kW / 174 ch | Essence | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper S | 135 kW / 184 ch | Essence | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper D | 80 kW / 109 ch | Diesel | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper D | 82 kW / 112 ch | Diesel | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper | 88 kW / 120 ch | Essence | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper | 90 kW / 122 ch | Essence | 09/06 - 11/13 | |
| Cooper | 85 kW / 115 ch | Essence | 09/06 - 11/13 | |
| MINI Roadster (R59) | Cooper SD | 105 kW / 143 ch | Diesel | 11/11 - 04/15 |
| John Cooper Works | 155 kW / 211 ch | Essence | 11/11 - 04/15 | |
| Cooper SD | 100 kW / 136 ch | Diesel | 11/11 - 04/15 | |
| Cooper S | 120 kW / 163 ch | Essence | 11/11 - 04/15 | |
| Cooper S | 135 kW / 184 ch | Essence | 11/11 - 04/15 | |
| Cooper S JCW | 147 kW / 200 ch | Essence | 11/11 - 04/15 | |
| Cooper | 85 kW / 115 ch | Essence | 11/11 - 04/15 | |
| Cooper | 90 kW / 122 ch | Essence | 11/11 - 04/15 |
Compatibilité avec les kits MTS Technik
Ces camber plates sont directement compatibles avec les kits combinés MTS Technik suivants :
✔ Montage direct sans modification
Conçues pour s'adapter nativement aux kits ci-dessus — aucun usinage ni adaptateur requis.
Pour une utilisation avec un kit d'une autre marque, vérifier les dimensions de la tige de piston ci-dessous.
Dimensions de la tige de piston
Pour une utilisation avec un kit d'une autre marque, vérifiez que les cotes correspondent :

| A | Diamètre de la tige de piston | 22 mm |
| B | Pas de filetage tige de piston | M14x1,5 |
| D | Longueur de filetage tige de piston | 40 mm |
Points forts et garanties
Garantie 2 ans sans limite de km
Une garantie étendue qui confirme la haute qualité de fabrication et la fiabilité du produit.
Composants de haute qualité
Résistance accrue à la corrosion, matériaux de la plus haute qualité pour une durabilité maximale.
Réglage camber
Permet d'ajuster précisément l'angle de carrossage des roues avant pour une géométrie optimale après abaissement.
Notes importantes
- Si le kit ne comprend pas d'écrou spécial pour la tige de piston, utiliser un écrou de l'amortisseur. (Note 59)
- La plage de réglage peut varier selon la version du véhicule, l'abaissement ou la précision de soudage de la jambe de suspension. (Note 63)
- Le réglage de la géométrie doit impérativement être effectué sur un banc de géométrie homologué après installation.
- Installation recommandée par un professionnel — une géométrie incorrecte affecte la sécurité et le comportement routier.
⚠️ Mentions légales importantes
Ce kit n'est PAS homologué pour circulation sur voie publique.
Usage strictement réservé à :
- Événements privés et shows automobiles
- Circuits fermés et compétitions
- Utilisation hors voie publique
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation sur route ouverte. Installation par professionnel recommandée.
Souvent achetés ensemble
Des passionnés à ton service
depuis 2017
Une question sur ta commande ou ton véhicule ? contact@raslbitume.com




