





Camber Plates Réglables Avant MTS Technik | MTSCP86SET — BMW
Réf. MTSCP86SET
- Paiement sécurisé
- 14 jours de rétractation
- Support technique
Véhicules compatibles
Compatibilité étendue — 2 marques, 7 modèles dans le tableau ci-dessous.
Caractéristiques techniques
| Essieu | Avant |
| Type | Camber Plate réglable |
| Vendu | Par paire (kit 2 pièces) |
| Réglage camber | Oui |
| Plage de réglage camber | -2° to +0° |
| Homologation TÜV | Non |
| Garantie | 2 ans sans limite de km |
Motorisations compatibles
| Marque | Modèle | Moteur | Puissance | Carburant | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F40) | 128 ti | 195 kW / 265 ch | Essence | 07/19 - |
| 120 i | 131 kW / 178 ch | Essence | 07/19 - | ||
| 120 i | 141 kW / 192 ch | Essence | 07/19 - | ||
| 120 d | 140 kW / 190 ch | Diesel | 07/19 - | ||
| 118 i | 100 kW / 136 ch | Essence | 07/19 - | ||
| 118 i | 103 kW / 140 ch | Essence | 07/19 - | ||
| 118 d | 100 kW / 136 ch | Diesel | 07/19 - | ||
| 118 d | 110 kW / 150 ch | Diesel | 07/19 - | ||
| 116 i | 80 kW / 109 ch | Essence | 07/19 - | ||
| 116 d | 85 kW / 116 ch | Diesel | 07/19 - | ||
| 120 d xDrive | 140 kW / 190 ch | Diesel | 07/19 - | ||
| 128 ti | 180 kW / 245 ch | Essence | 07/19 - | ||
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 100 kW / 136 ch | Essence | 11/13 - 10/21 |
| 220 d xDrive | 140 kW / 190 ch | Diesel | 11/13 - 10/21 | ||
| 218 d xDrive | 110 kW / 150 ch | Diesel | 11/13 - 10/21 | ||
| 220 d xDrive | 120 kW / 163 ch | Diesel | 11/13 - 10/21 | ||
| 225 i xDrive | 170 kW / 231 ch | Essence | 11/13 - 10/21 | ||
| 214 d | 70 kW / 95 ch | Diesel | 11/13 - 10/21 | ||
| 218 d xDrive | 100 kW / 136 ch | Diesel | 11/13 - 10/21 | ||
| 216 d | 85 kW / 116 ch | Diesel | 11/13 - 10/21 | ||
| 216 i | 80 kW / 109 ch | Essence | 11/13 - 10/21 | ||
| 216 i | 75 kW / 102 ch | Essence | 11/13 - 10/21 | ||
| 218 d | 100 kW / 136 ch | Diesel | 11/13 - 10/21 | ||
| 218 d | 110 kW / 150 ch | Diesel | 11/13 - 10/21 | ||
| 218 i | 103 kW / 140 ch | Essence | 11/13 - 10/21 | ||
| 220 d | 140 kW / 190 ch | Diesel | 11/13 - 10/21 | ||
| 220 d | 120 kW / 163 ch | Diesel | 11/13 - 10/21 | ||
| 220 i | 141 kW / 192 ch | Essence | 11/13 - 10/21 | ||
| 220 i | 131 kW / 178 ch | Essence | 11/13 - 10/21 | ||
| 220 i | 120 kW / 163 ch | Essence | 11/13 - 10/21 | ||
| 225 i | 170 kW / 231 ch | Essence | 11/13 - 10/21 | ||
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 225 i | 131 kW / 178 ch | Essence | 11/19 - |
| 220 i | 141 kW / 192 ch | Essence | 11/19 - | ||
| 220 i | 131 kW / 178 ch | Essence | 11/19 - | ||
| 220 d | 140 kW / 190 ch | Diesel | 11/19 - | ||
| 220 d | 120 kW / 163 ch | Diesel | 11/19 - | ||
| 218 i | 103 kW / 140 ch | Essence | 11/19 - | ||
| 218 i | 100 kW / 136 ch | Essence | 11/19 - | ||
| 218 d | 110 kW / 150 ch | Diesel | 11/19 - | ||
| 218 d | 100 kW / 136 ch | Diesel | 11/19 - | ||
| 216 d | 85 kW / 116 ch | Diesel | 11/19 - | ||
| 220 i xDrive | 131 kW / 178 ch | Essence | 11/19 - | ||
| 220 d xDrive | 140 kW / 190 ch | Diesel | 11/19 - | ||
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 170 kW / 231 ch | Essence | 11/14 - 06/22 |
| sDrive 28 i | 170 kW / 231 ch | Essence | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 20 i | 131 kW / 178 ch | Essence | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 20 i | 141 kW / 192 ch | Essence | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 20 d | 120 kW / 163 ch | Diesel | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 20 d | 140 kW / 190 ch | Diesel | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 18 i | 100 kW / 136 ch | Essence | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 18 i | 103 kW / 140 ch | Essence | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 18 d | 110 kW / 150 ch | Diesel | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 18 d | 100 kW / 136 ch | Diesel | 11/14 - 06/22 | ||
| sDrive 16 d | 85 kW / 116 ch | Diesel | 11/14 - 06/22 | ||
| xDrive 25 d | 170 kW / 231 ch | Diesel | 11/14 - 06/22 | ||
| xDrive 20 i | 131 kW / 178 ch | Essence | 11/14 - 06/22 | ||
| xDrive 20 i | 141 kW / 192 ch | Essence | 11/14 - 06/22 | ||
| xDrive 20 d | 120 kW / 163 ch | Diesel | 11/14 - 06/22 | ||
| xDrive 20 d | 140 kW / 190 ch | Diesel | 11/14 - 06/22 | ||
| xDrive 18 d | 110 kW / 150 ch | Diesel | 11/14 - 06/22 | ||
| xDrive 18 d | 100 kW / 136 ch | Diesel | 11/14 - 06/22 | ||
| BMW | X2 (F39) | sDrive 16 d | 85 kW / 116 ch | Diesel | 11/17 - 10/23 |
| xDrive 28 i | 170 kW / 231 ch | Essence | 11/17 - 10/23 | ||
| xDrive 25 d | 170 kW / 231 ch | Diesel | 11/17 - 10/23 | ||
| xDrive 20 i | 131 kW / 178 ch | Essence | 11/17 - 10/23 | ||
| xDrive 20 i | 141 kW / 192 ch | Essence | 11/17 - 10/23 | ||
| xDrive 20 d | 140 kW / 190 ch | Diesel | 11/17 - 10/23 | ||
| xDrive 20 d | 120 kW / 163 ch | Diesel | 11/17 - 10/23 | ||
| xDrive 18 d | 110 kW / 150 ch | Diesel | 11/17 - 10/23 | ||
| xDrive 18 d | 100 kW / 136 ch | Diesel | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 18 i | 103 kW / 140 ch | Essence | 11/17 - 10/23 | ||
| M35 i | 225 kW / 306 ch | Essence | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 20 d | 140 kW / 190 ch | Diesel | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 20 d | 120 kW / 163 ch | Diesel | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 28 i | 170 kW / 231 ch | Essence | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 20 i | 131 kW / 178 ch | Essence | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 20 i | 141 kW / 192 ch | Essence | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 18 i | 100 kW / 136 ch | Essence | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 18 d | 110 kW / 150 ch | Diesel | 11/17 - 10/23 | ||
| sDrive 18 d | 100 kW / 136 ch | Diesel | 11/17 - 10/23 | ||
| Mini | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 140 kW / 190 ch | Diesel | 11/14 - 06/19 |
| Cooper SD ALL4 | 120 kW / 163 ch | Diesel | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper SD ALL4 | 140 kW / 190 ch | Diesel | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S JCW ALL4 | 155 kW / 211 ch | Essence | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S ALL4 | 120 kW / 163 ch | Essence | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S ALL4 | 131 kW / 178 ch | Essence | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S ALL4 | 141 kW / 192 ch | Essence | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper ALL4 | 100 kW / 136 ch | Essence | 11/14 - 06/19 | ||
| One | 75 kW / 102 ch | Essence | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper SD | 120 kW / 163 ch | Diesel | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S JCW | 155 kW / 211 ch | Essence | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S | 120 kW / 163 ch | Essence | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S | 131 kW / 178 ch | Essence | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper S | 141 kW / 192 ch | Essence | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper D | 100 kW / 136 ch | Diesel | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper D | 110 kW / 150 ch | Diesel | 11/14 - 06/19 | ||
| Cooper | 100 kW / 136 ch | Essence | 11/14 - 06/19 | ||
| John Cooper Works | 170 kW / 231 ch | Essence | 11/14 - 06/19 | ||
| John Cooper Works | 200 kW / 272 ch | Essence | 11/14 - 06/19 | ||
| John Cooper Works | 225 kW / 306 ch | Essence | 11/14 - 06/19 | ||
| One D | 85 kW / 116 ch | Diesel | 11/14 - 06/19 | ||
| Mini | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | 140 kW / 190 ch | Diesel | 10/16 - 06/19 |
| Cooper SD ALL4 | 120 kW / 163 ch | Diesel | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper S ALL4 | 141 kW / 192 ch | Essence | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper S ALL4 | 131 kW / 178 ch | Essence | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper S ALL4 | 120 kW / 163 ch | Essence | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper D ALL4 | 100 kW / 136 ch | Diesel | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper D ALL4 | 110 kW / 150 ch | Diesel | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper ALL4 | 100 kW / 136 ch | Essence | 10/16 - 06/19 | ||
| John Cooper Works ALL4 | 225 kW / 306 ch | Essence | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper | 100 kW / 136 ch | Essence | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper D | 110 kW / 150 ch | Diesel | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper D | 100 kW / 136 ch | Diesel | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper S | 120 kW / 163 ch | Essence | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper S | 131 kW / 178 ch | Essence | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper S | 141 kW / 192 ch | Essence | 10/16 - 06/19 | ||
| John Cooper Works ALL4 | 200 kW / 272 ch | Essence | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper SD | 120 kW / 163 ch | Diesel | 10/16 - 06/19 | ||
| John Cooper Works ALL4 | 170 kW / 231 ch | Essence | 10/16 - 06/19 | ||
| Cooper SD | 140 kW / 190 ch | Diesel | 10/16 - 06/19 | ||
| One | 75 kW / 102 ch | Essence | 10/16 - 06/19 | ||
| One D | 85 kW / 116 ch | Diesel | 10/16 - 06/19 |
Compatibilité avec les kits MTS Technik
Ces camber plates sont directement compatibles avec les kits combinés MTS Technik suivants :
✔ Montage direct sans modification
Conçues pour s'adapter nativement aux kits ci-dessus — aucun usinage ni adaptateur requis.
Pour une utilisation avec un kit d'une autre marque, vérifier les dimensions de la tige de piston ci-dessous.
Dimensions de la tige de piston
Pour une utilisation avec un kit d'une autre marque, vérifiez que les cotes correspondent :

| A | Diamètre de la tige de piston | 22 mm |
| B | Pas de filetage tige de piston | M12x1,5 |
| C | Longueur de la gorge | 23,5mm |
| D | Longueur de filetage tige de piston | 22 mm |
Points forts et garanties
Garantie 2 ans sans limite de km
Une garantie étendue qui confirme la haute qualité de fabrication et la fiabilité du produit.
Composants de haute qualité
Résistance accrue à la corrosion, matériaux de la plus haute qualité pour une durabilité maximale.
Réglage camber
Permet d'ajuster précisément l'angle de carrossage des roues avant pour une géométrie optimale après abaissement.
Notes importantes
- Si le kit ne comprend pas d'écrou spécial pour la tige de piston, utiliser un écrou de l'amortisseur. (Note 59)
- La plage de réglage peut varier selon la version du véhicule, l'abaissement ou la précision de soudage de la jambe de suspension. (Note 63)
- Le réglage de la géométrie doit impérativement être effectué sur un banc de géométrie homologué après installation.
- Installation recommandée par un professionnel — une géométrie incorrecte affecte la sécurité et le comportement routier.
⚠️ Mentions légales importantes
Ce kit n'est PAS homologué pour circulation sur voie publique.
Usage strictement réservé à :
- Événements privés et shows automobiles
- Circuits fermés et compétitions
- Utilisation hors voie publique
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation sur route ouverte. Installation par professionnel recommandée.
Souvent achetés ensemble
Des passionnés à ton service
depuis 2017
Une question sur ta commande ou ton véhicule ? contact@raslbitume.com




