





Filtre à air sport pour Chrysler 300C / Lancia Thema / Subaru Forester, Impreza, Legacy, Levrg, Outback, Tribeca, WRX, XV — TA Technix
Réf. 40SU002
- Paiement sécurisé
- 14 jours de rétractation
- Support technique
Filtre à air sport pour Chrysler 300C / Lancia Thema / Subaru Forester, Impreza, Legacy, Levrg, Outback, Tribeca, WRX, XV
Caractéristiques
Ce que cette pièce change
Le filtre sport se glisse dans la boîte à air d'origine, à la place de la cartouche. Sa trame laisse passer plus d'air pour une même surface : le gain de puissance est modeste et honnêtement peu perceptible seul, mais il ne coûte ni risque ni réglage.
Son intérêt réel est économique et écologique : il se nettoie et se ré-huile au lieu de se jeter. Sur la durée de vie d'une voiture, il revient moins cher qu'une cartouche remplacée tous les deux ans, et il ne touche ni au bruit ni à la conformité.
Ce qu'il faut prévoir
- Huiler léger : un excès migre vers le débitmètre, qui se met à mentir — à-coups, voyant, consommation en hausse.
- Nettoyage au produit dédié, jamais à l'essence ni au nettoyant frein.
- Laisser égoutter et sécher avant remontage.
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Motorisation | Années |
|---|---|---|---|
| Lancia | Thema II, 3.0 CRD, , 190 + 239ch | Thema II, 3.0 CRD, année 2011 - 2014, 190 + 239ch | 2011–2014 |
| Subaru | Forester (SH),2.0d, , 147ch | Forester (SH),2.0d, année 2008 - 2013, 147ch | 2008–2013 |
| Subaru | Forester (SH),2.0i, , 150ch | Forester (SH),2.0i, année 2008 - 2013, 150ch | 2008–2013 |
| Subaru | Forester (SH),2.5i, , 171ch | Forester (SH),2.5i, année 2010 - 2013, 171ch | 2010–2013 |
| Subaru | Forester (SH),2.5i Turbo, , 230ch | Forester (SH),2.5i Turbo, année 2008 - 2013, 230ch | 2008–2013 |
| Subaru | Forester (SJ),2.0d, , 147ch | Forester (SJ),2.0d, année 2013 - 2018, 147ch | 2013–2018 |
| Subaru | Forester (SJ),2.0i, , 150ch | Forester (SJ),2.0i, année 2013 - 2019, 150ch | 2013–2019 |
| Subaru | Forester (SJ),2.0i Turbo, , 240ch | Forester (SJ),2.0i Turbo, année 2013 - 2018, 240ch | 2013–2018 |
| Subaru | Impreza III (GH + GR+G3),1.5i, , 107ch | Impreza III (GH + GR+G3),1.5i, année 2007 - 2013, 107ch | 2007–2013 |
| Subaru | Impreza III (GH + GR+G3),2.0d, , 150ch | Impreza III (GH + GR+G3),2.0d, année 2008 - 2013, 150ch | 2008–2013 |
| Subaru | Impreza III (GH + GR+G3),2.0i, , 150ch | Impreza III (GH + GR+G3),2.0i, année 2007 - 2013, 150ch | 2007–2013 |
| Subaru | Impreza III (GH + GR+G3),2.5i Turbo (WRX STI), , 300ch | Impreza III (GH + GR+G3),2.5i Turbo (WRX STI), année 2008 - 2013, 300ch | 2008–2013 |
| Subaru | Impreza IV (GJ + GP),1.6i, , 114ch | Impreza IV (GJ + GP),1.6i, année 2013 - 2017, 114ch | 2013–2017 |
| Subaru | Impreza IV (GJ + GP),2.0d, , 147ch | Impreza IV (GJ + GP),2.0d, année 2013 - 2017, 147ch | 2013–2017 |
| Subaru | Impreza IV (GJ + GP),2.0i, , 150ch | Impreza IV (GJ + GP),2.0i, année 2015 - 2017, 150ch | 2015–2017 |
| Subaru | Legacy IV (BL + BP),2.0d, , 150ch | Legacy IV (BL + BP),2.0d, année 2008 - 2009, 150ch | 2008–2009 |
| Subaru | Legacy IV (BL + BP),2.0i, , 138 + 165ch | Legacy IV (BL + BP),2.0i, année 2003 - 2009, 138 + 165ch | 2003–2009 |
| Subaru | Legacy IV (BL + BP),2.5i, , 165 + 173ch | Legacy IV (BL + BP),2.5i, année 2003 - 2009, 165 + 173ch | 2003–2009 |
| Subaru | Legacy IV (BL + BP),3.0i, , 245ch | Legacy IV (BL + BP),3.0i, année 2003 - 2009, 245ch | 2003–2009 |
| Subaru | Legacy V (BM + BR),2.0d, , 150ch | Legacy V (BM + BR),2.0d, année 2009 - 2014, 150ch | 2009–2014 |
| Subaru | Legacy V (BM + BR),2.0i, , 150ch | Legacy V (BM + BR),2.0i, année 2009 - 2014, 150ch | 2009–2014 |
| Subaru | Legacy V (BM + BR),2.5i, , 167ch | Legacy V (BM + BR),2.5i, année 2009 - 2014, 167ch | 2009–2014 |
| Subaru | Legacy VI (BN + BS),2.5i, , 175ch | Legacy VI (BN + BS),2.5i, année 2015 - 2019, 175ch | 2015–2019 |
| Subaru | Levorg,1.6i, , 170ch | Levorg,1.6i, année 2015 - 2021, 170ch | 2015–2021 |
| Subaru | Levorg,2.0i, , 150ch | Levorg,2.0i, année 2019 - 2021, 150ch | 2019–2021 |
| Subaru | Outback II (BL + BP),2.0d, , 150ch | Outback II (BL + BP),2.0d, année 2008 - 2009, 150ch | 2008–2009 |
| Subaru | Outback II (BL + BP),2.5i, , 165 + 173ch | Outback II (BL + BP),2.5i, année 2003 - 2009, 165 + 173ch | 2003–2009 |
| Subaru | Outback II (BL + BP),3.0i, , 245ch | Outback II (BL + BP),3.0i, année 2003 - 2009, 245ch | 2003–2009 |
| Subaru | Outback III (BR),2.0d, , 150ch | Outback III (BR),2.0d, année 2009 - 2015, 150ch | 2009–2015 |
| Subaru | Outback III (BR),2.5i, , 167ch | Outback III (BR),2.5i, année 2009 - 2015, 167ch | 2009–2015 |
| Subaru | Outback III (BR),3.6i, , 260ch | Outback III (BR),3.6i, année 2009 - 2015, 260ch | 2009–2015 |
| Subaru | Outback IV (BS),2.0d, , 150ch | Outback IV (BS),2.0d, année 2015 - 2018, 150ch | 2015–2018 |
| Subaru | Outback IV (BS),2.5i, , 175ch | Outback IV (BS),2.5i, année 2015 - 2021, 175ch | 2015–2021 |
| Subaru | Tribeca (B9),3.0i, , 245 + 250ch | Tribeca (B9),3.0i, année 2005 - 2007, 245 + 250ch | 2005–2007 |
| Subaru | Tribeca (B9),3.6i, , 258ch | Tribeca (B9),3.6i, année 2007 - 2014, 258ch | 2007–2014 |
| Subaru | WRX I (VA),2.5i Turbo (WRX STi), , 300ch | WRX I (VA),2.5i Turbo (WRX STi), année 2014 - 2021, 300ch | 2014–2021 |
| Subaru | XV I,1.6i, , 114ch | XV I,1.6i, année 2012 - 2017, 114ch | 2012–2017 |
| Subaru | XV I,2.0d, , 147ch | XV I,2.0d, année 2012 - 2017, 147ch | 2012–2017 |
| Subaru | XV I,2.0i, , 165ch | XV I,2.0i, année 2012 - 2017, 165ch | 2012–2017 |
Livraison & garantie
Souvent achetés ensemble
Des passionnés à ton service
depuis 2017
Une question sur ta commande ou ton véhicule ? contact@raslbitume.com

