BLACK MONTHJusqu'à −25 % sur l'air rideVoir les offres ›
🔥 BLACK MONTH jusqu'à −25 % sur l'air ride jusqu'au 30 novembre Voir les offres ›🚚 Livraison offerte sur nos kits air ride Détails › 💳 Facilités de paiement disponibles Détails ›🔥 BLACK MONTH jusqu'à −25 % sur l'air ride jusqu'au 30 novembre Voir les offres ›🚚 Livraison offerte sur nos kits air ride Détails › 💳 Facilités de paiement disponibles Détails ›
STREETEC Offroad & Camping — Kit Suspension Pneumatique pour Volkswagen Transporter T5 / T6 / T6.1 — Offroad & Camping (2003-2024) homologué TÜV
STREETEC Offroad & Camping — Kit Suspension Pneumatique pour Volkswagen Transporter T5 / T6 / T6.1 — Offroad & Camping (2003-2024) homologué TÜV – vue 2
STREETEC Offroad & Camping — Kit Suspension Pneumatique pour Volkswagen Transporter T5 / T6 / T6.1 — Offroad & Camping (2003-2024) homologué TÜV – vue 3
STREETEC Offroad & Camping — Kit Suspension Pneumatique pour Volkswagen Transporter T5 / T6 / T6.1 — Offroad & Camping (2003-2024) homologué TÜV – vue 4
STREETEC Offroad & Camping — Kit Suspension Pneumatique pour Volkswagen Transporter T5 / T6 / T6.1 — Offroad & Camping (2003-2024) homologué TÜV – vue 5
STREETEC Offroad & Camping — Kit Suspension Pneumatique pour Volkswagen Transporter T5 / T6 / T6.1 — Offroad & Camping (2003-2024) homologué TÜV – vue 6
STREETEC Offroad & Camping — Kit Suspension Pneumatique pour Volkswagen Transporter T5 / T6 / T6.1 — Offroad & Camping (2003-2024) homologué TÜV – vue 7

STREETEC Offroad & Camping — Kit Suspension Pneumatique pour Volkswagen Transporter T5 / T6 / T6.1 — Offroad & Camping (2003-2024) homologué TÜV

Réf. 503 015 07

3.629,00 € TTC

Expédition offerte · Aucun frais de port ajouté au paiement

Diamètre raccord pneumatique : 6 mm
Type de jambe de force avant (voir image) : T30
  • Paiement sécurisé
  • 14 jours de rétractation
  • Support technique
Visa Mastercard American Express PayPalApple Pay Google Pay BancontactiDEAL Wero EPS MobilePayCartes Bancaires
🔒 Paiement sécurisé 🚚 Expédition suivie partout en Europe ↩️ 14 jours de rétractation 🛠️ Support technique⭐ Noté 4,9/5 par nos clients🏁 Des passionnés depuis 2017

 










STREETEC × KW Automotive × Continental
STREETEC Performance
Kit de Suspension Pneumatique
Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1
KW V1 Inox Continental Air Springs TÜV §19 inclus 205 motorisations
dès 3 599 €
TTC · selon version & diamètre
⚠️ Gestion d'air requise — non incluse
Ce kit nécessite un système de gestion d'air complémentaire pour fonctionner (compresseur, réservoir, valves, commande). La gestion d'air est à commander séparément dans notre catalogue dédié.
205
Motorisations compatibles
KW × Conti
Amortisseurs + soufflets
4 coins
Kit complet AV + AR
TÜV §19
Certificat inclus
Contenu du kit
🔩
2× Amortisseurs AV KW
Spécifiques Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1, acier inox, co-développés KW Automotive.
💨
2× Ressorts pneumatiques AV
Soufflets Continental.
🔩
2× Amortisseurs AR KW
Supports AR dédiés.
💨
2× Ressorts pneumatiques AR
Soufflets Continental.
🌀
Flexibles inclus
Durites essieu avant.
⚙️
Raccords air au choix
6mm · 10mm · 1/4" · 3/8" (variante)
Technologie & conception
KW Automotive
Amortisseurs KW Inox
Développés avec KW, calibrés pour Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1. Cuve inox.
Continental
Ressorts Continental
Soufflets air équipementier rang 1. Étanchéité durable.
Versions
V1
Plusieurs niveaux d'amortissement et diamètres de jambe selon ta configuration.
Application
Fine-tuned Transporter T5/T6/T6.1
Cinématique et course optimisées pour Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1.
🤝
Co-développé STREETEC × KW Automotive × Continental pour Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1.
Les versions Performance — laquelle choisir ?
V1 — amortisseurs KW V1 à amortissement fixe, calibrés route. Entrée de gamme FAHRWairK, même qualité KW × Continental.
Diamètre raccord pneumatique — à sélectionner
6 mm
10 mm
1/4"
3/8"
Compatibilité — Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1
Carrosseries et motorisations couvertes pour le Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1 (2003-2024). Vérifie ta version ci-dessous.
CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC)
Carrosserie / version Années Motorisation
1.9 TDI (Bus) 2007–2009 1896 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Bus) 2009–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Bus) 2011–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Bus) 2010–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2010–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2009–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI (Bus) 2012–2015 1984 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI (Bus) 2011–2015 1984 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI 4motion (Bus) 2011–2015 1984 cm³ 4 cyl.
2.5 TDI (Bus) 2007–2009 2461 cm³ 5 cyl.
2.5 TDi (Bus) 2007–2009 2461 cm³ 5 cyl.
2.5 TDI 4motion (Bus) 2007–2009 2461 cm³ 5 cyl.
CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)
Carrosserie / version Années Motorisation
2.0 TDI (Bus) 2015–2019 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Bus) 2019–2024 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Bus) 2016–2019 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Bus) 2018–2024 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2015–2019 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2018–2024 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI (Bus) 2015–2019 1984 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI 4motion (Bus) 2015–2019 1984 cm³ 4 cyl.
MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
Carrosserie / version Années Motorisation
1.9 TDI (Bus) 2006–2009 1896 cm³ 4 cyl.
1.9 TDI (Bus) 2003–2009 1896 cm³ 4 cyl.
2.0 (Bus) 2003–2015 1984 cm³ 4 cyl.
2.0 BiTDI (Bus) 2009–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 BiTDI 4motion (Bus) 2009–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Bus) 2009–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Bus) 2011–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Bus) 2010–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2010–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2009–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI (Bus) 2012–2015 1984 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI (Bus) 2011–2015 1984 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI 4motion (Bus) 2011–2015 1984 cm³ 4 cyl.
2.5 TDI (Bus) 2003–2009 2461 cm³ 5 cyl.
2.5 TDI 4motion (Bus) 2004–2009 2461 cm³ 5 cyl.
VR6 3.2 (Bus) 2004–2009 3189 cm³ 6 cyl.
VR6 3.2 4motion (Bus) 2004–2009 3189 cm³ 6 cyl.
MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN)
Carrosserie / version Années Motorisation
2.0 TDI (Bus) 2015–2019 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Bus) 2019–2024 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Bus) 2016–2019 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Bus) 2018–2024 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2015–2019 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2018–2024 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI (Bus) 2015–2019 1984 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI 4motion (Bus) 2015–2019 1984 cm³ 4 cyl.
TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ)
Carrosserie / version Années Motorisation
1.9 TDI (Bus) 2006–2009 1896 cm³ 4 cyl.
1.9 TDI (Bus) 2003–2009 1896 cm³ 4 cyl.
2.0 (Bus) 2003–2015 1984 cm³ 4 cyl.
2.0 BiTDI (Bus) 2009–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 BiTDI 4motion (Bus) 2009–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 CNG (Bus) 2006–2015 1984 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Bus) 2009–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Bus) 2011–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Bus) 2010–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2010–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2009–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI (Bus) 2012–2015 1984 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI (Bus) 2011–2015 1984 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI 4motion (Bus) 2011–2015 1984 cm³ 4 cyl.
2.5 TDI (Bus) 2003–2009 2461 cm³ 5 cyl.
2.5 TDi (Bus) 2003–2009 2461 cm³ 5 cyl.
2.5 TDI 4motion (Bus) 2004–2009 2461 cm³ 5 cyl.
3.2 V6 4motion (Bus) 2003–2009 3189 cm³ 6 cyl.
VR6 3.2 (Bus) 2004–2009 3189 cm³ 6 cyl.
TRANSPORTER T5 Fourgon (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
Carrosserie / version Années Motorisation
1.9 TDI (Fourgon) 2006–2009 1896 cm³ 4 cyl.
1.9 TDI (Fourgon) 2003–2009 1896 cm³ 4 cyl.
2.0 (Fourgon) 2003–2015 1984 cm³ 4 cyl.
2.0 BiFuel (Fourgon) 2007–2015 1984 cm³ 4 cyl.
2.0 BiTDI (Fourgon) 2009–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 BiTDI 4motion (Fourgon) 2009–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Fourgon) 2009–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Fourgon) 2011–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Fourgon) 2010–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI 4motion (Fourgon) 2010–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI 4motion (Fourgon) 2009–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI (Fourgon) 2012–2015 1984 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI (Fourgon) 2011–2015 1984 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI 4motion (Fourgon) 2011–2015 1984 cm³ 4 cyl.
2.5 TDI (Fourgon) 2003–2009 2461 cm³ 5 cyl.
2.5 TDI 4motion (Fourgon) 2004–2009 2461 cm³ 5 cyl.
VR6 3.2 (Fourgon) 2004–2009 3189 cm³ 6 cyl.
VR6 3.2 4motion (Fourgon) 2003–2009 3189 cm³ 6 cyl.
TRANSPORTER T5 plateau/châssis-cabine (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ
Carrosserie / version Années Motorisation
1.9 TDI (plateau/châssis-cabine) 2006–2009 1896 cm³ 4 cyl.
1.9 TDI (plateau/châssis-cabine) 2003–2009 1896 cm³ 4 cyl.
2.0 (plateau/châssis-cabine) 2003–2013 1984 cm³ 4 cyl.
2.0 BiTDI (plateau/châssis-cabine) 2009–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 BiTDI 4motion (plateau/châssis-cabine) 2009–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 CNG (plateau/châssis-cabine) 2003–2011 1984 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (plateau/châssis-cabine) 2009–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (plateau/châssis-cabine) 2011–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (plateau/châssis-cabine) 2010–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI 4motion (plateau/châssis-cabine) 2010–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI 4motion (plateau/châssis-cabine) 2009–2015 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI (plateau/châssis-cabine) 2012–2015 1984 cm³ 4 cyl.
2.5 TDI (plateau/châssis-cabine) 2003–2009 2461 cm³ 5 cyl.
2.5 TDI 4motion (plateau/châssis-cabine) 2004–2009 2461 cm³ 5 cyl.
VR6 3.2 (plateau/châssis-cabine) 2003–2009 3189 cm³ 6 cyl.
VR6 3.2 4motion (plateau/châssis-cabine) 2003–2009 3189 cm³ 6 cyl.
TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGJ, SHB, SHJ)
Carrosserie / version Années Motorisation
2.0 TDI (Bus) 2015–2019 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Bus) 2019–2024 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Bus) 2016–2019 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Bus) 2018–2024 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2015–2019 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI 4motion (Bus) 2018–2024 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI (Bus) 2015–2019 1984 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI 4motion (Bus) 2015–2019 1984 cm³ 4 cyl.
ABT e-Caravelle (Bus) 2020–2024
TRANSPORTER T6 Fourgon (SGA, SGH, SHA, SHH)
Carrosserie / version Années Motorisation
2.0 TDI (Fourgon) 2015–2019 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Fourgon) 2019–2024 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (Fourgon) 2016–2019 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI 4motion (Fourgon) 2015–2019 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI 4motion (Fourgon) 2018–2024 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI (Fourgon) 2015–2019 1984 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI 4motion (Fourgon) 2015–2019 1984 cm³ 4 cyl.
ABT e-Transporter (Fourgon) 2020–2024
TRANSPORTER T6 plateau/châssis-cabine (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD
Carrosserie / version Années Motorisation
2.0 TDI (plateau/châssis-cabine) 2015–2019 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (plateau/châssis-cabine) 2019–2024 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI (plateau/châssis-cabine) 2016–2019 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI 4motion (plateau/châssis-cabine) 2015–2019 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI 4motion (plateau/châssis-cabine) 2016–2024 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TDI 4motion (plateau/châssis-cabine) 2019–2024 1968 cm³ 4 cyl.
2.0 TSI (plateau/châssis-cabine) 2015–2019 1984 cm³ 4 cyl.
Questions fréquentes
Le kit inclut-il la gestion d'air ?
Non, kit de suspension uniquement. Voir nos kits de gestion d'air.
Quel diamètre de raccord choisir ?
Selon ta gestion d'air : 6mm (entrée de gamme), 1/4" (standard Accuair/Air Lift), 3/8" (haute perf).
Le kit est-il homologué ?
Oui, ce kit dispose d'un certificat TÜV §19 — à présenter au contrôle technique. Une inscription peut être requise selon votre pays.
Différence entre les versions (V1) ?
Voir la section « Les versions Performance » plus haut : chaque version diffère par le type d'amortissement (fixe, ajustable, double réglage TVR-A/TVC-A, ou DDC piloté).

Prêt à poser ton STREETEC Performance ?

Volkswagen Transporter T5/T6/T6.1 · STREETEC × KW × Continental · dès 3 599 €

Contacter Rasl'Bitume Trouver un monteur

Souvent achetés ensemble

L'équipe Rasl'Bitume

Des passionnés à ton service
depuis 2017

2017Depuis
4,9/5Note moyenne
352Avis vérifiés

Une question sur ta commande ou ton véhicule ? contact@raslbitume.com

Instagram TikTok Facebook

🚚 Livraison vers France…
  • 🔒 Paiement sécurisé
  • ↩️ 14 jours de rétractation
  • ★ 4.92/5