


Adjustable Front Camber Plates MTS Technik | MTSCP18SET — Ford
Ref. MTSCP18SET
- Secure payment
- 14-day returns
- Technical support
Compatible vehicles
Extended compatibility — 3 brands, 21 models in the table below.
Technical specifications
| Axle | Front |
| Type | Adjustable camber plate |
| Sold | Per pair (2-piece kit) |
| Camber adjustment | Yes |
| Camber adjustment range | -1.5° to +0.5° |
| Caster adjustment range | OEM to +0.5° |
| TÜV approval | No |
| Warranty | 2 years with unlimited mileage |
Compatible engines
| Make | Model | Engine | Power | Fuel | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | GALAXY I (WGR) | 2.3 16V | 103 kW / 140 hp | Petrol | 03/95 - 05/06 |
| 2.0 i | 85 kW / 116 hp | Petrol | 03/95 - 05/06 | ||
| 2.3 16V | 107 kW / 146 hp | Petrol | 03/95 - 05/06 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | Diesel | 03/95 - 05/06 | ||
| 1.9 TDI | 81 kW / 110 hp | Diesel | 03/95 - 05/06 | ||
| 1.9 TDI | 85 kW / 115 hp | Diesel | 03/95 - 05/06 | ||
| 1.9 TDI | 96 kW / 130 hp | Diesel | 03/95 - 05/06 | ||
| 1.9 TDI | 110 kW / 150 hp | Diesel | 03/95 - 05/06 | ||
| 2.8 V6 | 150 kW / 204 hp | Petrol | 03/95 - 05/06 | ||
| 2.8 i V6 | 128 kW / 174 hp | Petrol | 03/95 - 05/06 | ||
| Seat | ALHAMBRA (7V) | 1.9 TDI | 110 kW / 150 hp | Diesel | 04/96 - 03/10 |
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | Diesel | 04/96 - 03/10 | ||
| 1.9 TDI | 81 kW / 110 hp | Diesel | 04/96 - 03/10 | ||
| 1.9 TDI | 85 kW / 115 hp | Diesel | 04/96 - 03/10 | ||
| 1.9 TDI | 96 kW / 131 hp | Diesel | 04/96 - 03/10 | ||
| 2.8 V6 | 150 kW / 204 hp | Petrol | 04/96 - 03/10 | ||
| 1.8 T 20V | 110 kW / 150 hp | Petrol | 04/96 - 03/10 | ||
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 hp | Diesel | 04/96 - 03/10 | ||
| 2.0 i | 85 kW / 115 hp | Petrol | 04/96 - 03/10 | ||
| Seat | CORDOBA (6K) | 1.6 i | 55 kW / 75 hp | Petrol | 02/93 - 12/02 |
| 2.0 i 16V | 110 kW / 150 hp | Petrol | 02/93 - 12/02 | ||
| 2.0 i | 85 kW / 115 hp | Petrol | 02/93 - 12/02 | ||
| 1.9 TDI | 81 kW / 110 hp | Diesel | 02/93 - 12/02 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | Diesel | 02/93 - 12/02 | ||
| 1.9 TD | 55 kW / 75 hp | Diesel | 02/93 - 12/02 | ||
| 1.9 SDI | 47 kW / 64 hp | Diesel | 02/93 - 12/02 | ||
| 1.9 D | 47 kW / 64 hp | Diesel | 02/93 - 12/02 | ||
| 1.9 D | 50 kW / 68 hp | Diesel | 02/93 - 12/02 | ||
| 1.8 i 16V | 95 kW / 129 hp | Petrol | 02/93 - 12/02 | ||
| 1.8 i | 66 kW / 90 hp | Petrol | 02/93 - 12/02 | ||
| 1.6 i | 74 kW / 101 hp | Petrol | 02/93 - 12/02 | ||
| 1.4 i 16V | 74 kW / 101 hp | Petrol | 02/93 - 12/02 | ||
| 1.4 i | 44 kW / 60 hp | Petrol | 02/93 - 12/02 | ||
| 1.0 i | 37 kW / 50 hp | Petrol | 02/93 - 12/02 | ||
| 1.4 | 40 kW / 54 hp | Petrol | 02/93 - 12/02 | ||
| Seat | CORDOBA Vario (6K) | 1.4 i | 44 kW / 60 hp | Petrol | 07/96 - 12/02 |
| 1.6 i | 74 kW / 101 hp | Petrol | 07/96 - 12/02 | ||
| 1.6 i | 55 kW / 75 hp | Petrol | 07/96 - 12/02 | ||
| 1.9 SDI | 47 kW / 64 hp | Diesel | 07/96 - 12/02 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | Diesel | 07/96 - 12/02 | ||
| 1.9 TDI | 81 kW / 110 hp | Diesel | 07/96 - 12/02 | ||
| Seat | IBIZA II (6K) | 1.4 | 40 kW / 54 hp | Petrol | 03/93 - 05/02 |
| 1.0 | 33 kW / 45 hp | Petrol | 03/93 - 05/02 | ||
| 1.0 i | 37 kW / 50 hp | Petrol | 03/93 - 05/02 | ||
| 1.3 i | 40 kW / 54 hp | Petrol | 03/93 - 05/02 | ||
| 1.4 i | 44 kW / 60 hp | Petrol | 03/93 - 05/02 | ||
| 1.4 i 16V | 74 kW / 101 hp | Petrol | 03/93 - 05/02 | ||
| 1.6 i | 55 kW / 75 hp | Petrol | 03/93 - 05/02 | ||
| 1.6 i | 74 kW / 101 hp | Petrol | 03/93 - 05/02 | ||
| 1.8 i | 66 kW / 90 hp | Petrol | 03/93 - 05/02 | ||
| 1.8 i 16V | 95 kW / 129 hp | Petrol | 03/93 - 05/02 | ||
| 1.9 D | 47 kW / 64 hp | Diesel | 03/93 - 05/02 | ||
| 1.9 SDI | 47 kW / 64 hp | Diesel | 03/93 - 05/02 | ||
| 1.9 TD | 55 kW / 75 hp | Diesel | 03/93 - 05/02 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | Diesel | 03/93 - 05/02 | ||
| 1.9 TDI | 81 kW / 110 hp | Diesel | 03/93 - 05/02 | ||
| 2.0 i | 85 kW / 115 hp | Petrol | 03/93 - 05/02 | ||
| 2.0 i 16V | 110 kW / 150 hp | Petrol | 03/93 - 05/02 | ||
| Seat | INCA (6K) | 1.4 i | 44 kW / 60 hp | Petrol | 11/95 - 06/03 |
| 1.6 i | 55 kW / 75 hp | Petrol | 11/95 - 06/03 | ||
| 1.7 D | 42 kW / 57 hp | Diesel | 11/95 - 06/03 | ||
| 1.9 D | 47 kW / 64 hp | Diesel | 11/95 - 06/03 | ||
| 1.9 SDI | 47 kW / 64 hp | Diesel | 11/95 - 06/03 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | Diesel | 11/95 - 06/03 | ||
| Seat | TOLEDO I (1L) | 1.6 i | 54 kW / 73 hp | Petrol | 05/91 - 03/99 |
| 1.6 i | 52 kW / 71 hp | Petrol | 05/91 - 03/99 | ||
| 1.6 i | 55 kW / 75 hp | Petrol | 05/91 - 03/99 | ||
| 1.6 i | 74 kW / 101 hp | Petrol | 05/91 - 03/99 | ||
| 1.8 16V | 98 kW / 133 hp | Petrol | 05/91 - 03/99 | ||
| 1.8 16V | 92 kW / 125 hp | Petrol | 05/91 - 03/99 | ||
| 1.8 i | 65 kW / 88 hp | Petrol | 05/91 - 03/99 | ||
| 1.8 i | 66 kW / 90 hp | Petrol | 05/91 - 03/99 | ||
| 1.9 D | 50 kW / 68 hp | Diesel | 05/91 - 03/99 | ||
| 1.9 D | 47 kW / 64 hp | Diesel | 05/91 - 03/99 | ||
| 1.9 TD | 55 kW / 75 hp | Diesel | 05/91 - 03/99 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | Diesel | 05/91 - 03/99 | ||
| 1.9 TDI | 81 kW / 110 hp | Diesel | 05/91 - 03/99 | ||
| 2.0 i | 85 kW / 115 hp | Petrol | 05/91 - 03/99 | ||
| 2.0 i 16V | 110 kW / 150 hp | Petrol | 05/91 - 03/99 | ||
| Volkswagen | CADDY II Box Body/MPV (9K9A) | 1.9 SDI | 47 kW / 64 hp | Diesel | 11/95 - 01/04 |
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | Diesel | 11/95 - 01/04 | ||
| 60 1.4 | 44 kW / 60 hp | Petrol | 11/95 - 01/04 | ||
| 75 1.6 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 11/95 - 01/04 | ||
| Volkswagen | CORRADO (53I) | 1.8 16V | 100 kW / 136 hp | Petrol | 09/88 - 12/95 |
| 1.8 G60 | 118 kW / 160 hp | Petrol | 09/88 - 12/95 | ||
| 2.0 i | 85 kW / 115 hp | Petrol | 09/88 - 12/95 | ||
| 2.0 i 16V | 100 kW / 136 hp | Petrol | 09/88 - 12/95 | ||
| 2.9 VR6 | 140 kW / 190 hp | Petrol | 09/88 - 12/95 | ||
| Volkswagen | GOLF II (19E/1G1) | 1.8 GTI Cat | 79 kW / 107 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 |
| 1.8 i Cat | 66 kW / 90 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.8 GTI G60 | 118 kW / 160 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.8 GTI 16V | 100 kW / 136 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.8 GTI 16V | 102 kW / 139 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.8 GTI 16V | 95 kW / 129 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.8 GTI | 77 kW / 105 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.8 GTI | 79 kW / 107 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.8 GTI | 82 kW / 112 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.6 TD | 55 kW / 75 hp | Diesel | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.6 TD | 44 kW / 60 hp | Diesel | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.6 TD | 59 kW / 80 hp | Diesel | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.6 TD | 51 kW / 70 hp | Diesel | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.6 D | 37 kW / 50 hp | Diesel | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.6 D | 40 kW / 54 hp | Diesel | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.3 Cat | 40 kW / 55 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.0 | 37 kW / 50 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.0 | 33 kW / 45 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.8 | 51 kW / 69 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.8 | 62 kW / 84 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.6 | 51 kW / 69 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.6 | 53 kW / 72 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.6 | 51 kW / 70 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.3 | 43 kW / 58 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.3 | 37 kW / 50 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 | ||
| 1.3 | 40 kW / 55 hp | Petrol | 08/83 - 12/92 | ||
| Volkswagen | GOLF III (1H1) | 1.9 D | 47 kW / 64 hp | Diesel | 10/91 - 09/97 |
| 1.9 SDI | 47 kW / 64 hp | Diesel | 10/91 - 09/97 | ||
| 1.9 TD, GTD | 55 kW / 75 hp | Diesel | 10/91 - 09/97 | ||
| 1.4 | 40 kW / 55 hp | Petrol | 10/91 - 09/97 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | Diesel | 10/91 - 09/97 | ||
| 1.9 TDI | 81 kW / 110 hp | Diesel | 10/91 - 09/97 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 hp | Petrol | 10/91 - 09/97 | ||
| 2.0 GL | 79 kW / 107 hp | Petrol | 10/91 - 09/97 | ||
| 2.0 GTI 16V | 110 kW / 150 hp | Petrol | 10/91 - 09/97 | ||
| 2.8 VR6 | 128 kW / 174 hp | Petrol | 10/91 - 09/97 | ||
| 2.8 VR6 | 120 kW / 163 hp | Petrol | 10/91 - 09/97 | ||
| 1.4 | 44 kW / 60 hp | Petrol | 10/91 - 09/97 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 10/91 - 09/97 | ||
| 1.6 | 74 kW / 101 hp | Petrol | 10/91 - 09/97 | ||
| 1.8 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 10/91 - 09/97 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 hp | Petrol | 10/91 - 09/97 | ||
| Volkswagen | GOLF III Convertible (1E7) | 1.6 | 74 kW / 101 hp | Petrol | 07/93 - 05/98 |
| 1.8 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 07/93 - 05/98 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 hp | Petrol | 07/93 - 05/98 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | Diesel | 07/93 - 05/98 | ||
| 1.9 TDI | 81 kW / 110 hp | Diesel | 07/93 - 05/98 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 hp | Petrol | 07/93 - 05/98 | ||
| Volkswagen | GOLF III Variant (1H5) | 1.4 | 40 kW / 55 hp | Petrol | 07/93 - 04/99 |
| 1.4 | 44 kW / 60 hp | Petrol | 07/93 - 04/99 | ||
| 1.6 | 74 kW / 101 hp | Petrol | 07/93 - 04/99 | ||
| 1.8 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 07/93 - 04/99 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 hp | Petrol | 07/93 - 04/99 | ||
| 1.9 D | 47 kW / 64 hp | Diesel | 07/93 - 04/99 | ||
| 1.9 SDI | 47 kW / 64 hp | Diesel | 07/93 - 04/99 | ||
| 1.9 TD | 55 kW / 75 hp | Diesel | 07/93 - 04/99 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | Diesel | 07/93 - 04/99 | ||
| 1.9 TDI | 81 kW / 110 hp | Diesel | 07/93 - 04/99 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 hp | Petrol | 07/93 - 04/99 | ||
| 2.0 | 79 kW / 107 hp | Petrol | 07/93 - 04/99 | ||
| Volkswagen | GOLF IV Convertible (1E7) | 1.6 | 74 kW / 100 hp | Petrol | 06/98 - 06/02 |
| 1.8 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 06/98 - 06/02 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 hp | Petrol | 06/98 - 06/02 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | Diesel | 06/98 - 06/02 | ||
| 1.9 TDI | 81 kW / 110 hp | Diesel | 06/98 - 06/02 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 hp | Petrol | 06/98 - 06/02 | ||
| Volkswagen | JETTA II (19E/1G2) | 1.8 Cat | 79 kW / 107 hp | Petrol | 01/84 - 12/92 |
| 1.8 Cat | 66 kW / 90 hp | Petrol | 01/84 - 12/92 | ||
| 1.8 16V | 102 kW / 140 hp | Petrol | 01/84 - 12/92 | ||
| 1.8 16V | 95 kW / 129 hp | Petrol | 01/84 - 12/92 | ||
| 1.6 TD | 44 kW / 60 hp | Diesel | 01/84 - 12/92 | ||
| 1.6 TD | 59 kW / 80 hp | Diesel | 01/84 - 12/92 | ||
| 1.6 TD | 51 kW / 70 hp | Diesel | 01/84 - 12/92 | ||
| 1.6 D | 40 kW / 54 hp | Diesel | 01/84 - 12/92 | ||
| 1.3 Cat | 40 kW / 55 hp | Petrol | 01/84 - 12/92 | ||
| 1.8 | 77 kW / 105 hp | Petrol | 01/84 - 12/92 | ||
| 1.8 | 70 kW / 95 hp | Petrol | 01/84 - 12/92 | ||
| 1.3 | 40 kW / 55 hp | Petrol | 01/84 - 12/92 | ||
| 1.3 | 43 kW / 58 hp | Petrol | 01/84 - 12/92 | ||
| 1.6 | 51 kW / 70 hp | Petrol | 01/84 - 12/92 | ||
| 1.6 | 53 kW / 72 hp | Petrol | 01/84 - 12/92 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 01/84 - 12/92 | ||
| 1.8 | 62 kW / 84 hp | Petrol | 01/84 - 12/92 | ||
| 1.8 | 82 kW / 112 hp | Petrol | 01/84 - 12/92 | ||
| 1.8 | 79 kW / 107 hp | Petrol | 01/84 - 12/92 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 hp | Petrol | 01/84 - 12/92 | ||
| Volkswagen | PASSAT B3/B4 (3A2/35I) | 1.8 | 82 kW / 112 hp | Petrol | 02/88 - 08/96 |
| 2.8 VR6 | 128 kW / 174 hp | Petrol | 02/88 - 08/96 | ||
| 2.0 16V | 110 kW / 150 hp | Petrol | 02/88 - 08/96 | ||
| 2.0 16V | 100 kW / 136 hp | Petrol | 02/88 - 08/96 | ||
| 2.0 | 79 kW / 107 hp | Petrol | 02/88 - 08/96 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 hp | Petrol | 02/88 - 08/96 | ||
| 1.9 TDI | 81 kW / 110 hp | Diesel | 02/88 - 08/96 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | Diesel | 02/88 - 08/96 | ||
| 1.9 TD | 55 kW / 75 hp | Diesel | 02/88 - 08/96 | ||
| 1.9 D | 50 kW / 68 hp | Diesel | 02/88 - 08/96 | ||
| 1.8 GL | 102 kW / 139 hp | Petrol | 02/88 - 08/96 | ||
| 1.8 16V | 100 kW / 136 hp | Petrol | 02/88 - 08/96 | ||
| 1.6 TD | 59 kW / 80 hp | Diesel | 02/88 - 08/96 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 hp | Petrol | 02/88 - 08/96 | ||
| 1.8 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 02/88 - 08/96 | ||
| 1.8 | 79 kW / 107 hp | Petrol | 02/88 - 08/96 | ||
| 1.6 | 74 kW / 101 hp | Petrol | 02/88 - 08/96 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 02/88 - 08/96 | ||
| 1.6 | 53 kW / 72 hp | Petrol | 02/88 - 08/96 | ||
| Volkswagen | PASSAT B3/B4 Variant (3A5/35I) | 1.6 | 53 kW / 72 hp | Petrol | 02/88 - 05/97 |
| 1.6 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 02/88 - 05/97 | ||
| 1.6 | 74 kW / 101 hp | Petrol | 02/88 - 05/97 | ||
| 1.8 | 79 kW / 107 hp | Petrol | 02/88 - 05/97 | ||
| 1.8 | 82 kW / 112 hp | Petrol | 02/88 - 05/97 | ||
| 1.8 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 02/88 - 05/97 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 hp | Petrol | 02/88 - 05/97 | ||
| 1.8 | 102 kW / 139 hp | Petrol | 02/88 - 05/97 | ||
| 1.6 TD | 59 kW / 80 hp | Diesel | 02/88 - 05/97 | ||
| 1.8 16V | 100 kW / 136 hp | Petrol | 02/88 - 05/97 | ||
| 1.9 D | 50 kW / 68 hp | Diesel | 02/88 - 05/97 | ||
| 1.9 TD | 55 kW / 75 hp | Diesel | 02/88 - 05/97 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | Diesel | 02/88 - 05/97 | ||
| 1.9 TDI | 81 kW / 110 hp | Diesel | 02/88 - 05/97 | ||
| 2.0 | 79 kW / 107 hp | Petrol | 02/88 - 05/97 | ||
| 2.0 | 85 kW / 116 hp | Petrol | 02/88 - 05/97 | ||
| 2.0 16V | 100 kW / 136 hp | Petrol | 02/88 - 05/97 | ||
| 2.0 16V | 110 kW / 150 hp | Petrol | 02/88 - 05/97 | ||
| 2.8 VR6 | 128 kW / 174 hp | Petrol | 02/88 - 05/97 | ||
| Volkswagen | POLO III CLASSIC (6V2) | 1.9 SDI | 48 kW / 65 hp | Diesel | 11/95 - 01/02 |
| 1.9 TDI | 67 kW / 91 hp | Diesel | 11/95 - 01/02 | ||
| 100 1.6 | 74 kW / 100 hp | Petrol | 11/95 - 01/02 | ||
| 110 1.9 TDI | 81 kW / 110 hp | Diesel | 11/95 - 01/02 | ||
| 54 1.4 | 40 kW / 54 hp | Petrol | 11/95 - 01/02 | ||
| 57 1.7 SDI | 42 kW / 57 hp | Diesel | 11/95 - 01/02 | ||
| 60 1.4 | 44 kW / 60 hp | Petrol | 11/95 - 01/02 | ||
| 64 1,9 D | 47 kW / 64 hp | Diesel | 11/95 - 01/02 | ||
| 64 1.9 SDI | 47 kW / 64 hp | Diesel | 11/95 - 01/02 | ||
| 68 1.9 SDI | 50 kW / 68 hp | Diesel | 11/95 - 01/02 | ||
| 75 1.4 16V | 55 kW / 75 hp | Petrol | 11/95 - 01/02 | ||
| 75 1.6 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 11/95 - 01/02 | ||
| 90 1.8 | 66 kW / 90 hp | Petrol | 11/95 - 01/02 | ||
| 90 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | Diesel | 11/95 - 01/02 | ||
| Volkswagen | POLO Variant (6V5) | 1.4 | 44 kW / 60 hp | Petrol | 05/97 - 09/01 |
| 1.4 | 40 kW / 54 hp | Petrol | 05/97 - 09/01 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 05/97 - 09/01 | ||
| 1.6 | 74 kW / 101 hp | Petrol | 05/97 - 09/01 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 hp | Petrol | 05/97 - 09/01 | ||
| 1.4 16V | 55 kW / 75 hp | Petrol | 05/97 - 09/01 | ||
| 1.7 SDI | 42 kW / 57 hp | Diesel | 05/97 - 09/01 | ||
| 1.9 SDI | 47 kW / 64 hp | Diesel | 05/97 - 09/01 | ||
| 1.9 SDI | 50 kW / 68 hp | Diesel | 05/97 - 09/01 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | Diesel | 05/97 - 09/01 | ||
| 1.9 TDI | 81 kW / 110 hp | Diesel | 05/97 - 09/01 | ||
| Volkswagen | SHARAN (7M) | 1.8 T 20V | 110 kW / 150 hp | Petrol | 09/95 - 03/10 |
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | Diesel | 09/95 - 03/10 | ||
| 1.9 TDI | 81 kW / 110 hp | Diesel | 09/95 - 03/10 | ||
| 1.9 TDI | 85 kW / 115 hp | Diesel | 09/95 - 03/10 | ||
| 1.9 TDI | 96 kW / 130 hp | Diesel | 09/95 - 03/10 | ||
| 1.9 TDI | 110 kW / 150 hp | Diesel | 09/95 - 03/10 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 hp | Petrol | 09/95 - 03/10 | ||
| 2.0 16V | 110 kW / 150 hp | Petrol | 09/95 - 03/10 | ||
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 hp | Diesel | 09/95 - 03/10 | ||
| 2.0 TDI | 103 kW / 140 hp | Diesel | 09/95 - 03/10 | ||
| 2.8 V6 24V | 150 kW / 204 hp | Petrol | 09/95 - 03/10 | ||
| 2.8 VR6 | 128 kW / 174 hp | Petrol | 09/95 - 03/10 | ||
| Volkswagen | VENTO (1H2) | 1.9 D | 48 kW / 65 hp | Diesel | 11/91 - 09/98 |
| 1.4 | 40 kW / 55 hp | Petrol | 11/91 - 09/98 | ||
| 1.4 | 44 kW / 60 hp | Petrol | 11/91 - 09/98 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 11/91 - 09/98 | ||
| 1.6 | 74 kW / 101 hp | Petrol | 11/91 - 09/98 | ||
| 1.8 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 11/91 - 09/98 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 hp | Petrol | 11/91 - 09/98 | ||
| 1.9 SDI | 47 kW / 64 hp | Diesel | 11/91 - 09/98 | ||
| 1.9 TD | 55 kW / 75 hp | Diesel | 11/91 - 09/98 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | Diesel | 11/91 - 09/98 | ||
| 1.9 TDI | 81 kW / 110 hp | Diesel | 11/91 - 09/98 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 hp | Petrol | 11/91 - 09/98 | ||
| 2.0 GL | 62 kW / 84 hp | Petrol | 11/91 - 09/98 | ||
| 2.0 GL | 79 kW / 107 hp | Petrol | 11/91 - 09/98 | ||
| 2.8 VR6 | 128 kW / 174 hp | Petrol | 11/91 - 09/98 | ||
| 2.8 VR6 | 120 kW / 163 hp | Petrol | 11/91 - 09/98 |
Compatibility with MTS Technik kits
These camber plates are directly compatible with the following MTS Technik coilover kits:
✔ Direct installation without modification
Designed to fit the kits above directly — no machining or adapter required.
For use with a kit from another brand, check the piston rod dimensions below.
Piston rod dimensions
For use with a kit from another brand, check that the dimensions match:

| A | Piston rod diameter | 20 mm |
| B | Piston rod thread pitch | M14x1.5 |
| C | Groove length | 40 mm |
| D | Piston rod thread length | 40 mm |
Highlights and warranties
2-year unlimited-mileage warranty
An extended warranty confirming the high manufacturing quality and product reliability.
High-quality components
Increased corrosion resistance, high-quality materials for maximum durability.
Camber adjustment
Allows precise adjustment of the front wheel camber angle for optimal alignment after lowering.
Important notes
- If the kit does not include a special nut for the piston rod, use a nut from the shock absorber. (Note 59)
- The adjustment range may vary depending on the vehicle version, ride height reduction, or welding precision of the suspension strut. (Note 63)
- Wheel alignment must be carried out on an approved alignment machine after installation.
- Professional installation recommended — incorrect alignment affects safety and road handling.
⚠️ Important legal information
This kit is NOT approved for use on public roads.
Strictly intended for:
- Private events and car shows
- Closed circuits and competitions
- Use off public roads
We accept no liability for use on public roads. Professional installation recommended.
Frequently bought together
Enthusiasts at your service
since 2017
A question about your order or your car? contact@raslbitume.com




