


Adjustable Front Camber Plates MTS Technik | MTSCP44SET — Volkswagen
Ref. MTSCP44SET
- Secure payment
- 14-day returns
- Technical support
Compatible vehicles
Extended compatibility — 2 brands, 11 models in the table below.
Technical specifications
| Axle | Front |
| Type | Adjustable Camber Plate |
| Sold | Per pair (2-piece kit) |
| Camber adjustment | Yes |
| Camber adjustment range | -2.0° to OEM |
| Caster adjustment range | OEM to +0.5° |
| TÜV approval | No |
| Warranty | 2 years with unlimited mileage |
Compatible applications
| Brand | Model | Engine | Power | Fuel | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 80 B2 Saloon (81/85) | 1.6 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 08/78 - 03/87 |
| 1.6 | 54 kW / 73 hp | Petrol | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.3 | 44 kW / 60 hp | Petrol | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.3 | 40 kW / 55 hp | Petrol | 08/78 - 03/87 | ||
| 2.2 quattro (85Q) | 100 kW / 136 hp | Petrol | 08/78 - 03/87 | ||
| 2.0 quattro (85Q) | 85 kW / 115 hp | Petrol | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 GTE quattro (85Q) | 81 kW / 110 hp | Petrol | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 GTE quattro (85Q) | 82 kW / 112 hp | Petrol | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 CC quattro (85Q) | 68 kW / 93 hp | Petrol | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 CC quattro (85Q) | 66 kW / 90 hp | Petrol | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.6 | 63 kW / 85 hp | Petrol | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 | 65 kW / 88 hp | Petrol | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 hp | Petrol | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.8 | 68 kW / 93 hp | Petrol | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.6 D | 40 kW / 54 hp | Diesel | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.6 TD | 51 kW / 70 hp | Diesel | 08/78 - 03/87 | ||
| 1.9 CD-5S | 85 kW / 115 hp | Petrol | 08/78 - 03/87 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 hp | Petrol | 08/78 - 03/87 | ||
| Audi | 80 B3 Saloon (89/8A) | 1.6 | 51 kW / 70 hp | Petrol | 06/86 - 10/91 |
| 2.0 E | 82 kW / 112 hp | Petrol | 06/86 - 10/91 | ||
| 2.0 E | 83 kW / 113 hp | Petrol | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.6 TD | 59 kW / 80 hp | Diesel | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.6 D | 40 kW / 54 hp | Diesel | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.8 | 83 kW / 113 hp | Petrol | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.8 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.6 | 75 kW / 102 hp | Petrol | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.4 | 48 kW / 65 hp | Petrol | 06/86 - 10/91 | ||
| 2.0 quattro | 85 kW / 115 hp | Petrol | 06/86 - 10/91 | ||
| 2.0 E quattro | 82 kW / 112 hp | Petrol | 06/86 - 10/91 | ||
| 2.0 E quattro | 83 kW / 113 hp | Petrol | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.8 S quattro | 65 kW / 88 hp | Petrol | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.8 quattro | 83 kW / 113 hp | Petrol | 06/86 - 10/91 | ||
| 1.8 E quattro | 82 kW / 112 hp | Petrol | 06/86 - 10/91 | ||
| Audi | 80 B4 Avant (8C) | 2.0 E | 85 kW / 115 hp | Petrol | 09/91 - 01/96 |
| S2 quattro | 169 kW / 230 hp | Petrol | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.6 | 110 kW / 150 hp | Petrol | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.0 | 66 kW / 90 hp | Petrol | 09/91 - 01/96 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | Diesel | 09/91 - 01/96 | ||
| 1.9 TD | 55 kW / 75 hp | Diesel | 09/91 - 01/96 | ||
| 1.6 E | 74 kW / 101 hp | Petrol | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.8 | 128 kW / 174 hp | Petrol | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.3 E | 98 kW / 133 hp | Petrol | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.0 E 16V quattro | 103 kW / 140 hp | Petrol | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.0 quattro | 79 kW / 107 hp | Petrol | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.3 E quattro | 98 kW / 133 hp | Petrol | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.6 quattro | 110 kW / 150 hp | Petrol | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.8 quattro | 128 kW / 174 hp | Petrol | 09/91 - 01/96 | ||
| RS2 quattro | 232 kW / 315 hp | Petrol | 09/91 - 01/96 | ||
| 2.0 E 16V | 103 kW / 140 hp | Petrol | 09/91 - 01/96 | ||
| Audi | 80 B4 Saloon (8C) | 2.8 | 128 kW / 174 hp | Petrol | 09/91 - 12/94 |
| 1.9 TD | 55 kW / 75 hp | Diesel | 09/91 - 12/94 | ||
| 1.9 TDI | 66 kW / 90 hp | Diesel | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 | 66 kW / 90 hp | Petrol | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 E | 85 kW / 115 hp | Petrol | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 E 16V | 103 kW / 140 hp | Petrol | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 E 16V | 101 kW / 137 hp | Petrol | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.3 E | 98 kW / 133 hp | Petrol | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 E 16V quattro | 103 kW / 140 hp | Petrol | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.0 E quattro | 85 kW / 115 hp | Petrol | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.3 E quattro | 98 kW / 133 hp | Petrol | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.6 quattro | 110 kW / 150 hp | Petrol | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.8 quattro | 128 kW / 174 hp | Petrol | 09/91 - 12/94 | ||
| S2 quattro | 169 kW / 230 hp | Petrol | 09/91 - 12/94 | ||
| 1.6 | 52 kW / 71 hp | Petrol | 09/91 - 12/94 | ||
| 2.6 | 110 kW / 150 hp | Petrol | 09/91 - 12/94 | ||
| 1.6 E | 74 kW / 101 hp | Petrol | 09/91 - 12/94 | ||
| Audi | 90 B2 (81/85) | 2.0 quattro | 85 kW / 116 hp | Petrol | 08/84 - 03/87 |
| 2.0 | 85 kW / 115 hp | Petrol | 08/84 - 03/87 | ||
| 2.0 | 83 kW / 113 hp | Petrol | 08/84 - 03/87 | ||
| 2.2 | 100 kW / 136 hp | Petrol | 08/84 - 03/87 | ||
| 2.2 | 85 kW / 115 hp | Petrol | 08/84 - 03/87 | ||
| 2.2 E quattro | 88 kW / 120 hp | Petrol | 08/84 - 03/87 | ||
| 2.2 E quattro | 100 kW / 136 hp | Petrol | 08/84 - 03/87 | ||
| Audi | 90 B3 (89/8A) | 2.2 E quattro | 100 kW / 136 hp | Petrol | 04/87 - 09/91 |
| 2.3 E 20V quattro | 125 kW / 170 hp | Petrol | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E 20V quattro | 123 kW / 167 hp | Petrol | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E quattro | 100 kW / 136 hp | Petrol | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E quattro | 98 kW / 133 hp | Petrol | 04/87 - 09/91 | ||
| 1.6 TD | 59 kW / 80 hp | Diesel | 04/87 - 09/91 | ||
| 1.8 E | 82 kW / 111 hp | Petrol | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 hp | Petrol | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.0 20 V | 118 kW / 160 hp | Petrol | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.2 E | 100 kW / 136 hp | Petrol | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E | 100 kW / 136 hp | Petrol | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E | 98 kW / 133 hp | Petrol | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E 20V | 123 kW / 167 hp | Petrol | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.3 E 20V | 125 kW / 170 hp | Petrol | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.0 quattro | 101 kW / 137 hp | Petrol | 04/87 - 09/91 | ||
| 2.0 20 V quattro | 118 kW / 160 hp | Petrol | 04/87 - 09/91 | ||
| Audi | COUPE B2 (81/85) | 2.2 GT | 100 kW / 136 hp | Petrol | 07/80 - 10/88 |
| 2.2 GT | 85 kW / 115 hp | Petrol | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.1 GT | 96 kW / 131 hp | Petrol | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.0 | 83 kW / 113 hp | Petrol | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 hp | Petrol | 07/80 - 10/88 | ||
| 1.9 | 85 kW / 115 hp | Petrol | 07/80 - 10/88 | ||
| 1.8 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 07/80 - 10/88 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.3 | 98 kW / 133 hp | Petrol | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.2 quattro | 88 kW / 120 hp | Petrol | 07/80 - 10/88 | ||
| 2.2 quattro | 100 kW / 136 hp | Petrol | 07/80 - 10/88 | ||
| 1.8 GT quattro | 82 kW / 112 hp | Petrol | 07/80 - 10/88 | ||
| Audi | COUPE B3 (89/8B) | S2 quattro | 169 kW / 230 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 |
| S2 quattro | 162 kW / 220 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.8 quattro | 128 kW / 174 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.6 quattro | 110 kW / 150 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 quattro | 98 kW / 134 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 quattro | 100 kW / 136 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 20V quattro | 123 kW / 167 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 20V quattro | 125 kW / 170 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.2 quattro | 100 kW / 136 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 20V | 125 kW / 170 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 20 V quattro | 118 kW / 160 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 20V | 123 kW / 167 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 20 V | 118 kW / 160 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 16 V | 101 kW / 137 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 16 V | 103 kW / 140 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 | 83 kW / 113 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 | 82 kW / 112 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.8 | 128 kW / 174 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 | ||
| 1.8 | 82 kW / 112 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.6 | 110 kW / 150 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 | ||
| 2.3 | 98 kW / 133 hp | Petrol | 11/88 - 12/96 | ||
| Volkswagen | PASSAT B2 Saloon (32B) | 1.6 | 51 kW / 70 hp | Petrol | 08/84 - 03/88 |
| 2.0 | 85 kW / 116 hp | Petrol | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.6 TD | 51 kW / 70 hp | Diesel | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.6 D | 40 kW / 54 hp | Diesel | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.8 | 64 kW / 87 hp | Petrol | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 hp | Petrol | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.6 | 53 kW / 72 hp | Petrol | 08/84 - 03/88 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 08/84 - 03/88 | ||
| 2.2 | 85 kW / 115 hp | Petrol | 08/84 - 03/88 | ||
| Volkswagen | PASSAT B2 Variant (33B) | 1.6 | 51 kW / 70 hp | Petrol | 08/80 - 03/88 |
| 1.6 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.6 | 63 kW / 85 hp | Petrol | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.7 | 58 kW / 79 hp | Petrol | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.8 | 64 kW / 87 hp | Petrol | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 hp | Petrol | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.8 | 82 kW / 112 hp | Petrol | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.9 | 85 kW / 115 hp | Petrol | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.6 D | 40 kW / 54 hp | Diesel | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.6 TD | 51 kW / 70 hp | Diesel | 08/80 - 03/88 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 hp | Petrol | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.8 Syncro | 66 kW / 90 hp | Petrol | 08/80 - 03/88 | ||
| 2.0 Syncro | 85 kW / 116 hp | Petrol | 08/80 - 03/88 | ||
| 2.2 Syncro | 88 kW / 120 hp | Petrol | 08/80 - 03/88 | ||
| 2.2 | 85 kW / 115 hp | Petrol | 08/80 - 03/88 | ||
| 2.2 | 100 kW / 136 hp | Petrol | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.3 | 40 kW / 55 hp | Petrol | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.3 | 44 kW / 60 hp | Petrol | 08/80 - 03/88 | ||
| 1.6 | 53 kW / 72 hp | Petrol | 08/80 - 03/88 | ||
| Volkswagen | SANTANA (32B) | 1.6 D | 40 kW / 54 hp | Diesel | 08/81 - 12/85 |
| 1.6 TD | 51 kW / 70 hp | Diesel | 08/81 - 12/85 | ||
| 2.2 | 79 kW / 107 hp | Petrol | 08/81 - 12/85 | ||
| 2.2 | 88 kW / 120 hp | Petrol | 08/81 - 12/85 | ||
| 1.3 | 44 kW / 60 hp | Petrol | 08/81 - 12/85 | ||
| 2.0 | 85 kW / 115 hp | Petrol | 08/81 - 12/85 | ||
| 1.6 | 55 kW / 75 hp | Petrol | 08/81 - 12/85 | ||
| 1.6 | 63 kW / 85 hp | Petrol | 08/81 - 12/85 | ||
| 1.8 | 66 kW / 90 hp | Petrol | 08/81 - 12/85 | ||
| 1.9 | 85 kW / 115 hp | Petrol | 08/81 - 12/85 |
Piston rod dimensions
For use with a kit from another brand, check that the dimensions match:

| A | Piston rod diameter | 22 mm |
| B | Piston rod thread pitch | M14x1.5 |
| C | Groove length | 40 mm |
| D | Piston rod thread length | 42 mm |
Key features and warranties
2-year unlimited-mileage warranty
An extended warranty confirming the high manufacturing quality and reliability of the product.
High-quality components
Increased corrosion resistance, with top-quality materials for maximum durability.
Camber adjustment
Allows precise adjustment of the front wheel camber angle for optimal alignment after lowering.
Important notes
- If the kit does not include a special nut for the piston rod, use a nut from the shock absorber. (Note 59)
- The adjustment range may vary depending on the vehicle version, amount of lowering, or welding precision of the suspension strut. (Note 63)
- Wheel alignment must be carried out on an approved alignment machine after installation.
- Professional installation recommended — incorrect wheel alignment affects safety and road handling.
⚠️ Important legal information
This kit is NOT approved for use on public roads.
Strictly reserved for:
- Private events and car shows
- Closed circuits and competitions
- Off-road use
We accept no liability for use on public roads. Professional installation recommended.
Frequently bought together
Enthusiasts at your service
since 2017
A question about your order or your car? contact@raslbitume.com




