

Control arm for BMW 1 Series (E81/E82/E88) 3 Series (E90-E93) X1 (E84), front axle-L, rear — TA Technix
Ref. 41BM0019
- Secure payment
- 14-day returns
- Technical support
Suspension control arm for BMW 1 Series (E81/E82/E88), 3 Series (E90-E93), X1 (E84), front axle-L, rear
Specifications
Technical details
- With ball joint and bearing
- OEM part numbers: 31 12 6 763 699, 31 12 6 769 793, 31 12 6 770 849
What this part changes
The control arm holds the wheel in place and absorbs braking forces, potholes, and acceleration. When its bushings or ball joint develop play, the alignment shifts under load: the steering becomes vague, the tire wears unevenly, and no wheel alignment adjustment stays correct.
A new control arm restores the car's original precision - it's a repair, not a performance upgrade, but it's often the most noticeable change you can feel on a ten-year-old car.
What to plan for
- Wheel alignment is mandatory after installation: toe changes as soon as you touch a control arm.
- Tighten to the specified torque with the wheels on the ground; otherwise, the bushings remain preloaded and squeak.
- If the suspension is disassembled, take the opportunity to replace the ball joints and sway bar links.
Compatible vehicles
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | 1 (E81) 116 i, years 03.07 - 09.12, 85kW, 115hp, 1596cm³ | 1 (E81) 116 i, years 03.07 - 09.12, 85kW, 115hp, 1596cm³ | — |
| BMW | 1 (E81) 116 i, years 03.07 - 09.12, 90kW, 122hp, 1597cm³ | 1 (E81) 116 i, years 03.07 - 09.12, 90kW, 122hp, 1597cm³ | — |
| BMW | 1 (E81) 116 i, years 11.08 - 09.12, 90kW, 122hp, 1995cm³ | 1 (E81) 116 i, years 11.08 - 09.12, 90kW, 122hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 (E81) 118 i, years 09.06 - 09.12, 95kW, 129hp, 1995cm³ | 1 (E81) 118 i, years 09.06 - 09.12, 95kW, 129hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 (E81) 118 i, years 09.06 - 09.12, 105kW, 143hp, 1995cm³ | 1 (E81) 118 i, years 09.06 - 09.12, 105kW, 143hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 (E81) 120 i, years 09.06 - 09.12, 110kW, 150hp, 1995cm³ | 1 (E81) 120 i, years 09.06 - 09.12, 110kW, 150hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 (E81) 120 i, years 09.06 - 09.12, 115kW, 156hp, 1995cm³ | 1 (E81) 120 i, years 09.06 - 09.12, 115kW, 156hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 (E81) 120 i, years 09.06 - 09.12, 120kW, 163hp, 1995cm³ | 1 (E81) 120 i, years 09.06 - 09.12, 120kW, 163hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 (E81) 120 i, years 09.06 - 09.12, 125kW, 170hp, 1995cm³ | 1 (E81) 120 i, years 09.06 - 09.12, 125kW, 170hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 (E81) 130 i, years 09.06 - 09.12, 190kW, 258hp, 2996cm³ | 1 (E81) 130 i, years 09.06 - 09.12, 190kW, 258hp, 2996cm³ | — |
| BMW | 1 (E81) 130 i, years 09.06 - 09.12, 195kW, 265hp, 2996cm³ | 1 (E81) 130 i, years 09.06 - 09.12, 195kW, 265hp, 2996cm³ | — |
| BMW | 1 (E81) 116 d, years 11.08 - 09.12, 85kW, 116hp, 1995cm³ | 1 (E81) 116 d, years 11.08 - 09.12, 85kW, 116hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 (E81) 118 d, years 09.06 - 09.12, 90kW, 122hp, 1995cm³ | 1 (E81) 118 d, years 09.06 - 09.12, 90kW, 122hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 (E81) 118 d, years 09.06 - 09.12, 100kW, 136hp, 1995cm³ | 1 (E81) 118 d, years 09.06 - 09.12, 100kW, 136hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 (E81) 118 d, years 09.06 - 09.12, 105kW, 143hp, 1995cm³ | 1 (E81) 118 d, years 09.06 - 09.12, 105kW, 143hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 (E81) 120 d, years 09.06 - 09.12, 120kW, 163hp, 1995cm³ | 1 (E81) 120 d, years 09.06 - 09.12, 120kW, 163hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 (E81) 120 d, years 09.06 - 09.12, 130kW, 177hp, 1995cm³ | 1 (E81) 120 d, years 09.06 - 09.12, 130kW, 177hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 (E81) 123 d, years 03.07 - 09.12, 150kW, 204hp, 1995cm³ | 1 (E81) 123 d, years 03.07 - 09.12, 150kW, 204hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 Coupé (E82) 120 i, years 09.09 -, 125kW, 170hp, 1995cm³ | 1 Coupé (E82) 120 i, years 09.09 -, 125kW, 170hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 Coupé (E82) 125 i, years 10.07 -, 160kW, 218hp, 2996cm³ | 1 Coupé (E82) 125 i, years 10.07 -, 160kW, 218hp, 2996cm³ | — |
| BMW | 1 Coupé (E82) 135 i, years 10.07 -, 225kW, 306hp, 2979cm³ | 1 Coupé (E82) 135 i, years 10.07 -, 225kW, 306hp, 2979cm³ | — |
| BMW | 1 Coupé (E82) 118 d, years 09.09 -, 105kW, 143hp, 1995cm³ | 1 Coupé (E82) 118 d, years 09.09 -, 105kW, 143hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 Coupé (E82) 120 d, years 10.07 -, 120kW, 163hp, 1995cm³ | 1 Coupé (E82) 120 d, years 10.07 -, 120kW, 163hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 Coupé (E82) 120 d, years 10.07 -, 130kW, 177hp, 1995cm³ | 1 Coupé (E82) 120 d, years 10.07 -, 130kW, 177hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 Coupé (E82) 123 d, years 10.07 -, 150kW, 204hp, 1995cm³ | 1 Coupé (E82) 123 d, years 10.07 -, 150kW, 204hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 Convertible (E88) 118 i, years 03.08 -, 105kW, 143hp, 1995cm³ | 1 Convertible (E88) 118 i, years 03.08 -, 105kW, 143hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 Convertible (E88) 120 i, years 03.08 -, 120kW, 163hp, 1995cm³ | 1 Convertible (E88) 120 i, years 03.08 -, 120kW, 163hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 Convertible (E88) 120 i, years 03.08 -, 125kW, 170hp, 1995cm³ | 1 Convertible (E88) 120 i, years 03.08 -, 125kW, 170hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 Convertible (E88) 125 i, years 03.08 -, 160kW, 218hp, 2996cm³ | 1 Convertible (E88) 125 i, years 03.08 -, 160kW, 218hp, 2996cm³ | — |
| BMW | 1 Convertible (E88) 135 i, years 03.08 -, 225kW, 306hp, 2979cm³ | 1 Convertible (E88) 135 i, years 03.08 -, 225kW, 306hp, 2979cm³ | — |
| BMW | 1 Convertible (E88) 118 d, years 09.08 -, 100kW, 136hp, 1995cm³ | 1 Convertible (E88) 118 d, years 09.08 -, 100kW, 136hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 Convertible (E88) 118 d, years 09.08 -, 105kW, 143hp, 1995cm³ | 1 Convertible (E88) 118 d, years 09.08 -, 105kW, 143hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 Convertible (E88) 120 d, years 03.08 -, 120kW, 163hp, 1995cm³ | 1 Convertible (E88) 120 d, years 03.08 -, 120kW, 163hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 Convertible (E88) 120 d, years 03.08 -, 130kW, 177hp, 1995cm³ | 1 Convertible (E88) 120 d, years 03.08 -, 130kW, 177hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 1 Convertible (E88) 123 d, years 09.08 -, 150kW, 204hp, 1995cm³ | 1 Convertible (E88) 123 d, years 09.08 -, 150kW, 204hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 316 i, years 02.06 - 12.11, 85kW, 116hp, 1596cm³ | 3 (E90) 316 i, years 02.06 - 12.11, 85kW, 116hp, 1596cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 316 i, years 09.07 - 12.11, 90kW, 122hp, 1599cm³ | 3 (E90) 316 i, years 09.07 - 12.11, 90kW, 122hp, 1599cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 318 i, years 09.05 - 03.07, 95kW, 129hp, 1995cm³ | 3 (E90) 318 i, years 09.05 - 03.07, 95kW, 129hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 318 i, years 09.07 - 12.11, 105kW, 143hp, 1995cm³ | 3 (E90) 318 i, years 09.07 - 12.11, 105kW, 143hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 320 i, years 01.05 - 03.07, 110kW, 150hp, 1995cm³ | 3 (E90) 320 i, years 01.05 - 03.07, 110kW, 150hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 320 i, years 03.07 - 12.11, 115kW, 156hp, 1995cm³ | 3 (E90) 320 i, years 03.07 - 12.11, 115kW, 156hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 320 i, years 09.07 - 12.11, 125kW, 170hp, 1995cm³ | 3 (E90) 320 i, years 09.07 - 12.11, 125kW, 170hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 320 si, years 05.06 - 12.11, 127kW, 173hp, 1997cm³ | 3 (E90) 320 si, years 05.06 - 12.11, 127kW, 173hp, 1997cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 325 i, years 01.05 - 12.11, 160kW, 218hp, 2497cm³ | 3 (E90) 325 i, years 01.05 - 12.11, 160kW, 218hp, 2497cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 325 i, years 09.07 - 12.11, 160kW, 218hp, 2996cm³ | 3 (E90) 325 i, years 09.07 - 12.11, 160kW, 218hp, 2996cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 330 i, years 01.05 - 12.11, 190kW, 258hp, 2996cm³ | 3 (E90) 330 i, years 01.05 - 12.11, 190kW, 258hp, 2996cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 330 i, years 09.07 - 12.11, 200kW, 272hp, 2996cm³ | 3 (E90) 330 i, years 09.07 - 12.11, 200kW, 272hp, 2996cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 335 i, years 09.06 - 12.11, 225kW, 306hp, 2979cm³ | 3 (E90) 335 i, years 09.06 - 12.11, 225kW, 306hp, 2979cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 316 d, years 07.09 - 12.11, 85kW, 116hp, 1995cm³ | 3 (E90) 316 d, years 07.09 - 12.11, 85kW, 116hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 318 d, years 09.05 - 12.11, 90kW, 122hp, 1995cm³ | 3 (E90) 318 d, years 09.05 - 12.11, 90kW, 122hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 318 d, years 07.07 - 12.11, 100kW, 136hp, 1995cm³ | 3 (E90) 318 d, years 07.07 - 12.11, 100kW, 136hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 318 d, years 09.05 - 12.11, 105kW, 143hp, 1995cm³ | 3 (E90) 318 d, years 09.05 - 12.11, 105kW, 143hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 320 d, years 09.05 - 12.11, 110kW, 150hp, 1995cm³ | 3 (E90) 320 d, years 09.05 - 12.11, 110kW, 150hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 320 d, years 01.05 - 12.11, 120kW, 163hp, 1995cm³ | 3 (E90) 320 d, years 01.05 - 12.11, 120kW, 163hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 320 d, years 09.07 - 12.11, 130kW, 177hp, 1995cm³ | 3 (E90) 320 d, years 09.07 - 12.11, 130kW, 177hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 320 d, years 01.10 - 12.11, 135kW, 184hp, 1995cm³ | 3 (E90) 320 d, years 01.10 - 12.11, 135kW, 184hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 325 d, years 09.06 - 12.11, 145kW, 197hp, 2993cm³ | 3 (E90) 325 d, years 09.06 - 12.11, 145kW, 197hp, 2993cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 325 d, years 01.10 - 12.11, 150kW, 204hp, 2993cm³ | 3 (E90) 325 d, years 01.10 - 12.11, 150kW, 204hp, 2993cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 330 d, years 09.05 - 12.11, 170kW, 231hp, 2993cm³ | 3 (E90) 330 d, years 09.05 - 12.11, 170kW, 231hp, 2993cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 330 d, years 01.09 - 12.11, 180kW, 245hp, 2993cm³ | 3 (E90) 330 d, years 01.09 - 12.11, 180kW, 245hp, 2993cm³ | — |
| BMW | 3 (E90) 335 d, years 09.06 - 12.11, 210kW, 286hp, 2993cm³ | 3 (E90) 335 d, years 09.06 - 12.11, 210kW, 286hp, 2993cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 316 i, years 09.07 -, 90kW, 122hp, 1599cm³ | 3 Touring (E91) 316 i, years 09.07 -, 90kW, 122hp, 1599cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 318 i, years 01.06 -, 95kW, 129hp, 1995cm³ | 3 Touring (E91) 318 i, years 01.06 -, 95kW, 129hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 318 i, years 09.07 -, 105kW, 143hp, 1995cm³ | 3 Touring (E91) 318 i, years 09.07 -, 105kW, 143hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 320 i, years 09.05 -, 110kW, 150hp, 1995cm³ | 3 Touring (E91) 320 i, years 09.05 -, 110kW, 150hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 320 i, years 09.07 -, 125kW, 170hp, 1995cm³ | 3 Touring (E91) 320 i, years 09.07 -, 125kW, 170hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 325 i, years 09.05 -, 160kW, 218hp, 2497cm³ | 3 Touring (E91) 325 i, years 09.05 -, 160kW, 218hp, 2497cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 325 i, years 09.07 -, 160kW, 218hp, 2996cm³ | 3 Touring (E91) 325 i, years 09.07 -, 160kW, 218hp, 2996cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 330 i, years 09.05 -, 190kW, 258hp, 2996cm³ | 3 Touring (E91) 330 i, years 09.05 -, 190kW, 258hp, 2996cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 330 i, years 09.07 -, 200kW, 272hp, 2996cm³ | 3 Touring (E91) 330 i, years 09.07 -, 200kW, 272hp, 2996cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 335 i, years 09.06 -, 225kW, 306hp, 2979cm³ | 3 Touring (E91) 335 i, years 09.06 -, 225kW, 306hp, 2979cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 318 d, years 09.05 -, 90kW, 122hp, 1995cm³ | 3 Touring (E91) 318 d, years 09.05 -, 90kW, 122hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 318 d, years 07.07 -, 100kW, 136hp, 1995cm³ | 3 Touring (E91) 318 d, years 07.07 -, 100kW, 136hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 318 d, years 09.07 -, 105kW, 143hp, 1995cm³ | 3 Touring (E91) 318 d, years 09.07 -, 105kW, 143hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 320 d, years 09.05 -, 110kW, 150hp, 1995cm³ | 3 Touring (E91) 320 d, years 09.05 -, 110kW, 150hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 320 d, years 09.05 -, 120kW, 163hp, 1995cm³ | 3 Touring (E91) 320 d, years 09.05 -, 120kW, 163hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 320 d, years 09.07 -, 130kW, 177hp, 1995cm³ | 3 Touring (E91) 320 d, years 09.07 -, 130kW, 177hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 320 d, years 01.10 -, 135kW, 184hp, 1995cm³ | 3 Touring (E91) 320 d, years 01.10 -, 135kW, 184hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 325 d, years 09.06 -, 145kW, 197hp, 2993cm³ | 3 Touring (E91) 325 d, years 09.06 -, 145kW, 197hp, 2993cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 325 d, years 04.10 -, 150kW, 204hp, 2993cm³ | 3 Touring (E91) 325 d, years 04.10 -, 150kW, 204hp, 2993cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 330 d, years 09.05 -, 170kW, 231hp, 2993cm³ | 3 Touring (E91) 330 d, years 09.05 -, 170kW, 231hp, 2993cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 330 d, years 01.09 -, 180kW, 245hp, 2993cm³ | 3 Touring (E91) 330 d, years 01.09 -, 180kW, 245hp, 2993cm³ | — |
| BMW | 3 Touring (E91) 335 d, years 09.06 -, 210kW, 286hp, 2993cm³ | 3 Touring (E91) 335 d, years 09.06 -, 210kW, 286hp, 2993cm³ | — |
| BMW | 3 Coupé (E92) 320 i, years 11.06 - 06.07, 110kW, 150hp, 1995cm³ | 3 Coupé (E92) 320 i, years 11.06 - 06.07, 110kW, 150hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 Coupé (E92) 320 i, years 03.07 -, 125kW, 170hp, 1995cm³ | 3 Coupé (E92) 320 i, years 03.07 -, 125kW, 170hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 Coupé (E92) 325 i, years 09.06 -, 160kW, 218hp, 2497cm³ | 3 Coupé (E92) 325 i, years 09.06 -, 160kW, 218hp, 2497cm³ | — |
| BMW | 3 Coupé (E92) 325 i, years 09.07 -, 160kW, 218hp, 2996cm³ | 3 Coupé (E92) 325 i, years 09.07 -, 160kW, 218hp, 2996cm³ | — |
| BMW | 3 Coupé (E92) 330 i, years 09.06 -, 190kW, 258hp, 2996cm³ | 3 Coupé (E92) 330 i, years 09.06 -, 190kW, 258hp, 2996cm³ | — |
| BMW | 3 Coupé (E92) 330 i, years 09.06 -, 200kW, 272hp, 2996cm³ | 3 Coupé (E92) 330 i, years 09.06 -, 200kW, 272hp, 2996cm³ | — |
| BMW | 3 Coupé (E92) 335 i, years 09.06 -, 225kW, 306hp, 2979cm³ | 3 Coupé (E92) 335 i, years 09.06 -, 225kW, 306hp, 2979cm³ | — |
| BMW | 3 Coupé (E92) 320 d, years 03.07 -, 130kW, 177hp, 1995cm³ | 3 Coupé (E92) 320 d, years 03.07 -, 130kW, 177hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 Coupé (E92) 320 d, years 01.10 -, 135kW, 184hp, 1995cm³ | 3 Coupé (E92) 320 d, years 01.10 -, 135kW, 184hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 Coupé (E92) 325 d, years 03.07 -, 145kW, 197hp, 2993cm³ | 3 Coupé (E92) 325 d, years 03.07 -, 145kW, 197hp, 2993cm³ | — |
| BMW | 3 Coupé (E92) 325 d, years 04.10 -, 150kW, 204hp, 2993cm³ | 3 Coupé (E92) 325 d, years 04.10 -, 150kW, 204hp, 2993cm³ | — |
| BMW | 3 Coupé (E92) 330 d, years 09.06 -, 170kW, 231hp, 2993cm³ | 3 Coupé (E92) 330 d, years 09.06 -, 170kW, 231hp, 2993cm³ | — |
| BMW | 3 Coupé (E92) 330 d, years 01.09 -, 180kW, 245hp, 2993cm³ | 3 Coupé (E92) 330 d, years 01.09 -, 180kW, 245hp, 2993cm³ | — |
| BMW | 3 Coupé (E92) 335 d, years 09.06 -, 210kW, 286hp, 2993cm³ | 3 Coupé (E92) 335 d, years 09.06 -, 210kW, 286hp, 2993cm³ | — |
| BMW | 3 Convertible (E93) 320 i, years 03.07 -, 125kW, 170hp, 1995cm³ | 3 Convertible (E93) 320 i, years 03.07 -, 125kW, 170hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 Convertible (E93) 325 i, years 03.07 -, 160kW, 218hp, 2497cm³ | 3 Convertible (E93) 325 i, years 03.07 -, 160kW, 218hp, 2497cm³ | — |
| BMW | 3 Convertible (E93) 325 i, years 03.07 -, 160kW, 218hp, 2996cm³ | 3 Convertible (E93) 325 i, years 03.07 -, 160kW, 218hp, 2996cm³ | — |
| BMW | 3 Convertible (E93) 330 i, years 03.07 -, 190kW, 258hp, 2996cm³ | 3 Convertible (E93) 330 i, years 03.07 -, 190kW, 258hp, 2996cm³ | — |
| BMW | 3 Convertible (E93) 330 i, years 03.07 -, 200kW, 272hp, 2996cm³ | 3 Convertible (E93) 330 i, years 03.07 -, 200kW, 272hp, 2996cm³ | — |
| BMW | 3 Convertible (E93) 335 i, years 03.07 -, 225kW, 306hp, 2979cm³ | 3 Convertible (E93) 335 i, years 03.07 -, 225kW, 306hp, 2979cm³ | — |
| BMW | 3 Convertible (E93) 320 d, years 03.07 -, 130kW, 177hp, 1995cm³ | 3 Convertible (E93) 320 d, years 03.07 -, 130kW, 177hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 Convertible (E93) 320 d, years 01.10 -, 135kW, 184hp, 1995cm³ | 3 Convertible (E93) 320 d, years 01.10 -, 135kW, 184hp, 1995cm³ | — |
| BMW | 3 Convertible (E93) 325 d, years 03.07 -, 145kW, 197hp, 2993cm³ | 3 Convertible (E93) 325 d, years 03.07 -, 145kW, 197hp, 2993cm³ | — |
| BMW | 3 Convertible (E93) 330 d, years 03.07 -, 170kW, 231hp, 2993cm³ | 3 Convertible (E93) 330 d, years 03.07 -, 170kW, 231hp, 2993cm³ | — |
| BMW | 3 Convertible (E93) 330 d, years 01.09 -, 180kW, 245hp, 2993cm³ | 3 Convertible (E93) 330 d, years 01.09 -, 180kW, 245hp, 2993cm³ | — |
| BMW | X1 (E84) sDrive 18 i, years 01.10 -, 110kW, 150hp, 1995cm³ | X1 (E84) sDrive 18 i, years 01.10 -, 110kW, 150hp, 1995cm³ | — |
| BMW | X1 (E84) sDrive 18 d, years 03.09 -, 100kW, 136hp, 1995cm³ | X1 (E84) sDrive 18 d, years 03.09 -, 100kW, 136hp, 1995cm³ | — |
| BMW | X1 (E84) sDrive 18 d, years 10.09 -, 105kW, 143hp, 1995cm³ | X1 (E84) sDrive 18 d, years 10.09 -, 105kW, 143hp, 1995cm³ | — |
| BMW | X1 (E84) sDrive 20 d, years 03.10 -, 120kW, 163hp, 1995cm³ | X1 (E84) sDrive 20 d, years 03.10 -, 120kW, 163hp, 1995cm³ | — |
| BMW | X1 (E84) sDrive 20 d, years 10.09 -, 130kW, 177hp, 1995cm³ | X1 (E84) sDrive 20 d, years 10.09 -, 130kW, 177hp, 1995cm³ | — |
Delivery & warranty
Frequently bought together
Enthusiasts at your service
since 2017
A question about your order or your car? contact@raslbitume.com

